序号 | 股票ID | 股票名称 | 公告时间 | 收益1 | 公告时间 | 收益2 | 公告时间 | 收益3 | 公告时间 | 收益4 | 公告时间 | 收益5 | 业绩增幅 | 增长次数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 浦发银行 | 2019-09-30 | 1.62 | 2019-06-30 | 1.07 | 2019-03-31 | 0.53 | 2018-12-31 | 1.85 | 2018-09-30 | 1.44 | 12.5% | 4 | 2019-10-30 |
2 | 600007 | 中国国贸 | 2019-09-30 | 0.73 | 2019-06-30 | 0.48 | 2019-03-31 | 0.24 | 2018-12-31 | 0.77 | 2018-09-30 | 0.59 | 23.729% | 7 | 2019-10-31 |
3 | 600009 | 上海机场 | 2019-09-30 | 2.07 | 2019-06-30 | 1.4 | 2019-03-31 | 0.72 | 2018-12-31 | 2.2 | 2018-09-30 | 1.63 | 26.994% | 9 | 2019-10-31 |
4 | 600011 | 华能国际 | 2019-09-30 | 0.32 | 2019-06-30 | 0.23 | 2019-03-31 | 0.16 | 2018-12-31 | 0.07 | 2018-09-30 | 0.12 | 166.667% | 3 | 2019-10-23 |
5 | 600016 | 民生银行 | 2019-09-30 | 1.04 | 2019-06-30 | 0.72 | 2019-03-31 | 0.36 | 2018-12-31 | 1.14 | 2018-09-30 | 0.97 | 7.216% | 2 | 2019-10-31 |
6 | 600018 | 上港集团 | 2019-09-30 | 0.292 | 2019-06-30 | 0.1887 | 2019-03-31 | 0.0829 | 2018-12-31 | 0.4434 | 2018-09-30 | 0.2205 | 32.426% | 3 | 2019-10-31 |
7 | 600020 | 中原高速 | 2019-09-30 | 0.5241 | 2019-06-30 | 0.3382 | 2019-03-31 | 0.2057 | 2018-12-31 | 0.2052 | 2018-09-30 | 0.2854 | 83.637% | 3 | 2019-10-29 |
8 | 600021 | 上海电力 | 2019-09-30 | 0.3483 | 2019-06-30 | 0.2386 | 2019-03-31 | 0.1031 | 2018-12-31 | 1.1171 | 2018-09-30 | 0.2934 | 18.712% | 2 | 2019-10-29 |
9 | 600026 | 中远海能 | 2019-09-30 | 0.1445 | 2019-06-30 | 0.1163 | 2019-03-31 | 0.1062 | 2018-12-31 | 0.0261 | 2018-09-30 | -0.0665 | 317.293% | 3 | 2019-10-31 |
10 | 600027 | 华电国际 | 2019-09-30 | 0.217 | 2019-06-30 | 0.145 | 2019-03-31 | 0.067 | 2018-12-31 | 0.157 | 2018-09-30 | 0.155 | 40% | 2 | 2019-10-25 |
11 | 600030 | 中信证券 | 2019-09-30 | 0.87 | 2019-06-30 | 0.53 | 2019-03-31 | 0.35 | 2018-12-31 | 0.77 | 2018-09-30 | 0.6 | 45% | 3 | 2019-10-31 |
12 | 600031 | 三一重工 | 2019-09-30 | 1.119 | 2019-06-30 | 0.834 | 2019-03-31 | 0.4127 | 2018-12-31 | 0.7907 | 2018-09-30 | 0.633 | 76.777% | 9 | 2019-10-31 |
13 | 600033 | 福建高速 | 2019-09-30 | 0.242 | 2019-06-30 | 0.1629 | 2019-03-31 | 0.0726 | 2018-12-31 | 0.2673 | 2018-09-30 | 0.2211 | 9.453% | 5 | 2019-10-31 |
14 | 600035 | 楚天高速 | 2019-09-30 | 0.3 | 2019-06-30 | 0.18 | 2019-03-31 | 0.11 | 2018-12-31 | 0.26 | 2018-09-30 | 0.28 | 7.143% | 1 | 2019-10-31 |
15 | 600036 | 招商银行 | 2019-09-30 | 3.05 | 2019-06-30 | 2.01 | 2019-03-31 | 1 | 2018-12-31 | 3.13 | 2018-09-30 | 2.66 | 14.662% | 9 | 2019-10-31 |
16 | 600038 | 中直股份 | 2019-09-30 | 0.6865 | 2019-06-30 | 0.4092 | 2019-03-31 | 0.1337 | 2018-12-31 | 0.8657 | 2018-09-30 | 0.5067 | 35.485% | 6 | 2019-10-25 |
17 | 600039 | 四川路桥 | 2019-09-30 | 0.2331 | 2019-06-30 | 0.2107 | 2019-03-31 | 0.0965 | 2018-12-31 | 0.3245 | 2018-09-30 | 0.1528 | 52.552% | 3 | 2019-10-31 |
18 | 600048 | 保利地产 | 2019-09-30 | 1.08 | 2019-06-30 | 0.84 | 2019-03-31 | 0.2 | 2018-12-31 | 1.59 | 2018-09-30 | 0.81 | 33.333% | 6 | 2019-10-27 |
19 | 600050 | 中国联通 | 2019-09-30 | 0.139 | 2019-06-30 | 0.097 | 2019-03-31 | 0.0524 | 2018-12-31 | 0.1321 | 2018-09-30 | 0.1143 | 21.61% | 9 | 2019-10-23 |
20 | 600052 | 浙江广厦 | 2019-09-30 | 1.38 | 2019-06-30 | 1.34 | 2019-03-31 | -0.03 | 2018-12-31 | 0.14 | 2018-09-30 | 0.12 | 1050% | 2 | 2019-10-31 |
21 | 600053 | 九鼎投资 | 2019-09-30 | 0.5206 | 2019-06-30 | 0.5041 | 2019-03-31 | 0.5133 | 2018-12-31 | 0.6555 | 2018-09-30 | 0.3894 | 33.693% | 3 | 2019-10-29 |
22 | 600055 | 万东医疗 | 2019-09-30 | 0.169 | 2019-06-30 | 0.082 | 2019-03-31 | 0.011 | 2018-12-31 | 0.284 | 2018-09-30 | 0.163 | 3.681% | 2 | 2019-10-31 |
23 | 600059 | 古越龙山 | 2019-09-30 | 0.15 | 2019-06-30 | 0.13 | 2019-03-31 | 0.09 | 2018-12-31 | 0.21 | 2018-09-30 | 0.14 | 7.143% | 1 | 2019-10-25 |
24 | 600061 | 国投资本 | 2019-09-30 | 0.58 | 2019-06-30 | 0.4 | 2019-03-31 | 0.29 | 2018-12-31 | 0.4 | 2018-09-30 | 0.26 | 123.077% | 3 | 2019-11-03 |
25 | 600062 | 华润双鹤 | 2019-09-30 | 0.8805 | 2019-06-30 | 0.612 | 2019-03-31 | 0.3155 | 2018-12-31 | 0.9284 | 2018-09-30 | 0.809 | 8.838% | 2 | 2019-10-31 |
26 | 600063 | 皖维高新 | 2019-09-30 | 0.156 | 2019-06-30 | 0.091 | 2019-03-31 | 0.024 | 2018-12-31 | 0.07 | 2018-09-30 | 0.072 | 116.667% | 6 | 2019-10-29 |
27 | 600064 | 南京高科 | 2019-09-30 | 1.203 | 2019-06-30 | 0.952 | 2019-03-31 | 0.686 | 2018-12-31 | 0.775 | 2018-09-30 | 0.645 | 86.512% | 3 | 2019-10-31 |
28 | 600066 | 宇通客车 | 2019-09-30 | 0.6 | 2019-06-30 | 0.31 | 2019-03-31 | 0.14 | 2018-12-31 | 1.01 | 2018-09-30 | 0.54 | 11.111% | 3 | 2019-10-29 |
29 | 600068 | 葛洲坝 | 2019-09-30 | 0.582 | 2019-06-30 | 0.387 | 2019-03-31 | 0.12 | 2018-12-31 | 0.887 | 2018-09-30 | 0.512 | 13.672% | 2 | 2019-10-31 |
30 | 600070 | 浙江富润 | 2019-09-30 | 0.71 | 2019-06-30 | 0.54 | 2019-03-31 | 0.34 | 2018-12-31 | 0.42 | 2018-09-30 | 0.27 | 162.963% | 5 | 2019-10-29 |
31 | 600073 | 上海梅林 | 2019-09-30 | 0.355 | 2019-06-30 | 0.333 | 2019-03-31 | 0.196 | 2018-12-31 | 0.33 | 2018-09-30 | 0.322 | 10.248% | 6 | 2019-10-27 |
32 | 600079 | 人福医药 | 2019-09-30 | 0.51 | 2019-06-30 | 0.22 | 2019-03-31 | 0.11 | 2018-12-31 | -1.81 | 2018-09-30 | 0.43 | 18.605% | 1 | 2019-10-31 |
33 | 600093 | 易见股份 | 2019-09-30 | 0.692 | 2019-06-30 | 0.411 | 2019-03-31 | 0.179 | 2018-12-31 | 0.73 | 2018-09-30 | 0.603 | 14.76% | 2 | 2019-10-31 |
34 | 600094 | 大名城 | 2019-09-30 | 0.1866 | 2019-06-30 | 0.1112 | 2019-03-31 | 0.0642 | 2018-12-31 | 0.2225 | 2018-09-30 | 0.0225 | 729.333% | 3 | 2019-10-25 |
35 | 600098 | 广州发展 | 2019-09-30 | 0.2557 | 2019-06-30 | 0.1708 | 2019-03-31 | 0.054 | 2018-12-31 | 0.2571 | 2018-09-30 | 0.2365 | 8.118% | 8 | 2019-10-31 |
36 | 600100 | 同方股份 | 2019-09-30 | 0.2373 | 2019-06-30 | 0.1117 | 2019-03-31 | 0.1821 | 2018-12-31 | -1.309 | 2018-09-30 | -0.1931 | 222.89% | 3 | 2019-10-31 |
37 | 600109 | 国金证券 | 2019-09-30 | 0.29 | 2019-06-30 | 0.205 | 2019-03-31 | 0.133 | 2018-12-31 | 0.334 | 2018-09-30 | 0.235 | 23.404% | 3 | 2019-10-31 |
38 | 600113 | 浙江东日 | 2019-09-30 | 0.31 | 2019-06-30 | 0.21 | 2019-03-31 | 0.09 | 2018-12-31 | 0.33 | 2018-09-30 | 0.27 | 14.815% | 7 | 2019-10-29 |
39 | 600131 | 岷江水电 | 2019-09-30 | 0.237 | 2019-06-30 | 0.208 | 2019-03-31 | 0.076 | 2018-12-31 | 0.2 | 2018-09-30 | 0.218 | 8.716% | 7 | 2019-10-25 |
40 | 600132 | 重庆啤酒 | 2019-09-30 | 1.23 | 2019-06-30 | 0.49 | 2019-03-31 | 0.18 | 2018-12-31 | 0.83 | 2018-09-30 | 0.79 | 55.696% | 9 | 2019-10-25 |
41 | 600135 | 乐凯胶片 | 2019-09-30 | 0.1559 | 2019-06-30 | 0.0275 | 2019-03-31 | 0.0335 | 2018-12-31 | 0.0395 | 2018-09-30 | 0.0705 | 121.135% | 1 | 2019-10-25 |
42 | 600136 | 当代明诚 | 2019-09-30 | 1.34 | 2019-06-30 | 1.29 | 2019-03-31 | 0.12 | 2018-12-31 | 0.37 | 2018-09-30 | 0.27 | 396.296% | 8 | 2019-10-31 |
43 | 600143 | 金发科技 | 2019-09-30 | 0.3573 | 2019-06-30 | 0.1914 | 2019-03-31 | 0.084 | 2018-12-31 | 0.2297 | 2018-09-30 | 0.2408 | 48.38% | 2 | 2019-10-29 |
44 | 600153 | 建发股份 | 2019-09-30 | 0.64 | 2019-06-30 | 0.49 | 2019-03-31 | 0.16 | 2018-12-31 | 1.65 | 2018-09-30 | 0.61 | 4.918% | 2 | 2019-10-31 |
45 | 600155 | 华创阳安 | 2019-09-30 | 0.19 | 2019-06-30 | 0.16 | 2019-03-31 | 0.15 | 2018-12-31 | 0.09 | 2018-09-30 | 0.14 | 35.714% | 5 | 2019-10-31 |
46 | 600167 | 联美控股 | 2019-09-30 | 0.4012 | 2019-06-30 | 0.3564 | 2019-03-31 | 0.4431 | 2018-12-31 | 0.7481 | 2018-09-30 | 0.3623 | 10.737% | 2 | 2019-10-31 |
47 | 600168 | 武汉控股 | 2019-09-30 | 0.36 | 2019-06-30 | 0.28 | 2019-03-31 | 0.12 | 2018-12-31 | 0.39 | 2018-09-30 | 0.32 | 12.5% | 3 | 2019-10-31 |
48 | 600170 | 上海建工 | 2019-09-30 | 0.28 | 2019-06-30 | 0.2 | 2019-03-31 | 0.14 | 2018-12-31 | 0.29 | 2018-09-30 | 0.19 | 47.368% | 4 | 2019-10-31 |
49 | 600171 | 上海贝岭 | 2019-09-30 | 0.243 | 2019-06-30 | 0.204 | 2019-03-31 | 0.14 | 2018-12-31 | 0.15 | 2018-09-30 | 0.126 | 92.857% | 3 | 2019-10-27 |
50 | 600173 | 卧龙地产 | 2019-09-30 | 0.4605 | 2019-06-30 | 0.315 | 2019-03-31 | 0.2153 | 2018-12-31 | 0.8018 | 2018-09-30 | 0.4336 | 6.204% | 9 | 2019-10-29 |
51 | 600182 | S佳通 | 2019-09-30 | 0.2215 | 2019-06-30 | 0.1239 | 2019-03-31 | 0.056 | 2018-12-31 | 0.2613 | 2018-09-30 | 0.219 | 1.142% | 2 | 2019-11-03 |
52 | 600183 | 生益科技 | 2019-09-30 | 0.48 | 2019-06-30 | 0.3 | 2019-03-31 | 0.12 | 2018-12-31 | 0.47 | 2018-09-30 | 0.38 | 26.316% | 2 | 2019-10-31 |
53 | 600185 | 格力地产 | 2019-09-30 | 0.23 | 2019-06-30 | 0.2 | 2019-03-31 | 0.11 | 2018-12-31 | 0.25 | 2018-09-30 | 0.19 | 21.053% | 2 | 2019-10-15 |
54 | 600188 | 兖州煤业 | 2019-09-30 | 1.4218 | 2019-06-30 | 1.0914 | 2019-03-31 | 0.4699 | 2018-12-31 | 1.6101 | 2018-09-30 | 1.1205 | 26.89% | 9 | 2019-10-27 |
55 | 600197 | 伊力特 | 2019-09-30 | 0.6857 | 2019-06-30 | 0.4582 | 2019-03-31 | 0.3387 | 2018-12-31 | 0.9703 | 2018-09-30 | 0.6569 | 4.384% | 1 | 2019-10-27 |
56 | 600208 | 新湖中宝 | 2019-09-30 | 0.288 | 2019-06-30 | 0.201 | 2019-03-31 | 0.094 | 2018-12-31 | 0.29 | 2018-09-30 | 0.206 | 39.806% | 3 | 2019-10-31 |
57 | 600210 | 紫江企业 | 2019-09-30 | 0.268 | 2019-06-30 | 0.183 | 2019-03-31 | 0.039 | 2018-12-31 | 0.285 | 2018-09-30 | 0.258 | 3.876% | 1 | 2019-10-31 |
58 | 600211 | 西藏药业 | 2019-09-30 | 1.35 | 2019-06-30 | 0.89 | 2019-03-31 | 0.39 | 2018-12-31 | 1.2 | 2018-09-30 | 1.287 | 4.895% | 3 | 2019-10-27 |
59 | 600217 | 中再资环 | 2019-09-30 | 0.2313 | 2019-06-30 | 0.1565 | 2019-03-31 | 0.0624 | 2018-12-31 | 0.2277 | 2018-09-30 | 0.1462 | 58.208% | 9 | 2019-10-31 |
60 | 600218 | 全柴动力 | 2019-09-30 | 0.19 | 2019-06-30 | 0.12 | 2019-03-31 | 0.08 | 2018-12-31 | 0.11 | 2018-09-30 | 0.1 | 90% | 3 | 2019-10-31 |
61 | 600223 | 鲁商发展 | 2019-09-30 | 0.18 | 2019-06-30 | 0.1 | 2019-03-31 | 0.04 | 2018-12-31 | 0.16 | 2018-09-30 | 0.1 | 80% | 5 | 2019-10-27 |
62 | 600229 | 城市传媒 | 2019-09-30 | 0.3719 | 2019-06-30 | 0.3147 | 2019-03-31 | 0.1344 | 2018-12-31 | 0.4957 | 2018-09-30 | 0.273 | 36.227% | 9 | 2019-10-31 |
63 | 600233 | 圆通速递 | 2019-09-30 | 0.4878 | 2019-06-30 | 0.3055 | 2019-03-31 | 0.1294 | 2018-12-31 | 0.6746 | 2018-09-30 | 0.4442 | 9.815% | 7 | 2019-10-31 |
64 | 600248 | 延长化建 | 2019-09-30 | 0.2366 | 2019-06-30 | 0.1709 | 2019-03-31 | 0.0518 | 2018-12-31 | 0.3549 | 2018-09-30 | 0.1595 | 48.339% | 2 | 2019-10-31 |
65 | 600251 | 冠农股份 | 2019-09-30 | 0.1973 | 2019-06-30 | 0.1298 | 2019-03-31 | 0.0482 | 2018-12-31 | 0.1206 | 2018-09-30 | 0.1637 | 20.525% | 2 | 2019-10-25 |
66 | 600252 | 中恒集团 | 2019-09-30 | 0.1661 | 2019-06-30 | 0.1046 | 2019-03-31 | 0.05 | 2018-12-31 | 0.18 | 2018-09-30 | 0.14 | 18.643% | 4 | 2019-10-27 |
67 | 600259 | 广晟有色 | 2019-09-30 | 0.23 | 2019-06-30 | 0.22 | 2019-03-31 | 0.06 | 2018-12-31 | -0.88 | 2018-09-30 | -0.45 | 151.111% | 3 | 2019-10-31 |
68 | 600261 | 阳光照明 | 2019-09-30 | 0.36 | 2019-06-30 | 0.25 | 2019-03-31 | 0.11 | 2018-12-31 | 0.26 | 2018-09-30 | 0.2 | 80% | 3 | 2019-10-29 |
69 | 600266 | 北京城建 | 2019-09-30 | 0.86 | 2019-06-30 | 0.569 | 2019-03-31 | 0.73 | 2018-12-31 | 0.7 | 2018-09-30 | 0.3718 | 131.307% | 3 | 2019-10-29 |
70 | 600267 | 海正药业 | 2019-09-30 | 1.3 | 2019-06-30 | 0.055 | 2019-03-31 | 0.033 | 2018-12-31 | -0.51 | 2018-09-30 | 0.007 | 18471.4294% | 3 | 2019-10-31 |
71 | 600269 | 赣粤高速 | 2019-09-30 | 0.43 | 2019-06-30 | 0.38 | 2019-03-31 | 0.32 | 2018-12-31 | 0.5 | 2018-09-30 | 0.36 | 19.444% | 6 | 2019-10-31 |
72 | 600271 | 航天信息 | 2019-09-30 | 0.61 | 2019-06-30 | 0.3657 | 2019-03-31 | 0.28 | 2018-12-31 | 0.8725 | 2018-09-30 | 0.46 | 32.609% | 4 | 2019-10-31 |
73 | 600273 | 嘉化能源 | 2019-09-30 | 0.67 | 2019-06-30 | 0.46 | 2019-03-31 | 0.24 | 2018-12-31 | 0.75 | 2018-09-30 | 0.58 | 15.517% | 9 | 2019-10-25 |
74 | 600276 | 恒瑞医药 | 2019-09-30 | 0.84 | 2019-06-30 | 0.5428 | 2019-03-31 | 0.27 | 2018-12-31 | 1.1 | 2018-09-30 | 0.79 | 6.329% | 2 | 2019-10-25 |
75 | 600277 | 亿利洁能 | 2019-09-30 | 0.28 | 2019-06-30 | 0.25 | 2019-03-31 | 0.09 | 2018-12-31 | 0.28 | 2018-09-30 | 0.2 | 40% | 8 | 2019-10-29 |
76 | 600279 | 重庆港九 | 2019-09-30 | 0.1753 | 2019-06-30 | 0.06 | 2019-03-31 | 0.02 | 2018-12-31 | 0.2 | 2018-09-30 | 0.1504 | 16.556% | 1 | 2019-10-31 |
77 | 600284 | 浦东建设 | 2019-09-30 | 0.2573 | 2019-06-30 | 0.1615 | 2019-03-31 | 0.0756 | 2018-12-31 | 0.4668 | 2018-09-30 | 0.2215 | 16.163% | 1 | 2019-10-31 |
78 | 600285 | 羚锐制药 | 2019-09-30 | 0.449 | 2019-06-30 | 0.314 | 2019-03-31 | 0.173 | 2018-12-31 | 0.412 | 2018-09-30 | 0.359 | 25.07% | 2 | 2019-10-31 |
79 | 600287 | 江苏舜天 | 2019-09-30 | 0.3945 | 2019-06-30 | 0.4132 | 2019-03-31 | 0.4468 | 2018-12-31 | 0.1956 | 2018-09-30 | 0.1683 | 134.403% | 6 | 2019-10-31 |
80 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2019-09-30 | 0.8 | 2019-06-30 | 0.48 | 2019-03-31 | 0.21 | 2018-12-31 | 0.89 | 2018-09-30 | 0.48 | 66.667% | 9 | 2019-10-31 |
81 | 600299 | 安迪苏 | 2019-09-30 | 0.3 | 2019-06-30 | 0.2 | 2019-03-31 | 0.11 | 2018-12-31 | 0.35 | 2018-09-30 | 0.26 | 15.385% | 2 | 2019-10-25 |
82 | 600305 | 恒顺醋业 | 2019-09-30 | 0.3199 | 2019-06-30 | 0.1811 | 2019-03-31 | 0.092 | 2018-12-31 | 0.3887 | 2018-09-30 | 0.2786 | 14.824% | 2 | 2019-10-29 |
83 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2019-09-30 | 0.2 | 2019-06-30 | 0.1228 | 2019-03-31 | 0.0049 | 2018-12-31 | 0.1745 | 2018-09-30 | 0.1714 | 16.686% | 2 | 2019-10-25 |
84 | 600310 | 桂东电力 | 2019-09-30 | 0.2085 | 2019-06-30 | 0.1941 | 2019-03-31 | 0.3252 | 2018-12-31 | 0.0827 | 2018-09-30 | 0.0116 | 1697.414% | 4 | 2019-10-29 |
85 | 600315 | 上海家化 | 2019-09-30 | 0.81 | 2019-06-30 | 0.66 | 2019-03-31 | 0.35 | 2018-12-31 | 0.81 | 2018-09-30 | 0.68 | 19.118% | 8 | 2019-10-25 |
86 | 600322 | 天房发展 | 2019-09-30 | 0.1978 | 2019-06-30 | 0.2167 | 2019-03-31 | 0.1453 | 2018-12-31 | 0.1218 | 2018-09-30 | 0.1345 | 47.063% | 2 | 2019-10-31 |
87 | 600325 | 华发股份 | 2019-09-30 | 0.82 | 2019-06-30 | 0.66 | 2019-03-31 | 0.27 | 2018-12-31 | 1.08 | 2018-09-30 | 0.77 | 6.494% | 2 | 2019-10-27 |
88 | 600326 | 西藏天路 | 2019-09-30 | 0.4934 | 2019-06-30 | 0.241 | 2019-03-31 | 0.0054 | 2018-12-31 | 0.52 | 2018-09-30 | 0.4391 | 12.366% | 1 | 2019-10-29 |
89 | 600328 | 兰太实业 | 2019-09-30 | 0.668 | 2019-06-30 | 0.481 | 2019-03-31 | 0.203 | 2018-12-31 | 0.6108 | 2018-09-30 | 0.563 | 18.65% | 9 | 2019-10-25 |
90 | 600329 | 中新药业 | 2019-09-30 | 0.579 | 2019-06-30 | 0.451 | 2019-03-31 | 0.25 | 2018-12-31 | 0.73 | 2018-09-30 | 0.52 | 11.346% | 9 | 2019-10-31 |
91 | 600337 | 美克家居 | 2019-09-30 | 0.2 | 2019-06-30 | 0.13 | 2019-03-31 | 0.04 | 2018-12-31 | 0.2534 | 2018-09-30 | 0.19 | 5.263% | 2 | 2019-10-31 |
92 | 600340 | 华夏幸福 | 2019-09-30 | 3.18 | 2019-06-30 | 2.78 | 2019-03-31 | 0.97 | 2018-12-31 | 3.79 | 2018-09-30 | 2.54 | 25.197% | 9 | 2019-10-19 |
93 | 600346 | 恒力石化 | 2019-09-30 | 0.98 | 2019-06-30 | 0.57 | 2019-03-31 | 0.1 | 2018-12-31 | 0.68 | 2018-09-30 | 0.76 | 28.947% | 2 | 2019-10-25 |
94 | 600348 | 阳泉煤业 | 2019-09-30 | 0.66 | 2019-06-30 | 0.44 | 2019-03-31 | 0.22 | 2018-12-31 | 0.82 | 2018-09-30 | 0.58 | 13.793% | 9 | 2019-10-31 |
95 | 600351 | 亚宝药业 | 2019-09-30 | 0.2942 | 2019-06-30 | 0.2077 | 2019-03-31 | 0.0976 | 2018-12-31 | 0.3483 | 2018-09-30 | 0.2712 | 8.481% | 2 | 2019-10-31 |
96 | 600352 | 浙江龙盛 | 2019-09-30 | 1.2183 | 2019-06-30 | 0.794 | 2019-03-31 | 0.3952 | 2018-12-31 | 1.2637 | 2018-09-30 | 0.9771 | 24.685% | 9 | 2019-10-29 |
97 | 600356 | 恒丰纸业 | 2019-09-30 | 0.26 | 2019-06-30 | 0.14 | 2019-03-31 | 0.07 | 2018-12-31 | 0.22 | 2018-09-30 | 0.18 | 44.444% | 2 | 2019-10-27 |
98 | 600362 | 江西铜业 | 2019-09-30 | 0.6 | 2019-06-30 | 0.38 | 2019-03-31 | 0.21 | 2018-12-31 | 0.71 | 2018-09-30 | 0.59 | 1.695% | 2 | 2019-10-31 |
99 | 600368 | 五洲交通 | 2019-09-30 | 0.7599 | 2019-06-30 | 0.6651 | 2019-03-31 | 0.58 | 2018-12-31 | 0.38 | 2018-09-30 | 0.2608 | 191.373% | 3 | 2019-10-25 |
100 | 600371 | 万向德农 | 2019-09-30 | 0.196 | 2019-06-30 | 0.157 | 2019-03-31 | 0.0561 | 2018-12-31 | 0.23 | 2018-09-30 | 0.147 | 33.333% | 3 | 2019-10-29 |
101 | 600372 | 中航电子 | 2019-09-30 | 0.1514 | 2019-06-30 | 0.0965 | 2019-03-31 | -0.0213 | 2018-12-31 | 0.2743 | 2018-09-30 | 0.1407 | 7.605% | 3 | 2019-10-25 |
102 | 600373 | 中文传媒 | 2019-09-30 | 0.92 | 2019-06-30 | 0.65 | 2019-03-31 | 0.36 | 2018-12-31 | 1.18 | 2018-09-30 | 0.88 | 4.545% | 6 | 2019-10-31 |
103 | 600376 | 首开股份 | 2019-09-30 | 0.8222 | 2019-06-30 | 0.7253 | 2019-03-31 | 0.0996 | 2018-12-31 | 1.0662 | 2018-09-30 | 0.5502 | 49.437% | 8 | 2019-10-31 |
104 | 600378 | 昊华科技 | 2019-09-30 | 0.3942 | 2019-06-30 | 0.3073 | 2019-03-31 | 0.111 | 2018-12-31 | 0.63 | 2018-09-30 | 0.13 | 203.231% | 9 | 2019-10-29 |
105 | 600383 | 金地集团 | 2019-09-30 | 1.2 | 2019-06-30 | 0.8 | 2019-03-31 | 0.33 | 2018-12-31 | 1.79 | 2018-09-30 | 1.16 | 3.448% | 2 | 2019-10-31 |
106 | 600387 | 海越能源 | 2019-09-30 | 0.98 | 2019-06-30 | 0.87 | 2019-03-31 | 0.03 | 2018-12-31 | 0.66 | 2018-09-30 | 0.62 | 58.065% | 2 | 2019-10-31 |
107 | 600388 | 龙净环保 | 2019-09-30 | 0.52 | 2019-06-30 | 0.26 | 2019-03-31 | 0.1 | 2018-12-31 | 0.75 | 2018-09-30 | 0.5 | 4% | 9 | 2019-10-31 |
108 | 600390 | 五矿资本 | 2019-09-30 | 0.59 | 2019-06-30 | 0.4644 | 2019-03-31 | 0.27 | 2018-12-31 | 0.6001 | 2018-09-30 | 0.45 | 31.111% | 2 | 2019-10-29 |
109 | 600395 | 盘江股份 | 2019-09-30 | 0.541 | 2019-06-30 | 0.376 | 2019-03-31 | 0.179 | 2018-12-31 | 0.571 | 2018-09-30 | 0.439 | 23.235% | 2 | 2019-10-29 |
110 | 600398 | 海澜之家 | 2019-09-30 | 0.59 | 2019-06-30 | 0.48 | 2019-03-31 | 0.27 | 2018-12-31 | 0.77 | 2018-09-30 | 0.58 | 1.724% | 9 | 2019-10-31 |
111 | 600410 | 华胜天成 | 2019-09-30 | 0.25 | 2019-06-30 | 0.16 | 2019-03-31 | 0.175 | 2018-12-31 | -0.2063 | 2018-09-30 | 0.05 | 400% | 3 | 2019-10-25 |
112 | 600419 | 天润乳业 | 2019-09-30 | 0.57 | 2019-06-30 | 0.37 | 2019-03-31 | 0.1493 | 2018-12-31 | 0.55 | 2018-09-30 | 0.5 | 14% | 2 | 2019-10-29 |
113 | 600420 | 现代制药 | 2019-09-30 | 0.544 | 2019-06-30 | 0.3525 | 2019-03-31 | 0.1753 | 2018-12-31 | 0.6461 | 2018-09-30 | 0.5227 | 4.075% | 1 | 2019-10-27 |
114 | 600422 | 昆药集团 | 2019-09-30 | 0.472 | 2019-06-30 | 0.3088 | 2019-03-31 | 0.136 | 2018-12-31 | 0.4364 | 2018-09-30 | 0.3383 | 39.521% | 4 | 2019-10-21 |
115 | 600429 | 三元股份 | 2019-09-30 | 0.1369 | 2019-06-30 | 0.1229 | 2019-03-31 | 0.0353 | 2018-12-31 | 0.12 | 2018-09-30 | 0.0928 | 47.522% | 2 | 2019-10-31 |
116 | 600436 | 片仔癀 | 2019-09-30 | 1.84 | 2019-06-30 | 1.24 | 2019-03-31 | 0.67 | 2018-12-31 | 1.89 | 2018-09-30 | 1.52 | 21.053% | 9 | 2019-10-25 |
117 | 600438 | 通威股份 | 2019-09-30 | 0.5777 | 2019-06-30 | 0.3737 | 2019-03-31 | 0.1264 | 2018-12-31 | 0.52 | 2018-09-30 | 0.4275 | 35.135% | 2 | 2019-10-25 |
118 | 600449 | 宁夏建材 | 2019-09-30 | 1.27 | 2019-06-30 | 0.57 | 2019-03-31 | -0.12 | 2018-12-31 | 0.8956 | 2018-09-30 | 0.73 | 73.973% | 6 | 2019-10-27 |
119 | 600452 | 涪陵电力 | 2019-09-30 | 1 | 2019-06-30 | 0.62 | 2019-03-31 | 0.43 | 2018-12-31 | 1.56 | 2018-09-30 | 0.94 | 6.383% | 4 | 2019-10-31 |
120 | 600455 | 博通股份 | 2019-09-30 | 0.2915 | 2019-06-30 | 0.2155 | 2019-03-31 | 0.1139 | 2018-12-31 | 0.0507 | 2018-09-30 | 0.1107 | 163.324% | 3 | 2019-10-29 |
121 | 600456 | 宝钛股份 | 2019-09-30 | 0.3953 | 2019-06-30 | 0.2568 | 2019-03-31 | 0.0684 | 2018-12-31 | 0.3279 | 2018-09-30 | 0.225 | 75.689% | 7 | 2019-10-17 |
122 | 600459 | 贵研铂业 | 2019-09-30 | 0.39 | 2019-06-30 | 0.29 | 2019-03-31 | 0.1 | 2018-12-31 | 0.46 | 2018-09-30 | 0.35 | 11.429% | 3 | 2019-10-31 |
123 | 600461 | 洪城水业 | 2019-09-30 | 0.44 | 2019-06-30 | 0.31 | 2019-03-31 | 0.17 | 2018-12-31 | 0.43 | 2018-09-30 | 0.3 | 46.667% | 8 | 2019-10-25 |
