三德科技 (300515) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 2.1044 | 2.3032 | 58.1171 | 2.3 | 45.4186 | 30.0187 | 193.7609 | 3.42 | 18.3459 | 49.9249 | 13.2527 | 0.5664 | 0.1999 | 0.0871 | 0.1293 | 2.1265 | 1.5131 | 16.5426 | 68.6613 | 0 | -- | 31.3387 | -0.1428 | -0.0125 | -0.5409 | -0.0398 | -3.9935 | ||
2024-12-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 1.968 | 11.6045 | 52.3363 | 12.028 | 41.9579 | 27.7274 | 189.5935 | 3.42 | 24.118 | 163.1778 | 7.5749 | 3.0245 | 1.2542 | 0.4811 | 0.7338 | 1.9645 | 1.4806 | 19.5444 | 66.1292 | 0 | 389.1246 | 33.8708 | 0.3021 | 0.1402 | 1.2084 | 0.414 | 41.6466 | ||
2024-09-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 1.7195 | 6.9496 | 57.1131 | 6.8959 | 38.7762 | 25.5172 | 225.0277 | 3.42 | 5.9926 | 47.4514 | 0.5543 | 1.8637 | 0.6115 | 0.2955 | 0.4494 | 1.8945 | 1.2693 | 9.1058 | 66.5877 | 0 | -- | 33.4123 | 0.1854 | 0.0552 | 0.7946 | 0.1653 | 16.6288 | ||
2024-06-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 1.5448 | 3.8465 | 62.333 | 3.7619 | 38.4927 | 24.9157 | 249.153 | 3.42 | 10.8337 | 13.5884 | 0.5611 | 1.0847 | 0.2919 | 0.165 | 0.2536 | 1.872 | 1.2479 | 10.066 | 65.2145 | 0 | 329.8035 | 34.7855 | 0.2334 | 0.0394 | 1.024 | 0.1132 | 11.409 | ||
2024-03-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 1.5754 | 1.7398 | 65.106 | 1.6927 | 37.6698 | 23.8813 | 272.4705 | 3.42 | 16.3604 | 16.5268 | 0.192 | 0.5315 | 0.1343 | 0.0812 | 0.1235 | 2.0346 | 1.4033 | 32.8701 | 66.6936 | 0 | -- | 33.3064 | -0.0319 | -0.0027 | -0.153 | -0.008 | -0.8061 | ||
2023-12-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8094 | 1.4816 | 4.7434 | 57.2475 | 4.9236 | 18.4978 | 12.0262 | 476.6327 | 3.42 | 18.0132 | -43.6896 | 7.8959 | 2.5496 | 0.9568 | 0.4176 | 0.6313 | 1.9793 | 1.4261 | 33.6867 | 64.9442 | 0 | 340.9717 | 35.0558 | 0.2987 | 0.1202 | 2.5335 | 0.3428 | 34.5609 | ||
2023-09-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8107 | 1.5028 | 4.7392 | 58.1526 | 4.8696 | 26.5871 | 17.5065 | 331.7989 | 3.42 | 25.0785 | -18.2455 | 13.3216 | 1.7468 | 0.6228 | 0.2903 | 0.4368 | 2.2269 | 1.6153 | 11.3584 | 65.551 | 0 | -- | 34.449 | 0.1874 | 0.053 | 1.1173 | 0.1537 | 15.5084 | ||
2023-06-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8055 | 1.4246 | 3.4054 | 62.5744 | 3.4503 | 35.3429 | 24.3693 | 257.05 | 3.42 | 13.8914 | -3.961 | 20.2323 | 0.9234 | 0.2869 | 0.1551 | 0.2328 | 2.2864 | 1.6401 | 14.786 | 65.866 | 0 | 451.9075 | 34.134 | 0.0244 | 0.0037 | 0.1097 | 0.0109 | 1.1056 | ||
2023-03-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8029 | 1.4986 | 1.4959 | 65.2829 | 1.5108 | 33.6325 | 23.0868 | 282.6563 | 3.42 | 5.3707 | 1.5994 | 22.2851 | 0.4278 | 0.1293 | 0.0726 | 0.1075 | 2.4289 | 1.8067 | 8.8725 | 67.7046 | 0 | -- | 32.2954 | -0.1969 | -0.0142 | -0.9466 | -0.0438 | -4.4352 | ||
2022-12-31 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.8002 | 1.4216 | 9.0888 | 57.5737 | 9.8922 | 41.2735 | 27.9976 | 205.5868 | 3.42 | 2.3753 | 7.6461 | 19.3927 | 2.2579 | 1.0414 | 0.4003 | 0.5751 | 2.4209 | 1.9042 | 17.8151 | 67.4495 | 0 | 972.6321 | 32.5505 | 0.356 | 0.1309 | 1.4405 | 0.4022 | 40.7253 | ||
2022-09-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.7936 | 1.3165 | 6.5692 | 62.3101 | 6.9209 | 42.3941 | 28.1937 | 220.6973 | 3.42 | -3.5404 | 1.2287 | 22.2073 | 1.5424 | 0.5947 | 0.2697 | 0.3843 | 2.5386 | 1.9671 | 9.863 | 68.3991 | 0 | -- | 31.6009 | 0.2959 | 0.0758 | 1.1532 | 0.2397 | 24.1575 | ||
2022-06-30 | 0.1364 | 4.06 | -0.08 | 0.7871 | 1.1914 | 4.2632 | 64.0413 | 4.3045 | 41.9627 | 28.6584 | 222.9398 | 3.42 | -12.5134 | -8.8287 | 18.9635 | 0.9073 | 0.3413 | 0.1632 | 0.227 | 2.8088 | 2.1701 | 12.4581 | 71.6002 | 0 | 860.6848 | 28.3998 | 0.1148 | 0.0186 | 0.4353 | 0.0653 | 6.5774 |
三德科技 (300515) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 10809.56 | 8641.62 | 1691.13 | 935.61 | -15.51 | 3244.89 | 3242.25 | 2853.08 | ||||
2024-12-31 | 57658.18 | 44440.52 | 6928.47 | 3632.84 | -109.45 | 15987.09 | 15916.25 | 14415.34 | ||||
2024-09-30 | 33865.83 | 27033.52 | 5182.62 | 2559.95 | -100.16 | 8641.60 | 8595.30 | 7901.88 | ||||
2024-06-30 | 18647.52 | 15441.78 | 3510.49 | 1681.78 | -96.46 | 4646.15 | 4665.23 | 4250.47 | ||||
2024-03-31 | 9133.87 | 7293.93 | 1764.62 | 852.91 | -10.91 | 2181.29 | 2182.51 | 1903.01 | ||||
2023-12-31 | 46454.31 | 35422.97 | 7014.18 | 3338.53 | -49.75 | 5586.71 | 5579.55 | 5477.41 | ||||
2023-09-30 | 31951.11 | 24624.78 | 5280.64 | 2451.83 | -40.67 | 5593.52 | 5599.90 | 5358.97 | ||||
2023-06-30 | 16824.76 | 13846.01 | 3617.61 | 1708.35 | -34.27 | 4100.08 | 4095.70 | 3741.99 | ||||
2023-03-31 | 7849.64 | 6419.96 | 1842.33 | 834.12 | -11.09 | 1812.23 | 1812.97 | 1633.11 | ||||
2022-12-31 | 39363.65 | 31173.67 | 7311.79 | 2809.51 | -113.08 | 11020.88 | 11023.63 | 9727.18 | ||||
2022-09-30 | 25544.85 | 20304.38 | 5455.31 | 2049.56 | -120.52 | 7202.04 | 7212.15 | 6554.95 | ||||
2022-06-30 | 14772.64 | 11944.57 | 3487.02 | 1377.61 | -63.98 | 4233.60 | 4243.57 | 3896.32 |
三德科技 (300515) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 6392.90 | 18409.62 | 433.68 | -- | 41696.47 | 41696.47 | 123874.43 | 175.53 | 175.53 | 38820.63 | 83532.58 | 123874.43 |
2024-12-31 | 8174.85 | 19757.95 | 272.10 | 891.94 | 42051.11 | 42051.11 | 124221.42 | 247.64 | 247.64 | 42074.79 | 80673.44 | 124221.42 |
2024-09-30 | 3438.35 | 17972.39 | 249.02 | -- | 42165.15 | 42165.15 | 113703.15 | 230.84 | 230.84 | 37990.88 | 74236.50 | 113703.15 |
2024-06-30 | 3840.30 | 16012.09 | 325.71 | 828.70 | 39081.06 | 39081.06 | 110501.00 | 287.23 | 287.23 | 38438.30 | 70645.05 | 110501.00 |
2024-03-31 | 11874.57 | 15998.51 | 650.75 | -- | 35875.99 | 35875.99 | 109378.78 | 304.39 | 304.39 | 36430.17 | 71553.68 | 109378.78 |
2023-12-31 | 13525.97 | 18370.05 | 240.40 | 762.91 | 36000.84 | 36000.84 | 115474.40 | 328.22 | 328.22 | 40480.45 | 73573.47 | 115474.40 |
2023-09-30 | 4385.45 | 18511.74 | 463.16 | -- | 27095.39 | 27095.39 | 113076.34 | 343.85 | 343.85 | 38953.71 | 72719.15 | 113076.34 |
2023-06-30 | 5492.09 | 18371.39 | 606.67 | 921.46 | 24959.28 | 24959.28 | 109884.46 | 364.18 | 364.18 | 37507.98 | 70983.84 | 109884.46 |
2023-03-31 | 3092.53 | 18630.18 | 463.97 | -- | 24508.53 | 24508.53 | 109169.16 | 401.56 | 401.56 | 35256.59 | 72398.25 | 109169.16 |
2022-12-31 | 6129.63 | 18070.37 | 731.57 | 758.77 | 23727.79 | 23727.79 | 107023.92 | 429.77 | 429.77 | 34836.80 | 70724.17 | 107023.92 |
2022-09-30 | 3086.15 | 16325.34 | 1313.77 | -- | 20351.84 | 20351.84 | 99783.59 | 242.45 | 242.45 | 31532.55 | 66942.57 | 99783.59 |
2022-06-30 | 3212.46 | 15768.10 | 1012.62 | 1069.17 | 18965.93 | 18965.93 | 91393.49 | 169.43 | 169.43 | 25955.61 | 64216.85 | 91393.49 |
三德科技 (300515) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 12859.22 | 14402.53 | -1543.31 | 14186.76 | 14435.75 | -248.99 | -- | -- | 61.66 | 107.43 | -45.77 | |
2024-12-31 | 60658.64 | 43239.03 | 17419.60 | 59026.82 | 74208.69 | -15181.87 | -- | -- | 451.16 | 7981.24 | -7530.08 | |
2024-09-30 | 37160.74 | 30881.70 | 6279.04 | 43995.27 | 52775.67 | -8780.40 | -- | -- | 306.48 | 7857.66 | -7551.18 | |
2024-06-30 | 25346.32 | 20993.65 | 4352.67 | 23483.20 | 29745.29 | -6262.09 | -- | -- | 120.44 | 7470.60 | -7350.16 | |
2024-03-31 | 12255.65 | 12546.84 | -291.19 | 13050.24 | 10429.34 | 2620.90 | -- | -- | 59.35 | 3653.75 | -3594.40 | |
2023-12-31 | 55112.69 | 41235.72 | 13876.97 | 70955.27 | 73634.76 | -2679.49 | -- | -- | 709.77 | 4605.11 | -3895.33 | |
2023-09-30 | 37079.55 | 31091.76 | 5987.79 | 50693.30 | 54648.13 | -3954.83 | -- | -- | 476.96 | 4601.65 | -4124.69 | |
2023-06-30 | 22428.68 | 22018.03 | 410.65 | 39068.55 | 36340.21 | 2728.33 | -- | -- | 337.41 | 4302.80 | -3965.39 | |
2023-03-31 | 10613.49 | 12159.39 | -1545.90 | 24098.35 | 25576.78 | -1478.43 | -- | -- | -- | 177.52 | -177.52 | |
2022-12-31 | 46959.55 | 32947.18 | 14012.36 | 64166.57 | 71599.84 | -7433.27 | -- | -- | -- | 4637.04 | -4637.04 | |
2022-09-30 | 32102.89 | 24543.98 | 7558.91 | 46888.07 | 51174.75 | -4286.67 | -- | -- | -- | 4536.83 | -4536.83 | |
2022-06-30 | 18569.22 | 16873.15 | 1696.07 | 30640.98 | 29745.56 | 895.41 | -- | -- | -- | 3470.55 | -3470.55 |
三德科技 (300515) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-16 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13800万元至15200万元,与上年同期相比变动幅度:156.81%至182.86%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2611 |
行业 | 仪器仪表 |
概念 | 物联网,智能仪表 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |