| 佛燃能源 (002911) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.3 | 1.5826 | 2.8037 | 5.9355 | 2.9247 | 3.882 | 3.688 | 159.6264 | 8.86 | 5.3812 | 16.1561 | 8.9151 | 21.2623 | 16.3636 | 1.1645 | 2.4678 | 1.036 | 0.8247 | 40.9641 | 45.5745 | 6.5529 | -- | 54.4255 | 0.0223 | 0.0249 | 0.8873 | 0.0457 | 6.3958 | ||
| 2025-06-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.298 | 1.4614 | 1.8248 | 5.989 | 1.8525 | 3.7271 | 3.5802 | 167.4577 | 8.86 | 8.5916 | 15.3086 | 2.9685 | 14.6194 | 14.1318 | 0.7822 | 1.6266 | 1.0044 | 0.8564 | 48.4194 | 47.2565 | 7.1542 | 133.1786 | 52.7435 | 0.0447 | 0.0345 | 1.888 | 0.0653 | 9.4958 | ||
| 2025-03-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.298 | 1.5152 | 0.3778 | 4.6209 | 0.3855 | 2.5351 | 2.4875 | 185.6442 | 8.86 | 6.3637 | 1.367 | 4.4129 | 7.3227 | 4.6771 | 0.3323 | 0.6965 | 0.9894 | 0.7611 | 44.9354 | 46.5353 | 7.3478 | -- | 53.4647 | -0.0238 | -0.0078 | -2.0512 | -0.0145 | -2.093 | ||
| 2024-12-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.2588 | 1.7378 | 5.014 | 5.984 | 5.2525 | 4.078 | 3.8906 | 153.1712 | 8.86 | 23.696 | 4.3561 | 9.9895 | 29.7849 | 32.5689 | 1.7136 | 3.7491 | 0.932 | 0.7966 | 38.9767 | 48.9454 | 7.3591 | 132.0464 | 51.0546 | 0.0554 | 0.0906 | 1.8076 | 0.1775 | 24.4608 | ||
| 2024-09-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.2223 | 1.5502 | 2.629 | 6.0545 | 2.7552 | 3.8324 | 3.697 | 164.5253 | 8.86 | 26.1074 | 6.016 | 16.3576 | 30.2729 | 21.863 | 1.2092 | 2.7143 | 0.923 | 0.7824 | 47.1158 | 46.7312 | 7.5347 | -- | 53.2688 | 0.0556 | 0.0641 | 2.4385 | 0.1203 | 16.4116 | ||
| 2024-06-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.2216 | 1.4324 | 1.6295 | 6.2496 | 1.7079 | 3.9711 | 3.8291 | 163.7959 | 8.86 | 27.4299 | 8.5741 | 16.3991 | 16.1142 | 10.8416 | 0.7658 | 1.7426 | 0.85 | 0.6565 | 35.776 | 45.5779 | 7.9434 | 124.2076 | 54.4221 | 0.0069 | 0.0051 | 0.3099 | 0.0093 | 1.1901 | ||
| 2024-03-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.4348 | 2.2557 | 0.3892 | 6.0023 | 0.4072 | 2.7032 | 2.6253 | 228.93 | 8.86 | 37.4728 | 5.4287 | 17.7022 | 6.8589 | 5.8068 | 0.3345 | 0.7491 | 0.9642 | 0.8104 | 37.2724 | 46.9523 | 7.8746 | -- | 53.0477 | -0.0851 | -0.0272 | -6.9899 | -0.0513 | -7.0744 | ||
| 2023-12-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.3642 | 2.1769 | 5.2847 | 7.515 | 5.7365 | 5.5858 | 5.3109 | 141.7822 | 8.86 | 34.9566 | 43.9456 | 18.6961 | 32.5241 | 31.6226 | 1.5789 | 3.6933 | 0.7488 | 0.6327 | 28.1715 | 42.1476 | 8.7065 | 105.5196 | 57.8524 | 0.0629 | 0.0915 | 1.7312 | 0.1581 | 21.8957 | ||
| 2023-09-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.5371 | 1.8387 | 2.8854 | 6.3314 | 3.0526 | 4.8267 | 4.659 | 136.5921 | 8.86 | 30.921 | 21.3773 | 14.1585 | 25.5364 | 21.2295 | 1.1263 | 2.7449 | 0.7259 | 0.5853 | 28.4514 | 38.866 | 8.9984 | -- | 61.134 | 0.0833 | 0.0887 | 3.0736 | 0.1451 | 22.5417 | ||
| 2023-06-30 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.4172 | 1.7404 | 1.7469 | 6.7228 | 1.848 | 4.6651 | 4.501 | 150.5141 | 8.86 | 34.4549 | 10.0133 | 14.9892 | 13.7723 | 12.8854 | 0.706 | 1.7438 | 0.7368 | 0.5946 | 24.3918 | 37.8319 | 8.9544 | 95.2677 | 62.1681 | 0.0538 | 0.0359 | 2.0558 | 0.0578 | 8.8018 | ||
| 2023-03-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.4559 | 1.9852 | 0.4345 | 7.5621 | 0.4564 | 3.7675 | 3.729 | 207.862 | 8.86 | 35.6872 | 6.3204 | 9.1656 | 5.9615 | 5.3159 | 0.2876 | 0.6882 | 0.8105 | 0.6632 | 38.5719 | 40.2696 | 9.1938 | -- | 59.7304 | 0.1369 | 0.0375 | 8.6229 | 0.0627 | 9.8523 | ||
| 2022-12-31 | 0.32 | 3.67 | 0.4 | 0.3724 | 1.9079 | 4.3577 | 9.734 | 4.4873 | 5.0701 | 5.2921 | 206.0798 | 8.86 | 39.8481 | 0.024 | 6.1329 | 25.581 | 36.9348 | 1.3174 | 3.1475 | 0.7252 | 0.5956 | 28.9685 | 43.465 | 9.3772 | 104.8891 | 56.535 | 0.068 | 0.0869 | 1.995 | 0.1538 | 26.0579 | ||
| 佛燃能源 (002911) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 2350147.41 | 2276049.67 | 8469.31 | 27602.52 | 4338.49 | 86672.93 | 87387.04 | 59024.28 | ||||
| 2025-06-30 | 1533787.28 | 1485951.62 | 5620.79 | 21135.78 | 3097.70 | 54911.92 | 54854.72 | 36323.79 | ||||
| 2025-03-31 | 655084.75 | 649181.85 | 2942.91 | 13923.34 | 1519.01 | 16295.31 | 16305.93 | 7598.76 | ||||
| 2024-12-31 | 3158945.56 | 3057767.52 | 11787.41 | 38964.62 | 5622.82 | 122900.61 | 123412.27 | 96826.03 | ||||
| 2024-09-30 | 2230138.68 | 2167166.40 | 8127.07 | 30427.43 | 7779.60 | 82447.47 | 82068.07 | 50814.61 | ||||
| 2024-06-30 | 1412436.77 | 1374631.50 | 5692.40 | 23806.38 | 3401.12 | 54083.80 | 53890.97 | 31501.37 | ||||
| 2024-03-31 | 615891.18 | 604881.30 | 2318.30 | 14884.51 | 1249.55 | 16169.15 | 16148.09 | 7496.28 | ||||
| 2023-12-31 | 2553797.15 | 2456970.03 | 9560.51 | 36001.29 | 15847.90 | 135628.62 | 135361.20 | 92784.22 | ||||
| 2023-09-30 | 1768443.46 | 1721191.28 | 6608.98 | 24733.79 | 10473.89 | 82391.23 | 81971.95 | 47931.07 | ||||
| 2023-06-30 | 1108402.96 | 1075341.51 | 4319.41 | 17114.60 | 5903.36 | 49889.54 | 49507.40 | 29013.71 | ||||
| 2023-03-31 | 448009.50 | 438908.53 | 2005.74 | 12890.00 | 3582.94 | 16706.11 | 16298.72 | 7110.28 | ||||
| 2022-12-31 | 1892310.01 | 1791551.59 | 8161.98 | 29949.44 | 16682.45 | 100143.78 | 89381.40 | 64457.83 | ||||
| 佛燃能源 (002911) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-09-30 | 335418.34 | 99679.15 | 121800.61 | -- | 1256948.58 | 1256948.58 | 2105197.93 | 326954.89 | 326954.89 | 1145765.27 | 856324.69 | 2105197.93 |
| 2025-06-30 | 349695.07 | 88446.95 | 87474.20 | 35910.72 | 1265162.56 | 1265162.56 | 1990591.60 | 327686.29 | 327686.29 | 1049907.59 | 838332.53 | 1990591.60 |
| 2025-03-31 | 334637.19 | 57535.89 | 90804.19 | -- | 1274366.26 | 1274366.26 | 2011196.60 | 330572.29 | 330572.29 | 1075279.87 | 833977.48 | 2011196.60 |
| 2024-12-31 | 278891.82 | 121382.76 | 103580.12 | 37311.74 | 1264210.96 | 1264210.96 | 1931109.75 | 270384.20 | 270384.20 | 985919.66 | 842460.82 | 1931109.75 |
| 2024-09-30 | 355737.93 | 56601.26 | 115118.72 | -- | 1235999.93 | 1235999.93 | 1932880.48 | 274592.95 | 274592.95 | 1029622.18 | 806332.76 | 1932880.48 |
| 2024-06-30 | 293497.59 | 84568.93 | 123558.53 | 8017.84 | 1235911.77 | 1235911.77 | 1933204.49 | 231713.61 | 231713.61 | 1052089.53 | 786357.45 | 1933204.49 |
| 2024-03-31 | 276068.78 | 88854.64 | 173038.26 | -- | 1212013.55 | 1212013.55 | 1926195.77 | 281122.64 | 281122.64 | 1021802.16 | 818663.00 | 1926195.77 |
| 2023-12-31 | 206664.33 | 90734.47 | 94802.35 | 21155.24 | 1206395.98 | 1206395.98 | 1755721.45 | 282133.96 | 282133.96 | 1015726.38 | 653770.35 | 1755721.45 |
| 2023-09-30 | 185942.05 | 72197.98 | 96013.04 | -- | 1186725.59 | 1186725.59 | 1661155.63 | 361988.22 | 361988.22 | 1015531.68 | 546958.51 | 1661155.63 |
| 2023-06-30 | 165295.06 | 94655.34 | 105391.68 | 8822.78 | 1161513.27 | 1161513.27 | 1660841.72 | 354845.87 | 354845.87 | 1032513.67 | 532730.50 | 1660841.72 |
| 2023-03-31 | 240033.65 | 83994.96 | 49196.75 | -- | 1132126.11 | 1132126.11 | 1636499.97 | 355187.39 | 355187.39 | 977488.51 | 560157.87 | 1636499.97 |
| 2022-12-31 | 142954.56 | 66306.03 | 39525.93 | 11713.91 | 1121303.47 | 1121303.47 | 1479173.67 | 342769.12 | 342769.12 | 836251.53 | 543301.52 | 1479173.67 |
| 佛燃能源 (002911) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 2941174.41 | 2888805.00 | 52369.41 | 24486.60 | 34896.61 | -10410.01 | 439590.73 | -- | 516203.62 | 502380.63 | 13822.99 | |
| 2025-06-30 | 1910710.20 | 1842129.65 | 68580.55 | 158.88 | 22735.55 | -22576.67 | 257161.85 | -- | 263394.69 | 238683.98 | 24710.71 | |
| 2025-03-31 | 904381.66 | 919968.45 | -15586.79 | 73.63 | 13488.55 | -13414.92 | 166775.70 | -- | 172396.79 | 90945.98 | 81450.81 | |
| 2024-12-31 | 4054084.53 | 3879058.71 | 175025.82 | 9637.34 | 90230.07 | -80592.73 | 356170.09 | -- | 594629.41 | 618698.20 | -24068.79 | |
| 2024-09-30 | 2929388.17 | 2805475.87 | 123912.31 | 8906.38 | 58185.80 | -49279.42 | 353475.09 | -- | 511965.36 | 443950.74 | 68014.62 | |
| 2024-06-30 | 1825320.86 | 1815557.80 | 9763.06 | 674.68 | 46092.60 | -45417.92 | 281603.09 | -- | 439990.64 | 319787.08 | 120203.55 | |
| 2024-03-31 | 769368.86 | 821767.28 | -52398.41 | 644.38 | 14654.49 | -14010.12 | 90034.70 | -- | 246943.27 | 113047.46 | 133895.81 | |
| 2023-12-31 | 3035228.02 | 2874603.03 | 160624.99 | 9872.77 | 110148.16 | -100275.39 | 276328.49 | -- | 380174.84 | 380958.00 | -783.16 | |
| 2023-09-30 | 2186283.40 | 2038963.36 | 147320.04 | 9856.33 | 82134.79 | -72278.46 | 180806.92 | -- | 204793.27 | 239239.64 | -34446.37 | |
| 2023-06-30 | 1348658.59 | 1289011.31 | 59647.28 | 350.35 | 55338.86 | -54988.51 | 166997.84 | -- | 175085.93 | 159670.95 | 15414.98 | |
| 2023-03-31 | 567976.27 | 506665.35 | 61310.92 | 0.64 | 27848.12 | -27847.49 | 116688.53 | -- | 116688.53 | 53451.42 | 63237.11 | |
| 2022-12-31 | 2225166.24 | 2096575.01 | 128591.22 | 11876.17 | 113800.64 | -101924.47 | 416809.67 | -- | 491536.68 | 535586.00 | -44049.32 | |
| 佛燃能源 (002911) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-12 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:309283657.41元,与上年同期相比变动幅度:7.13%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.2306 |
| 行业 | 燃气 |
| 概念 | 天然气,新能源汽车,充电桩 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |