佳电股份 (000922) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 3.291 | 1.8431 | 0.8468 | 18.7901 | 0.8337 | 8.4384 | 7.645 | 243.1517 | 1.48 | 0.2541 | -29.6614 | 3.2534 | 0.7553 | 0.5529 | 0.1169 | 0.2688 | 1.6147 | 1.2421 | 44.7307 | 50.2939 | 0 | -- | 49.7061 | -0.6054 | -0.0719 | -8.4857 | -0.1446 | -14.9988 | ||
2024-12-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 2.1569 | 2.0664 | 3.3117 | 22.0274 | 3.3798 | 8.8362 | 7.65 | 285.0765 | 1.48 | -7.9162 | -24.796 | 4.1941 | 3.4074 | 2.385 | 0.4978 | 1.364 | 1.2693 | 1.0045 | 38.4755 | 36.8649 | 0 | 227.2355 | 63.1351 | 0.0937 | 0.0457 | 1.3803 | 0.0724 | 7.4581 | ||
2024-09-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 2.1557 | 2.0029 | 2.6101 | 21.1803 | 2.6004 | 9.2649 | 8.0526 | 260.3663 | 1.48 | 17.4974 | -11.7783 | 53.4043 | 2.3625 | 1.6785 | 0.3716 | 1.0059 | 1.2961 | 0.9869 | 25.5521 | 37.7715 | 0 | -- | 62.2285 | -0.1248 | -0.0466 | -1.7839 | -0.0748 | -7.7392 | ||
2024-06-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 2.1482 | 1.9417 | 2.2525 | 22.4138 | 2.2083 | 11.2491 | 9.6221 | 232.3011 | 1.48 | 18.0001 | 4.5871 | 59.767 | 1.6426 | 1.1814 | 0.2624 | 0.7033 | 1.3102 | 1.0022 | 33.8935 | 38.5603 | 0 | 252.4483 | 61.4397 | -0.2061 | -0.0552 | -2.4491 | -0.0898 | -9.3111 | ||
2024-03-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 2.1646 | 2.0063 | 1.2431 | 20.4017 | 1.2295 | 12.3754 | 10.9027 | 186.8365 | 1.48 | 15.2232 | 18.7731 | 57.8962 | 0.7731 | 0.5752 | 0.1209 | 0.3256 | 1.3232 | 1.0325 | 32.0156 | 38.1826 | 0 | -- | 61.8174 | -0.2474 | -0.0302 | -2.4333 | -0.0489 | -5.1101 | ||
2023-12-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 2.1634 | 1.8503 | 4.5884 | 23.1079 | 5.5307 | 11.196 | 8.6872 | 238.7692 | 1.48 | 48.6534 | 25.9611 | 51.6892 | 4.4801 | 3.1784 | 0.6653 | 1.6407 | 1.2798 | 1.0179 | 35.8178 | 36.1179 | 0 | 252.2833 | 63.8821 | 0.1043 | 0.0576 | 1.2552 | 0.0902 | 9.4124 | ||
2023-09-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.9168 | 2.1528 | 4.5385 | 22.2387 | 4.4961 | 12.4524 | 10.6598 | 205.5721 | 1.48 | 13.0055 | 18.1091 | 7.8407 | 2.7434 | 2.371 | 0.4824 | 0.9761 | 1.7942 | 1.4657 | 41.0537 | 51.6027 | 0 | -- | 48.3973 | -0.0847 | -0.0413 | -0.9092 | -0.0853 | -8.6959 | ||
2023-06-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.919 | 2.0128 | 3.441 | 22.01 | 3.2842 | 12.7615 | 10.9351 | 199.0263 | 1.48 | 22.6519 | 31.0927 | 9.3341 | 1.9545 | 1.6932 | 0.3459 | 0.6849 | 1.8712 | 1.5199 | 32.1896 | 54.0595 | 0 | 568.109 | 45.9405 | -0.2401 | -0.087 | -2.5295 | -0.1895 | -19.3299 | ||
2023-03-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.9175 | 1.9637 | 1.6526 | 19.1143 | 1.6014 | 12.6882 | 11.1192 | 169.1878 | 1.48 | 25.9839 | 30.9385 | 12.5808 | 0.9669 | 0.8121 | 0.1623 | 0.3276 | 1.8081 | 1.4616 | 36.7475 | 51.9859 | 0 | -- | 48.0141 | -0.4388 | -0.0735 | -4.4486 | -0.1531 | -15.6092 | ||
2022-12-31 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.916 | 1.7983 | 5.5256 | 22.9483 | 5.9368 | 12.6255 | 10.0291 | 209.4846 | 1.48 | 17.517 | 64.5377 | 16.0837 | 4.1806 | 2.5972 | 0.6052 | 1.2578 | 1.6591 | 1.3553 | 45.0318 | 47.2752 | 0 | 528.5844 | 52.7248 | 0.1424 | 0.0802 | 1.4519 | 0.1522 | 15.4753 | ||
2022-09-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.9146 | 1.6268 | 4.144 | 22.1516 | 4.2578 | 11.3148 | 9.8944 | 222.2498 | 1.48 | 17.1132 | 29.2536 | 10.2659 | 3.1935 | 2.0037 | 0.4775 | 0.9635 | 1.7568 | 1.4118 | 27.7234 | 50.0012 | 0 | -- | 49.9988 | 0.0345 | 0.016 | 0.3873 | 0.0321 | 3.308 | ||
2022-06-30 | 0.09 | 6.48 | -1.01 | 1.9145 | 1.4739 | 2.8698 | 23.2504 | 2.8249 | 11.486 | 9.9234 | 232.4603 | 1.48 | 19.615 | 11.4866 | 7.5708 | 2.0425 | 1.2206 | 0.3181 | 0.6246 | 1.8785 | 1.4425 | 22.717 | 52.8203 | 0 | 516.3648 | 47.1797 | -0.0992 | -0.032 | -1.1168 | -0.0679 | -7.1575 |
佳电股份 (000922) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 115581.30 | 109433.29 | 6137.74 | 5043.66 | 802.51 | 8836.21 | 8931.80 | 8245.94 | ||||
2024-12-31 | 489933.05 | 446797.82 | 21543.29 | 20704.52 | 4164.33 | 37479.97 | 37856.43 | 33261.00 | ||||
2024-09-30 | 356837.72 | 325643.04 | 16352.83 | 13138.29 | 2562.66 | 28734.82 | 29028.01 | 24971.89 | ||||
2024-06-30 | 248097.05 | 220026.06 | 10001.57 | 8758.38 | 1549.59 | 23872.10 | 23937.87 | 20875.44 | ||||
2024-03-31 | 115288.33 | 105436.67 | 5529.45 | 4138.79 | 290.04 | 12569.52 | 12588.97 | 11723.20 | ||||
2023-12-31 | 532051.39 | 476855.17 | 28356.11 | 21086.78 | 1361.56 | 46220.35 | 51491.45 | 44227.68 | ||||
2023-09-30 | 303698.38 | 270396.96 | 18842.97 | 9349.12 | -515.40 | 32373.71 | 32853.96 | 28305.83 | ||||
2023-06-30 | 210251.56 | 185744.58 | 11941.02 | 6838.30 | -555.55 | 22991.14 | 23251.35 | 19959.86 | ||||
2023-03-31 | 100056.51 | 90538.27 | 5125.29 | 3394.69 | -360.01 | 11125.44 | 11304.09 | 9870.25 | ||||
2022-12-31 | 357914.07 | 318760.24 | 23546.28 | 12346.86 | -1125.71 | 35895.55 | 39208.18 | 35112.18 | ||||
2022-09-30 | 268746.48 | 239507.25 | 18389.66 | 10160.95 | -1031.89 | 26590.76 | 26785.93 | 23965.84 | ||||
2022-06-30 | 171421.30 | 151016.09 | 11556.16 | 6868.54 | -718.33 | 17010.82 | 17145.36 | 15225.77 |
佳电股份 (000922) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 208677.35 | 161562.18 | 64363.66 | -- | 220445.92 | 220445.92 | 973733.55 | 17485.41 | 17485.41 | 484004.50 | 450357.53 | 973733.55 |
2024-12-31 | 236842.63 | 144494.72 | 63107.01 | 1273.32 | 222985.46 | 222985.46 | 1004336.27 | 18520.98 | 18520.98 | 634088.83 | 333619.83 | 1004336.27 |
2024-09-30 | 147081.88 | 159004.57 | 58990.11 | -- | 210704.97 | 210704.97 | 956745.33 | 19753.45 | 19753.45 | 595368.59 | 328082.30 | 956745.33 |
2024-06-30 | 186107.32 | 159008.14 | 59233.17 | 1742.42 | 207323.91 | 207323.91 | 926752.39 | 20299.76 | 20299.76 | 569394.01 | 325000.33 | 926752.39 |
2024-03-31 | 178719.57 | 155183.24 | 57616.97 | -- | 204409.35 | 204409.35 | 943052.74 | 24745.12 | 24745.12 | 582970.81 | 328727.03 | 943052.74 |
2023-12-31 | 211255.80 | 143074.74 | 50169.85 | 1791.16 | 209056.16 | 209056.16 | 963908.97 | 25957.95 | 25957.95 | 615765.34 | 319213.45 | 963908.97 |
2023-09-30 | 121501.95 | 126961.29 | 19842.01 | -- | 92661.28 | 92661.28 | 623675.86 | 5883.84 | 5883.84 | 301842.27 | 321833.59 | 623675.86 |
2023-06-30 | 84076.47 | 120703.80 | 16021.46 | 1631.52 | 91314.37 | 91314.37 | 580064.82 | 5292.95 | 5292.95 | 266484.76 | 313580.05 | 580064.82 |
2023-03-31 | 103370.18 | 112526.19 | 14032.78 | -- | 88648.14 | 88648.14 | 597261.29 | 5471.09 | 5471.09 | 286769.54 | 310491.75 | 597261.29 |
2022-12-31 | 148349.83 | 94441.60 | 12809.99 | 1675.59 | 88888.96 | 88888.96 | 635450.17 | 5606.27 | 5606.27 | 335039.63 | 300410.54 | 635450.17 |
2022-09-30 | 77779.33 | 91523.60 | 9514.82 | -- | 85461.51 | 85461.51 | 578330.84 | 8603.75 | 8603.75 | 289158.77 | 289172.07 | 578330.84 |
2022-06-30 | 53967.67 | 91069.69 | 10570.46 | 1746.35 | 84276.15 | 84276.15 | 530543.55 | 12743.77 | 12743.77 | 250309.01 | 280234.54 | 530543.55 |
佳电股份 (000922) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 95056.36 | 165028.85 | -69972.48 | 35481.75 | 2958.28 | 32523.46 | 10000.00 | -- | 121152.61 | 111868.86 | 9283.75 | |
2024-12-31 | 420220.07 | 374310.66 | 45909.42 | 35714.53 | 59817.04 | -24102.51 | 38838.95 | -- | 38838.95 | 22026.63 | 16812.31 | |
2024-09-30 | 244482.39 | 289030.48 | -44548.09 | 35671.72 | 45438.16 | -9766.44 | 23806.25 | -- | 23806.25 | 20633.24 | 3173.01 | |
2024-06-30 | 155901.58 | 207028.29 | -51126.71 | 35671.72 | 2933.37 | 32738.34 | 20943.75 | -- | 20943.75 | 14671.47 | 6272.28 | |
2024-03-31 | 86300.79 | 114826.59 | -28525.80 | 101.60 | 1277.18 | -1175.58 | 11050.00 | -- | 11050.00 | 852.44 | 10197.56 | |
2023-12-31 | 365146.37 | 309631.59 | 55514.78 | 93302.14 | 74012.47 | 19289.67 | 31198.23 | -- | 31198.23 | 83324.03 | -52125.81 | |
2023-09-30 | 114275.36 | 140011.49 | -25736.14 | 36473.34 | 30349.14 | 6124.19 | 710.00 | -- | 710.00 | 7945.94 | -7235.94 | |
2023-06-30 | 60908.49 | 111396.73 | -50488.24 | 20691.94 | 26951.65 | -6259.72 | -- | -- | -- | 7525.40 | -7525.40 | |
2023-03-31 | 27735.80 | 71644.37 | -43908.56 | 0.10 | 896.20 | -896.10 | -- | -- | -- | 174.99 | -174.99 | |
2022-12-31 | 169991.84 | 119011.06 | 50980.78 | 36449.83 | 42308.85 | -5859.03 | 22564.00 | -- | 22564.00 | 5730.05 | 16833.95 | |
2022-09-30 | 104298.86 | 95018.06 | 9280.80 | 6.69 | 4596.05 | -4589.36 | 5020.00 | -- | 5020.00 | 5684.93 | -664.93 | |
2022-06-30 | 53990.20 | 70993.96 | -17003.76 | -- | 4137.51 | -4137.51 | -- | -- | -- | 4834.68 | -4834.68 |
佳电股份 (000922) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2023-03-13 |
报告期 | 2022-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35114万元,与上年同期相比变动幅度:64.55%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3571 |
行业 | 电机 |
概念 | 电改,央企改革,核电,业绩预增,工业自动化,智能制造,ST摘帽 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |