聚飞光电 (300303)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.05 2.69 0.11 0.5012 1.0348 1.1477 22.2956 1.159 11.9524 9.8003 221.0728 1.89 21.0814 -4.9213 11.1118 0.6339 1.4822 0.1288 0.2066 1.8889 1.6955 32.6284 62.3747 0 -- 37.6253 0.1995 0.0255 2.2178 0.0677 7.0171
2024-12-31 0.05 2.69 0.11 0.4966 0.9851 5.6552 25.1818 5.9827 15.0211 12.3327 204.4921 1.89 21.5443 47.685 12.2953 2.7562 7.0284 0.5394 0.8991 1.9142 1.7373 30.3145 62.3406 0 282.3483 37.6594 0.1051 0.0536 0.9473 0.1422 14.7744
2024-09-30 0.05 2.69 0.11 0.2358 0.9612 4.0686 24.36 4.1707 13.5678 11.3359 214.54 1.89 19.4374 26.1218 8.8811 2.2433 5.4547 0.4037 0.7049 2.0214 1.839 35.7969 57.1836 0 -- 42.8164 0.1124 0.0443 1.0877 0.1034 13.0037
2024-06-30 0.05 2.69 0.11 0.2694 0.8928 2.7351 23.7793 2.7439 13.6816 11.4542 206.7546 1.89 20.4312 24.2453 7.6012 1.4579 3.9343 0.2604 0.4511 2.053 1.8962 45.6098 58.103 0 285.9816 41.897 0.1937 0.0503 1.8381 0.12 15.3493
2024-03-31 0.05 2.69 0.11 0.2809 0.9372 1.3412 23.8983 1.3616 15.6542 12.9974 183.2345 1.89 19.8816 26.0815 11.1887 0.6978 1.7802 0.1189 0.2075 2.0311 1.8774 35.3797 57.2252 0 -- 42.7748 -0.113 -0.0132 -0.9865 -0.0309 -3.9092
2023-12-31 0.05 2.69 0.11 0.2709 0.884 4.3001 25.1388 4.4643 11.9534 9.9738 251.6233 1.89 11.0709 18.3387 7.9413 2.8158 6.8416 0.489 0.8393 2.0437 1.8979 34.7788 57.3514 0 354.2553 42.6486 0.1059 0.0499 1.1604 0.117 14.887
2023-09-30 0.05 2.69 0.11 0.2608 0.8488 3.5124 25.197 3.5853 12.9526 10.6975 231.9507 1.89 11.446 13.1975 3.9252 2.1658 5.0802 0.3664 0.6242 2.1414 1.9885 37.5415 58.1883 0 -- 41.8117 0.1147 0.0412 1.1721 0.0985 12.6929
2023-06-30 0.05 2.69 0.11 0.2508 0.8024 2.3687 24.1907 2.3801 13.4089 11.1738 213.9947 1.89 7.974 2.3314 -0.5002 1.41 3.3507 0.2331 0.3957 2.1305 1.9833 57.5772 58.5463 0 325.3665 41.4537 0.183 0.0425 1.7922 0.1024 13.2943
2023-03-31 0.05 2.69 0.11 0.2457 0.8576 1.1828 23.8926 1.1832 14.4993 12.2178 194.3517 1.89 5.7945 7.5565 0.2523 0.669 1.4239 0.1086 0.1816 2.2431 2.0517 50.9262 60.3786 0 -- 39.6214 0.1189 0.0129 1.0918 0.0326 4.2986
2022-12-31 0.05 2.69 0.11 0.2457 0.8156 3.9222 23.6585 3.9164 11.29 9.4455 250.0387 1.89 -4.62 -30.1283 -0.295 2.6184 6.3122 0.4571 0.7752 2.1584 1.9735 48.1205 59.2447 0 311.5523 40.7553 0.1566 0.0717 1.8274 0.1759 22.9514
2022-09-30 0.05 2.69 0.11 0.2457 0.7919 3.2247 23.5207 3.2248 12.6975 10.5924 221.6922 1.89 -3.9814 -19.1275 2.5545 1.9834 4.4043 0.3348 0.5719 2.1261 1.9291 54.3529 58.3864 0 -- 41.6136 0.1923 0.0644 1.9962 0.1547 20.0149
2022-06-30 0.05 2.69 0.11 0.2457 0.8574 2.3032 24.0095 2.3166 14.5679 12.005 199.527 1.89 -5.9782 -9.207 2.9785 1.2742 3.0173 0.215 0.3642 2.1927 2.017 66.1253 59.3797 0 311.0481 40.6203 0.2573 0.055 2.3882 0.1354 17.4411
聚飞光电 (300303)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 77935.58 70774.38 1642.02 4099.53 -540.61 7637.92 7859.94 7011.02
2024-12-31 305343.13 270796.05 7710.08 14151.93 6.74 37656.92 37600.94 33869.87
2024-09-30 220834.63 198821.67 5288.26 11530.90 952.14 25033.58 25074.73 22816.06
2024-06-30 139348.11 126200.43 3422.25 7320.82 185.59 15961.18 16026.76 14681.65
2024-03-31 64366.26 57822.55 1487.86 3400.65 -244.99 8365.94 8394.94 7373.91
2023-12-31 251219.57 225222.26 7184.22 13343.71 1376.23 25056.15 25098.49 22933.85
2023-09-30 184895.78 165997.58 5346.60 10768.94 644.60 19779.16 20085.35 18090.49
2023-06-30 115707.69 104548.66 3007.41 6592.54 230.01 12928.94 13079.99 11816.66
2023-03-31 53691.51 48556.62 1320.64 2693.75 645.78 6559.92 6600.56 5848.53
2022-12-31 226179.39 202140.21 6490.29 12441.30 -2043.15 21363.85 21400.93 19379.83
2022-09-30 165906.12 148383.89 4816.43 9347.15 -2421.90 17573.42 17601.99 15981.35
2022-06-30 107162.54 94872.84 2401.83 6195.05 -1512.76 12864.86 12895.10 11547.45
聚飞光电 (300303)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 72300.66 118497.37 348.53 -- 192322.16 192322.16 610876.34 8255.85 8255.85 229844.17 378942.65 610876.34
2024-12-31 65830.98 127391.86 204.86 675.27 183230.23 183230.23 598914.90 8387.76 8387.76 225547.89 371229.04 598914.90
2024-09-30 68317.30 102711.75 449.74 -- 175007.79 175007.79 560782.67 49260.26 49260.26 240107.22 318482.68 560782.67
2024-06-30 80188.46 96982.29 773.29 378.95 175826.76 175826.76 536778.69 49080.06 49080.06 224894.09 309754.73 536778.69
2024-03-31 65834.48 90308.49 781.56 -- 171837.23 171837.23 549785.23 49089.99 49089.99 235169.62 312334.29 549785.23
2023-12-31 62169.63 94176.04 438.85 447.14 168010.18 168010.18 533339.19 48704.56 48704.56 227461.83 303683.63 533339.19
2023-09-30 62712.69 86482.52 101.20 -- 157325.98 157325.98 515041.27 48298.40 48298.40 215347.51 297509.76 515041.27
2023-06-30 91718.79 79859.06 394.72 585.73 159469.96 159469.96 498859.57 47498.98 47498.98 206795.97 289813.01 498859.57
2023-03-31 75645.09 76261.23 661.60 -- 161272.10 161272.10 494461.30 47373.95 47373.95 195912.49 296290.62 494461.30
2022-12-31 74249.38 84260.49 661.03 625.80 161064.19 161064.19 494101.15 47073.28 47073.28 201372.24 290498.76 494101.15
2022-09-30 86632.67 78789.88 1142.48 -- 156714.17 156714.17 495588.30 46842.84 46842.84 206232.12 287313.52 495588.30
2022-06-30 104556.45 79704.62 2621.20 986.35 154654.06 154654.06 501367.19 45538.35 45538.35 203656.92 295653.10 501367.19
聚飞光电 (300303)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 88868.45 73319.41 15549.04 29846.04 44005.11 -14159.07 -- -- -- -- --
2024-12-31 289868.48 257784.46 32084.02 125473.20 113861.09 11612.11 6000.00 -- 8221.67 42202.17 -33980.50
2024-09-30 209873.92 185056.72 24817.20 98852.67 77230.87 21621.80 6000.00 -- 8221.67 42115.68 -33894.01
2024-06-30 146575.80 119589.66 26986.15 74425.23 42946.42 31478.81 6000.00 -- 8221.67 42115.68 -33894.01
2024-03-31 48335.20 55609.38 -7274.18 30935.27 17695.77 13239.50 -- -- -- 114.12 -114.12
2023-12-31 236768.93 210157.40 26611.53 104629.31 112407.23 -7777.92 31000.00 -- 31000.00 28981.17 2018.83
2023-09-30 179614.89 158411.56 21203.33 93180.66 102776.13 -9595.47 28000.00 -- 28000.00 23845.63 4154.37
2023-06-30 126755.50 105578.01 21177.49 75733.72 62033.03 13700.69 28000.00 -- 28000.00 23729.14 4270.86
2023-03-31 55928.09 49542.95 6385.14 13007.01 13826.19 -819.18 -- -- -- 72.50 -72.50
2022-12-31 245138.96 209725.16 35413.80 88216.27 118245.35 -30029.08 19000.00 -- 19000.00 39888.09 -20888.09
2022-09-30 188333.56 156431.91 31901.65 74462.63 101541.19 -27078.56 19000.00 -- 19000.00 33773.45 -14773.45
2022-06-30 126293.89 98716.30 27577.59 53438.59 80294.72 -26856.13 17000.00 -- 17000.00 13358.59 3641.41
聚飞光电 (300303)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-03-07
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:338773342.32元,与上年同期相比变动幅度:47.26%。
上年同期每股收益(元) 0.17
行业 光学光电子
概念 业绩预增,LED
账务标签
账务评述 财务面不确定!