三维股份 (603033) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.1502 | 1.0116 | 0.2197 | 6.4584 | 0.222 | 2.7452 | 2.7479 | 236.5032 | 0.82 | -9.6373 | -19.0002 | 0.9084 | 1.0016 | 1.695 | 0.0976 | 0.3297 | 0.4623 | 0.3426 | 9.269 | 29.0395 | 23.05 | -- | 70.9605 | -0.1146 | -0.0111 | -5.0402 | -0.0156 | -2.381 | ||
2024-12-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.1502 | 0.9872 | -1.2195 | 7.2151 | -1.2324 | -2.0771 | -2.0558 | -352.5987 | 0.82 | 32.3068 | -182.6353 | 2.1272 | 4.8149 | 8.0871 | 0.4836 | 1.5053 | 0.4025 | 0.3013 | 6.0981 | 30.1925 | 17.8034 | 109.4446 | 69.8075 | 0.0739 | 0.0354 | -- | 0.0507 | 6.9902 | ||
2024-09-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.158 | 1.2109 | 0.612 | 9.8304 | 0.6259 | 2.6788 | 2.5908 | 382.3427 | 0.82 | 29.6016 | -59.61 | 11.1062 | 3.3401 | 5.5815 | 0.3435 | 1.0313 | 0.4897 | 0.3696 | 4.5482 | 32.5507 | 23.0188 | -- | 67.4493 | 0.0982 | 0.033 | 5.3915 | 0.0489 | 7.6996 | ||
2024-06-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.158 | 1.2168 | 0.638 | 10.817 | 0.6559 | 3.8906 | 3.7232 | 293.877 | 0.82 | 36.6317 | -42.7046 | 19.5754 | 2.2292 | 3.6096 | 0.2323 | 0.7009 | 0.5327 | 0.4045 | 9.6705 | 32.2348 | 23.0299 | 186.0223 | 67.7652 | 0.0921 | 0.0208 | 3.2625 | 0.0307 | 4.8384 | ||
2024-03-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.1592 | 1.2331 | 0.2737 | 10.0996 | 0.2782 | 3.2768 | 3.1897 | 322.7286 | 0.82 | 41.765 | -32.4579 | 31.7665 | 1.0529 | 1.6165 | 0.1097 | 0.3255 | 0.5455 | 0.3912 | 6.3447 | 33.2933 | 24.934 | -- | 66.7067 | -0.0073 | -0.0008 | -0.2862 | -0.0012 | -0.1938 | ||
2023-12-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.1573 | 1.2077 | 1.5072 | 12.9479 | 1.7642 | 5.857 | 5.6854 | 233.8823 | 0.82 | 0.5686 | -37.4096 | 41.1098 | 3.7239 | 5.7262 | 0.4324 | 1.116 | 0.5488 | 0.4021 | 6.171 | 34.099 | 24.0422 | 176.8914 | 65.901 | 0.079 | 0.0292 | 1.9368 | 0.0443 | 7.2379 | ||
2023-09-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.1788 | 1.2296 | 1.6836 | 13.9136 | 1.9215 | 7.6353 | 7.2383 | 195.3448 | 0.82 | 0.1708 | 14.9997 | 41.7038 | 2.6689 | 4.1796 | 0.3286 | 0.8202 | 0.6654 | 0.4954 | 7.2476 | 36.1304 | 25.2726 | -- | 63.8696 | 0.1117 | 0.0321 | 1.9095 | 0.0503 | 8.768 | ||
2023-06-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.8184 | 1.546 | 1.3316 | 14.5276 | 1.4786 | 8.9743 | 8.4648 | 174.2684 | 0.82 | -2.8079 | 16.4648 | 44.5034 | 1.739 | 2.8513 | 0.2196 | 0.5338 | 0.7908 | 0.6263 | 18.2715 | 37.8002 | 24.3695 | 185.7414 | 62.1998 | 0.0846 | 0.0167 | 1.2557 | 0.0269 | 4.6821 | ||
2023-03-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.793 | 1.5748 | 0.5339 | 15.6275 | 0.561 | 7.2792 | 6.8566 | 229.8611 | 0.82 | -7.7661 | -18.9853 | 38.6369 | 0.8058 | 1.2065 | 0.1054 | 0.2432 | 0.8597 | 0.6579 | 16.4376 | 41.5519 | 20.0769 | -- | 58.4481 | 0.0069 | 0.0007 | 0.1292 | 0.0012 | 0.1916 | ||
2022-12-31 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.7843 | 1.4036 | 3.398 | 11.4354 | 3.8066 | 8.3227 | 7.9419 | 144.9269 | 0.82 | 15.1166 | 77.4508 | 27.3358 | 3.6104 | 6.4553 | 0.5806 | 1.1922 | 0.9111 | 0.712 | 19.6812 | 45.2921 | 14.6871 | 173.1167 | 54.7079 | 0.0573 | 0.0297 | 0.8746 | 0.0543 | 7.9893 | ||
2022-09-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.7749 | 1.2854 | 2.0745 | 10.9624 | 2.2583 | 6.7194 | 6.455 | 170.6088 | 0.82 | 24.5313 | 4.2773 | 22.0003 | 2.6166 | 4.8398 | 0.4434 | 0.8697 | 1.1412 | 0.9225 | 26.2997 | 49.2561 | 14.1944 | -- | 50.7439 | 0.0156 | 0.0063 | 0.3055 | 0.0125 | 1.7921 | ||
2022-06-30 | 0.02 | 2.97 | -0.12 | 1.5951 | 1.2668 | 1.6522 | 11.2111 | 1.7308 | 7.4195 | 7.0516 | 158.7893 | 0.82 | 29.4467 | 9.6711 | 15.479 | 1.7131 | 3.0683 | 0.308 | 0.5994 | 1.3167 | 1.0458 | 29.4947 | 49.8757 | 15.5905 | 161.9985 | 50.1243 | -0.0562 | -0.0165 | -0.9994 | -0.0329 | -4.8934 |
三维股份 (603033) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 106234.02 | 107070.37 | 1093.64 | 2972.01 | 2236.29 | 2919.25 | 2901.03 | 2415.47 | ||||
2024-12-31 | 515328.35 | 512390.25 | 3685.50 | 14452.84 | 11398.58 | -10594.20 | -10545.00 | -13132.93 | ||||
2024-09-30 | 370624.76 | 360113.37 | 2384.62 | 10295.26 | 8857.65 | 9602.27 | 9529.09 | 6753.93 | ||||
2024-06-30 | 251989.05 | 241413.37 | 1689.66 | 6213.66 | 5763.48 | 9382.18 | 9275.15 | 7116.08 | ||||
2024-03-31 | 117564.07 | 113523.09 | 662.03 | 2857.56 | 3067.41 | 3749.98 | 3679.09 | 2982.07 | ||||
2023-12-31 | 389494.91 | 373409.35 | 4553.12 | 12996.92 | 11538.68 | 22144.47 | 21562.81 | 15892.63 | ||||
2023-09-30 | 285972.26 | 272962.22 | 2829.71 | 9371.83 | 8385.12 | 20699.44 | 20368.67 | 16721.79 | ||||
2023-06-30 | 184429.48 | 175119.43 | 1796.01 | 6541.48 | 5344.70 | 15611.59 | 15374.62 | 12419.97 | ||||
2023-03-31 | 82928.83 | 79622.02 | 1049.49 | 3223.32 | 3212.25 | 5686.13 | 5638.05 | 4415.13 | ||||
2022-12-31 | 387292.79 | 371218.07 | 4142.45 | 11417.30 | 8618.06 | 30758.51 | 30559.30 | 25391.48 | ||||
2022-09-30 | 285484.64 | 275598.57 | 3570.71 | 9103.29 | 6135.72 | 18427.98 | 18343.73 | 14540.73 | ||||
2022-06-30 | 189757.72 | 182270.26 | 2245.12 | 5786.92 | 4056.43 | 13380.91 | 13397.56 | 10664.15 |
三维股份 (603033) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 47393.77 | 104716.77 | 6158.97 | -- | 863084.92 | 863084.92 | 1099456.19 | 268866.40 | 268866.40 | 780179.47 | 306096.73 | 1099456.19 |
2024-12-31 | 33239.14 | 107409.33 | 5613.92 | 2677.65 | 857509.33 | 857509.33 | 1076873.70 | 206667.73 | 206667.73 | 751738.66 | 311857.96 | 1076873.70 |
2024-09-30 | 21509.75 | 115276.46 | 17748.90 | -- | 871978.06 | 871978.06 | 1103551.08 | 271407.64 | 271407.64 | 744337.29 | 346079.10 | 1103551.08 |
2024-06-30 | 46402.41 | 119431.29 | 12145.33 | 2884.78 | 859705.46 | 859705.46 | 1115306.10 | 275956.19 | 275956.19 | 755789.94 | 346634.05 | 1115306.10 |
2024-03-31 | 27946.79 | 116657.55 | 6856.64 | -- | 849266.16 | 849266.16 | 1089558.85 | 286336.48 | 286336.48 | 726808.23 | 351135.71 | 1089558.85 |
2023-12-31 | 26243.69 | 106648.49 | 8836.02 | 2339.01 | 821066.81 | 821066.81 | 1054443.97 | 269612.65 | 269612.65 | 694889.00 | 348303.90 | 1054443.97 |
2023-09-30 | 26393.24 | 111760.07 | 9632.68 | -- | 750913.16 | 750913.16 | 993239.76 | 270214.85 | 270214.85 | 634378.11 | 347804.21 | 993239.76 |
2023-06-30 | 60862.87 | 109577.15 | 5286.35 | 4229.99 | 669302.00 | 669302.00 | 932722.38 | 247048.47 | 247048.47 | 580151.50 | 342517.43 | 932722.38 |
2023-03-31 | 48951.16 | 103281.92 | 5401.47 | -- | 570880.98 | 570880.98 | 826886.22 | 185499.61 | 185499.61 | 483298.92 | 343587.29 | 826886.22 |
2022-12-31 | 54709.54 | 102537.02 | 4689.85 | 8171.64 | 493985.43 | 493985.43 | 747250.71 | 130827.10 | 130827.10 | 408805.17 | 329341.14 | 747250.71 |
2022-09-30 | 65196.01 | 106200.66 | 9941.65 | -- | 418029.58 | 418029.58 | 700926.84 | 107781.30 | 107781.30 | 355677.78 | 336818.02 | 700926.84 |
2022-06-30 | 64237.08 | 109535.09 | 4762.55 | 27065.71 | 358698.61 | 358698.61 | 645467.59 | 105744.21 | 105744.21 | 323536.01 | 314851.23 | 645467.59 |
三维股份 (603033) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 97914.48 | 110088.86 | -12174.38 | 1048.68 | 14962.71 | -13914.03 | 98303.15 | -- | 98303.15 | 69313.62 | 28989.53 | |
2024-12-31 | 499969.15 | 461867.58 | 38101.57 | 9076.33 | 48524.37 | -39448.04 | 321895.64 | -- | 346565.64 | 347265.31 | -699.68 | |
2024-09-30 | 392528.47 | 356114.87 | 36413.60 | 13640.62 | 45470.75 | -31830.12 | 189605.69 | -- | 202179.22 | 218261.11 | -16081.89 | |
2024-06-30 | 192538.56 | 169322.30 | 23216.26 | 13696.35 | 37207.92 | -23511.57 | 166664.64 | -- | 175764.64 | 160144.97 | 15619.67 | |
2024-03-31 | 110425.41 | 111279.02 | -853.61 | 9513.36 | 23638.35 | -14124.99 | 101070.95 | -- | 101070.95 | 88921.33 | 12149.62 | |
2023-12-31 | 375160.38 | 344379.12 | 30781.26 | 64987.68 | 278627.95 | -213640.27 | 457290.98 | -- | 463499.86 | 288357.40 | 175142.46 | |
2023-09-30 | 287823.06 | 255893.11 | 31929.96 | 37210.07 | 260508.92 | -223298.85 | 377041.70 | -- | 379450.58 | 198068.42 | 181382.16 | |
2023-06-30 | 168615.97 | 153019.74 | 15596.23 | 25665.86 | 194937.42 | -169271.56 | 298461.81 | -- | 300070.69 | 133125.05 | 166945.65 | |
2023-03-31 | 67492.17 | 66921.70 | 570.47 | 12853.15 | 95148.91 | -82295.75 | 141705.49 | -- | 141705.49 | 64417.61 | 77287.88 | |
2022-12-31 | 368354.32 | 346145.89 | 22208.43 | 22297.54 | 157944.31 | -135646.77 | 222800.35 | -- | 255741.24 | 154384.83 | 101356.41 | |
2022-09-30 | 283709.46 | 279267.02 | 4442.44 | 8281.15 | 91509.41 | -83228.26 | 166319.00 | -- | 198809.89 | 120373.73 | 78436.16 | |
2022-06-30 | 183789.27 | 194446.60 | -10657.33 | 1297.45 | 31250.38 | -29952.93 | 118319.00 | -- | 126819.00 | 75291.22 | 51527.78 |
三维股份 (603033) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-25 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-10300万元至-14800万元。 |
上年同期每股收益(元) | 0.15 |
行业 | 橡胶制品 |
概念 | 高铁轨交,资产重组 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |