苏泊尔 (002032) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2453 | 7.3585 | 3.7606 | 23.2982 | 3.7467 | 12.135 | 10.7055 | 217.579 | 7.44 | 7.5877 | 5.4111 | 1.6719 | 2.1869 | 1.8188 | 0.4378 | 0.8623 | 1.7831 | 1.3982 | 73.5634 | 52.8474 | 0 | -- | 47.1526 | 0.1009 | 0.0443 | 1.1789 | 0.094 | 9.8731 | ||
2024-12-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2387 | 6.737 | 16.925 | 23.9924 | 17.0271 | 13.9748 | 12.1828 | 196.931 | 7.44 | 5.2732 | 3.0202 | 1.2143 | 8.0844 | 6.9992 | 1.7008 | 3.4924 | 1.6254 | 1.2321 | 61.9029 | 48.708 | 0 | 510.4813 | 51.292 | 0.1152 | 0.1947 | 1.1507 | 0.3797 | 39.6009 | ||
2024-09-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2339 | 5.7386 | 11.953 | 23.86 | 11.4169 | 12.3021 | 10.8038 | 221.0765 | 7.44 | 7.4526 | 5.1938 | 1.8985 | 5.4111 | 5.6779 | 1.3164 | 2.7455 | 1.5369 | 1.188 | 51.6297 | 47.1306 | 0 | -- | 52.8694 | 0.0703 | 0.0968 | 0.8101 | 0.1831 | 18.998 | ||
2024-06-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2243 | 5.3331 | 8.4678 | 23.8253 | 7.7669 | 12.1645 | 10.67 | 223.0471 | 7.44 | 9.8387 | 6.9304 | 5.409 | 3.5727 | 3.8968 | 0.9058 | 1.9029 | 1.4737 | 1.1282 | 43.0102 | 46.3148 | 0 | 432.4826 | 53.6852 | 0.05 | 0.0494 | 0.5834 | 0.092 | 9.5138 | ||
2024-03-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2191 | 7.4207 | 3.6272 | 23.9034 | 3.6056 | 12.316 | 10.8529 | 220.0933 | 7.44 | 8.3752 | 7.3884 | -2.105 | 2.0874 | 1.9155 | 0.4128 | 0.8129 | 1.7265 | 1.3913 | 84.3583 | 52.8876 | 0 | -- | 47.1124 | 0.1939 | 0.0805 | 2.2202 | 0.1709 | 17.6423 | ||
2023-12-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2146 | 6.8387 | 16.6283 | 25.6364 | 16.7266 | 14.5386 | 12.586 | 203.4317 | 7.44 | 5.6192 | 5.4808 | 1.1893 | 8.9049 | 6.6 | 1.635 | 3.1668 | 1.5383 | 1.1915 | 58.7641 | 48.6914 | 0 | 513.2094 | 51.3086 | 0.0955 | 0.1553 | 0.9337 | 0.3026 | 31.1888 | ||
2023-09-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.2046 | 5.8252 | 11.5786 | 24.8135 | 11.0189 | 12.5954 | 11.0016 | 225.0373 | 7.44 | 2.5789 | 4.0367 | -9.3902 | 6.4569 | 5.1109 | 1.2438 | 2.4323 | 1.4626 | 1.133 | 47.3962 | 47.3132 | 0 | -- | 52.6868 | 0.0756 | 0.0988 | 0.8533 | 0.1875 | 19.232 | ||
2023-06-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.1888 | 5.3197 | 8.3474 | 24.8101 | 7.4874 | 12.5485 | 11.006 | 225.5381 | 7.44 | -3.3065 | -5.8328 | -15.5427 | 4.7769 | 3.3594 | 0.8501 | 1.6101 | 1.4627 | 1.0791 | 42.8268 | 50.5754 | 0 | 425.3566 | 49.4246 | 0.0556 | 0.0527 | 0.6313 | 0.1066 | 10.9904 | ||
2023-03-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.1712 | 7.7901 | 3.3065 | 24.6706 | 3.3416 | 12.6615 | 11.1314 | 221.6252 | 7.44 | -11.5633 | -18.9668 | -3.4028 | 2.679 | 1.6157 | 0.3791 | 0.6839 | 1.7678 | 1.3949 | 77.1226 | 56.2342 | 0 | -- | 43.7658 | 0.1517 | 0.0569 | 1.7213 | 0.13 | 13.378 | ||
2022-12-31 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.155 | 7.2532 | 15.9518 | 25.1382 | 15.3893 | 14.5167 | 12.569 | 199.2176 | 7.44 | -6.5545 | 6.4287 | -6.8118 | 8.6877 | 5.3544 | 1.5023 | 2.7385 | 1.6655 | 1.2289 | 62.9087 | 54.6042 | 0 | 542.7691 | 45.3958 | 0.1567 | 0.244 | 1.5294 | 0.5374 | 55.2913 | ||
2022-09-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.1933 | 7.5743 | 10.0843 | 25.0427 | 9.738 | 13.4306 | 11.7093 | 213.9158 | 7.44 | -4.3685 | 5.6848 | 3.376 | 6.1652 | 4.205 | 1.1148 | 2.0029 | 1.806 | 1.4061 | 75.05 | 56.2621 | 0 | -- | 43.7379 | 0.1352 | 0.1561 | 1.5475 | 0.3568 | 36.8321 | ||
2022-06-30 | 0.624 | 8.64 | 0.73 | 0.18 | 7.1093 | 7.4866 | 25.0488 | 7.0812 | 13.977 | 12.1422 | 206.3951 | 7.44 | -1.0533 | 8.0585 | 4.9847 | 4.2415 | 2.8531 | 0.783 | 1.408 | 1.7883 | 1.3579 | 65.6826 | 56.1835 | 0 | 548.2478 | 43.8165 | 0.1268 | 0.1049 | 1.4018 | 0.2395 | 24.7039 |
苏泊尔 (002032) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 578639.84 | 520852.87 | 58108.57 | 9335.04 | -678.08 | 61946.01 | 61960.47 | 49521.28 | ||||
2024-12-31 | 2242733.80 | 2002168.98 | 218195.85 | 39603.32 | -7244.58 | 273227.06 | 273235.71 | 224524.40 | ||||
2024-09-30 | 1651236.09 | 1481369.79 | 166794.41 | 29429.66 | -4844.10 | 178396.97 | 178212.02 | 143213.28 | ||||
2024-06-30 | 1096477.80 | 983275.27 | 113891.17 | 19441.69 | -5746.50 | 116994.73 | 117122.94 | 94016.84 | ||||
2024-03-31 | 537830.85 | 483707.85 | 58850.46 | 9216.16 | -3064.14 | 58370.14 | 58411.56 | 46979.17 | ||||
2023-12-31 | 2130394.86 | 1889748.35 | 229784.74 | 39359.80 | -6762.99 | 268132.33 | 268471.85 | 217942.04 | ||||
2023-09-30 | 1536710.99 | 1373625.89 | 166445.38 | 29117.61 | -5678.67 | 169063.30 | 169443.75 | 136142.38 | ||||
2023-06-30 | 998261.64 | 892548.06 | 109840.06 | 18903.28 | -4225.15 | 109868.42 | 109812.98 | 87923.38 | ||||
2023-03-31 | 496267.59 | 444629.74 | 54944.10 | 9493.63 | -1966.26 | 55241.31 | 55242.90 | 43746.98 | ||||
2022-12-31 | 2017052.75 | 1794921.61 | 215629.71 | 37406.06 | -9742.33 | 253523.88 | 254520.96 | 206617.64 | ||||
2022-09-30 | 1498077.40 | 1334460.64 | 162978.75 | 28144.19 | -8241.05 | 175414.24 | 175377.26 | 130859.98 | ||||
2022-06-30 | 1032397.97 | 915885.95 | 107858.50 | 18865.80 | -4081.54 | 125355.94 | 125295.13 | 93369.48 |
苏泊尔 (002032) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 192532.72 | 260183.03 | 27447.78 | -- | 262512.41 | 262512.41 | 1316848.86 | 29631.71 | 29631.71 | 620928.83 | 692405.94 | 1316848.86 |
2024-12-31 | 248000.73 | 269004.90 | 27287.60 | 9454.69 | 266192.95 | 266192.95 | 1326585.67 | 28047.72 | 28047.72 | 680432.94 | 642441.43 | 1326585.67 |
2024-09-30 | 255571.57 | 324488.59 | 17000.42 | -- | 259610.36 | 259610.36 | 1198134.33 | 22773.86 | 22773.86 | 633446.04 | 561123.52 | 1198134.33 |
2024-06-30 | 199409.50 | 327986.82 | 20329.79 | 2057.28 | 260607.73 | 260607.73 | 1110281.02 | 19498.84 | 19498.84 | 596057.00 | 510652.10 | 1110281.02 |
2024-03-31 | 461998.41 | 229491.76 | 16381.88 | -- | 274462.11 | 274462.11 | 1295194.84 | 18990.69 | 18990.69 | 610197.84 | 681326.42 | 1295194.84 |
2023-12-31 | 354827.74 | 285824.74 | 19316.95 | 1612.67 | 307000.91 | 307000.91 | 1310670.36 | 20037.60 | 20037.60 | 672487.06 | 634533.30 | 1310670.36 |
2023-09-30 | 255735.77 | 283340.84 | 16122.02 | -- | 292306.55 | 292306.55 | 1175811.58 | 15426.88 | 15426.88 | 619497.28 | 552663.15 | 1175811.58 |
2023-06-30 | 185968.11 | 225300.14 | 20459.02 | 1744.42 | 314591.95 | 314591.95 | 1053307.53 | 15569.57 | 15569.57 | 520593.13 | 529100.54 | 1053307.53 |
2023-03-31 | 413665.77 | 177830.26 | 20271.05 | -- | 327951.32 | 327951.32 | 1323044.98 | 16152.33 | 16152.33 | 579040.88 | 740353.84 | 1323044.98 |
2022-12-31 | 356314.09 | 192651.81 | 33960.95 | 1637.37 | 343428.17 | 343428.17 | 1295265.59 | 16486.15 | 16486.15 | 587996.57 | 703608.49 | 1295265.59 |
2022-09-30 | 412626.49 | 214284.29 | 38504.60 | -- | 304730.71 | 304730.71 | 1297665.38 | 17769.48 | 17769.48 | 567571.77 | 726524.30 | 1297665.38 |
2022-06-30 | 347994.60 | 215114.29 | 39881.37 | 1663.59 | 299661.10 | 299661.10 | 1247147.73 | 16644.52 | 16644.52 | 546457.03 | 697031.42 | 1247147.73 |
苏泊尔 (002032) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 512222.26 | 453842.70 | 58379.56 | 57047.69 | 129942.48 | -72894.79 | -- | -- | -- | 1633.23 | -1633.23 | |
2024-12-31 | 2697370.74 | 2439020.53 | 258350.21 | 405530.65 | 406046.57 | -515.92 | 19886.07 | -- | 19886.07 | 263279.66 | -243393.59 | |
2024-09-30 | 1417464.93 | 1301449.43 | 116015.51 | 235620.25 | 46744.31 | 188875.94 | 19825.70 | -- | 19825.70 | 242241.69 | -222415.99 | |
2024-06-30 | 908035.05 | 853182.60 | 54852.45 | 225603.53 | 34539.27 | 191064.26 | 19825.70 | -- | 19825.70 | 239890.61 | -220064.91 | |
2024-03-31 | 540380.72 | 436077.89 | 104302.82 | 33227.07 | 12734.49 | 20492.58 | -- | -- | -- | 21591.59 | -21591.59 | |
2023-12-31 | 2256779.15 | 2053288.22 | 203490.93 | 281615.52 | 306060.12 | -24444.61 | 19850.44 | -- | 19858.34 | 298024.56 | -278166.22 | |
2023-09-30 | 1251481.56 | 1135306.58 | 116174.99 | 322926.54 | 236144.99 | 86781.55 | 391.06 | -- | 391.06 | 296305.79 | -295914.73 | |
2023-06-30 | 811356.77 | 755852.72 | 55504.05 | 270095.73 | 161378.49 | 108717.24 | -- | -- | 7.90 | 270257.58 | -270249.68 | |
2023-03-31 | 438543.06 | 363240.05 | 75303.01 | 16485.81 | 133213.12 | -116727.31 | -- | -- | -- | 9735.03 | -9735.03 | |
2022-12-31 | 2386391.08 | 2070395.56 | 315995.52 | 329081.64 | 376287.22 | -47205.58 | 600.10 | -- | 1109.47 | 277662.44 | -276552.98 | |
2022-09-30 | 1401976.01 | 1199472.48 | 202503.53 | 192756.90 | 89598.08 | 103158.82 | -- | -- | -- | 174974.59 | -174974.59 | |
2022-06-30 | 945974.22 | 815089.73 | 130884.49 | 153243.62 | 64941.11 | 88302.51 | -- | -- | -- | 163917.05 | -163917.05 |
苏泊尔 (002032) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-02-27 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2244444529.35元,与上年同期相比变动幅度:2.97%。 |
上年同期每股收益(元) | 2.719 |
行业 | 家电行业 |
概念 | 新进指数成份股,大消费,东盟博览会,回购,厨卫家电,小家电,家电 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |