硕贝德 (300322)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.03 2.11 0.03 1.3098 -0.1929 0.5137 23.9974 0.5241 3.5791 3.2668 742.4898 1.49 41.6906 0 15.1256 0.9491 0.9412 0.1655 0.4983 1.0665 0.8341 26.3211 32.805 3.8235 -- 67.195 0.0294 0.0048 0.9296 0.0071 0.7962
2024-12-31 0.03 2.11 0.03 1.3098 -0.222 -2.2211 22.0351 -2.2885 -3.8035 -3.3571 -627.1014 1.49 12.3724 0 6.2652 3.4477 4.3388 0.6245 1.7483 1.055 0.8441 19.463 33.6465 3.278 170.7517 66.3535 -0.033 -0.02 -- -0.0301 -3.3696
2024-09-30 0.03 2.11 0.03 1.3098 -0.0758 0.0056 23.9875 0.0057 -0.1572 -0.1172 -16789.5303 1.49 8.39 0 -0.2905 2.4074 3.2709 0.4543 1.2093 1.0276 0.8231 19.6114 37.2064 2.8114 -- 62.7936 0.0018 0.0008 14.0528 0.0013 0.143
2024-06-30 0.03 2.11 0.03 1.3098 -0.077 0.0033 24.4657 0.0033 -0.3419 -0.2876 -7907.0778 1.49 4.6954 0 -9.0984 1.6142 2.0617 0.2857 0.7429 1.0192 0.8113 21.686 38.9915 2.2849 157.805 61.0085 0.0371 0.0107 324.1981 0.0176 2.0095
2024-03-31 0.03 2.11 0.03 1.3115 -0.1031 -0.4197 22.6025 -0.4114 -3.2232 -3.0178 -740.3057 1.49 4.376 0 -9.501 0.7699 0.9951 0.1292 0.3359 1.096 0.8904 29.0753 39.0249 5.5329 -- 60.9751 0.0879 0.0116 -- 0.019 2.3195
2023-12-31 0.03 2.11 0.03 1.3115 -0.0836 -7.5737 18.5247 -7.4312 -14.2151 -13.0484 -135.0138 1.49 6.9247 0 -3.6945 3.0648 4.508 0.5624 1.3821 1.0765 0.8925 30.1782 37.929 4.6686 154.2884 62.071 -0.0509 -0.0292 -- -0.047 -5.5857
2023-09-30 0.03 2.11 0.03 1.3201 -0.0002 -6.0161 20.1022 -5.9772 -15.4547 -14.0116 -135.3484 1.49 3.4995 0 1.1058 2.247 3.2829 0.4107 1.0031 1.1677 0.9831 34.6516 38.5104 6.0187 -- 61.4896 -0.1052 -0.0435 -- -0.0707 -8.65
2023-06-30 0.03 2.11 0.03 1.3193 0.0533 -4.8455 17.9621 -4.9252 -20.1839 -18.4314 -90.9237 1.49 -4.5832 0 7.0669 1.4546 2.1866 0.2553 0.6308 1.1852 1.0218 48.3313 37.6859 5.5077 168.2145 62.3141 -0.0728 -0.0183 -- -0.0294 -3.5208
2023-03-31 0.03 2.11 0.03 1.3184 0.2764 -0.8236 19.5312 -0.8331 -8.0242 -7.9093 -244.5783 1.49 -10.7582 -624.623 5.6144 0.6767 0.8691 0.1156 0.2721 1.2313 1.008 48.2656 41.6138 5.6198 -- 58.3862 -0.1656 -0.0189 -- -0.0324 -3.9691
2022-12-31 0.03 2.11 0.03 1.3176 0.3341 -3.1555 17.8802 -3.207 -8.0265 -7.3824 -232.2387 1.49 -21.1959 -278.0202 3.3209 2.6569 3.536 0.5247 1.1329 1.2907 1.0603 46.1564 43.3484 5.76 189.1499 56.6516 0.0948 0.0489 -- 0.0864 10.7782
2022-09-30 0.03 2.11 0.03 1.3168 0.4716 -0.8871 18.6483 -0.891 -2.4995 -1.8887 -797.7968 1.49 -18.8628 -156.9849 4.7793 2.1196 2.4792 0.4056 0.8555 1.4021 1.1173 55.1347 45.4612 4.5222 -- 54.5388 0.0973 0.0393 -- 0.072 8.8397
2022-06-30 0.03 2.11 0.03 1.3183 0.5013 -0.294 18.0614 -0.2936 -0.9957 -0.3163 -1933.519 1.49 -15.5638 -124.8883 4.1053 1.4617 1.6823 0.2814 0.5788 1.4999 1.1753 56.5747 47.8745 7.3413 234.801 52.1255 0.1349 0.038 -- 0.0729 9.1709
硕贝德 (300322)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 51773.77 51182.48 1215.72 5145.97 1041.20 1691.36 1673.34 1639.48
2024-12-31 185725.71 188052.85 4496.38 18997.14 3287.39 -6234.91 -6526.04 -6805.83
2024-09-30 132434.10 132604.81 2994.92 13732.30 2933.75 -155.26 -189.21 16.52
2024-06-30 81365.59 81429.32 1911.34 8849.63 1412.21 -234.02 -251.76 9.31
2024-03-31 36540.01 38187.63 982.16 4610.86 737.92 -1102.71 -1115.61 -1163.45
2023-12-31 165276.93 174888.11 4433.82 17743.06 2690.23 -21566.05 -22676.94 -21839.19
2023-09-30 122182.93 128678.80 3685.82 14587.35 1524.87 -17119.76 -18146.80 -17781.75
2023-06-30 77716.52 83608.89 2382.03 9232.47 693.95 -14324.27 -15352.98 -14993.53
2023-03-31 35008.06 38537.06 901.48 4763.62 1004.31 -2768.89 -2795.63 -2523.16
2022-12-31 154573.27 164322.56 3777.37 17166.88 388.32 -11411.15 -11900.66 -9448.05
2022-09-30 118051.71 121633.92 3672.79 11732.01 -1040.48 -2229.59 -2759.43 -2593.23
2022-06-30 81449.49 83366.41 2429.94 7453.99 -210.79 -257.59 -760.83 -849.71
硕贝德 (300322)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 50382.40 52695.51 1332.57 -- 115037.81 115037.81 319175.52 23055.51 23055.51 214469.94 98245.90 319175.52
2024-12-31 35395.94 56400.53 905.83 2067.79 114545.91 114545.91 306419.88 21457.78 21457.78 203320.26 96835.90 306419.88
2024-09-30 31834.83 58685.73 1155.45 -- 127906.85 127906.85 294708.40 22729.55 22729.55 185057.91 103609.93 294708.40
2024-06-30 32589.00 49473.44 1097.42 1374.26 128115.61 128115.61 281281.41 21329.13 21329.13 171605.52 103594.06 281281.41
2024-03-31 40248.69 43581.69 1197.25 -- 125526.49 125526.49 277241.15 30618.91 30618.91 169048.02 102548.49 277241.15
2023-12-31 45453.59 51337.34 1030.46 1148.05 126214.44 126214.44 288353.99 28366.88 28366.88 178984.21 103405.77 288353.99
2023-09-30 51474.10 52234.21 1278.21 -- 122105.78 122105.78 295567.04 33195.54 33195.54 181743.13 107695.28 295567.04
2023-06-30 77702.31 50341.26 865.57 1467.60 118892.83 118892.83 309435.15 32051.35 32051.35 192821.59 110191.68 309435.15
2023-03-31 70481.23 46950.14 2827.37 -- 126537.03 126537.03 306347.23 32836.69 32836.69 178864.66 120442.98 306347.23
2022-12-31 62762.79 56518.19 2196.10 2839.96 123910.62 123910.62 299415.99 33645.39 33645.39 169623.94 123100.12 299415.99
2022-09-30 71633.97 51554.18 3313.95 -- 110164.17 110164.17 292334.29 29510.12 29510.12 159435.59 129435.64 292334.29
2022-06-30 67788.49 51606.17 3054.62 2293.69 109293.43 109293.43 289011.02 30827.11 30827.11 150648.32 134633.65 289011.02
硕贝德 (300322)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 57521.73 55997.64 1524.08 1371.59 2949.40 -1577.81 22308.33 -- 22308.33 15444.73 6863.59
2024-12-31 164817.96 170945.97 -6128.01 1994.89 10960.85 -8965.96 104902.95 -- 116326.72 107577.41 8749.31
2024-09-30 122621.85 122389.64 232.21 795.92 8969.06 -8173.14 78752.95 -- 79152.95 82175.54 -3022.59
2024-06-30 81288.79 78269.02 3019.77 234.24 5421.95 -5187.71 43482.57 -- 44198.63 52869.90 -8671.27
2024-03-31 43140.37 39929.57 3210.80 185.20 2399.37 -2214.18 20410.78 -- 20429.78 24706.31 -4276.53
2023-12-31 171341.96 179754.99 -8413.03 6148.05 28110.79 -21962.74 97509.76 -- 105867.53 86030.26 19837.28
2023-09-30 123116.22 135965.62 -12849.40 3516.38 16441.09 -12924.71 83209.76 -- 86676.41 66099.50 20576.91
2023-06-30 86938.48 92598.81 -5660.32 3396.33 11081.11 -7684.79 62143.92 -- 64605.57 36805.43 27800.15
2023-03-31 46778.13 52574.16 -5796.03 2334.69 4807.70 -2473.01 30981.76 -- 31982.76 15995.34 15987.43
2022-12-31 198229.73 183573.75 14655.98 27246.38 22060.85 5185.53 76276.94 -- 77165.43 83056.96 -5891.53
2022-09-30 142143.48 130658.49 11484.99 27855.62 38689.44 -10833.82 56977.93 -- 57082.43 56956.31 126.12
2022-06-30 97777.60 86788.90 10988.70 20030.97 31115.67 -11084.70 44188.41 -- 44292.91 41763.45 2529.46
硕贝德 (300322)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-15
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1500万元。
上年同期每股收益(元) -0.02
行业 消费电子
概念 5G,华为产业链,业绩预增,小米概念股,无线充电,移动支付,指纹识别,虹膜识别
账务标签
账务评述 财务面不确定!