赢合科技 (300457)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.02 9.82 -0.62 5.1274 3.7412 0.5494 27.1725 0.5646 9.3883 7.6256 351.301 0.23 -28.2855 -70.2613 -6.1411 0.2373 0.3698 0.0881 0.1928 1.4771 1.1424 23.3502 44.3789 0.5769 -- 55.6211 -0.2984 -0.0256 -4.659 -0.046 -4.6764
2024-12-31 0.02 9.82 -0.62 5.3091 3.7179 7.1199 29.5576 6.507 19.4414 14.9476 201.4929 0.23 -12.5753 3.1225 -15.8512 1.489 1.8634 0.5277 1.2665 1.5234 1.2207 29.1565 47.1486 0 375.7978 52.8514 0.0031 0.0018 0.0252 0.0034 0.3423
2024-09-30 0.02 9.82 -0.62 5.3069 3.7964 6.4076 30.3405 5.8109 22.414 16.7019 183.3314 0.23 -13.5901 8.8222 -17.8713 1.0701 1.3852 0.4037 0.9713 1.5112 1.1952 18.6626 46.9873 0 -- 53.0127 -0.1392 -0.062 -0.967 -0.1169 -11.7835
2024-06-30 0.02 9.82 -0.62 5.3036 3.5537 4.1637 29.6971 3.8511 22.0999 16.6681 180.1567 0.23 -7.793 28.5045 -17.1992 0.7439 0.9058 0.2713 0.6668 1.4831 1.1472 23.3943 44.9021 0 373.0466 55.0979 -0.1617 -0.0474 -1.1393 -0.0861 -8.6753
2024-03-31 0.02 9.82 -0.62 5.2999 3.4511 1.7339 28.6255 1.6871 23.5043 17.9975 160.1908 0.23 7.3687 87.2369 -2.5483 0.3239 0.341 0.1092 0.2807 1.4094 1.0297 24.5289 40.8623 0 -- 59.1377 -0.1965 -0.0221 -1.2722 -0.0373 -3.7721
2023-12-31 0.02 9.82 -0.62 5.2949 3.207 5.8099 28.9305 6.0102 14.8942 11.4854 253.4024 0.23 8.0929 99.364 7.1435 1.7305 1.9296 0.575 1.5863 1.3362 0.9665 25.3428 37.0569 0 351.2931 62.9431 0.1435 0.0798 1.3727 0.1267 12.8137
2023-09-30 0.02 9.82 -0.62 5.2898 3.1648 4.8358 28.0001 5.027 16.1104 12.4595 225.8306 0.23 13.3711 137.8198 19.9881 1.2904 1.5082 0.4398 1.2364 1.3025 0.9451 17.4239 35.751 0 -- 64.249 0.0759 0.0321 0.6641 0.05 5.0533
2023-06-30 0.02 9.82 -0.62 5.2847 2.8372 2.6828 25.9976 2.8266 13.7642 10.8649 238.9334 0.23 3.8402 83.1367 26.9912 0.837 1.0091 0.2775 0.8067 1.2684 0.9373 18.7949 33.5273 0 327.2588 66.4727 0.1094 0.0288 1.0745 0.0434 4.4413
2023-03-31 0.02 9.82 -0.62 5.2778 2.7548 0.9024 23.3971 0.9209 11.2542 9.2646 252.157 0.23 11.9026 195.9848 28.3878 0.3073 0.3817 0.104 0.2961 1.2824 0.9287 13.1663 34.867 0 -- 65.133 -0.1808 -0.0184 -2.0409 -0.0283 -2.8751
2022-12-31 0.02 9.82 -0.62 5.3589 2.5962 3.1224 19.7549 3.5108 6.7987 6.1078 341.84 0.23 73.4041 72.7076 28.4116 2.1897 2.5889 0.6194 1.5908 1.2812 0.9863 17.9383 35.3772 0 306.75 64.6228 0.0365 0.0201 0.6432 0.0311 3.167
2022-09-30 0.02 9.82 -0.62 5.3589 2.4538 2.4398 19.0163 2.6188 6.5652 5.7077 336.9186 0.23 105.4792 126.2148 29.6764 1.864 1.9162 0.4806 1.1799 1.3264 0.9832 14.8917 38.3321 0 -- 61.6679 -0.0444 -0.0199 -0.8147 -0.0322 -3.2905
2022-06-30 0.02 9.82 -0.62 5.3589 2.3172 1.8603 18.8334 1.9704 7.0511 6.1938 311.323 0.23 166.3343 165.0849 35.2322 1.3787 1.4063 0.3412 0.8185 1.3581 1.0239 20.8217 40.0605 0 374.0849 59.9395 -0.0306 -0.0099 -0.5302 -0.0165 -1.6829
赢合科技 (300457)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 133805.69 123823.16 7869.86 6974.00 -2051.52 10203.51 10349.64 8570.63
2024-12-31 852372.12 696097.85 20994.75 26906.93 -5182.99 127409.12 125037.10 105099.82
2024-09-30 647828.60 518351.90 14539.60 17683.41 -5167.67 108199.93 107212.61 93252.38
2024-06-30 442685.57 354546.97 9207.45 13984.63 -4219.42 73787.24 72972.46 62838.93
2024-03-31 186581.04 151477.98 3875.34 6231.92 -1426.53 33579.93 33341.29 28819.79
2023-12-31 974978.59 819527.93 29907.23 27643.96 -3113.54 111980.13 111311.65 101917.46
2023-09-30 749715.98 629532.26 18923.56 19872.62 -1604.51 93410.90 92955.12 85692.42
2023-06-30 480099.98 412313.22 10986.48 13781.43 -531.18 52162.17 52238.24 48900.17
2023-03-31 173776.02 155812.23 3979.55 6041.42 134.99 16099.69 16124.32 15392.16
2022-12-31 901982.20 814990.27 20036.43 24047.22 -1181.83 55091.65 52125.36 51121.29
2022-09-30 661293.89 603723.25 16954.56 17164.04 -1136.32 37744.68 37324.69 36032.50
2022-06-30 462345.06 419497.91 10979.55 11124.10 -708.52 28636.74 27969.41 26701.47
赢合科技 (300457)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 199380.50 564970.85 22686.46 -- 298816.09 298816.09 1560104.96 13876.49 13876.49 867747.84 637447.90 1560104.96
2024-12-31 225746.44 562994.66 11384.69 5562.90 296631.25 296631.25 1476146.18 5904.91 5904.91 780163.87 657591.97 1476146.18
2024-09-30 142819.06 628854.25 17966.82 -- 298854.38 298854.38 1455345.25 6247.70 6247.70 771517.42 656529.12 1455345.25
2024-06-30 193057.23 608228.02 12048.40 6874.12 285336.25 285336.25 1509209.30 6311.28 6311.28 831542.85 640530.97 1509209.30
2024-03-31 238426.98 570091.13 10399.45 -- 292161.79 292161.79 1662181.31 10951.08 10951.08 982976.48 633629.61 1662181.31
2023-12-31 276689.63 581876.21 9496.64 17133.51 295349.64 295349.64 1754208.43 12366.94 12366.94 1104153.09 617447.01 1754208.43
2023-09-30 196207.39 617041.59 15150.03 -- 305297.20 305297.20 1772029.88 12429.78 12429.78 1138511.85 612829.14 1772029.88
2023-06-30 222353.14 602226.76 18217.64 9964.07 322098.39 322098.39 1822698.66 28549.56 28549.56 1211597.82 591229.97 1822698.66
2023-03-31 143858.28 586187.98 16050.91 -- 304499.35 304499.35 1705645.44 18313.01 18313.01 1110937.31 585416.74 1705645.44
2022-12-31 186253.41 544946.38 18085.90 9066.08 306957.85 306957.85 1637250.73 19734.45 19734.45 1058036.53 575012.35 1637250.73
2022-09-30 132856.80 430638.21 19023.28 -- 293441.35 293441.35 1476838.47 18580.49 18580.49 910735.63 563534.65 1476838.47
2022-06-30 175159.20 391770.64 28012.72 9046.91 292828.98 292828.98 1435295.35 19073.99 19073.99 860308.41 571901.28 1435295.35
赢合科技 (300457)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 228525.92 268456.23 -39930.31 2.16 4882.12 -4879.95 84000.00 -- 117966.33 89560.30 28406.03
2024-12-31 917556.87 914906.24 2650.62 54843.37 61227.80 -6384.43 25000.00 -- 163139.12 200842.21 -37703.10
2024-09-30 633618.79 723794.65 -90175.86 39942.43 93260.26 -53317.82 -- -- 116943.63 148688.17 -31744.54
2024-06-30 389774.37 461365.98 -71591.61 39940.99 52756.63 -12815.64 -- -- 73636.08 78024.28 -4388.20
2024-03-31 178385.76 215051.05 -36665.29 29828.58 29196.39 632.19 -- -- 36388.33 35694.47 693.87
2023-12-31 1130427.16 990528.46 139898.70 33935.60 54336.29 -20400.69 7516.46 -- 53660.46 127960.69 -74300.22
2023-09-30 786325.96 729421.61 56904.35 102.79 16790.12 -16687.33 -- -- 73178.97 168943.45 -95764.48
2023-06-30 489748.32 437205.53 52542.78 102.29 11765.52 -11663.23 -- -- 43670.12 101551.35 -57881.22
2023-03-31 181956.36 213370.50 -31414.14 16.90 6781.77 -6764.87 -- -- 37490.49 42034.11 -4543.62
2022-12-31 635684.25 602801.54 32882.71 86714.38 23655.13 63059.25 -- -- 24782.41 51281.37 -26498.96
2022-09-30 412839.55 442196.28 -29356.74 86635.96 21817.66 64818.30 -- -- 58926.88 86060.86 -27133.98
2022-06-30 283660.68 297817.73 -14157.04 76011.47 20456.84 55554.63 -- -- 12952.29 31462.76 -18510.48
赢合科技 (300457)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-01-20
报告期 2022-12-31
类型
业绩摘要 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:43500万元至56000万元,与上年同期相比变动幅度:39.7%至79.84%。
上年同期每股收益(元) 0.48
行业 电池
概念 社保重仓,工业自动化,锂电池,智能制造,新能源汽车,科创板对标
账务标签
账务评述 财务面不确定!