新华文轩 (601811) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0462 | 6.3388 | 1.1179 | 34.1438 | 1.1383 | 12.1268 | 10.8749 | 315.1096 | 1.77 | 0.5649 | 25.208 | 4.5135 | 1.416 | 0.6423 | 0.1067 | 0.1646 | 1.7544 | 1.4266 | 114.0153 | 64.0794 | 0 | -- | 35.9206 | 0.0959 | 0.01 | 0.8989 | 0.028 | 2.9424 | ||
2024-12-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0462 | 6.1284 | 7.0033 | 36.2786 | 7.1774 | 15.895 | 14.208 | 261.7208 | 1.77 | 3.876 | -1.5162 | 5.0999 | 8.2081 | 3.0818 | 0.5518 | 0.8676 | 1.7915 | 1.4724 | 121.5368 | 65.5362 | 0 | 635.9592 | 34.4638 | 0.1438 | 0.0774 | 1.1053 | 0.2246 | 23.3419 | ||
2024-09-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0454 | 5.8992 | 3.9622 | 35.3291 | 4.1186 | 14.3964 | 12.8878 | 279.2996 | 1.77 | 5.6074 | -4.6124 | 4.221 | 4.3766 | 1.8873 | 0.372 | 0.6106 | 1.6272 | 1.277 | 96.4437 | 60.3262 | 0 | -- | 39.6738 | 0.0914 | 0.0327 | 0.8253 | 0.0824 | 8.6916 | ||
2024-06-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0454 | 5.757 | 3.4366 | 38.0147 | 3.4448 | 17.0774 | 14.883 | 259.3778 | 1.77 | 6.6378 | -4.6346 | 4.832 | 3.5936 | 1.4266 | 0.265 | 0.4232 | 1.7404 | 1.4245 | 111.6315 | 63.6652 | 0 | 583.2534 | 36.3348 | 0.0656 | 0.0174 | 0.5049 | 0.0478 | 5.0995 | ||
2024-03-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0454 | 5.7441 | 0.9331 | 33.9051 | 0.9528 | 11.2581 | 10.0828 | 341.3524 | 1.77 | 7.0384 | 3.6384 | 5.652 | 1.4021 | 0.5844 | 0.1112 | 0.1814 | 1.7612 | 1.411 | 108.1439 | 60.9746 | 0 | -- | 39.0254 | 0.0528 | 0.0057 | 0.616 | 0.0147 | 1.5613 | ||
2023-12-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.0454 | 5.5769 | 7.4738 | 37.7609 | 7.6738 | 15.3579 | 13.5184 | 286.7026 | 1.77 | 8.5834 | 17.0435 | 5.5017 | 7.4761 | 2.8205 | 0.5593 | 0.9103 | 1.7791 | 1.4436 | 116.678 | 61.568 | 0 | 563.4415 | 38.432 | 0.1983 | 0.108 | 1.445 | 0.281 | 29.8829 | ||
2023-09-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 5.353 | 4.3291 | 35.7858 | 4.5264 | 14.2249 | 12.6437 | 288.669 | 1.77 | 8.9778 | 27.0524 | 10.8102 | 3.8202 | 1.7742 | 0.3693 | 0.6142 | 1.6543 | 1.296 | 93.2712 | 59.0243 | 0 | -- | 40.9757 | 0.144 | 0.0509 | 1.1748 | 0.1241 | 12.9099 | ||
2023-06-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 5.2085 | 3.7777 | 38.7004 | 3.7988 | 17.3041 | 15.0251 | 262.0633 | 1.77 | 8.9912 | 10.3483 | 10.6843 | 3.1733 | 1.3573 | 0.2614 | 0.418 | 1.8084 | 1.4846 | 112.6708 | 63.7116 | 0 | 555.9594 | 36.2884 | 0.1073 | 0.0279 | 0.7379 | 0.0768 | 8.1288 | ||
2023-03-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 5.0926 | 0.9512 | 32.1069 | 0.9706 | 10.3769 | 9.4875 | 346.7181 | 1.77 | 4.7335 | 22.269 | 10.2072 | 1.1668 | 0.5814 | 0.1096 | 0.181 | 1.6722 | 1.3296 | 98.9693 | 59.8343 | 0 | -- | 40.1657 | 0.0755 | 0.0081 | 0.8527 | 0.0202 | 2.1281 | ||
2022-12-31 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 4.9308 | 6.7368 | 36.3589 | 7.0576 | 14.638 | 12.9427 | 288.0229 | 1.77 | 4.4926 | 6.7486 | 10.0003 | 6.7186 | 2.6014 | 0.5545 | 0.9196 | 1.6905 | 1.3493 | 104.9929 | 61.3132 | 0 | 515.9756 | 38.6868 | 0.1852 | 0.098 | 1.4551 | 0.2534 | 26.8398 | ||
2022-09-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 4.5425 | 3.7757 | 34.319 | 3.9339 | 11.6597 | 10.4733 | 334.9745 | 1.77 | 3.8689 | 9.4493 | 10.7722 | 3.6934 | 1.6468 | 0.3741 | 0.6414 | 1.5593 | 1.1894 | 82.9001 | 57.5597 | 0 | -- | 42.4403 | 0.117 | 0.042 | 1.1132 | 0.099 | 10.3294 | ||
2022-06-30 | 0.21 | 12.01 | 0.19 | 2.085 | 4.4982 | 3.7892 | 37.6764 | 3.7986 | 16.4635 | 14.2517 | 267.5794 | 1.77 | 6.8265 | 19.191 | 9.6568 | 3.0668 | 1.2428 | 0.2646 | 0.4357 | 1.659 | 1.3287 | 96.8681 | 62.2813 | 0 | 543.9053 | 37.7187 | 0.0845 | 0.0223 | 0.5885 | 0.0591 | 6.2589 |
新华文轩 (601811) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 248781.47 | 222936.97 | 26353.66 | 35775.16 | -3676.08 | 27054.82 | 26956.80 | 26549.79 | ||||
2024-12-31 | 1232851.39 | 1078179.24 | 143898.40 | 167361.49 | -21716.83 | 175163.07 | 170892.61 | 160366.17 | ||||
2024-09-30 | 843772.29 | 742716.08 | 97522.60 | 111211.83 | -13045.35 | 108743.47 | 106730.10 | 93422.92 | ||||
2024-06-30 | 578781.63 | 497656.92 | 71563.54 | 74910.99 | -8513.46 | 86140.06 | 84826.92 | 75234.86 | ||||
2024-03-31 | 247384.12 | 218677.80 | 24897.37 | 34651.76 | -4800.05 | 24943.26 | 24571.66 | 21204.55 | ||||
2023-12-31 | 1186849.04 | 1019825.04 | 140261.34 | 161807.65 | -22925.54 | 160443.43 | 156317.21 | 162835.03 | ||||
2023-09-30 | 798970.76 | 697582.37 | 90951.53 | 105020.06 | -12732.70 | 101019.43 | 99047.07 | 97940.36 | ||||
2023-06-30 | 542754.76 | 464061.32 | 66059.07 | 71778.16 | -7349.19 | 81549.67 | 80151.77 | 78891.14 | ||||
2023-03-31 | 231117.11 | 206621.08 | 21436.70 | 31921.99 | -4025.32 | 21927.18 | 21402.00 | 20460.13 | ||||
2022-12-31 | 1093030.25 | 944034.17 | 121148.90 | 140195.79 | -14343.57 | 141467.61 | 137979.97 | 139123.51 | ||||
2022-09-30 | 733149.90 | 644877.26 | 82904.51 | 90603.19 | -10835.67 | 76785.23 | 75113.08 | 77086.60 | ||||
2022-06-30 | 497980.50 | 426130.69 | 62920.85 | 59529.63 | -6911.48 | 70970.73 | 70117.89 | 71492.87 |
新华文轩 (601811) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 920597.36 | 198711.05 | 7362.87 | -- | 951970.08 | 951970.08 | 2375022.44 | 42006.92 | 42006.92 | 853121.24 | 1481290.48 | 2375022.44 |
2024-12-31 | 917967.81 | 152681.03 | 6481.51 | 25985.96 | 929518.27 | 929518.27 | 2289870.34 | 29823.74 | 29823.74 | 789177.43 | 1460645.56 | 2289870.34 |
2024-09-30 | 849792.37 | 237869.72 | 8536.98 | -- | 914407.26 | 914407.26 | 2357855.42 | 48351.44 | 48351.44 | 935450.34 | 1383835.47 | 2357855.42 |
2024-06-30 | 824418.09 | 174397.15 | 7893.19 | 13299.19 | 892929.07 | 892929.07 | 2189234.90 | 50602.01 | 50602.01 | 795453.97 | 1355803.83 | 2189234.90 |
2024-03-31 | 898284.80 | 205169.20 | 6678.69 | -- | 798943.45 | 798943.45 | 2272455.28 | 50203.98 | 50203.98 | 886835.65 | 1350722.98 | 2272455.28 |
2023-12-31 | 911766.38 | 147717.11 | 5548.37 | 12166.19 | 777892.91 | 777892.91 | 2178756.34 | 49923.14 | 49923.14 | 837340.72 | 1307094.81 | 2178756.34 |
2023-09-30 | 822042.45 | 248496.75 | 9903.92 | -- | 787932.09 | 787932.09 | 2262361.85 | 35765.87 | 35765.87 | 927018.97 | 1314301.12 | 2262361.85 |
2023-06-30 | 797739.84 | 172290.31 | 7793.82 | 14010.33 | 793188.01 | 793188.01 | 2088327.73 | 41656.24 | 41656.24 | 757820.05 | 1310626.79 | 2088327.73 |
2023-03-31 | 802210.27 | 226356.31 | 8515.20 | -- | 780031.44 | 780031.44 | 2150887.19 | 44148.36 | 44148.36 | 863918.63 | 1269266.05 | 2150887.19 |
2022-12-31 | 780180.05 | 169787.88 | 7858.73 | 12969.89 | 790122.31 | 790122.31 | 2065138.76 | 44690.00 | 44690.00 | 798935.42 | 1248997.94 | 2065138.76 |
2022-09-30 | 677050.84 | 241416.23 | 8547.61 | -- | 746223.98 | 746223.98 | 2041655.43 | 35709.07 | 35709.07 | 866484.05 | 1186568.60 | 2041655.43 |
2022-06-30 | 634651.34 | 169169.78 | 7600.83 | 11911.62 | 771555.26 | 771555.26 | 1886742.62 | 39450.80 | 39450.80 | 711653.98 | 1186619.16 | 1886742.62 |
新华文轩 (601811) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 282135.63 | 258269.54 | 23866.09 | 2267.82 | 40849.12 | -38581.30 | -- | -- | -- | 3837.46 | -3837.46 | |
2024-12-31 | 1343101.73 | 1165853.85 | 177247.88 | 111636.73 | 193931.30 | -82294.57 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 107529.31 | -106529.31 | |
2024-09-30 | 845128.21 | 768025.15 | 77103.05 | 69300.65 | 131523.77 | -62223.12 | -- | -- | -- | 82856.07 | -82856.07 | |
2024-06-30 | 577631.54 | 539647.81 | 37983.74 | 33895.14 | 107309.49 | -73414.35 | -- | -- | -- | 57917.16 | -57917.16 | |
2024-03-31 | 265648.33 | 252586.19 | 13062.13 | 76.47 | 1967.00 | -1890.54 | -- | -- | -- | 24402.71 | -24402.71 | |
2023-12-31 | 1318661.93 | 1083359.11 | 235302.82 | 54482.27 | 100577.35 | -46095.08 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 58581.92 | -57581.92 | |
2023-09-30 | 847992.23 | 732932.43 | 115059.80 | 35388.81 | 57619.02 | -22230.21 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 51715.57 | -50715.57 | |
2023-06-30 | 567086.94 | 508871.64 | 58215.30 | 20710.77 | 29993.93 | -9283.15 | -- | -- | -- | 30967.01 | -30967.01 | |
2023-03-31 | 276272.00 | 258826.09 | 17445.90 | 11510.47 | 5492.85 | 6017.61 | -- | -- | -- | 1597.16 | -1597.16 | |
2022-12-31 | 1165457.29 | 963019.17 | 202438.11 | 111268.83 | 88024.42 | 23244.42 | 1800.00 | -- | 1800.00 | 51051.03 | -49251.03 | |
2022-09-30 | 756427.75 | 670613.38 | 85814.37 | 99457.83 | 62341.91 | 37115.92 | -- | -- | -- | 49551.16 | -49551.16 | |
2022-06-30 | 514428.55 | 472356.11 | 42072.44 | 79445.75 | 60777.87 | 18667.88 | -- | -- | -- | 29620.62 | -29620.62 |
新华文轩 (601811) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2016-07-19 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:4.00%至6.00%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3 |
行业 | 文化传媒 |
概念 | 独角兽,科创板概念股 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |