雅克科技 (002409)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 1.6728 16.41 1.87 8.5826 6.9621 5.2938 31.8309 5.5521 20.3959 16.2824 197.2905 10.6 29.3567 14.6202 11.4844 4.8968 1.9131 0.4157 0.6893 1.9119 1.2368 52.5406 59.5808 17.0292 -- 40.4192 0.1378 0.0546 1.0315 0.1351 25.3785
2025-06-30 1.6728 16.41 1.87 8.5826 6.715 3.4978 31.5112 3.6678 20.1316 16.32 195.9095 10.6 31.8241 7.5632 14.4464 2.9934 1.2888 0.276 0.4582 1.9722 1.3186 53.9555 59.4519 17.0914 233.0642 40.5481 0.0676 0.0178 0.5084 0.0439 8.1532
2025-03-31 1.6728 16.41 1.87 8.5826 6.4234 1.682 28.2495 1.7436 18.3203 14.8546 188.2584 10.6 30.8764 6.9701 19.6186 1.6053 0.6928 0.1379 0.2313 1.6523 1.1295 50.1773 58.22 14.3478 -- 41.78 -0.0152 -0.002 -0.1201 -0.0048 -0.7804
2024-12-31 1.6728 16.41 1.87 8.5826 5.8766 5.6883 31.2023 6.1412 19.1604 15.4972 203.5987 10.6 44.8426 40.253 17.301 5.9693 2.4235 0.5007 0.775 1.3149 0.8238 31.6578 61.1207 6.7401 212.3696 38.8793 0.088 0.0408 0.7175 0.105 13.3745
2024-09-30 1.6728 16.41 1.87 8.583 5.6406 5.149 32.6116 5.5307 23.54 18.461 177.7699 10.6 41.1487 50.0406 22.6009 3.9286 1.723 0.3669 0.5622 1.3847 0.9057 38.4789 62.3121 4.4588 -- 37.6879 0.0545 0.0186 0.3617 0.0494 5.8337
2024-06-30 1.6728 16.41 1.87 8.583 5.479 3.7217 33.8841 3.9482 27.2235 20.627 164.7088 10.6 40.2129 52.8441 23.8286 2.3676 1.1773 0.2425 0.3694 1.4309 1.0067 43.4986 62.9255 2.8947 529.3786 37.0745 0.0057 0.0013 0.0351 0.0035 0.3975
2024-03-31 1.6728 16.41 1.87 8.583 5.264 1.8808 30.2367 1.9314 24.3428 19.111 159.8055 10.6 51.0872 43.876 19.0571 1.1979 0.6532 0.1248 0.1851 1.5624 1.1044 47.9557 66.2478 3.1548 -- 33.7522 -0.1394 -0.0169 -0.9007 -0.0502 -5.7805
2023-12-31 1.6728 16.41 1.87 8.583 4.7474 4.7574 30.9459 5.1711 19.3958 16.005 198.2843 10.6 11.2366 10.088 19.0443 4.8334 2.3327 0.4082 0.564 1.6992 1.2028 61.2672 68.7023 3.3567 488.9884 31.2977 0.1243 0.0467 0.9816 0.1492 17.6479
2023-09-30 1.6728 16.41 1.87 8.5775 4.571 4.2073 31.5437 4.4576 22.58 17.7982 177.7628 10.6 11.8389 3.9866 18.731 3.6161 1.8981 0.3144 0.4249 1.9968 1.4799 80.0927 71.5131 3.9881 -- 28.4869 0.058 0.0172 0.4092 0.0604 7.5327
2023-06-30 1.6728 16.41 1.87 8.5775 4.2784 3.0152 32.1371 3.1394 24.1263 18.7891 171.5111 10.6 12.8247 17.704 41.1438 2.5552 1.3447 0.2102 0.2808 2.2066 1.7278 107.3282 73.0654 3.7362 526.8157 26.9346 0.0915 0.0185 0.6122 0.0685 8.4749
2023-03-31 1.6728 16.41 1.87 8.5775 4.2505 1.5564 32.07 1.5982 25.1239 19.9182 161.3827 10.6 10.9754 12.521 48.2124 1.2404 0.6305 0.0984 0.1297 2.1924 1.7339 112.1335 74.9981 1.11 -- 25.0019 0.1083 0.0104 0.6667 0.0415 4.5785
2022-12-31 1.6728 16.41 1.87 8.5775 3.8813 5.1445 30.7042 6.0935 19.1413 15.362 200.0579 10.6 12.6081 59.8301 45.2386 5.7222 2.99 0.4761 0.5999 2.371 1.8568 122.1945 76.7637 1.1591 518.8242 23.2363 0.1588 0.0638 1.2405 0.2746 30.7047
雅克科技 (002409)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 646669.40 536483.13 25491.26 36664.28 8558.92 105293.56 104333.86 86367.67
2025-06-30 429300.00 358221.21 16419.78 24320.37 8235.05 70061.93 69051.02 57042.91
2025-03-31 211784.14 180334.48 8578.72 11035.41 1897.07 31459.65 31779.76 26781.68
2024-12-31 686231.61 573766.70 29017.07 50149.73 -2396.68 106346.50 105167.84 84168.25
2024-09-30 499911.84 405266.85 21215.54 30314.98 1170.52 92288.61 91707.96 75351.20
2024-06-30 325661.23 256458.57 13704.12 19006.20 -1930.13 67174.09 66995.37 53031.99
2024-03-31 161820.02 131223.60 5037.15 9330.65 -1480.85 30925.39 30617.88 25036.61
2023-12-31 473777.32 400249.24 15378.55 40936.93 -2254.22 75828.01 73941.53 60011.73
2023-09-30 354173.91 290101.44 12934.61 27154.21 -4210.35 63036.61 62847.51 50220.54
2023-06-30 232261.89 187695.60 8296.60 18218.15 -3748.86 43639.94 43520.35 34696.79
2023-03-31 107103.74 87739.46 3590.04 9155.34 -786.33 21333.09 21283.65 17401.51
2022-12-31 425918.56 354292.11 12127.96 38408.92 -4175.96 65429.73 65368.44 54512.52
雅克科技 (002409)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 184439.08 150668.91 31788.34 -- 960312.46 960312.46 1631478.63 308389.17 308389.17 659430.38 780909.23 1631478.63
2025-06-30 191917.33 173380.33 32664.76 3760.26 929313.86 929313.86 1630809.17 305565.81 305565.81 661261.45 780745.49 1630809.17
2025-03-31 206763.45 150409.82 36307.69 -- 911419.32 911419.32 1592285.59 253190.85 253190.85 665256.52 742236.26 1592285.59
2024-12-31 142937.68 113451.29 34924.28 2779.97 885998.19 885998.19 1479665.91 123774.40 123774.40 575283.47 720344.35 1479665.91
2024-09-30 179762.37 138030.07 32506.94 -- 816516.66 816516.66 1463413.88 84358.41 84358.41 551529.83 725588.78 1463413.88
2024-06-30 203585.24 158626.40 49325.32 7081.96 755251.04 755251.04 1424954.92 60267.05 60267.05 528294.65 709761.23 1424954.92
2024-03-31 187089.86 153701.57 26371.52 -- 721577.32 721577.32 1331135.40 59156.95 59156.95 449287.72 705579.99 1331135.40
2023-12-31 204507.18 116469.12 19747.20 3236.51 694243.11 694243.11 1261427.04 61002.58 61002.58 394798.23 690808.06 1261427.04
2023-09-30 218485.26 116315.58 26150.43 -- 648931.36 648931.36 1193639.94 67240.18 67240.18 340030.53 677509.06 1193639.94
2023-06-30 269013.06 102221.06 22498.82 4539.70 597677.54 597677.54 1150747.54 59303.74 59303.74 309948.99 666289.92 1150747.54
2023-03-31 284135.16 93125.35 11536.11 -- 562538.80 562538.80 1118064.25 26147.37 26147.37 279537.36 664596.15 1118064.25
2022-12-31 269117.96 79572.20 11197.78 1569.86 537451.43 537451.43 1059628.27 25980.92 25980.92 246218.31 649415.96 1059628.27
雅克科技 (002409)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 582529.07 493440.23 89088.84 25055.83 97998.89 -72943.05 267497.82 -- 267497.82 255378.51 12119.31
2025-06-30 447021.87 418021.38 29000.49 26927.75 72489.29 -45561.53 235960.12 -- 235960.12 163974.94 71985.18
2025-03-31 170330.72 173546.63 -3215.91 10314.09 51003.86 -40689.76 181538.37 -- 181538.37 76216.80 105321.57
2024-12-31 723204.47 662817.42 60387.05 15183.95 228698.80 -213514.85 349981.19 -- 359981.19 272587.82 87393.37
2024-09-30 484605.16 457351.58 27253.58 3179.67 155918.98 -152739.31 284052.41 -- 294052.41 195232.76 98819.64
2024-06-30 369275.92 367415.52 1860.41 1045.61 78047.03 -77001.42 191138.33 -- 201138.33 131251.87 69886.46
2024-03-31 163391.63 185943.05 -22551.42 915.03 47908.30 -46993.28 110304.41 -- 110304.41 62418.08 47886.32
2023-12-31 553953.31 495045.24 58908.07 60279.57 252795.51 -192515.93 214809.59 -- 225989.59 155443.32 70546.27
2023-09-30 386557.23 366008.83 20548.40 11924.50 118469.40 -106544.91 173640.93 -- 184740.93 144249.17 40491.76
2023-06-30 250831.57 229589.74 21241.83 7963.12 80701.70 -72738.58 138801.77 -- 148801.77 100979.02 47822.75
2023-03-31 121697.86 110096.37 11601.49 1675.49 39597.21 -37921.71 73056.64 -- 83056.64 42352.87 40703.77
2022-12-31 484222.64 416599.51 67623.14 15941.40 174216.17 -158274.77 149268.65 -- 304668.65 88762.03 215906.62
雅克科技 (002409)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-25
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:85000万元至93000万元,与上年同期相比变动幅度:46.68%至60.49%。
上年同期每股收益(元) 1.2176
行业 电子化学品
概念 半导体
账务标签
账务评述 财务面不确定!