北方华创 (002371)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 7.1093 49.76 -3.54 22.8714 25.5687 5.7981 40.8516 6.5701 27.8573 19.3246 210.3182 15.31 34.1408 11.6747 35.4148 3.605 0.596 0.3602 0.7339 2.429 1.1623 56.6093 49.0968 15.3964 -- 50.9032 -0.094 -0.0299 -0.5153 -0.0587 -10.7647
2025-06-30 7.1093 49.76 -3.54 30.3923 31.054 3.7954 41.5986 4.2667 30.2745 20.5834 201.042 15.31 30.8607 15.1433 40.5249 2.3111 0.3418 0.2151 0.4465 2.251 1.0182 51.0994 47.511 14.6894 541.9958 52.489 -0.1977 -0.0378 -0.9969 -0.0721 -12.6347
2025-03-31 7.1093 49.76 -3.54 30.6338 29.0884 2.2971 42.431 2.3406 32.748 21.9986 192.0724 15.31 40.0546 40.13 21.3054 1.2624 0.1921 0.1225 0.2474 2.0538 0.9693 47.321 50.0042 7.119 -- 49.9958 -0.2107 -0.0253 -1.1028 -0.0507 -7.4359
2024-12-31 7.1093 49.76 -3.54 30.7838 26.0387 8.665 42.259 9.5425 31.7827 21.8747 193.6716 15.31 35.1395 41.1869 22.5351 6.0817 0.8426 0.5001 1.046 1.9679 0.9681 52.5815 49.0424 6.0054 519.3466 50.9576 0.0527 0.0239 0.2763 0.047 6.6994
2024-09-30 7.1093 49.76 -3.54 29.1544 24.0548 7.0307 43.5546 7.6197 36.8122 24.7361 175.9122 15.31 39.5137 49.9245 20.7503 3.9524 0.5645 0.3477 0.7441 2.0808 1.0304 54.193 47.1102 9.107 -- 52.8898 0.0223 0.0072 0.102 0.0136 2.0566
2024-06-30 7.1093 49.76 -3.54 28.6696 20.9828 4.632 44.8651 4.8927 39.2399 26.0238 172.0458 15.31 46.3808 49.6227 23.781 2.617 0.3527 0.2171 0.468 1.9022 0.9642 53.094 46.459 9.6815 502.2703 53.541 -0.0237 -0.0049 -0.1052 -0.0091 -1.2983
2024-03-31 7.1093 49.76 -3.54 28.3243 18.6734 1.9885 42.8317 2.0362 33.0447 22.7602 187.8338 15.31 51.3553 81.8076 25.4207 1.3537 0.1901 0.1066 0.2304 1.9531 1.0788 61.5701 46.2857 10.3653 -- 53.7143 0.0444 0.0046 0.2324 0.0086 1.2702
2023-12-31 7.1093 49.76 -3.54 28.2361 16.5519 7.5203 40.3433 8.3861 27.927 20.145 199.4714 15.31 50.322 58.7067 26.023 6.5299 0.866 0.4591 0.9855 2.0031 1.1127 65.2489 46.2937 10.8817 740.4516 53.7063 0.1071 0.0441 0.5865 0.0821 12.3933
2023-09-30 7.1093 49.76 -3.54 26.7777 14.728 5.6626 39.1225 6.2569 32.1246 23.0756 169.1881 15.31 45.7044 59.3197 28.4494 4.0928 0.578 0.3069 0.6794 1.9092 1.0454 57.8462 43.7129 10.9933 -- 56.2871 0.0779 0.0216 0.3819 0.0384 5.6622
2023-06-30 7.1093 49.76 -3.54 26.7622 12.6872 3.832 41.6528 4.082 36.3381 25.445 163.2892 15.31 54.792 112.4789 37.2869 2.6419 0.3263 0.1851 0.403 1.9482 1.0341 57.5458 45.0306 11.0415 831.6092 54.9694 -0.0429 -0.0075 -0.1944 -0.0136 -1.9744
2023-03-31 7.1093 49.76 -3.54 26.6662 10.8597 1.3718 40.4373 1.4079 26.0969 18.8337 214.1346 15.31 81.2553 149.2234 41.0855 1.2745 0.1623 0.0886 0.1906 1.9617 1.0638 57.5465 46.0306 9.8987 -- 53.9694 -0.1709 -0.0147 -1.0751 -0.0273 -3.9567
2022-12-31 7.1093 49.76 -3.54 26.6087 9.7587 5.9716 42.9139 6.9043 27.12 19.5223 220.8191 15.31 51.6822 112.9261 37.0218 6.0021 0.7829 0.3991 0.7901 1.9732 1.1463 66.166 46.9642 8.7894 804.3952 53.0358 -0.0496 -0.0171 -0.2865 -0.0323 -4.6159
北方华创 (002371)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 2730137.97 2232137.00 85319.57 188470.03 14987.03 527589.51 530294.20 498023.57
2025-06-30 1614154.62 1310958.64 46534.06 105704.48 8288.11 332247.62 333993.13 320119.79
2025-03-31 820602.92 656199.77 29467.18 47356.40 4326.92 180521.06 181280.82 156760.67
2024-12-31 2983806.92 2415431.58 108520.26 211115.41 5970.85 652698.79 651064.75 569367.81
2024-09-30 2035277.10 1588076.33 79026.00 134298.26 6746.20 503447.95 503919.34 445959.25
2024-06-30 1233490.72 954384.41 54758.61 83544.05 1347.88 321000.59 321662.61 278018.57
2024-03-31 585916.34 476419.49 27180.35 42556.88 -375.53 133355.98 133606.37 111868.03
2023-12-31 2207945.81 1846553.11 108437.27 175210.11 -1813.32 444791.21 446558.77 403272.48
2023-09-30 1458836.23 1188961.75 61157.75 103950.63 -3125.17 336634.67 337336.10 297455.89
2023-06-30 842659.01 676697.14 38261.52 65085.02 -3485.57 214414.26 214950.52 185813.13
2023-03-31 387113.30 316806.30 18243.05 30553.46 749.65 72907.57 73102.79 61531.01
2022-12-31 1468811.20 1237071.27 80212.45 142140.70 -8302.39 286745.26 285448.03 254099.23
北方华创 (002371)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 1349629.34 910133.14 126738.01 -- 2798473.64 2798473.64 8589422.79 1988178.92 1988178.92 4372289.71 3604248.78 8589422.79
2025-06-30 1290708.38 792396.84 122273.54 14047.82 2748737.12 2748737.12 8434468.51 1901291.31 1901291.31 4427169.54 3379283.53 8434468.51
2025-03-31 1100106.45 695564.58 132996.66 -- 2049643.43 2049643.43 6824222.03 1087050.31 1087050.31 3411822.65 3266703.04 6824222.03
2024-12-31 1234722.62 604495.27 88896.14 11306.69 1949801.34 1949801.34 6570888.08 1000160.43 1000160.43 3348368.49 3108153.37 6570888.08
2024-09-30 1198382.71 653157.15 163874.39 -- 1741613.25 1741613.25 6343045.77 1143499.40 1143499.40 3354823.49 2903274.42 6343045.77
2024-06-30 1196045.10 565938.14 132408.65 9813.53 1717122.76 1717122.76 6002118.60 960898.88 960898.88 3213591.67 2703332.81 6002118.60
2024-03-31 1260374.42 488895.73 142063.77 -- 1627562.92 1627562.92 5625654.08 974726.74 974726.74 3021781.35 2558876.00 5625654.08
2023-12-31 1245145.99 376737.88 147979.14 6480.77 1539855.50 1539855.50 5362455.23 971674.74 971674.74 2879977.18 2436694.29 5362455.23
2023-09-30 1160545.71 413353.14 139503.33 -- 1422690.51 1422690.51 5253027.21 950514.57 950514.57 2956776.97 2257296.54 5253027.21
2023-06-30 1053085.03 338404.09 137134.39 4642.83 1283759.88 1283759.88 4848981.72 835459.95 835459.95 2665455.28 2147717.47 4848981.72
2023-03-31 962139.33 307965.41 152377.62 -- 1205572.89 1205572.89 4485426.03 748823.81 748823.81 2420757.79 2038521.41 4485426.03
2022-12-31 1043461.51 299518.31 155076.24 6618.39 1143393.81 1143393.81 4255139.88 679713.04 679713.04 2256749.36 1974606.32 4255139.88
北方华创 (002371)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 2589896.45 2846539.94 -256643.49 48593.31 313355.38 -264762.07 893883.06 -- 933763.46 310597.30 623166.16
2025-06-30 1480710.58 1799848.18 -319137.60 526.05 240338.02 -239811.96 775971.44 -- 787452.38 184856.11 602596.27
2025-03-31 771296.25 944165.12 -172868.86 562.66 52078.04 -51515.38 93538.82 -- 97387.96 11825.09 85562.86
2024-12-31 3003545.77 2846229.26 157316.51 750.22 221922.86 -221172.64 70943.47 -- 198919.99 124888.97 74031.02
2024-09-30 2060724.92 2015247.14 45477.79 663.54 96391.05 -95727.51 50370.57 -- 143000.37 116544.78 26455.59
2024-06-30 1242517.12 1271764.34 -29247.22 346.83 66859.84 -66513.01 50370.57 -- 115556.58 67378.67 48177.91
2024-03-31 628720.62 602718.97 26001.65 3.99 26715.93 -26711.94 25370.57 -- 26303.93 34669.46 -8365.53
2023-12-31 2384381.44 2147880.67 236500.77 282.83 206131.58 -205848.75 271882.00 -- 293130.91 128410.71 164720.20
2023-09-30 1667905.56 1554307.69 113597.87 484.38 150353.68 -149869.30 203582.70 -- 222151.37 59008.09 163143.28
2023-06-30 992293.41 1028424.47 -36131.06 255.17 93354.33 -93099.16 161499.49 -- 178829.44 30790.39 148039.05
2023-03-31 420829.36 486982.35 -66153.00 -- 47727.11 -47727.11 70000.00 -- 71316.84 24280.74 47036.10
2022-12-31 1788153.58 1860947.49 -72793.90 104.29 142378.52 -142274.23 405921.48 -- 421664.47 87206.83 334457.64
北方华创 (002371)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-08
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5621189109.13元,与上年同期相比变动幅度:44.17%。
上年同期每股收益(元) 7.3623
行业 半导体
概念 光伏,锂电池,新能源汽车,半导体,科创板对标
账务标签 白马股
账务评述