银都股份 (603277)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 0.77 4.64 0.55 1.3634 1.8449 9.9752 41.667 10.4853 33.8155 25.8922 161.5014 15.78 2.3066 -2.5653 7.8029 6.867 1.2583 0.4807 0.7599 2.1702 1.4632 45.8601 60.792 0 -- 39.208 0.1586 0.0725 0.7272 0.185 23.7412
2025-06-30 0.77 4.64 0.55 1.3578 2.0002 7.7623 42.2451 7.9767 38.7732 28.9385 146.9935 15.78 4.3499 0.0032 10.4695 4.4672 0.8649 0.3282 0.4975 2.6183 1.7705 120.0585 65.9583 0 299.7932 34.0417 0.1036 0.0331 0.4262 0.0972 13.4982
2025-03-31 0.77 4.64 0.55 2.4462 3.0427 4.6208 45.3632 4.6728 51.443 38.6391 118.6092 15.78 -2.8109 21.3593 5.3933 2.2914 0.3426 0.1436 0.2123 3.1242 1.9901 133.3629 69.2113 0 -- 30.7887 -0.0901 -0.0128 -0.2768 -0.0415 -6.3744
2024-12-31 0.77 4.64 0.55 2.4381 2.5724 12.8027 42.2092 13.4181 29.9763 22.8366 184.7711 15.78 3.7698 5.8921 10.0988 12.7648 1.7544 0.6827 0.9806 2.6214 1.6809 123.0025 65.9905 0 286.6836 34.0095 0.231 0.1505 1.1754 0.4425 63.1285
2024-09-30 0.77 4.64 0.55 2.4457 2.9264 11.0367 45.5116 11.717 37.0275 26.6692 170.7192 15.78 1.7503 17.8341 14.9781 8.9153 1.2682 0.5116 0.7263 2.6941 1.8117 140.6207 67.6347 0 -- 32.3653 0.2267 0.1092 0.9897 0.3375 44.6805
2024-06-30 0.77 4.64 0.55 2.3036 2.6398 8.5747 45.8478 8.7971 41.5088 29.0467 157.9165 15.78 2.6109 28.8044 11.7751 5.6175 0.8542 0.3469 0.4903 2.7401 1.8137 138.8464 68.0385 0 338.8491 31.9615 0.2209 0.0747 0.871 0.2337 32.1007
2024-03-31 0.77 4.64 0.55 2.2991 3.2069 4.0129 47.6696 4.1457 44.7661 30.4522 156.6219 15.78 5.5986 68.8051 16.3803 2.835 0.3922 0.1591 0.2181 3.2496 2.2783 189.2776 72.2726 0 -- 27.7274 -0.0905 -0.0139 -0.3473 -0.0503 -6.6966
2023-12-31 0.77 4.64 0.55 2.2918 2.8157 13.3113 42.6864 14.0362 28.9569 21.9065 195.1745 15.78 -0.3882 13.796 11.5189 13.8298 1.689 0.7287 0.9904 3.4346 2.2866 191.3523 73.6051 0 365.8044 26.3949 0.3123 0.2159 1.6217 0.8178 113.1317
2023-09-30 0.77 4.64 0.55 2.2822 2.5599 10.7692 41.397 11.269 29.9322 22.6452 183.2547 15.78 -2.9251 9.7614 11.1915 9.1845 1.3352 0.5698 0.7861 3.1973 2.1183 168.0427 71.5179 0 -- 28.4821 0.3114 0.1696 1.5744 0.5953 81.0221
2023-06-30 0.77 4.64 0.55 2.2643 2.2328 7.441 40.0945 7.6255 30.4025 22.9046 175.3123 15.78 -6.9454 -3.0204 7.8768 5.626 0.8832 0.3774 0.5219 3.1415 2.0046 150.1639 71.1635 0 331.6995 28.8365 0.3144 0.1158 1.5563 0.4016 55.727
2023-03-31 0.77 4.64 0.55 2.2529 2.5248 2.7666 39.629 2.7992 21.993 17.7501 223.7911 15.78 -10.2325 -21.4315 2.6193 2.659 0.4035 -- 0.2319 3.7873 2.4159 167.8361 74.5024 0 -- 25.4976 0.271 0.046 1.6621 0.1803 26.3996
2022-12-31 0.77 4.64 0.55 2.2432 2.293 13.0449 37.176 13.216 25.3428 19.8959 187.0871 15.78 8.3018 8.9582 2.6574 12.9264 1.7045 0.7839 1.1057 3.6574 2.1393 142.0118 73.5459 0 -- 26.4541 0.2179 0.1686 1.2924 0.6373 94.3217
银都股份 (603277)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 214082.15 169631.10 30590.33 12911.84 -5047.43 55430.60 55232.70 46696.34
2025-06-30 142625.65 110486.34 21167.15 8406.07 -6229.59 41273.77 40989.80 34664.87
2025-03-31 61364.20 47332.25 10348.31 3851.52 -2105.38 23710.58 23469.29 19970.80
2024-12-31 275250.99 216048.42 36253.48 16898.23 -2461.16 62857.84 62878.39 54100.75
2024-09-30 209255.38 154844.42 26314.59 12682.57 -2359.46 55806.76 55784.84 47925.79
2024-06-30 136680.19 98132.42 17865.17 8004.01 -4284.71 39701.14 39682.33 34663.78
2024-03-31 63139.00 44187.92 8320.56 3701.54 -2135.37 19227.20 19217.02 16455.94
2023-12-31 265251.57 206899.76 38621.66 15030.08 -5335.25 58107.25 58012.85 51090.46
2023-09-30 205655.71 159748.90 27945.32 11027.58 -4284.67 46571.15 46457.34 40672.27
2023-06-30 133202.37 102924.46 18538.03 7321.69 -5453.55 30509.46 30463.81 26911.96
2023-03-31 59791.48 49268.88 8543.57 3344.05 157.75 10613.04 10587.88 9748.48
2022-12-31 266285.16 215488.93 30296.74 14761.84 -3558.59 52979.90 52913.44 44896.54
银都股份 (603277)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 65592.25 37594.98 3650.07 -- 157729.77 157729.77 468125.03 40515.81 40515.81 183542.59 284582.44 468125.03
2025-06-30 131401.74 39099.08 3736.23 2965.25 160008.35 160008.35 446581.16 42575.79 42575.79 152023.89 294557.27 446581.16
2025-03-31 115657.01 28804.57 2618.43 -- 161248.75 161248.75 432192.60 46343.03 46343.03 133066.58 299126.03 432192.60
2024-12-31 123902.51 24756.13 2827.50 5956.53 158510.90 158510.90 422573.62 42983.38 42983.38 143715.06 278858.56 422573.62
2024-09-30 149285.07 28572.89 4381.27 -- 148232.95 148232.95 434241.41 34382.25 34382.25 140543.74 293697.67 434241.41
2024-06-30 130586.43 30292.30 3571.51 2472.90 146547.61 146547.61 404257.42 35155.96 35155.96 129206.93 275050.50 404257.42
2024-03-31 161521.70 26171.81 2785.31 -- 132767.30 132767.30 410075.84 28367.70 28367.70 113703.56 296372.28 410075.84
2023-12-31 140135.12 18370.34 2707.78 1789.78 132285.19 132285.19 383813.21 28072.85 28072.85 101306.95 282506.27 383813.21
2023-09-30 132811.03 24794.19 4006.54 -- 124978.21 124978.21 377673.08 28535.03 28535.03 107569.12 270103.97 377673.08
2023-06-30 112861.10 27363.52 3049.72 2127.92 125562.46 125562.46 361670.48 29134.69 29134.69 104293.29 257377.19 361670.48
2023-03-31 103010.19 24984.54 3615.41 -- 119912.32 119912.32 352358.58 28467.48 28467.48 89842.95 262515.62 352358.58
2022-12-31 87358.75 19989.03 3017.87 2933.16 119185.22 119185.22 344168.79 29531.51 29531.51 91046.66 253122.13 344168.79
银都股份 (603277)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 221101.91 187145.70 33956.21 103257.79 185714.26 -82456.47 18722.08 -- 37823.47 48760.94 -10937.47
2025-06-30 139121.79 124348.22 14773.58 53889.11 68226.33 -14337.21 18722.08 -- 31057.71 41053.82 -9996.11
2025-03-31 58004.05 63532.13 -5528.08 182.25 1159.02 -976.77 -- -- 5406.20 7854.82 -2448.62
2024-12-31 298563.38 234972.96 63590.42 8379.38 36012.26 -27632.88 31779.58 -- 64009.52 118147.65 -54138.13
2024-09-30 222106.84 174673.40 47433.43 7119.59 26133.27 -19013.68 21779.58 -- 46635.67 79335.57 -32699.91
2024-06-30 137186.15 106995.15 30191.00 1195.49 20482.86 -19287.37 21779.58 -- 32954.53 72566.02 -39611.49
2024-03-31 55827.23 61541.86 -5714.64 402.99 6610.09 -6207.10 21779.58 -- 26777.77 7285.68 19492.09
2023-12-31 289907.33 207056.37 82850.97 18329.46 23785.69 -5456.24 -- -- 24428.30 52198.80 -27770.50
2023-09-30 220331.49 156296.40 64035.09 18310.87 15139.78 3171.09 -- -- 16676.80 41442.94 -24766.14
2023-06-30 138238.55 96354.88 41883.67 16412.12 13254.11 3158.01 -- -- 12035.97 35564.18 -23528.21
2023-03-31 58083.23 41880.32 16202.91 6041.21 7310.06 -1268.85 -- -- 5603.94 4678.31 925.63
2022-12-31 290503.04 232480.93 58022.11 70660.86 31100.81 39560.05 6670.15 -- 13018.92 58033.32 -45014.40
银都股份 (603277)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2020-04-25
报告期 2020-06-30
类型
业绩摘要 预测年初至下一报告期期末的累计净利润不确定。
上年同期每股收益(元) 0.37
行业 通用设备
概念
账务标签
账务评述