序号 股票ID 名称 数据时间 涨跌幅 5日AD 15日AD 30日AD 流通市值(亿) 财务时间 评级 每股收益 每股未分配利润 每股经营性现金流 主营业务利润率 营业利润率 主营利润比重 应收帐款周转率 现金流量比率 财务标签 行业 所属概念
1 600008 首创环保 2020-01-16 0 -0.9 2.48 1.85 188.188 2025-09-30 H 0.1954 1.1206 0.2916 34.8521 17.89 193.188 0.8619 7.5374 白马股 公用事业 MSCI,新进指数成份股,北京城市规划,水务,固废处理,业绩预增,雄安-公共服务,PPP,环保,雄安新区,京津冀,污水处理
2 600020 中原高速 2020-01-16 -0.68 -1.12 3.04 6.27 99.109 2025-09-30 H+ 0.3895 2.9975 0.8312 37.5426 25.7762 146.4939 3.274 35.9098 白马股 铁路公路 高速公路,破净股,信托,河南自贸区,自贸区,科创板概念股,创投
3 600060 海信视像 2020-01-16 4.69 4.59 9.43 21.57 151.915 2025-09-30 0 1.254 11.8009 2.6289 15.3575 5.0078 302.1157 6.8486 18.9304 潜力股 家电行业 高股息,破净股,山东国企改革,家电,国产芯片,黑色家电,科创板对标
4 600094 大名城 2020-01-16 -1.77 -8.13 7.39 -2.56 138.873 2025-09-30 H 0.11 0.8742 0.1272 18.0237 14.116 127.5359 11.3016 6.8209 白马股 房地产开发 福建自贸区,房地产,自贸区
5 600096 云天化 2020-01-16 1.81 3.31 7.06 10.22 74.129 2025-09-30 0 2.5833 7.518 4.3064 19.11 15.8881 120.0602 31.6934 49.2282 潜力股 化肥行业 甲醇,业绩预增,化肥,磷化工,工业大麻
6 600119 长江投资 2020-01-16 5.08 7.63 10.89 13.32 19.09 2025-09-30 H+ -0.04 -2.2723 0.0249 18.0416 -6.1512 -267.8049 1.8515 3.4299 潜力股 物流行业 智慧物流,智能制造,上海国企改革,快递物流,自贸区,自由贸易港,ST股,上海自由贸易港
7 600169 ST太重 2020-01-16 -0.86 -3.36 0.44 1.32 58.971 2025-09-30 H+ 0.0253 -0.1717 0.1596 17.3688 2.5771 614.8577 0.9758 3.317 潜力股 专用设备 海工装备,山西国企改革,低价股,高铁轨交
8 600186 莲花控股 2020-01-16 -3.91 -5.75 -12.77 10.81 26.126 2025-09-30 H+ 0.1409 -0.515 -0.0182 27.4636 13.9322 198.0766 18.4863 -2.6427 潜力股 食品饮料 调味品,食品,低价股,ST股,壳公司
9 600189 泉阳泉 2020-01-16 -0.26 -3.26 2.12 4.32 18.413 2025-09-30 H 0.0345 -2.0319 0.4198 33.9157 9.3072 363.0439 3.1009 12.9899 白马股 食品饮料 破净股,饮料,定增破发,土地流转,林业
10 600191 华资实业 2020-01-16 -1.34 -1.34 0.98 8.86 25.022 2025-09-30 H+ 0.1181 1.0108 0.0961 5.5656 14.6047 38.0233 16.2676 11.526 农牧饲渔 内蒙古,参股券商,食品,白糖
11 600192 长城电工 2020-01-16 -0.94 -3.49 2.14 5 23.192 2025-09-30 H+ -0.3589 -0.9437 -0.2396 10.5866 -13.9052 -74.646 0.8385 -3.4975 潜力股 电网设备 燃料电池,苹果期货
12 600196 复星医药 2020-01-16 0.9 1.2 2.79 7.81 541.35 2025-09-30 H 0.95 10.5728 1.2664 47.3813 13.2913 362.9327 3.6405 9.6383 白马股 化学制药 白马股,MSCI,健康中国,大消费,PD-1抑制剂,民营医院,医药,创新药,化学药,精准医疗,体外诊断
13 600235 民丰特纸 2020-01-16 -3.3 -1.86 8.2 14.78 18.549 2025-09-30 0 0.053 0.6704 0.0776 15.6004 2.1148 741.1952 5.1103 2.496 潜力股 造纸印刷 浙江国企改革,造纸,强势人气股,创投
14 600267 海正药业 2020-01-16 -1.76 -0.79 5.24 -1.28 97.036 2025-09-30 H 0.4 2.2969 1.3719 43.9259 8.1123 561.5555 4.4938 27.7058 白马股 化学制药 PD-1抑制剂,业绩预增,浙江国企改革,医药,创新药,化学药,动物保健
15 600319 亚星化学 2020-01-16 5.1 17.29 31.05 32.67 16.916 2025-09-30 0 -0.37 -2.8706 -0.1313 -3.1864 -22.3984 14.1717 11.7788 -2.8725 潜力股 化学原料 烧碱,股权转让,壳公司
16 600320 振华重工 2020-01-16 -1.36 -2.15 1.39 4.9 120.921 2025-09-30 0 0.097 0.7138 0.5279 10.7828 2.9585 361.9835 3.3854 6.0822 潜力股 专用设备 油服,海工装备,央企改革,无人驾驶,智能制造,机器人
17 600325 华发股份 2020-01-16 -0.53 -2.33 -0.26 6.19 159.125 2025-09-30 H+ 0.04 5.1184 6.3281 11.9531 3.4504 341.5022 27.6788 11.0444 白马股 房地产开发 教育,宝能系,房地产,住房租赁
18 600328 中盐化工 2020-01-16 -0.48 -0.96 3 5.78 36.05 2025-09-30 H+++ 0.0394 2.3085 0.1121 9.1648 1.542 621.6394 44.6842 1.7398 白马股 化学原料 PVC,内蒙古,央企改革,核电,调味品,食品,资产重组
19 600336 澳柯玛 2020-01-16 -0.67 -2.19 3 5.18 34.721 2025-09-30 H+ -0.0114 0.3346 0.6866 12.9464 -0.2625 -5096.0868 3.6985 11.3074 潜力股 家电行业 无人驾驶,小家电,山东国企改革,白色家电,家电,冷链,无人商店
20 600358 ST联合 2020-01-16 1.11 0.44 7.29 4.11 23.025 2025-09-30 H+ -0.0629 -1.3113 -0.1636 6.5651 -9.2094 -67.0124 2.7293 -20.9114 潜力股 互联网服务 旅游,雄安-园林环保,雄安新区,股权转让,电竞,彩票,体育产业
21 600375 汉马科技 2020-01-16 -1.24 -3.45 0.21 2.81 26.453 2025-09-30 0 0.03 -2.8355 -0.0337 7.8094 0.9172 830.9906 2.9644 -1.5951 潜力股 汽车整车 汽车整车,安徽国企改革,破净股,重卡,机械,强势人气股,垃圾分类
22 600391 航发科技 2020-01-16 2.08 -0.47 5.89 5.14 48.661 2025-09-30 H+ 0.0888 0.644 2.0713 12.7531 3.8079 338.0012 1.4359 14.5226 潜力股 航天航空 央企改革,军工研究所,大飞机,军工
23 600449 宁夏建材 2020-01-16 -1.26 -1.53 4.18 12.53 52.409 2025-09-30 H+++++ 0.46 9.4006 1.3764 10.7246 6.8507 155.9315 2.9267 27.7678 白马股 水泥建材 高股息,央企改革,业绩预增,破净股,水泥,宁夏
24 600498 烽火通信 2020-01-16 -1.05 -0.94 1.07 10.08 302.084 2025-09-30 0 0.43 4.4343 -0.0411 22.0222 3.0558 715.8037 1.1331 -0.2256 潜力股 通信设备 5G,光通信,央企改革,网络安全,大数据,云计算
25 600517 国网英大 2020-01-16 -1.19 -2.98 -7.87 6.7 101.577 2025-09-30 H+ 0.39 1.6912 -0.3394 12.6065 76.8217 16.412 1.503 -9.1428 潜力股 多元金融 特高压,券商,国家队重仓,央企改革,信托,碳交易
26 600518 康美药业 2020-01-16 -1.34 -2.91 -4.43 2.8 161.802 2025-09-30 H+ 0.001 -1.8714 0.01 18.1304 0.8014 2346.5812 1.6479 2.3719 潜力股 中药 MSCI,大消费,民营医院,破净股,债转股-AMC,医药,中药,互联网医疗,医疗信息化,ST股
27 600523 贵航股份 2020-01-16 -1.29 -3.4 10.59 17.78 58.627 2025-09-30 H+ 0.29 3.7703 -0.0679 19.1808 7.6811 250.1152 1.5216 -3.4128 潜力股 汽车零部件 央企改革,军工研究所,大飞机,军工,汽车零部件
28 600550 保变电气 2020-01-16 9.94 5.54 11.73 15.1 52.637 2025-09-30 H+ 0.079 -2.9409 -0.2553 12.1835 3.8475 309.3689 2.3921 -8.5944 潜力股 电网设备 特高压,混改,军工混改,央企改革,军工研究所,核电,军工,雄安新区,京津冀,雄安-周边
29 600630 龙头股份 2020-01-16 -0.41 -2.39 5.76 5.92 31.185 2025-09-30 H+ 0.07 -1.4568 0.0399 29.1921 3.4388 858.0914 3.9638 2.2303 潜力股 纺织服装 纺织服装,上海国企改革,流感,进口博览会,人民币贬值受益,创投
30 600673 东阳光 2020-01-16 0.45 -0.33 -2.29 2.28 220.566 2025-09-30 H 0.309 1.6987 0.1614 19.9532 9.7258 208.6268 4.0029 3.6097 白马股 综合行业 有色-铝,回购,制冷剂,有色金属,医药,化学药,流感
31 600698 湖南天雁 2020-01-16 -1 -2.93 -4.18 1.02 21.98 2025-09-30 H+ 0.001 -0.8493 -0.0324 10.2227 0.3514 2840.7922 1.5729 -7.9889 潜力股 汽车零部件 混改,军工混改,央企改革,军工研究所,军工,军民融合,汽车零部件,低价股,ST股
32 600702 舍得酒业 2020-01-16 -0.16 4.61 7.74 7.81 103.238 2025-09-30 H+ 1.4441 18.6115 -0.7348 50.1205 15.9915 306.5287 12.8207 -6.2314 白马股 酿酒行业 回购,白酒,供应链金融
33 600715 文投控股 2020-01-16 2 -2.72 0.28 6.89 45.846 2025-09-30 H+ 0.001 -2.1767 0.0153 29.058 -0.3105 2625.0406 7.1874 19.8579 潜力股 游戏 破净股,游戏,手游,影视
34 600779 水井坊 2020-01-16 -0.21 0.77 0.66 -7.64 254.846 2025-09-30 H+ 0.6728 8.1412 -1.7776 63.3253 17.326 342.8081 16.6697 -27.0287 白马股 酿酒行业 新进指数成份股,白酒,年报季报
35 600807 济高发展 2020-01-16 -1.08 -2.39 0.27 5.46 28.884 2025-09-30 H+ -0.09 -2.6159 -0.0744 18.0138 -15.8352 -41.0159 0.6321 -4.6942 潜力股 医疗器械 筹码集中,房地产,举牌股,ST股,壳公司,黄金
36 600809 山西汾酒 2020-01-16 1.39 6.57 17.26 10.68 844.116 2025-09-30 H+ 9.35 29.6365 7.3626 59.6923 46.8397 127.5506 37006.0784 59.3712 白马股 酿酒行业 MSCI,白酒,山西国企改革
37 600839 四川长虹 2020-01-16 -0.69 -2.37 1.05 3.6 132.892 2025-09-30 0 0.2183 1.4629 0.2172 8.9604 3.0223 297.6016 5.3652 1.5484 潜力股 家电行业 破净股,军工,军民融合,物联网,工业自动化,家电,智能制造,低价股,人工智能,区块链,工业互联网,黑色家电
38 600885 宏发股份 2020-01-16 1.27 -3.74 3.8 24.64 266.699 2025-09-30 H+++ 0.9814 4.8018 1.0776 33.8344 17.4909 193.9294 3.4278 32.4256 白马股 电网设备 特斯拉,社保重仓
39 600962 国投中鲁 2020-01-16 -0.37 -1.33 3.94 10.41 20.753 2025-09-30 H+ 0.1088 0.26 3.2696 13.9337 3.1892 437.4471 3.3329 86.5579 潜力股 食品饮料 央企改革,饮料,苹果期货
40 600992 贵绳股份 2020-01-16 -1.58 -2.83 1.33 4.26 16.813 2025-09-30 0 -0.2512 0.906 -0.2153 6.2227 -4.186 -147.1514 3.1488 -4.3307 潜力股 通用设备 航母,举牌股
41 601008 连云港 2020-01-16 -1.28 -2.03 1.31 3.49 39.187 2025-09-30 H+ 0.086 0.4781 0.4062 22.7285 13.0555 176.1423 7.5874 8.433 潜力股 航运港口 一带一路,港口,回购,中韩自贸区,自贸区
42 601038 一拖股份 2020-01-16 3.48 1.28 1.57 18.44 42.346 2025-09-30 H+ 0.8848 2.9168 0.9708 15.8562 12.0294 129.9907 9.6788 14.7579 潜力股 专用设备 央企改革,乡村振兴,债转股-AMC,农机,强势人气股,垃圾分类
43 601177 杭齿前进 2020-01-16 -0.42 -1.37 1.63 2.96 37.526 2025-09-30 H+ 0.5118 3.0892 0.3351 18.1245 12.3226 147.4949 2.7008 7.7009 潜力股 通用设备 军工,浙江国企改革,债转股-AMC,股权转让
44 601208 东材科技 2020-01-16 -1.63 -3.38 11.27 19.6 34.024 2025-09-30 0 0.31 1.5354 -0.3584 15.1773 7.558 199.4147 3.6835 -11.474 潜力股 塑料制品 OLED,回购,业绩预增,光伏
45 601218 吉鑫科技 2020-01-16 -0.7 -2.73 1.06 4.78 27.855 2025-09-30 H+ 0.1177 1.3002 0.1586 20.6391 14.5394 143.2349 2.0159 33.3067 潜力股 风电设备 回购,风电,低价股
46 601678 滨化股份 2020-01-16 2.46 0.18 6.9 12.68 83.706 2025-09-30 H+++ 0.1 2.8595 0.7222 9.5363 2.8472 332.2657 41.9432 21.0919 白马股 化学原料 烧碱,环氧丙烷,制冷剂,军工,军民融合,燃料电池
47 601798 蓝科高新 2020-01-16 0 -3.19 -2.88 -0.98 21.52 2025-09-30 H+ 0.094 -0.5174 0.07 24.1673 5.9545 411.7581 1.2453 2.3334 潜力股 专用设备 油服,海工装备,可燃冰,央企改革,油品升级,年报季报,ST股
48 601898 中煤能源 2020-01-16 -0.2 -2.79 1.25 2.74 445.702 2025-09-30 H+ 0.94 7.0138 1.5922 21.2082 17.1184 124.0369 12.9738 19.4951 白马股 煤炭行业 高股息,煤炭,中字头,央企改革,甲醇,破净股,煤化工
49 601900 南方传媒 2020-01-16 5.66 5.98 15.58 19 93.036 2025-09-30 H 0.96 7.5023 -0.111 35.3791 15.8623 224.1367 2.5802 -1.3692 白马股 文化传媒 教育,定增破发
50 603015 弘讯科技 2020-01-16 -1.42 -3.25 -5.02 3.65 25.264 2025-09-30 H+ 0.08 1.0253 0.0072 33.2675 5.3469 599.523 2.3736 0.6617 潜力股 专用设备 工业自动化,智能制造,人工智能,机器人
51 603016 新宏泰 2020-01-16 7.27 4 16.15 29.08 25.78 2025-09-30 H+++ 0.32 2.1972 0.3294 27.0737 12.17 225.1513 2.8043 24.7785 白马股 电网设备 特高压,国产软件,资产重组
52 603028 赛福天 2020-01-16 -1.61 -1.3 7.35 25.83 28.395 2025-09-30 0 0.005 0.3189 0.6891 3.6465 -1.6723 -212.5801 4.6186 10.9028 潜力股 通用设备 股权转让,壳公司
53 603160 汇顶科技 2020-01-16 1.77 26.9 33.14 37.25 1225.174 2025-09-30 H+++ 1.47 14.649 1.5662 42.1739 20.8319 202.6439 6.0264 54.7957 白马股 半导体 高价股,华为产业链,社保重仓,回购,小米概念股,人工智能,指纹识别,半导体,3D感应,国产芯片,手势识别,人脸识别
54 603313 梦百合 2020-01-16 -0.9 1.43 16.18 28.01 79.962 2025-09-30 H+++++ 0.28 1.2456 1.2371 38.9788 2.8546 1359.0372 4.2054 15.8661 白马股 装修建材 家具家居,独角兽
55 603515 欧普照明 2020-01-16 -0.59 0.21 5.92 7.7 217.083 2025-09-30 H+++ 0.78 6.7426 0.2449 37.4446 13.9641 270.6858 6.7595 7.3312 白马股 家电行业 社保重仓,LED
56 603520 司太立 2020-01-16 4.37 3.97 -3.57 1.9 72.196 2025-09-30 H 0.07 0.7987 0.3111 21.0957 2.3392 1028.6518 4.6253 6.0432 白马股 化学制药 回购,医药,化学药,资产重组
57 603616 韩建河山 2020-01-16 -1.29 -0.24 3.83 5.13 24.642 2025-09-30 H+ 0.0249 -1.7648 -0.1332 18.3564 1.7844 868.1471 1.3934 -3.7177 潜力股 水泥建材 北京城市规划,雄安-建材,地下管廊,水利,大气治理,海绵城市,PPP,环保,雄安新区
58 603703 盛洋科技 2020-01-16 -0.65 -2.65 1.78 -4.29 16.778 2025-09-30 H+ 0.0175 0.224 0.0708 25.7375 1.0304 3045.9033 2.137 3.0222 潜力股 光学光电子 量子通信,LED
59 603797 联泰环保 2020-01-16 -0.17 5.23 7 13.23 11.439 2025-09-30 H 0.2 2.4799 0.4429 60.0932 21.1113 290.9756 0.4698 17.5895 白马股 环保行业 粤港澳大湾区,环保,污水处理
60 603816 顾家家居 2020-01-16 0.55 3.07 7.14 19.63 277.273 2025-09-30 H+++++ 1.89 7.653 2.2583 31.6397 12.5279 233.0772 9.3726 28.0969 白马股 装修建材 回购,家具家居
61 603986 兆易创新 2020-01-16 -1.55 11.69 17.35 38.8 713.893 2025-09-30 H+++ 1.63 11.6827 2.6949 38.1654 16.4664 232.0214 30.4861 83.5265 白马股 半导体 新进指数成份股,高送转-预期,物联网,人工智能,指纹识别,半导体,国产芯片,资产重组
62 000010 美丽生态 2020-01-16 2.2 0.81 9.09 12.05 19.422 2025-09-30 H+ -0.0278 -2.4725 -0.0358 7.764 -5.24 -121.5975 0.2657 -1.77 潜力股 工程建设
63 000010 美丽生态 2020-01-16 2.2 0.81 9.09 12.05 19.422 2025-09-30 H+ -0.0278 -2.4725 -0.0358 7.764 -5.24 -121.5975 0.2657 -1.77 潜力股 工程建设 园林,PPP,股权转让,股权争夺,ST股
64 000401 金隅冀东 2020-01-16 -1.52 -2.81 3.64 10.62 218.922 2025-09-30 H+++++ 0.0143 2.4764 0.7799 18.5429 1.4181 1195.8331 6.9065 13.5571 白马股 水泥建材 业绩预增,雄安-建材,水泥,雄安新区,京津冀,工业互联网,资产重组
65 000402 金融街 2020-01-16 -0.89 -2.87 -2.02 -1.77 232.438 2025-09-30 H -0.45 3.792 0.6636 8.6116 -27.0107 -32.1684 12.9519 10.8285 白马股 房地产开发 安邦系,高股息,雄安-地产,MSCI,北京城市规划,破净股,雄安-金融,房地产,雄安新区
66 000403 派林生物 2020-01-16 -2.14 3.73 9.78 5.54 90.513 2025-09-30 H 0.38 2.4977 -0.1015 45.4137 26.664 180.5833 2.5369 -7.4995 白马股 生物制品 血制品,股权争夺,ST摘帽
67 000521 长虹美菱 2020-01-16 -0.86 -1.7 3.58 5.15 30.262 2025-09-30 0 0.4743 1.895 1.3058 9.8052 2.3998 409.7405 12.469 7.893 潜力股 家电行业 破净股,小家电,白色家电,家电,独角兽,垃圾分类
68 000523 红棉股份 2020-01-16 0.84 -0.28 -1.23 34.57 45.388 2025-09-30 0 0.0356 -1.4429 0.184 15.9545 8.8437 218.2269 6.5072 45.2504 潜力股 食品饮料 社保重仓,粤港澳大湾区,食品,白糖,工业大麻
69 000599 青岛双星 2020-01-16 -0.63 -5.22 1.72 4.89 36.235 2025-09-30 0 -0.32 -1.5286 -0.1314 4.0422 -7.1942 -56.2806 6.1039 -1.6071 潜力股 橡胶制品 破净股,中韩自贸区,智慧物流,定增破发,轮胎,山东国企改革,智能制造,自贸区
70 000663 永安林业 2020-01-16 -2.11 -7.2 -2.73 0 11.834 2025-09-30 H+ -0.06 -2.726 -0.0353 8.3834 -10.7185 -86.756 32.6284 -2.7771 潜力股 装修建材 土地流转,林业,家具家居
71 000680 山推股份 2020-01-16 -0.84 -3.01 0.57 4.11 37.521 2025-09-30 0 0.5595 2.2384 0.2626 19.9869 8.9449 222.8144 2.0035 3.6067 潜力股 工程机械 一带一路,机械,山东国企改革,垃圾分类
72 000683 博源化工 2020-01-16 -0.43 -1.29 4.55 6.48 81.775 2025-09-30 H+++ 0.29 2.6367 0.7989 29.6163 21.2601 139.4604 161.3697 26.5135 白马股 化学原料 内蒙古,石墨电极,甲醇,纯碱,回购,破净股,化肥,低价股,股权转让
73 000705 浙江震元 2020-01-16 0.59 1.04 5.42 9.84 19.203 2025-09-30 H+ 0.1678 2.9303 0.0899 25.1854 3.7648 688.4109 3.5167 4.4343 潜力股 医药商业 医药商业,浙江国企改革,医药
74 000716 黑芝麻 2020-01-16 -2.18 -7.97 32.46 34.22 26.865 2025-09-30 H+ 0.009 0.2242 0.1288 21.7382 1.1183 2312.6778 4.4114 7.4873 潜力股 食品饮料 破净股,食品,休闲食品,锂电池,新能源汽车,广西
75 000801 四川九洲 2020-01-16 -1.26 -1.97 0.74 3.21 55.948 2025-09-30 0 0.0989 1.5579 0.2048 19.721 4.7547 413.7671 0.9782 6.0412 潜力股 家电行业 光通信,军工研究所,大飞机,通用航空,军工,军民融合,北斗导航,家电,黑色家电
76 000868 安凯客车 2020-01-16 2.07 -6.33 20.57 28.7 41.177 2025-09-30 H+ -0.01 -1.5732 -0.0366 7.3197 -0.8281 -903.78 2.1439 -1.0418 潜力股 汽车整车 新能源整车,汽车整车,安徽国企改革,无人驾驶,定增破发,PPP,燃料电池,新能源汽车,低价股,ST股
77 000917 电广传媒 2020-01-16 -2.51 -3.58 9.2 16.28 90.625 2025-09-30 H+ 0.093 1.0756 -0.0707 25.7214 10.7288 240.0568 4.1994 -4.7686 潜力股 文化传媒 5G,教育,华为产业链,旅游,破净股,彩票,游戏,手游,广电,影视,创投
78 000957 中通客车 2020-01-16 4.87 3.35 8.4 13.78 42.095 2025-09-30 0 0.4686 2.9822 0.7579 15.6271 5.6128 281.2428 1.9741 7.934 潜力股 汽车整车 新能源整车,汽车整车,山东国企改革,燃料电池,新能源汽车
79 000963 华东医药 2020-01-16 -1.16 0.86 4.31 7.91 431.847 2025-09-30 H+++++ 1.5666 10.5891 1.4885 32.9887 10.2577 330.2704 3.3406 17.9115 白马股 化学制药 MSCI,健康中国,医药商业,医药,中药,创新药,化学药,医疗器械
80 000977 浪潮信息 2020-01-16 -0.53 0.19 7.19 4.77 413.334 2025-09-30 0 1.0067 8.107 -8.5413 4.7667 1.2586 377.8641 5.9658 -15.5855 潜力股 计算机设备 美团概念股,山东国企改革,数字中国,云计算,国产操作系统,智慧安防
81 300001 特锐德 2020-01-16 -0.18 9 22.49 37.74 203.776 2025-09-30 H+ 0.66 3.3397 0.1722 25.9053 8.3953 316.1827 1.0612 1.2856 潜力股 电网设备 雄安-公共服务,雄安新区,新能源汽车,滴滴出行概念股,共享经济,高铁轨交,独角兽,充电桩
82 300015 爱尔眼科 2020-01-16 3.85 2.94 9.47 5.86 1073.131 2025-09-30 H+++ 0.337 1.2822 0.5446 49.0377 23.7044 212.2454 8.491 72.5964 白马股 医疗服务 MSCI,健康中国,教育,民营医院,创业板人气股,互联网医疗,眼科
83 300043 星辉娱乐 2020-01-16 1.55 -2.16 10.28 25 53.975 2025-09-30 H 0.22 0.2834 0.3281 56.3809 17.4243 332.2765 8.4525 30.1528 白马股 游戏 二胎,足球,腾讯概念股,游戏,手游,体育产业,动漫
84 300046 台基股份 2020-01-16 -2.75 9.26 6.63 20.57 37.722 2025-09-30 H+++ 0.2397 0.2477 0.0281 29.3708 23.6914 123.6299 2.229 6.4953 白马股 半导体 半导体,影视
85 300048 合康新能 2020-01-16 -0.4 -4.63 4.66 6.47 26.912 2025-09-30 H+ 0.0662 -0.2898 0.2379 8.3167 1.8127 461.2947 5.3576 9.0004 潜力股 专用设备 新能源整车,燃料电池,新能源汽车,低价股,共享经济,充电桩
86 300062 中能电气 2020-01-16 -1.6 -2.29 2.78 6.53 10.5 2025-09-30 H+ 0.01 0.4245 -0.279 19.8535 0.4536 4710.7627 1.0039 -13.0188 潜力股 电网设备 储能,新能源汽车,高铁轨交,充电桩
87 300072 海新能科 2020-01-16 0.44 2.84 12.03 20.24 147.554 2025-09-30 0 0.0247 0.9138 -0.0419 5.7093 -1.8392 -447.493 3.7597 -4.2351 潜力股 化学制品 石墨电极,化肥,大气治理,PPP,燃料电池,环保,油品升级,区块链,国资入股
88 300124 汇川技术 2020-01-16 0 1.45 8.28 14.51 430.386 2025-09-30 H+++ 1.57 7.8419 1.4526 28.6578 14.1224 203.4698 3.0301 15.1657 白马股 电子元件 MSCI,工业自动化,智能制造,创业板人气股,工业互联网,高铁轨交,机器人
89 300197 节能铁汉 2020-01-16 -1.6 -3.45 1.65 -2.22 51.336 2025-09-30 H+ -0.3138 -1.7172 0.0157 -40.5854 -153.9117 26.2247 0.2546 0.2262 潜力股 环保行业 乡村振兴,园林,雄安-园林环保,特色小镇,海绵城市,PPP,雄安新区,股权转让,国资入股,垃圾分类
90 300293 蓝英装备 2020-01-16 0.84 -2.44 5.65 12.58 22.707 2025-09-30 H+ -0.0928 -0.5765 -0.0153 25.3833 -4.3465 -583.9833 3.6501 -0.7384 潜力股 专用设备 振兴东北,工业自动化,智能制造,股权转让,机器人
91 300327 中颖电子 2020-01-16 3.38 11.06 16.5 30.28 80.622 2025-09-30 H+++ 0.1671 2.4217 0.5 31.4486 2.7771 1325.7958 5.3877 42.5822 白马股 半导体 OLED,半导体,国产芯片
92 300394 天孚通信 2020-01-16 0.13 2.16 5.56 16.88 69.017 2025-09-30 H+++ 1.8823 3.6927 1.729 50.7291 43.1328 117.4517 4.1839 143.3348 白马股 通信设备 5G,光通信,业绩预增,国产芯片
93 300408 三环集团 2020-01-16 -0.7 -0.44 0.13 13.56 377.216 2025-09-30 H+++ 1.02 6.1959 1.0386 41.2493 34.6985 118.694 3.3306 67.4617 白马股 电子元件 5G,光通信,有色-锆,MSCI,被动元件,华为产业链,有色金属,小米概念股,燃料电池,创业板人气股,指纹识别
94 300555 ST路通 2020-01-16 -4.18 1.34 4.12 8.36 16.986 2025-09-30 H+ -0.1813 0.3623 -0.0585 11.9253 -70.4376 -17.0867 0.276 -16.7817 潜力股 通信设备 物联网,智慧城市,智慧安防,广电
95 300558 贝达药业 2020-01-16 0.38 0.94 4.98 5.43 263.666 2025-09-30 H+ 0.75 6.7926 1.5887 79.1754 14.5176 549.4409 12.8585 34.6847 白马股 化学制药 社保重仓,业绩预增,医药,创新药,化学药,基因测序,眼科
96 300572 安车检测 2020-01-16 2.68 1.31 15.28 16.07 82.488 2025-09-30 H -0.11 1.0914 0.0945 29.9197 -9.7676 -293.8652 3.9443 4.2061 白马股 专业服务 业绩预增,高送转-填权
97 300590 移为通信 2020-01-16 1.98 11.06 17.03 32.76 69.844 2025-09-30 H+++ 0.1348 1.6237 0.3208 39.7322 11.0808 360.4039 2.7338 72.3648 白马股 通信设备 高送转-预期,业绩预增,物联网,智慧物流,北斗导航,智能制造
98 300593 新雷能 2020-01-16 -1.64 8.87 13.52 7.75 32.896 2025-09-30 H+++ -0.17 0.4479 -0.2356 39.2482 -9.5023 -410.469 1.0489 -12.4271 白马股 电源设备 5G,高送转-预期,军工,军民融合
99 300623 捷捷微电 2020-01-16 -2.53 23.18 25.03 33.61 36.424 2025-09-30 H+++ 0.42 2.6198 0.7074 31.9163 15.9162 201.7709 3.6642 24.483 白马股 半导体 高送转-填权,半导体,国产芯片
100 300661 圣邦股份 2020-01-16 -3.98 2.25 -11.74 -1.85 142.792 2025-09-30 H+++ 0.5502 4.4115 0.4951 50.0195 12.0811 414.5367 11.781 29.2608 白马股 半导体 高价股,OLED,业绩预增,半导体,国产芯片,共享经济
101 300721 怡达股份 2020-01-16 10.01 8.47 7.63 16.65 8.573 2025-09-30 0 -0.5449 1.5349 -0.6966 -1.8926 -12.6664 14.9432 7.7887 -9.3128 潜力股 化学制品 环氧丙烷,高送转-预期,回购
102 300759 康龙化成 2020-01-16 4.19 12.44 6.08 17.5 36.891 2025-09-30 H 0.6467 4.0665 1.37 33.1195 13.3202 251.3521 4.1369 46.9056 白马股 医疗服务 医药,创新药
103 002035 华帝股份 2020-01-16 -1.23 -2.88 3.23 12.18 100.358 2025-09-30 H+++ 0.4281 3.2943 0.3534 42.6782 9.7389 436.1143 5.9401 10.0904 白马股 家电行业 回购,厨卫家电,家电
104 002052 同洲电子 2020-01-16 -2.46 -1.38 7.85 14.06 26.631 2025-09-30 H+ 0.3069 -2.0446 -0.0574 43.6428 36.3249 124.5537 2.2299 -12.8338 潜力股 家电行业 物联网,家电,举牌股,黑色家电,广电
105 002066 瑞泰科技 2020-01-16 -1.38 0.13 5.8 7.83 18.134 2025-09-30 0 0.0089 0.9514 -0.5476 12.8627 2.0386 725.1298 2.7623 -4.3081 潜力股 装修建材 央企改革,耐火材料
106 002086 东方海洋 2020-01-16 -0.81 -2.65 -3.67 -4.68 19.975 2025-09-30 H+ -0.05 -1.3447 -0.0548 -3.1763 -42.3057 7.3496 3.177 -66.6632 潜力股 农牧饲渔 民营医院,破净股,兜底式增持,定增破发,医疗器械,体外诊断,ST股
107 002096 易普力 2020-01-16 -0.77 -4.28 0.62 -4.85 24.031 2025-09-30 H+ 0.52 2.0965 0.7117 23.5956 10.904 210.0517 3.757 22.5332 潜力股 化学制品 湖南国企改革,民爆
108 002105 信隆健康 2020-01-16 -3.05 -4.37 34.1 42.57 25.795 2025-09-30 H+ -0.082 0.9638 0.1609 11.3172 -3.4217 -368.7157 2.9763 10.928 潜力股 交运设备 健康中国,回购,业绩预增,共享经济,体育产业
109 002112 三变科技 2020-01-16 -2.02 -3.41 -1.16 3.5 13.519 2025-09-30 H+ 0.15 1.2044 -0.341 17.1031 3.4841 498.9435 1.6074 -8.1909 潜力股 电网设备 浙江国企改革
