南方传媒 (601900)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.36 9.59 -0.2 0.7733 7.4387 1.9115 37.8454 1.968 21.0537 17.0349 222.2168 3.8 1.2097 106.6778 8.2683 1.0747 0.8143 0.118 0.2293 1.3012 1.0416 37.5786 50.9271 8.5327 -- 49.0729 -0.083 -0.0095 -0.4977 -0.0194 -2.5435
2024-12-31 0.36 9.59 -0.2 0.7733 7.0812 5.4076 32.8914 5.5917 13.8975 12.246 270.2632 3.8 -2.0662 -34.7659 7.0505 5.9449 4.3253 0.5456 1.0308 1.2727 1.0494 57.9616 51.9988 7.9869 1148.5243 48.0012 0.1441 0.076 1.4056 0.1583 20.7917
2024-09-30 0.36 9.59 -0.2 0.7751 6.7681 3.4673 33.5718 3.6024 14.6637 12.6898 265.4483 3.8 0.4856 -20.94 6.413 2.8651 2.5095 0.3834 0.7395 1.2272 0.9314 28.6519 49.919 7.5684 -- 50.081 -0.0928 -0.0342 -0.9878 -0.0684 -8.8568
2024-06-30 0.36 9.59 -0.2 0.7751 6.5112 2.1848 33.7815 2.1878 13.5986 11.7442 286.4942 3.8 -0.8253 -25.7729 5.7084 2.4173 2.0263 0.2475 0.4662 1.2354 1.0282 41.6062 52.2647 7.7751 1063.0249 47.7353 -0.0145 -0.0036 -0.1642 -0.0075 -0.9972
2024-03-31 0.36 9.59 -0.2 0.7752 6.8787 1.0013 33.6811 1.0253 12.7121 10.915 308.686 3.8 -5.2187 -32.4228 8.2772 1.2313 0.8791 0.1255 0.2361 1.2814 1.0061 40.9079 52.4138 6.8268 -- 47.5862 -0.0926 -0.0113 -1.1335 -0.0239 -3.0709
2023-12-31 0.36 9.59 -0.2 0.7752 6.7087 8.8739 31.3288 9.2797 16.2405 14.3768 217.0681 3.8 3.4309 35.68 9.5831 6.3706 4.4724 0.6031 1.1146 1.2662 1.0264 54.7319 53.9303 6.0936 1069.0739 46.0697 0.1695 0.0978 1.1017 0.2122 27.2013
2023-09-30 0.36 9.59 -0.2 0.7779 6.1514 4.667 31.9567 4.9171 14.1162 12.4697 257.321 3.8 2.8077 28.4367 7.8703 3.4087 2.4122 0.4118 0.7938 1.2041 0.8864 30.2709 49.6792 5.2931 -- 50.3208 0.0652 0.0255 0.546 0.0506 6.1756
2023-06-30 0.36 9.59 -0.2 0.7877 5.8504 3.1114 31.0997 3.1716 13.9677 12.5237 249.6826 3.8 20.6278 69.7393 17.3377 2.6472 2.0192 0.2686 0.5092 1.2031 0.9873 50.115 51.2417 5.5615 860.6836 48.7583 0.1015 0.0267 0.8594 0.0548 6.8401
2023-03-31 0.36 9.59 -0.2 0.9338 6.11 1.6044 29.5174 1.6524 13.4181 11.921 248.6142 3.8 18.3893 95.7993 15.3927 1.3512 0.9589 0.1442 0.2694 1.3645 1.0717 56.6143 52.7969 5.0212 -- 47.2031 0.0775 0.0109 0.6769 0.023 2.823
2022-12-31 0.36 9.59 -0.2 0.9338 5.8591 7.1671 30.9155 7.5877 14.0391 12.3768 251.289 3.8 19.1693 29.0131 12.4681 5.9068 4.6481 0.6469 1.1791 1.3584 1.0912 60.0643 54.3112 4.92 870.9848 45.6888 0.2678 0.1636 2.283 0.3581 44.5101
2022-09-30 0.36 9.59 -0.2 1.0357 5.4831 3.9197 31.4951 4.2112 11.6198 10.2423 309.2114 3.8 13.2277 -15.3894 12.6368 3.3806 2.604 0.4406 0.8312 1.2854 0.952 39.3647 50.8619 4.4442 -- 49.1381 0.2195 0.09 2.2964 0.1832 22.2157
2022-06-30 0.36 9.59 -0.2 2.028 4.5585 2.1509 29.7353 2.1469 9.4461 8.6101 349.4456 3.8 4.3265 1.5544 9.5949 2.6822 2.0778 0.2558 0.4638 1.2977 1.0745 69.3351 54.8142 4.8561 792.9332 45.1858 0.2949 0.0756 3.514 0.1673 21.1959
南方传媒 (601900)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 211324.02 172225.73 18647.85 22295.99 -1346.50 35998.77 35990.29 35250.14
2024-12-31 917173.92 804061.58 91964.21 101241.48 -5534.76 112317.34 111621.35 93998.09
2024-09-30 647812.22 559469.54 62853.66 70038.61 -4495.10 82206.25 81930.17 60865.12
2024-06-30 402456.36 349369.97 41607.56 44166.83 -3304.50 47265.42 47454.98 35573.03
2024-03-31 208798.17 179415.22 19675.95 23061.23 -1993.48 22790.35 22782.22 17055.60
2023-12-31 936524.31 833175.99 98234.53 97480.93 -6559.80 134642.27 135165.91 144093.59
2023-09-30 644681.74 567806.66 64681.90 67599.76 -3772.37 80389.77 80063.12 76985.94
2023-06-30 405805.44 362288.47 42821.38 42986.31 -3531.60 50821.83 50545.93 47924.61
2023-03-31 220294.78 195133.15 20216.35 20217.12 -778.55 26261.38 26155.11 25238.68
2022-12-31 905458.60 794220.23 86844.29 85195.98 -4100.48 112066.64 111396.54 106201.05
2022-09-30 627075.54 550288.41 59481.74 62385.99 -1765.24 64226.94 63871.61 59940.77
2022-06-30 336411.29 303464.37 33587.40 34435.55 -1353.76 28965.20 28626.18 28234.25
南方传媒 (601900)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 259199.31 232086.03 7270.07 -- 946613.58 946613.58 1844138.09 215219.98 215219.98 904972.70 859227.95 1844138.09
2024-12-31 368327.02 161168.57 6064.72 9038.10 929489.00 929489.00 1738269.45 198922.80 198922.80 834390.30 827190.36 1738269.45
2024-09-30 194439.19 304821.56 10214.96 -- 922323.85 922323.85 1755379.49 200311.83 200311.83 879111.39 799943.09 1755379.49
2024-06-30 243647.56 185585.11 10793.35 12109.21 904551.67 904551.67 1628205.06 191479.34 191479.34 777229.06 776936.05 1628205.06
2024-03-31 257494.99 191761.82 12117.76 -- 896626.11 896626.11 1703304.58 181021.38 181021.38 810537.37 809862.73 1703304.58
2023-12-31 319387.73 147391.63 10176.42 9202.56 884849.83 884849.83 1623785.11 164475.73 164475.73 748073.51 794632.68 1623785.11
2023-09-30 206038.24 231634.15 19978.14 -- 830014.82 830014.82 1649590.97 149440.71 149440.71 830087.83 735694.70 1649590.97
2023-06-30 301743.07 159965.75 19112.93 12108.82 815911.98 815911.98 1540279.73 148912.22 148912.22 751013.54 709615.19 1540279.73
2023-03-31 342593.23 179455.45 10844.24 -- 747374.68 747374.68 1573096.72 137392.07 137392.07 742550.88 746176.83 1573096.72
2022-12-31 327114.95 146621.70 10567.81 9138.89 741830.73 741830.73 1481783.93 132285.16 132285.16 677009.26 723693.06 1481783.93
2022-09-30 243851.19 211026.22 12470.05 -- 732824.14 732824.14 1529235.89 131844.50 131844.50 751438.18 692874.35 1529235.89
2022-06-30 324472.24 90885.82 9855.79 10034.98 705266.94 705266.94 1312689.31 125061.79 125061.79 593148.55 699452.77 1312689.31
南方传媒 (601900)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 161908.18 179452.05 -17543.86 21725.93 124566.47 -102840.53 18669.57 -- 19614.07 4064.53 15549.54
2024-12-31 955985.59 823861.00 132124.60 164160.58 210961.23 -46800.65 43625.97 -- 53924.40 93505.81 -39581.42
2024-09-30 540231.11 600351.35 -60120.23 142964.21 174026.83 -31062.62 37164.54 -- 43802.41 75572.77 -31770.36
2024-06-30 392060.97 397902.33 -5841.36 73097.30 137526.37 -64429.07 30904.91 -- 36899.72 40695.90 -3796.17
2024-03-31 180920.81 200252.75 -19331.94 44996.88 102768.58 -57771.70 17334.18 -- 20179.06 3833.22 16345.85
2023-12-31 1009901.34 851155.05 158746.28 90166.58 237348.04 -147181.46 49979.76 -- 84411.19 110900.83 -26489.64
2023-09-30 616265.31 574231.41 42033.90 41636.77 176692.19 -135055.42 33347.84 -- 61537.57 99341.25 -37803.68
2023-06-30 426891.58 385707.01 41184.57 33746.93 130123.74 -96376.81 12760.00 -- 38429.90 13687.14 24742.75
2023-03-31 208146.74 191063.13 17083.60 23243.27 27112.63 -3869.36 6084.69 -- 9996.79 1871.15 8125.64
2022-12-31 1102765.44 860307.93 242457.51 130789.01 161327.93 -30538.92 16980.76 -- 54958.52 156449.45 -101490.92
2022-09-30 748840.40 611193.37 137647.03 123640.65 148344.46 -24703.81 12442.20 -- 49203.69 130843.47 -81639.78
2022-06-30 423402.26 324187.26 99215.00 90037.94 54148.68 35889.26 8219.87 -- 12473.07 18097.00 -5623.93
南方传媒 (601900)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2016-01-20
报告期 2015-12-31
类型
业绩摘要 预计2015年度归属于母公司股东的净利润区间为37000万元至39000万元,相比上年度的变动幅度将在15%~25%之间。
上年同期每股收益(元) 0.48
行业 文化传媒
概念 教育,定增破发
账务标签 白马股
账务评述