恒星科技 (002132)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0043 2.51 0.14 1.182 0.3663 0.0708 7.8742 0.0702 0.3506 0.3404 2300.6008 0.16 -0.8316 0 -5.8891 1.2087 1.2812 0.1383 0.3173 0.7727 0.5561 21.2561 43.9531 7.191 -- 56.0469 0.1789 0.0249 35.2306 0.0445 5.2119
2024-12-31 0.0043 2.51 0.14 1.182 0.3623 0.1674 9.2571 0.1613 0.2739 0.7013 3533.4647 0.16 11.1005 -75.0138 -6.9409 5.1918 5.9357 0.603 1.4032 0.7712 0.5765 19.4204 43.2464 7.0742 80.7073 56.7536 0.111 0.0694 41.4722 0.1223 14.2805
2024-09-30 0.0043 2.51 0.14 1.1978 0.4131 0.2287 9.4863 0.2206 0.4896 0.7346 2019.4032 0.16 12.0996 -64.6731 -4.0762 3.6437 4.4522 0.4373 1.0023 0.787 0.5999 19.485 44.6027 7.4405 -- 55.3973 0.1275 0.0578 25.2675 0.1043 12.3194
2024-06-30 0.0043 2.51 0.14 1.1958 0.407 0.12 9.3297 0.1179 0.3765 0.7579 2579.457 0.16 16.4702 -70.8564 -1.8202 2.3642 2.9123 0.2856 0.6619 0.8101 0.6282 22.2551 43.5996 7.1736 90.6816 56.4004 0.1541 0.0448 37.3317 0.0794 9.2708
2024-03-31 0.0043 2.51 0.14 1.1937 0.3991 -0.0229 8.2325 -0.0226 -0.3267 0.5859 -2575.844 0.16 20.7147 0 -0.1511 1.1083 1.3158 0.1305 0.3035 0.8357 0.6405 23.4851 43.3067 8.5742 -- 56.6933 0.035 0.0046 -- 0.0082 0.9804
2023-12-31 0.0043 2.51 0.14 1.1907 0.4005 0.6233 9.8024 0.6492 0.987 -0.1612 1027.3283 0.16 3.62 -71.2723 8.6486 4.3684 4.7942 0.5456 1.2238 0.8438 0.6585 23.2817 42.7169 8.4138 91.6152 57.2831 0.1698 0.0889 14.2678 0.1553 18.5199
2023-09-30 0.0043 2.51 0.14 1.1846 0.4045 0.6211 10.2139 0.6377 1.5138 -0.0906 695.5498 0.16 -4.4874 -58.6587 7.5002 3.0998 3.3877 0.3983 0.8808 0.8678 0.6585 19.4808 43.9049 10.2071 -- 56.0951 0.171 0.0663 10.681 0.1183 14.7236
2023-06-30 0.0043 2.51 0.14 1.179 0.3917 0.4042 9.5157 0.4177 1.3628 -1.0988 714.5744 0.16 -10.1649 -68.6621 7.0344 1.9431 2.1593 0.2532 0.5654 0.884 0.6768 20.4568 43.0575 9.991 122.4735 56.9425 0.1701 0.0417 10.3071 0.0732 9.037
2023-03-31 0.0043 2.51 0.14 1.1712 0.4132 -0.054 9.5122 -0.0556 -1.3543 -1.2482 -715.2217 0.16 8.9697 -114.6156 10.2463 0.8499 0.8806 0.1126 0.2498 0.913 0.6591 21.6164 43.6187 10.6051 -- 56.3813 0.3439 0.0376 -- 0.0667 8.3772
2022-12-31 0.0043 2.51 0.14 1.1621 0.4165 2.3575 13.5548 2.4826 5.1433 4.1785 284.3119 0.16 30.0663 34.3266 11.2064 4.5811 5.1375 0.5785 1.1985 0.9041 0.6321 11.2998 46.6103 9.6302 132.0624 53.3897 -0.0263 -0.0144 -0.6127 -0.0271 -3.3729
2022-09-30 0.0043 2.51 0.14 1.1697 0.3902 1.615 12.4939 1.6855 4.1391 3.8796 322.9424 0.16 36.5017 39.6069 16.9356 3.6108 4.2345 0.4557 0.9458 0.9344 0.6739 13.0559 46.4131 10.3922 -- 53.5869 0.0043 0.0019 0.1154 0.0035 0.438
2022-06-30 0.0043 2.51 0.14 1.1507 0.3769 1.3807 13.9352 1.453 5.7957 5.3146 262.6497 0.16 37.8884 8.3204 29.2105 2.3926 3.0902 0.3072 0.6355 1.0337 0.8116 21.2091 46.7557 10.2106 148.0555 53.2443 0.0813 0.0237 1.7193 0.0446 5.5943
恒星科技 (002132)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 111672.26 112824.45 1401.39 2652.58 2075.10 380.16 382.22 567.00
2024-12-31 508543.19 503530.91 6336.79 11383.91 7238.57 3566.62 1332.30 1360.75
2024-09-30 368911.93 367421.61 4912.69 9924.74 5234.79 2710.17 1732.99 1861.12
2024-06-30 245286.99 244030.67 3298.17 6524.98 3388.08 1858.93 887.19 1012.67
2024-03-31 112608.70 113815.48 1640.33 3373.09 1817.01 659.81 -359.90 -195.18
2023-12-31 457732.70 457781.18 7132.55 15033.95 7481.92 -737.94 4367.51 5446.00
2023-09-30 329093.05 330176.36 5194.89 13055.53 5512.06 -298.20 4832.63 5268.28
2023-06-30 210600.71 212755.87 3371.89 8450.09 3406.08 -2314.16 2804.50 3474.77
2023-03-31 93284.99 94435.35 1482.21 3903.42 1811.04 -1164.43 -1240.66 -460.80
2022-12-31 441741.66 424262.76 7072.82 14837.94 5693.35 18458.20 21060.35 18957.31
2022-09-30 344554.46 333344.35 5214.54 11075.33 4256.65 13367.26 13330.07 12743.38
2022-06-30 234430.23 222551.65 3307.72 7072.24 2465.96 12458.93 12437.96 11088.08
恒星科技 (002132)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 81468.71 90572.22 4698.89 -- 505218.00 505218.00 801359.47 65865.68 65865.68 449137.02 352222.45 801359.47
2024-12-31 76744.57 94208.27 5590.04 1996.58 508288.27 508288.27 813042.40 66255.42 66255.42 461430.78 351611.62 813042.40
2024-09-30 74378.62 100795.29 14194.62 -- 513224.78 513224.78 813657.01 69021.05 69021.05 450743.74 362913.26 813657.01
2024-06-30 90752.89 105803.06 5530.27 2948.82 513588.68 513588.68 843929.75 68194.66 68194.66 475979.73 367950.01 843929.75
2024-03-31 94397.08 101518.58 8927.20 -- 515588.08 515588.08 851505.08 80801.21 80801.21 482746.61 368758.48 851505.08
2023-12-31 97680.96 101695.64 5815.29 2268.10 519644.64 519644.64 873683.84 80911.76 80911.76 500473.10 373210.74 873683.84
2023-09-30 74451.98 104462.22 8361.75 -- 516569.24 516569.24 848232.35 93635.86 93635.86 475816.60 372415.75 848232.35
2023-06-30 81073.38 108903.87 6544.60 2897.81 509251.46 509251.46 859575.75 93148.90 93148.90 489463.59 370112.16 859575.75
2023-03-31 82782.09 111660.25 8762.56 -- 503157.10 503157.10 852793.75 97857.00 97857.00 480816.17 371977.59 852793.75
2022-12-31 38909.84 107868.65 3938.59 3327.95 492829.29 492829.29 804137.27 84986.36 84986.36 429326.72 374810.54 804137.27
2022-09-30 42930.78 105863.69 9623.13 -- 475224.52 475224.52 789051.98 86958.03 86958.03 422828.66 366223.32 789051.98
2022-06-30 71354.12 110978.41 19381.51 2632.69 450820.92 450820.92 803083.67 86825.93 86825.93 427595.92 362568.51 803083.67
恒星科技 (002132)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 84344.60 64368.95 19975.65 78.33 6079.35 -6001.02 52789.49 -- 80042.02 88709.44 -8667.42
2024-12-31 395005.15 338572.02 56433.13 815.37 13484.35 -12668.98 255110.89 -- 342409.48 388034.95 -45625.47
2024-09-30 304911.57 257885.71 47025.87 419.68 20979.78 -20560.10 195546.65 -- 344214.79 370461.37 -26246.58
2024-06-30 218118.58 180313.79 37804.79 222.55 14805.52 -14582.97 160040.29 -- 262268.71 279905.84 -17637.13
2024-03-31 88950.74 85009.87 3940.87 0.06 7862.70 -7862.64 121338.49 -- 174753.67 170231.55 4522.11
2023-12-31 348562.83 270860.63 77702.21 5116.42 40198.91 -35082.49 233499.05 -- 265091.16 308589.39 -43498.24
2023-09-30 291384.09 235113.45 56270.64 2432.00 49877.98 -47445.98 220178.13 -- 296492.55 301862.11 -5369.55
2023-06-30 239766.75 203951.98 35814.77 1132.00 37141.60 -36009.60 174176.94 -- 210466.07 208074.60 2391.47
2023-03-31 94132.97 62051.89 32081.08 -- 22410.05 -22410.05 100895.67 -- 130103.78 133365.49 -3261.71
2022-12-31 377135.19 388749.39 -11614.20 77150.62 165104.61 -87953.99 243149.34 -- 294253.29 211518.05 82735.24
2022-09-30 308704.94 307233.86 1471.08 76024.71 151882.87 -75858.15 144327.86 -- 194210.22 138104.09 56106.12
2022-06-30 213575.93 194512.38 19063.55 55908.78 97880.61 -41971.84 91657.86 -- 141350.22 135193.05 6157.16
恒星科技 (002132)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-31
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至7500万元,与上年同期相比变动幅度:-73.33%至-59.99%。
上年同期每股收益(元) 0.14
行业 通用设备
概念 特高压,有机硅,回购,业绩预增,光伏,低价股
账务标签 潜力股
账务评述 公司主营业务利润率有保障,营业利润率经过低迷期后,目前有回暖迹象!重点关注!有妖股特征!