德力股份 (002571)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3113 -0.7799 -0.666 13.1574 -0.6663 -5.697 -6.0126 -221.043 -2.68 1.5649 -577.495 7.2587 2.3446 0.4836 0.1096 0.3472 0.6762 0.3147 16.0784 31.185 13.045 -- 68.815 -0.0505 -0.0055 -- -0.008 -1.0277
2024-12-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3119 -0.7078 -5.2959 9.751 -5.5593 -9.3178 -9.0821 -102.3183 -2.68 39.8634 0 10.469 12.9558 2.935 0.5746 1.6093 0.6918 0.3162 10.5802 31.9248 15.9718 70.4546 68.0752 0.0669 0.0366 -- 0.0538 7.25
2024-09-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.312 -0.3496 -1.0314 12.0567 -1.1048 -2.2024 -2.2256 -547.6827 -2.68 39.5967 0 16.4616 8.9608 2.0069 0.4034 1.0943 0.7133 0.3379 9.6619 34.2464 14.1953 -- 65.7536 0.0496 0.0187 -- 0.0284 3.7109
2024-06-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.3123 -0.2364 0.274 15.9752 0.2886 1.7948 1.701 922.4453 -2.68 32.2432 0 18.1786 5.7915 1.1936 0.2525 0.6591 0.6973 0.3022 8.1123 36.9017 14.1218 94.7572 63.0983 0.087 0.0209 7.6125 0.0331 4.3102
2024-03-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3129 -0.2516 0.1496 17.709 0.1519 1.6409 1.6819 1104.2812 -2.68 23.3503 0 15.9969 2.7189 0.5812 0.1174 0.2984 0.6602 0.2839 8.4168 38.8147 15.1584 -- 61.1853 -0.0369 -0.0043 -2.8515 -0.007 -0.9439
2023-12-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3131 -0.266 -3.5565 14.0408 -3.7245 -7.8132 -8.0963 -172.9193 -2.68 18.2505 0 9.9182 10.8758 2.2109 0.4528 1.035 0.7193 0.3454 14.2318 39.8842 16.9691 131.8507 60.1158 0.1041 0.045 -- 0.0749 10.6652
2023-09-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.3134 -0.1873 -2.3378 13.1223 -2.4368 -6.9366 -7.3835 -180.8013 -2.68 17.6368 -18242.8461 4.2588 7.6304 1.6185 0.3275 0.7338 0.8263 0.4405 24.2758 41.5337 16.4674 -- 58.4663 0.0929 0.0292 -- 0.0499 7.1642
2023-06-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.3129 -0.1743 -2.1919 11.5474 -2.2295 -9.453 -10.2551 -113.7036 -2.68 18.4061 -2197.9593 0.657 4.7888 1.0399 0.2179 0.4744 0.8256 0.4086 20.6011 43.9288 12.3639 141.3569 56.0712 0.0666 0.0143 -- 0.0255 3.4079
2023-03-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3116 -0.1528 -1.9298 10.0154 -1.9072 -15.4155 -17.7626 -56.9026 -2.68 21.1646 -2229.9381 0.8982 2.3148 0.4994 0.1075 0.2266 0.7714 0.3319 11.3851 46.8595 7.5257 -- 53.1405 0.0543 0.0059 -- 0.0111 1.3642
2022-12-31 -0.0721 2.66 -0.05 2.3099 -0.0478 -4.1014 14.6833 -4.2584 -10.0082 -10.1003 -146.1428 -2.68 17.3924 -1687.2371 7.96 9.47 1.9355 0.4173 0.8 0.7515 0.3215 13.0513 47.9971 4.9964 136.3966 52.0029 0.0475 0.0191 -- 0.0367 4.317
2022-09-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.3224 0.2352 0.0134 16.3053 0.0142 0.8467 0.763 1973.4503 -2.68 18.2954 -97.1899 22.8502 5.5002 1.3506 0.2951 0.5556 0.8092 0.3617 9.7707 49.9692 4.9283 -- 50.0308 -0.044 -0.0123 -91.1881 -0.0245 -2.9189
2022-06-30 -0.0721 2.66 -0.05 2.3219 0.2414 0.1052 18.0924 0.1106 1.5655 1.4389 1200.1032 -2.68 16.3356 -82.2186 38.4733 3.8088 0.8804 0.1916 0.3571 0.8593 0.4238 19.9655 50.9482 3.8969 241.004 49.0518 -0.051 -0.0093 -8.8373 -0.0189 -2.2556
德力股份 (002571)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 37213.01 38938.72 748.48 5018.24 798.02 -2237.49 -2215.08 -2263.09
2024-12-31 185842.86 191453.85 3362.20 15026.30 3965.69 -16878.46 -17710.92 -17979.30
2024-09-30 133475.48 134448.82 2302.71 10854.43 2875.10 -2970.67 -2938.33 -3655.20
2024-06-30 81970.74 79780.82 1542.39 7121.88 1555.64 1394.29 1419.59 936.96
2024-03-31 36639.65 36137.79 676.67 4024.25 956.29 616.24 587.58 473.95
2023-12-31 132874.59 139819.38 3028.96 13488.78 7355.28 -10757.94 -10789.25 -10929.76
2023-09-30 95615.07 101382.64 2030.02 9322.51 5622.79 -7059.73 -6939.59 -7114.14
2023-06-30 61984.84 67497.59 1314.90 5781.83 4668.39 -6356.61 -6295.00 -6342.01
2023-03-31 29703.74 34408.39 639.59 2745.40 3801.17 -5276.15 -5228.16 -5270.52
2022-12-31 112367.01 113630.62 2431.61 11076.51 3428.84 -11349.39 -11289.76 -11467.11
2022-09-30 81279.87 79847.71 1659.83 7723.69 1906.84 620.19 671.56 39.21
2022-06-30 52349.35 50680.15 1102.69 5075.56 1357.15 753.24 789.20 302.29
德力股份 (002571)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 29377.84 15435.96 1882.64 -- 216250.51 216250.51 339796.35 51115.13 51115.13 233831.02 104141.88 339796.35
2024-12-31 18145.82 16307.87 1916.50 672.79 220850.36 220850.36 339495.49 59604.92 59604.92 231112.41 107075.06 339495.49
2024-09-30 17250.87 17410.23 3338.80 -- 227046.19 227046.19 354401.38 54486.83 54486.83 233031.53 119880.73 354401.38
2024-06-30 13424.24 15926.52 3924.29 913.43 226545.28 226545.28 341932.87 50272.94 50272.94 215753.80 124462.09 341932.87
2024-03-31 12050.98 14570.89 3612.44 -- 222273.54 222273.54 316800.73 50656.92 50656.92 193835.40 123408.05 316800.73
2023-12-31 18460.07 12380.83 1869.85 1019.84 214020.02 214020.02 307321.92 55039.32 55039.32 184749.02 122898.74 307321.92
2023-09-30 30095.15 13007.49 2276.82 -- 201873.21 201873.21 304307.54 53945.42 53945.42 177917.43 126080.26 304307.54
2023-06-30 24973.87 13833.34 772.49 1238.69 189252.53 189252.53 289335.81 41007.92 41007.92 162233.97 126542.17 289335.81
2023-03-31 13465.90 13610.64 1048.00 -- 181872.35 181872.35 273111.43 26856.12 26856.12 145132.90 127247.01 273111.43
2022-12-31 16139.54 12053.99 1109.68 1425.84 186664.60 186664.60 279591.49 21732.97 21732.97 145395.61 131959.19 279591.49
2022-09-30 11969.13 17878.18 2252.51 -- 192751.11 192751.11 291876.97 23528.55 23528.55 146028.36 143758.70 291876.97
2022-06-30 23646.35 15811.55 1488.45 1704.54 185679.88 185679.88 287447.21 22561.93 22561.93 140998.01 144215.88 287447.21
德力股份 (002571)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 40924.08 42801.93 -1877.85 495.00 3353.91 -2858.91 29250.00 -- 36850.00 20316.66 16533.34
2024-12-31 184702.64 172268.36 12434.27 2979.58 21799.70 -18820.12 59735.10 -- 66889.55 63347.26 3542.29
2024-09-30 128383.65 121757.99 6625.66 2248.56 22220.34 -19971.78 54245.30 -- 59496.95 50519.98 8976.96
2024-06-30 80957.33 73824.71 7132.62 2346.44 15436.65 -13090.20 33512.33 -- 35565.76 33212.66 2353.11
2024-03-31 37037.45 38388.91 -1351.46 420.00 5002.15 -4582.15 18262.00 -- 18462.00 17718.57 743.43
2023-12-31 136220.31 122386.49 13833.82 2324.81 40076.57 -37751.76 92962.54 -- 94511.14 68148.77 26362.37
2023-09-30 95942.33 87060.70 8881.63 1950.50 29841.68 -27891.17 80371.04 -- 81888.76 51112.71 30776.04
2023-06-30 61517.42 57386.22 4131.21 1949.85 12760.75 -10810.89 54778.00 -- 55607.36 40546.76 15060.60
2023-03-31 28807.82 27194.32 1613.51 1200.00 8422.68 -7222.68 28950.00 -- 29473.06 23936.10 5536.95
2022-12-31 109525.17 104186.64 5338.54 5068.06 33525.69 -28457.63 53807.33 -- 67926.18 47018.86 20907.32
2022-09-30 84251.37 87827.02 -3575.65 2265.20 30980.88 -28715.68 48570.67 -- 58142.64 31586.34 26556.30
2022-06-30 53591.60 56263.06 -2671.46 2262.51 20966.30 -18703.78 37404.00 -- 47426.95 22025.79 25401.16
德力股份 (002571)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-18
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12500万元至-16000万元,与上年同期相比变动幅度:-46.18%至-87.11%。
上年同期每股收益(元) -0.2182
行业 家用轻工
概念 创投
账务标签 潜力股
账务评述 公司主营业务利润率有保障,营业利润率经过低迷期后,目前有回暖迹象!重点关注!有妖股特征!