老板电器 (002508) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.2604 | 10.5415 | 2.0098 | 52.2819 | 1.9893 | 23.5837 | 19.2293 | 272.3444 | 3 | -7.1965 | -15.0225 | 6.4323 | 1.1085 | 0.8057 | 0.1231 | 0.1815 | 1.8785 | 1.6307 | 42.1274 | 69.5363 | 0 | -- | 30.4637 | -0.0903 | -0.0112 | -0.5587 | -0.0369 | -3.8016 | ||
2024-12-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.2515 | 10.1834 | 9.1268 | 48.6834 | 9.1979 | 19.476 | 15.9653 | 305.9419 | 3 | 0.096 | -9.2822 | 1.5717 | 5.9425 | 4.1229 | 0.663 | 1.0241 | 1.8466 | 1.6303 | 45.0922 | 66.1029 | 0 | 699.2598 | 33.8971 | 0.1481 | 0.0974 | 1.0673 | 0.2874 | 29.5751 | ||
2024-09-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.2503 | 9.793 | 7.4989 | 49.6741 | 7.2762 | 23.904 | 19.068 | 261.7934 | 3 | -6.7758 | -12.9387 | -0.9343 | 4.0359 | 2.5512 | 0.4539 | 0.6873 | 1.7619 | 1.4787 | 24.9169 | 68.884 | 0 | -- | 31.116 | 0.0711 | 0.0333 | 0.4434 | 0.1069 | 11.0319 | ||
2024-06-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4431 | 9.7733 | 4.6855 | 48.1357 | 4.5717 | 23.5679 | 18.7913 | 256.7966 | 3 | -4.1646 | -9.0297 | 3.9479 | 2.5751 | 1.654 | 0.2887 | 0.439 | 1.8669 | 1.5815 | 23.418 | 68.2971 | 0 | 655.6468 | 31.7029 | 0.0875 | 0.0259 | 0.5528 | 0.0817 | 8.4465 | ||
2024-03-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.438 | 9.8904 | 2.5172 | 50.0141 | 2.4327 | 26.4388 | 20.8219 | 240.393 | 3 | 2.7522 | 2.0642 | 5.395 | 1.2934 | 0.7714 | 0.1378 | 0.2066 | 2.5246 | 2.2266 | 34.8775 | 70.2978 | 0 | -- | 29.7022 | 0.0245 | 0.0035 | 0.139 | 0.0118 | 1.2225 | ||
2023-12-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4339 | 9.4705 | 10.2187 | 49.7737 | 10.7774 | 22.2923 | 17.7465 | 280.7294 | 3 | 9.058 | 10.0334 | 11.5673 | 6.4018 | 3.5271 | 0.7041 | 1.0935 | 1.9397 | 1.6846 | 33.2325 | 63.3545 | 0 | 617.7978 | 36.6455 | 0.2135 | 0.1425 | 1.395 | 0.389 | 40.044 | ||
2023-09-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4416 | 9.5888 | 8.5329 | 51.3602 | 8.7864 | 25.9626 | 20.387 | 252.332 | 3 | 9.6222 | 10.4748 | 10.8413 | 4.5773 | 2.4483 | 0.5118 | 0.7696 | 2.5893 | 2.2928 | 111.6214 | 67.3979 | 0 | -- | 32.6021 | 0.1758 | 0.0874 | 1.024 | 0.268 | 27.59 | ||
2023-06-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4357 | 9.0164 | 5.354 | 51.2793 | 5.4132 | 25.0045 | 19.7314 | 259.5257 | 3 | 11.0379 | 14.1059 | 9.9648 | 2.8433 | 1.5096 | 0.3245 | 0.4917 | 2.4955 | 2.1895 | 117.3687 | 66.4197 | 0 | 644.0196 | 33.5803 | 0.1945 | 0.0624 | 1.1658 | 0.1859 | 19.1608 | ||
2023-03-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4342 | 9.0491 | 2.5994 | 54.2916 | 2.5861 | 26.606 | 21.0655 | 257.673 | 3 | 4.3672 | 5.7226 | 7.001 | 1.317 | 0.6275 | 0.1455 | 0.2166 | 2.689 | 2.3479 | 128.0962 | 68.8368 | 0 | -- | 31.1632 | 0.0835 | 0.0122 | 0.4697 | 0.0392 | 4.0583 | ||
2022-12-31 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.432 | 8.6395 | 10.3612 | 49.2194 | 10.767 | 21.8796 | 17.2813 | 285.1464 | 3 | 1.2199 | 15.5335 | 8.1532 | 6.2492 | 3.0378 | 0.7097 | 1.103 | 2.4406 | 2.1197 | 105.4973 | 65.5477 | 0 | 607.6957 | 34.4523 | 0.1893 | 0.1293 | 1.248 | 0.3753 | 38.7642 | ||
2022-09-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4346 | 8.2824 | 8.5612 | 50.0333 | 8.7105 | 25.4953 | 20.08 | 249.0193 | 3 | 2.3492 | -9.2149 | 1.5885 | 4.1669 | 2.0989 | 0.5113 | 0.7909 | 2.4772 | 2.1307 | 93.6313 | 66.2208 | 0 | -- | 33.7792 | 0.1627 | 0.0818 | 0.9549 | 0.242 | 24.9872 | ||
2022-06-30 | 0.36 | 12.2 | -0.2 | 0.4309 | 7.745 | 5.1596 | 49.0634 | 5.1739 | 23.885 | 19.1595 | 255.7374 | 3 | 2.7329 | -9.7761 | 6.9671 | 2.7451 | 1.2454 | 0.3187 | 0.4996 | 2.3623 | 1.9825 | 70.773 | 64.5534 | 0 | 772.558 | 35.4466 | 0.0726 | 0.0231 | 0.4475 | 0.0651 | 6.7189 |
老板电器 (002508) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 207619.45 | 175251.35 | 63657.14 | 9699.11 | -3427.03 | 39923.71 | 39856.67 | 33561.20 | ||||
2024-12-31 | 1121265.42 | 957483.14 | 307879.83 | 50884.90 | -18042.63 | 179013.18 | 178422.89 | 155550.00 | ||||
2024-09-30 | 739576.98 | 614696.74 | 194266.05 | 34187.23 | -13590.96 | 141022.75 | 140331.33 | 118570.45 | ||||
2024-06-30 | 472935.41 | 393985.34 | 118975.44 | 21426.71 | -9539.04 | 88870.81 | 88650.15 | 74890.59 | ||||
2024-03-31 | 223719.46 | 182992.34 | 59780.58 | 9593.19 | -5153.31 | 46582.67 | 46545.11 | 39494.23 | ||||
2023-12-31 | 1120189.58 | 929678.19 | 300241.87 | 46962.21 | -18892.77 | 198794.87 | 198611.00 | 171465.74 | ||||
2023-09-30 | 793331.96 | 649891.63 | 213975.59 | 32666.07 | -10557.41 | 161736.29 | 161476.66 | 136191.92 | ||||
2023-06-30 | 493486.98 | 407232.63 | 136082.14 | 20342.58 | -6895.90 | 97371.91 | 97507.32 | 82324.23 | ||||
2023-03-31 | 217727.17 | 179274.57 | 67239.76 | 9090.27 | -3425.95 | 45865.22 | 45875.07 | 38695.48 | ||||
2022-12-31 | 1027150.06 | 849492.03 | 261362.61 | 43096.84 | -15722.23 | 177504.74 | 177297.26 | 155830.65 | ||||
2022-09-30 | 723696.28 | 596547.99 | 191576.56 | 29447.53 | -12306.19 | 145318.35 | 145406.14 | 123278.70 | ||||
2022-06-30 | 444431.01 | 373916.15 | 118470.46 | 18358.39 | -6227.55 | 85150.64 | 85264.43 | 72147.18 |
老板电器 (002508) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 148653.47 | 178221.03 | 21499.03 | -- | 743390.35 | 743390.35 | 1669870.77 | 15506.16 | 15506.16 | 508703.96 | 1152674.82 | 1669870.77 |
2024-12-31 | 163177.61 | 196371.02 | 16169.07 | 8672.99 | 667715.54 | 667715.54 | 1704325.83 | 16348.66 | 16348.66 | 577717.15 | 1117843.74 | 1704325.83 |
2024-09-30 | 118751.20 | 185501.12 | 18846.62 | -- | 741469.99 | 741469.99 | 1581164.54 | 15406.52 | 15406.52 | 491995.39 | 1080054.20 | 1581164.54 |
2024-06-30 | 114783.77 | 186313.09 | 18568.22 | 8677.04 | 683247.89 | 683247.89 | 1598337.72 | 16567.42 | 16567.42 | 506719.80 | 1081896.16 | 1598337.72 |
2024-03-31 | 156594.54 | 164935.15 | 14132.32 | -- | 435426.33 | 435426.33 | 1568951.14 | 17028.07 | 17028.07 | 466012.30 | 1092520.45 | 1568951.14 |
2023-12-31 | 198505.07 | 181001.56 | 13971.35 | 5336.87 | 519301.46 | 519301.46 | 1677953.13 | 17570.76 | 17570.76 | 614893.53 | 1052293.87 | 1677953.13 |
2023-09-30 | 564206.43 | 177678.63 | 21956.66 | -- | 287302.20 | 287302.20 | 1596076.50 | 14890.38 | 14890.38 | 520354.83 | 1064248.93 | 1596076.50 |
2023-06-30 | 587879.14 | 178165.38 | 18483.72 | 10434.50 | 287697.29 | 287697.29 | 1537633.79 | 15459.29 | 15459.29 | 516341.65 | 1009360.83 | 1537633.79 |
2023-03-31 | 573716.66 | 161686.01 | 17357.97 | -- | 284303.99 | 284303.99 | 1488639.33 | 16028.74 | 16028.74 | 463908.30 | 1012330.05 | 1488639.33 |
2022-12-31 | 529276.27 | 168960.68 | 17750.04 | 8042.91 | 279546.34 | 279546.34 | 1503982.53 | 16460.90 | 16460.90 | 518157.23 | 973246.38 | 1503982.53 |
2022-09-30 | 441128.98 | 187584.97 | 19308.96 | -- | 272858.69 | 272858.69 | 1439966.01 | 15274.62 | 15274.62 | 486408.82 | 939608.29 | 1439966.01 |
2022-06-30 | 340078.80 | 164036.05 | 18669.60 | 10538.32 | 263173.60 | 263173.60 | 1398296.47 | 15128.01 | 15128.01 | 495648.35 | 888252.70 | 1398296.47 |
老板电器 (002508) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 257681.58 | 276430.88 | -18749.30 | 163260.96 | 161377.82 | 1883.14 | 3960.00 | -- | 4193.70 | 3422.19 | 771.51 | |
2024-12-31 | 1204143.37 | 1038118.20 | 166025.17 | 609079.12 | 672801.81 | -63722.69 | 9381.25 | -- | 13028.01 | 151330.38 | -138302.37 | |
2024-09-30 | 809048.60 | 756471.71 | 52576.89 | 483073.92 | 473372.19 | 9701.73 | 8381.25 | -- | 8499.32 | 151120.62 | -142621.30 | |
2024-06-30 | 535581.82 | 494181.26 | 41400.56 | 365441.83 | 400104.78 | -34662.95 | 6300.00 | -- | 6350.00 | 99217.05 | -92867.05 | |
2024-03-31 | 262156.90 | 256668.14 | 5488.76 | 123423.34 | 123019.31 | 404.04 | 2300.00 | -- | 2350.00 | 50448.04 | -48098.04 | |
2023-12-31 | 1258611.73 | 1019419.54 | 239192.18 | 239827.57 | 767348.21 | -527520.64 | 7600.00 | -- | 9226.03 | 52820.15 | -43594.12 | |
2023-09-30 | 874775.07 | 735317.31 | 139457.76 | 134904.39 | 197334.53 | -62430.14 | 7700.00 | -- | 9051.03 | 52053.52 | -43002.49 | |
2023-06-30 | 572182.47 | 476209.18 | 95973.29 | 87942.59 | 81640.27 | 6302.32 | 3850.00 | -- | 4498.22 | 48875.97 | -44377.75 | |
2023-03-31 | 259888.96 | 241712.72 | 18176.25 | 61393.71 | 37407.64 | 23986.07 | 1500.00 | -- | 2148.22 | 70.42 | 2077.80 | |
2022-12-31 | 1157275.21 | 962796.58 | 194478.63 | 303803.09 | 308208.59 | -4405.49 | 5465.00 | -- | 6666.27 | 49666.82 | -43000.55 | |
2022-09-30 | 833511.75 | 715788.68 | 117723.07 | 167445.76 | 181555.29 | -14109.53 | 6600.00 | -- | 7801.27 | 51449.50 | -43648.23 | |
2022-06-30 | 502538.50 | 470252.98 | 32285.51 | 91718.20 | 119291.61 | -27573.41 | 1700.00 | -- | 4301.27 | 48608.43 | -44307.15 |
老板电器 (002508) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2022-02-25 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1334235904.62元,与上年同期相比变动幅度:-19.66%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.75 |
行业 | 家电行业 |
概念 | 白马股,MSCI,大消费,厨卫家电,小家电,家电 |
账务标签 | 白马股 |
账务评述 | 主营稳定、业务利润率水平较高、应收账款周转率较稳定,可适当重点关注! |