| 宁夏建材 (600449) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 9.4006 | 2.2163 | 10.7246 | 2.1971 | 7.2992 | 6.8507 | 155.9315 | 3.02 | -40.2673 | 33.2342 | -6.9392 | 2.9267 | 13.0292 | 0.3843 | 0.5245 | 2.262 | 2.1376 | 77.1987 | 74.4475 | 0.615 | -- | 25.5525 | 0.1627 | 0.0631 | 2.8454 | 0.2468 | 27.7678 | ||
| 2025-06-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 9.1584 | 1.0485 | 9.0703 | 1.0388 | 5.5463 | 5.3788 | 170.522 | 3.02 | -40.5638 | 126.8631 | -9.2534 | 1.8229 | 8.3757 | 0.2429 | 0.334 | 2.123 | 2.0036 | 42.005 | 73.3773 | 0.6158 | 177.6484 | 26.6227 | 0.1391 | 0.0341 | 3.2525 | 0.1281 | 14.346 | ||
| 2025-03-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 9.1299 | -0.1506 | 3.6525 | -0.148 | -1.6513 | -1.905 | -214.926 | 3.02 | -43.9705 | 0 | -9.5571 | 0.6434 | 2.6994 | 0.0841 | 0.1148 | 2.1851 | 2.0256 | 34.152 | 74.5082 | 0.7649 | -- | 25.4918 | -0.0314 | -0.0027 | -- | -0.0106 | -1.1984 | ||
| 2024-12-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 9.1475 | 2.1787 | 6.2927 | 2.1159 | 3.3906 | 3.3681 | 190.4971 | 3.02 | -16.8741 | -29.4957 | -5.6065 | 5.1745 | 30.5202 | 0.7914 | 1.1395 | 2.0386 | 1.9432 | 33.979 | 72.089 | 1.1023 | 171.8528 | 27.911 | 0.0733 | 0.0598 | 2.7428 | 0.2141 | 24.2968 | ||
| 2024-09-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.9999 | 1.548 | 5.5883 | 1.5456 | 3.0111 | 3.0264 | 190.161 | 3.02 | -9.5544 | -43.3593 | -0.0174 | 3.4698 | 20.8465 | 0.603 | 0.8951 | 1.9196 | 1.8113 | 33.3333 | 67.7617 | 2.9323 | -- | 32.2383 | 0.0452 | 0.0273 | 1.7636 | 0.0847 | 10.0348 | ||
| 2024-06-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.7524 | 0.4194 | 4.0257 | 0.4238 | 1.3725 | 1.3799 | 295.806 | 3.02 | 0.8544 | -70.0212 | 8.1195 | 2.1624 | 13.7466 | 0.3782 | 0.5731 | 1.7722 | 1.679 | 31.2924 | 65.0297 | 3.2032 | 164.5449 | 34.9703 | 0.0364 | 0.0136 | 3.2495 | 0.039 | 4.5865 | ||
| 2024-03-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.8603 | -0.1576 | 0.8448 | -0.1582 | -1.2242 | -1.2502 | -66.9936 | 3.02 | 37.4196 | -442.2307 | 10.9866 | 0.8226 | 4.6955 | 0.1387 | 0.2082 | 1.8218 | 1.7035 | 32.7382 | 66.283 | 3.3458 | -- | 33.717 | -0.0404 | -0.0056 | -- | -0.0165 | -1.9725 | ||
| 2023-12-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.8926 | 2.9169 | 6.0855 | 3.0776 | 3.794 | 3.6518 | 164.9651 | 3.02 | 20.2415 | -43.2661 | 11.6571 | 6.0442 | 28.4433 | 0.9763 | 1.3909 | 1.8905 | 1.7996 | 36.9515 | 66.9645 | 3.9333 | 160.6059 | 33.0355 | 0.0761 | 0.0704 | 2.4127 | 0.213 | 26.0402 | ||
| 2023-09-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.8805 | 2.7326 | 7.603 | 2.8791 | 5.0439 | 4.7726 | 157.5868 | 3.02 | 15.7291 | -51.7894 | 3.8438 | 3.9297 | 17.5508 | 0.7034 | 0.9995 | 1.7994 | 1.6806 | 36.4727 | 67.2917 | 2.4024 | -- | 32.7083 | 0.0573 | 0.0383 | 1.4006 | 0.117 | 13.5633 | ||
| 2023-06-30 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.5876 | 1.5127 | 7.2209 | 1.5528 | 4.7418 | 4.5723 | 158.2419 | 3.02 | 22.2424 | -60.8 | 8.6243 | 2.5999 | 9.5406 | 0.4119 | 0.5746 | 1.8853 | 1.7331 | 45.5606 | 69.677 | 2.4423 | 179.7419 | 30.323 | 0.0458 | 0.0184 | 1.2149 | 0.0606 | 7.1413 | ||
| 2023-03-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.6742 | 0.0511 | 3.2711 | 0.0515 | 0.7053 | 0.5874 | 456.5872 | 3.02 | 16.1603 | -73.0901 | 8.9761 | 0.7347 | 2.3612 | 0.1124 | 0.153 | 2.044 | 1.824 | 42.9426 | 73.0491 | 1.7617 | -- | 26.9509 | -0.4086 | -0.0456 | -89.2133 | -0.1692 | -19.8353 | ||
| 2022-12-31 | 0.46 | 15.5 | 1.38 | 4.1512 | 8.6607 | 5.7407 | 11.7288 | 5.9854 | 9.2012 | 9.1267 | 138.7692 | 3.02 | 49.7149 | -33.3062 | 8.904 | 7.4719 | 18.9163 | 0.8959 | 1.1763 | 1.9166 | 1.7493 | 59.2949 | 73.7964 | 0 | 174.5313 | 26.2036 | 0.091 | 0.0782 | 1.3615 | 0.2983 | 32.5836 | ||
| 宁夏建材 (600449) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 404547.87 | 383401.95 | 3699.24 | 16013.48 | 314.85 | 27714.48 | 27823.73 | 23130.56 | ||||
| 2025-06-30 | 255546.41 | 246566.97 | 2424.85 | 10069.83 | 215.65 | 13745.32 | 13592.82 | 10930.06 | ||||
| 2025-03-31 | 87775.38 | 91010.74 | 1124.88 | 4543.43 | 95.35 | -1672.09 | -1491.68 | -1544.38 | ||||
| 2024-12-31 | 865346.07 | 846845.26 | 6853.90 | 24753.98 | 558.06 | 29145.69 | 28584.96 | 23135.52 | ||||
| 2024-09-30 | 677263.29 | 663723.31 | 4111.84 | 16989.12 | 469.43 | 20496.50 | 19902.72 | 17360.83 | ||||
| 2024-06-30 | 429950.52 | 428323.05 | 2597.77 | 10821.33 | 259.43 | 5932.68 | 5851.32 | 4817.91 | ||||
| 2024-03-31 | 156659.34 | 161879.83 | 1144.26 | 4723.87 | 154.36 | -1958.53 | -1975.39 | -1786.96 | ||||
| 2023-12-31 | 1041006.12 | 1015516.50 | 7207.88 | 27825.62 | -493.19 | 38015.07 | 38402.52 | 32814.32 | ||||
| 2023-09-30 | 748806.95 | 718533.30 | 5037.77 | 19411.88 | -65.09 | 35737.22 | 36127.47 | 30650.83 | ||||
| 2023-06-30 | 426308.04 | 411409.45 | 2919.65 | 11900.24 | -90.66 | 19491.92 | 19453.28 | 16071.06 | ||||
| 2023-03-31 | 114000.72 | 115966.54 | 1127.98 | 4641.75 | -240.51 | 669.64 | 816.73 | 522.15 | ||||
| 2022-12-31 | 865762.50 | 797021.50 | 5723.67 | 25781.92 | -459.56 | 79015.24 | 73174.19 | 57838.97 | ||||
| 宁夏建材 (600449) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 182979.87 | 130580.19 | 4874.92 | -- | 507523.37 | 507523.37 | 1043667.57 | 29658.06 | 29658.06 | 266682.71 | 741073.59 | 1043667.57 | 
| 2025-06-30 | 104091.24 | 134503.15 | 4262.77 | 1971.24 | 516316.52 | 516316.52 | 1042399.35 | 29707.92 | 29707.92 | 277514.47 | 728912.32 | 1042399.35 | 
| 2025-03-31 | 78633.38 | 126972.41 | 4973.78 | -- | 522522.54 | 522522.54 | 1025637.77 | 31208.25 | 31208.25 | 261453.66 | 727011.34 | 1025637.77 | 
| 2024-12-31 | 88743.29 | 145875.82 | 1906.38 | 3819.22 | 529484.95 | 529484.95 | 1061896.38 | 35214.73 | 35214.73 | 296385.88 | 727646.84 | 1061896.38 | 
| 2024-09-30 | 101706.48 | 201783.80 | 10442.82 | -- | 535766.64 | 535766.64 | 1121490.03 | 56428.96 | 56428.96 | 361548.95 | 720795.48 | 1121490.03 | 
| 2024-06-30 | 106817.02 | 209075.94 | 9269.09 | 4103.63 | 543750.20 | 543750.20 | 1148693.03 | 60350.04 | 60350.04 | 401701.26 | 708592.33 | 1148693.03 | 
| 2024-03-31 | 104984.13 | 192305.75 | 9200.19 | -- | 549815.65 | 549815.65 | 1134016.93 | 61678.72 | 61678.72 | 382356.40 | 713091.02 | 1134016.93 | 
| 2023-12-31 | 112343.16 | 188587.09 | 7257.06 | 4752.32 | 550191.13 | 550191.13 | 1124967.72 | 67609.46 | 67609.46 | 371638.44 | 714521.40 | 1124967.72 | 
| 2023-09-30 | 115442.95 | 225229.50 | 8145.10 | -- | 552139.48 | 552139.48 | 1121685.47 | 50364.95 | 50364.95 | 366883.69 | 714787.75 | 1121685.47 | 
| 2023-06-30 | 124565.77 | 172072.78 | 12934.94 | 4392.60 | 546987.55 | 546987.55 | 1062429.34 | 48754.12 | 48754.12 | 322160.62 | 700807.82 | 1062429.34 | 
| 2023-03-31 | 100849.76 | 154456.96 | 13324.21 | -- | 541733.46 | 541733.46 | 1021760.61 | 40525.36 | 40525.36 | 275373.23 | 704807.97 | 1021760.61 | 
| 2022-12-31 | 143302.66 | 155875.16 | 7076.72 | 3926.11 | 544309.25 | 544309.25 | 1007520.17 | 22329.17 | 22329.17 | 264006.94 | 704077.72 | 1007520.17 | 
| 宁夏建材 (600449) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 286477.78 | 220661.14 | 65816.64 | 464096.77 | 411263.70 | 52833.06 | 31000.00 | -- | 31000.00 | 54755.22 | -23755.22 | |
| 2025-06-30 | 184014.50 | 148464.07 | 35550.43 | 267859.17 | 270587.03 | -2727.86 | 31000.00 | -- | 31000.00 | 47815.03 | -16815.03 | |
| 2025-03-31 | 71601.83 | 74361.07 | -2759.24 | 65373.41 | 67419.07 | -2045.66 | 29000.00 | -- | 29000.00 | 34348.37 | -5348.37 | |
| 2024-12-31 | 637854.78 | 574398.45 | 63456.33 | 405762.85 | 452499.98 | -46737.13 | 60161.12 | -- | 60161.12 | 95707.87 | -35546.75 | |
| 2024-09-30 | 477841.50 | 447223.31 | 30618.19 | 209173.34 | 232707.67 | -23534.33 | 60161.12 | -- | 60161.12 | 73092.25 | -12931.13 | |
| 2024-06-30 | 305660.37 | 290004.41 | 15655.97 | 177508.29 | 205817.14 | -28308.84 | 60161.12 | -- | 60161.12 | 48576.32 | 11584.81 | |
| 2024-03-31 | 130483.53 | 136808.79 | -6325.26 | 5023.08 | 28472.44 | -23449.36 | 60161.12 | -- | 60161.12 | 35282.62 | 24878.51 | |
| 2023-12-31 | 800673.16 | 721503.43 | 79169.73 | 367260.18 | 507413.88 | -140153.70 | 127607.87 | -- | 129857.87 | 103563.31 | 26294.56 | |
| 2023-09-30 | 518274.06 | 475343.70 | 42930.36 | 255632.75 | 335112.68 | -79479.92 | 87607.87 | -- | 89857.87 | 81685.55 | 8172.32 | |
| 2023-06-30 | 301567.03 | 282042.13 | 19524.89 | 232037.22 | 300346.58 | -68309.35 | 66607.87 | -- | 68857.87 | 39304.88 | 29552.99 | |
| 2023-03-31 | 83863.18 | 130445.89 | -46582.72 | 113514.84 | 150169.97 | -36655.13 | 40000.00 | -- | 42250.00 | 1680.29 | 40569.71 | |
| 2022-12-31 | 738715.43 | 659968.08 | 78747.35 | 223308.86 | 252652.31 | -29343.45 | 58000.00 | -- | 58000.00 | 99184.97 | -41184.97 | |
| 宁夏建材 (600449) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-12 | 
| 报告期 | 2025-06-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:9700万元至12500万元,与上年同期相比变动值为:4450万元至7250万元,与上年同期相比变动幅度:84.77%至138.11%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.11 | 
| 行业 | 水泥建材 | 
| 概念 | 高股息,央企改革,业绩预增,破净股,水泥,宁夏 | 
| 账务标签 | 白马股 | 
| 账务评述 | 公司发展较全面,各项财务指标优良,企业盈利能力较强! |