金融街 (000402)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.13 8.2 0.32 2.3314 4.1158 -0.3591 7.0357 -0.3553 -16.6425 -20.1147 -35.1663 -1.55 -57.9421 0 -15.1705 5.0265 0.0472 0.0215 0.0944 3.323 0.9984 59.3142 22.8247 26.474 -- 77.1753 0.3691 0.008 -- 0.0104 4.532
2024-12-31 -0.13 8.2 0.32 2.3314 4.2435 -9.5008 0.1595 -8.6886 -50.0541 -57.8819 -0.2745 -1.55 51.7416 0 -15.7503 38.8604 0.3079 0.1434 0.5626 3.0431 0.9134 53.5087 22.692 24.3629 1466.9588 77.308 0.3145 0.0493 -- 0.0638 25.0536
2024-09-30 -0.13 8.2 0.32 2.3314 7.0769 -2.0598 3.4202 -1.9788 -20.9154 -23.6869 -14.2352 -1.55 42.5141 0 -11.1653 23.3834 0.1688 0.0841 0.3051 3.1809 0.8201 39.7924 27.2858 24.0728 -- 72.7142 0.2194 0.0192 -- 0.0264 9.8662
2024-06-30 -0.13 8.2 0.32 2.3314 7.288 -1.476 4.0232 -1.4384 -18.8128 -20.8833 -19.3697 -1.55 71.9369 0 -8.8272 19.0541 0.1379 0.0686 0.2496 3.2692 0.919 49.9549 27.0647 23.7093 1465.3757 72.9353 0.1848 0.013 -- 0.0178 6.7483
2024-03-31 -0.13 8.2 0.32 2.3314 7.858 -0.155 8.9196 -0.1528 -2.5093 -2.6677 -345.7435 -1.55 116.84 0 -10.3535 12.0592 0.082 0.0432 0.1541 3.2072 0.8513 46.2378 28.1861 24.0299 -- 71.8139 0.0305 0.0013 -- 0.0019 0.6719
2023-12-31 -0.13 8.2 0.32 2.3219 7.9518 -1.4938 4.6748 -1.4502 -17.318 -20.3465 -22.7999 -1.55 -38.6971 -433.0776 -5.6664 17.9727 0.1623 0.0845 0.3043 3.1781 0.8317 46.788 27.8517 24.2973 1656.7071 72.1483 0.4819 0.042 -- 0.0582 20.5404
2023-09-30 -0.13 8.2 0.32 2.3219 8.1549 -0.9691 4.9579 -0.9601 -16.8614 -20.506 -24.378 -1.55 -47.1292 -212.5873 -2.5742 9.1558 0.1033 0.0541 0.1968 2.5839 0.762 47.2141 27.2418 22.6398 -- 72.7582 0.7544 0.0412 -- 0.0566 15.9831
2023-06-30 -0.13 8.2 0.32 2.3219 8.359 -0.5449 9.3167 -0.5403 -13.8225 -16.0262 -58.4766 -1.55 -47.0478 -172.9224 -2.0968 6.4128 0.0661 0.037 0.1337 2.6065 0.7408 45.3544 27.6143 24.0165 1688.5298 72.3857 0.9889 0.0369 -- 0.051 14.4136
2023-03-31 -0.13 8.2 0.32 2.3219 8.5471 -0.1488 15.2873 -0.1505 -7.9596 -8.6588 -177.6238 -1.55 -39.675 -124.9296 0.0152 3.1604 0.0315 0.0183 0.067 2.9091 0.9047 36.4413 26.9483 29.834 -- 73.0517 0.6669 0.0121 -- 0.0165 5.1789
2022-12-31 -0.13 8.2 0.32 2.3219 8.6177 0.4231 12.8898 0.4074 5.3018 4.6769 243.1581 -1.55 -15.1086 -59.0509 -7.1225 25.1621 0.2182 0.129 0.4824 2.4451 0.6745 40.2191 27.7181 26.4012 1691.5253 72.2819 0.2736 0.0367 8.6662 0.0507 13.3731
2022-09-30 -0.13 8.2 0.32 2.318 8.7962 0.8386 14.1926 0.8107 12.1672 11.2211 118.7983 -1.55 60.4564 14.2879 -9.3677 26.1988 0.1586 0.0973 0.3593 2.3031 0.5831 33.3222 28.3636 24.3401 -- 71.6364 0.0933 0.0094 1.1189 0.0131 3.2333
2022-06-30 -0.13 8.2 0.32 2.3139 8.7189 0.7316 15.7678 0.7061 15.5545 14.0918 105.0261 -1.55 93.7474 71.515 -8.6954 16.1892 0.1039 0.0666 0.2461 2.556 0.5927 30.6361 28.3555 24.6968 1735.813 71.6445 -0.1854 -0.0128 -1.7487 -0.0179 -4.8811
金融街 (000402)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 258565.99 310837.54 13969.76 6494.11 49999.67 -52009.84 -51731.29 -42754.16
2024-12-31 1907488.22 2214435.58 84626.03 36729.89 188634.28 -1104089.78 -1108416.86 -1155608.86
2024-09-30 1168672.45 1342489.47 48406.53 24636.84 140744.30 -276822.46 -280786.88 -274860.58
2024-06-30 965441.76 1065925.31 30262.20 16803.24 92260.13 -201615.70 -200530.01 -202508.83
2024-03-31 614786.43 632078.36 14271.48 7394.44 50462.66 -16400.77 -15860.50 -21748.32
2023-12-31 1257063.28 1488292.19 79182.42 36753.02 174058.53 -255768.57 -257742.54 -215660.12
2023-09-30 820039.60 989108.75 54025.73 24423.92 131276.49 -168157.33 -166777.23 -145570.86
2023-06-30 561509.35 647220.33 35187.17 16041.60 86796.53 -89988.76 -89461.95 -82000.81
2023-03-31 283520.79 306564.59 13691.27 7515.67 45179.50 -24549.40 -24401.38 -23296.86
2022-12-31 2050578.01 2050273.75 86549.79 39539.32 137921.55 95904.08 108700.86 64747.71
2022-09-30 1551025.50 1522925.01 58712.04 24765.53 108552.74 174041.63 185297.94 129296.01
2022-06-30 1060408.60 1023512.54 34518.61 16097.70 79691.27 149430.53 159202.03 112449.44
金融街 (000402)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 1249048.98 53785.12 25691.08 -- 4907503.15 4907503.15 11905171.23 7082032.43 7082032.43 9187849.41 2450101.20 11905171.23
2024-12-31 1281097.23 49095.05 25796.31 -- 4877597.61 4877597.61 12163278.14 7009002.32 7009002.32 9403185.43 2488284.93 12163278.14
2024-09-30 1034363.01 50881.28 46082.57 -- 5075572.51 5075572.51 13344004.86 7103593.06 7103593.06 9702991.03 3335160.15 13344004.86
2024-06-30 1320447.21 52260.35 46146.25 701735.65 5079012.34 5079012.34 13720322.41 7363678.49 7363678.49 10006956.10 3398244.22 13720322.41
2024-03-31 1292073.62 52885.26 50248.13 -- 5072058.43 5072058.43 14034238.25 7284130.60 7284130.60 10078538.82 3568622.88 14034238.25
2023-12-31 1379876.16 49076.32 44972.99 686236.97 5064165.37 5064165.37 14437185.26 7466981.82 7466981.82 10416188.87 3593818.16 14437185.26
2023-09-30 1827451.35 88320.58 51117.71 -- 5020039.87 5020039.87 15021162.98 7058571.06 7058571.06 10929132.37 3654516.97 15021162.98
2023-06-30 1747271.92 84312.11 47638.90 694691.78 5007055.32 5007055.32 15048707.28 7040623.01 7040623.01 10893106.60 3715508.06 15048707.28
2023-03-31 1330448.65 88610.08 46154.99 -- 5033982.68 5033982.68 15655091.16 7785366.27 7785366.27 11436302.54 3771734.41 15655091.16
2022-12-31 1687549.86 90809.66 44611.09 767771.28 5044820.50 5044820.50 15304387.83 6866415.21 6866415.21 11062302.63 3792847.56 15304387.83
2022-09-30 1490952.74 46224.21 50992.47 -- 5113196.16 5113196.16 15418058.74 6570588.11 6570588.11 11044944.60 3844994.65 15418058.74
2022-06-30 1234212.95 58821.90 52723.97 812859.66 5073905.40 5073905.40 15371011.13 6983854.82 6983854.82 11012480.46 3820644.20 15371011.13
金融街 (000402)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 280958.74 185522.72 95436.02 31742.69 282.33 31460.36 865255.20 -- 865255.20 1018558.46 -153303.26
2024-12-31 1534413.74 934583.96 599829.78 72634.33 103534.21 -30899.88 2040490.12 -- 2040490.12 2702160.16 -661670.04
2024-09-30 928840.83 672378.13 256462.71 31044.26 2510.46 28533.80 1579641.75 -- 1579641.75 2197950.10 -618308.35
2024-06-30 632541.28 454163.83 178377.46 16794.09 1738.53 15055.56 693441.08 -- 693441.08 936008.61 -242567.53
2024-03-31 248133.02 229357.15 18775.87 1364.64 652.68 711.96 233060.00 -- 233060.00 332756.11 -99696.11
2023-12-31 1835382.85 1229605.32 605777.53 43063.42 5663.84 37399.59 3688043.03 -- 3688043.03 4651503.74 -963460.71
2023-09-30 1442267.03 823633.08 618633.95 31804.17 5366.61 26437.57 3193043.41 -- 3193043.41 3696840.00 -503796.60
2023-06-30 1148055.65 592773.49 555282.17 31678.19 3255.85 28422.33 1807589.87 -- 1807589.87 2330378.40 -522788.53
2023-03-31 564245.09 375166.88 189078.21 16825.18 1788.20 15036.98 351584.78 -- 351584.78 913005.79 -561421.01
2022-12-31 2187894.91 1626775.49 561119.42 269415.52 142225.19 127190.33 2157355.78 -- 2157355.78 2939198.83 -781843.05
2022-09-30 1465910.01 1321239.11 144670.90 12561.21 137728.42 -125167.21 1383547.19 -- 1383547.19 1691806.61 -308259.42
2022-06-30 798872.50 995513.16 -196640.66 12227.51 134965.48 -122737.96 1143910.62 -- 1143910.62 1374227.38 -230316.76
金融街 (000402)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-24
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-900000万元至-1200000万元。
上年同期每股收益(元) -0.65
行业 房地产开发
概念 安邦系,高股息,雄安-地产,MSCI,北京城市规划,破净股,雄安-金融,房地产,雄安新区
账务标签 白马股
账务评述