壹网壹创 (300792) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 5.9133 | 4.7668 | 0.8675 | 27.2596 | 0.8575 | 13.3595 | 11.9592 | 229.7062 | 0.91 | -12.1058 | -11.361 | -0.7389 | 1.3748 | 0.6981 | 0.0817 | 0.0865 | 18.411 | 16.1577 | 1169.9778 | 95.9825 | 0 | -- | 4.0175 | 0.2421 | 0.02 | 2.3071 | 0.4982 | 58.8441 | ||
2024-12-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 5.9133 | 4.6571 | 2.4645 | 23.4893 | 2.4664 | 6.6921 | 6.3217 | 380.3182 | 0.91 | -4.0233 | -29.9394 | 0.155 | 6.0833 | 2.9891 | 0.403 | 0.4365 | 9.8653 | 8.4577 | 602.1601 | 92.9689 | 0 | 789.7025 | 7.0311 | 0.1965 | 0.0791 | 3.2111 | 1.1256 | 123.4055 | ||
2024-09-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.0912 | 4.733 | 3.0957 | 26.0873 | 3.0944 | 13.7963 | 12.3938 | 213.1298 | 0.91 | -1.4317 | -16.7405 | -1.3124 | 4.5611 | 1.9015 | 0.2877 | 0.3103 | 11.4356 | 9.4959 | 645.5108 | 93.7192 | 0 | -- | 6.2808 | 0.1863 | 0.0536 | 1.7323 | 0.8538 | 96.8909 | ||
2024-06-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.0912 | 4.6159 | 2.1979 | 26.525 | 2.1907 | 14.139 | 12.68 | 212.8112 | 0.91 | 2.0276 | -23.156 | -1.0511 | 2.967 | 1.3855 | 0.2036 | 0.2199 | 10.9721 | 9.2373 | 639.0142 | 93.4933 | 0 | 745.9046 | 6.5067 | 0.2525 | 0.0516 | 2.3472 | 0.7929 | 89.6609 | ||
2024-03-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.0912 | 4.5926 | 0.9714 | 30.9661 | 0.9646 | 13.4124 | 12.319 | 261.1525 | 0.91 | 1.2152 | -31.2137 | -1.7852 | 1.2701 | 0.5925 | 0.0927 | 0.0999 | 12.0971 | 10.1833 | 647.1421 | 93.9836 | 0 | -- | 6.0164 | 0.0619 | 0.0058 | 0.5952 | 0.0961 | 11.1503 | ||
2023-12-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.0912 | 4.4698 | 3.5231 | 27.2176 | 3.3376 | 10.2913 | 9.48 | 291.3658 | 0.91 | -16.3147 | -49.1345 | -10.0036 | 4.7444 | 2.8009 | 0.3981 | 0.4518 | 8.3439 | 6.8362 | 411.403 | 91.709 | 0 | 709.9352 | 8.291 | 0.0669 | 0.0281 | 0.7977 | 0.339 | 37.6575 | ||
2023-09-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.1089 | 4.4973 | 3.6694 | 28.2734 | 3.4988 | 16.5974 | 14.7206 | 193.2925 | 0.91 | -11.9485 | -29.0353 | -5.4207 | 3.0872 | 1.8762 | 0.2748 | 0.3131 | 7.6199 | 6.2208 | 352.4161 | 90.9139 | 0 | -- | 9.0861 | 0.0186 | 0.0054 | 0.1462 | 0.059 | 6.521 | ||
2023-06-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.1089 | 4.3854 | 2.8301 | 29.8238 | 2.6868 | 19.1504 | 16.7408 | 179.0813 | 0.91 | -3.6155 | -22.4733 | -7.8985 | 1.9412 | 1.3584 | 0.1881 | 0.2143 | 7.5693 | 6.3726 | 347.1713 | 90.9165 | 0 | 621.9222 | 9.0835 | 0.0092 | 0.0018 | 0.0644 | 0.0201 | 2.2181 | ||
2023-03-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.1089 | 4.3484 | 1.387 | 31.5863 | 1.3168 | 22.1571 | 19.313 | 164.1461 | 0.91 | 4.6013 | -23.207 | -8.4935 | 0.9469 | 0.6101 | 0.086 | 0.0984 | 6.8978 | 5.84 | 358.5271 | 90.1883 | 0 | -- | 9.8117 | 0.1079 | 0.0098 | 0.7047 | 0.0996 | 10.7746 | ||
2022-12-31 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.1063 | 4.1459 | 6.2335 | 31.668 | 6.2177 | 20.1641 | 16.5406 | 191.7443 | 0.91 | 35.5546 | -41.0074 | -0.5045 | 4.8005 | 4.2055 | 0.4508 | 0.5473 | 4.2716 | 3.6477 | 216.9031 | 84.9006 | 0 | 637.1022 | 15.0994 | -0.0225 | -0.0101 | -0.1628 | -0.0672 | -7.0674 | ||
2022-09-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.137 | 4.0995 | 4.8904 | 33.502 | 4.7868 | 23.3615 | 18.8719 | 177.5389 | 0.91 | 39.2251 | -27.7728 | 7.4679 | 3.3475 | 2.5633 | 0.303 | 0.3676 | 5.1968 | 4.3521 | 273.8119 | 85.1187 | 0 | -- | 14.8813 | -0.0779 | -0.0241 | -0.4933 | -0.1621 | -20.1994 | ||
2022-06-30 | 0.11 | 12.14 | 0.25 | 6.137 | 3.9238 | 3.3622 | 37.2868 | 3.3215 | 27.4873 | 21.491 | 173.3251 | 0.91 | 30.0044 | -18.9396 | 66.1557 | 2.0629 | 1.7716 | 0.187 | 0.2314 | 4.1826 | 3.6883 | 255.5459 | 81.86 | 0 | 2750.7459 | 18.14 | -0.0634 | -0.012 | -0.3572 | -0.0662 | -7.8944 |
壹网壹创 (300792) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 24791.55 | 22221.55 | 3097.77 | 1532.26 | -641.29 | 2964.88 | 2942.05 | 2601.51 | ||||
2024-12-31 | 123581.00 | 115181.46 | 14770.95 | 7368.63 | -2637.90 | 7812.39 | 7632.64 | 7562.80 | ||||
2024-09-30 | 88122.52 | 79042.64 | 9803.94 | 5186.17 | -1941.38 | 10921.73 | 10786.30 | 9477.00 | ||||
2024-06-30 | 62186.10 | 55437.37 | 7030.65 | 3291.45 | -1193.88 | 7885.20 | 7750.94 | 6690.10 | ||||
2024-03-31 | 28206.14 | 25271.91 | 4091.33 | 2029.38 | -656.41 | 3474.70 | 3344.54 | 2934.95 | ||||
2023-12-31 | 128761.52 | 118542.20 | 17592.83 | 8049.89 | -2482.63 | 12206.55 | 12028.10 | 10794.64 | ||||
2023-09-30 | 89402.48 | 80038.19 | 10418.29 | 6252.31 | -2005.68 | 13160.59 | 13077.15 | 11382.48 | ||||
2023-06-30 | 60950.26 | 53862.53 | 7365.53 | 4101.49 | -1235.42 | 10203.57 | 10150.50 | 8706.08 | ||||
2023-03-31 | 27867.48 | 24625.91 | 3867.28 | 1955.32 | -685.69 | 5382.04 | 5362.48 | 4266.77 | ||||
2022-12-31 | 153863.98 | 129256.02 | 16136.14 | 8138.86 | -3388.31 | 25450.00 | 25411.80 | 21221.92 | ||||
2022-09-30 | 101534.27 | 84876.85 | 10312.54 | 6739.78 | -2556.66 | 19161.43 | 19159.73 | 16039.64 | ||||
2022-06-30 | 63236.59 | 51607.30 | 7034.29 | 4746.30 | -1946.88 | 13590.20 | 13603.84 | 11229.79 |
壹网壹创 (300792) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 119334.75 | 17085.93 | 3816.69 | -- | 112105.50 | 112105.50 | 299893.04 | 1848.53 | 1848.53 | 12048.27 | 287714.98 | 299893.04 |
2024-12-31 | 118500.50 | 18978.79 | 3931.73 | 14087.15 | 112726.66 | 112726.66 | 306868.70 | 1896.94 | 1896.94 | 21576.18 | 285164.52 | 306868.70 |
2024-09-30 | 109371.79 | 16990.30 | 7244.86 | -- | 112372.37 | 112372.37 | 306131.09 | 2283.94 | 2283.94 | 19227.39 | 286770.99 | 306131.09 |
2024-06-30 | 111917.72 | 20267.93 | 7120.51 | 14388.66 | 112219.58 | 112219.58 | 304386.49 | 2291.38 | 2291.38 | 19805.50 | 284443.36 | 304386.49 |
2024-03-31 | 101386.40 | 22765.99 | 9075.49 | -- | 112602.86 | 112602.86 | 302125.48 | 2510.24 | 2510.24 | 18177.03 | 283812.85 | 302125.48 |
2023-12-31 | 94073.01 | 21651.03 | 8456.25 | 18733.24 | 115598.64 | 115598.64 | 306393.81 | 2536.86 | 2536.86 | 25403.25 | 280912.02 | 306393.81 |
2023-09-30 | 89918.77 | 25291.06 | 11883.17 | -- | 115780.04 | 115780.04 | 310202.04 | 2670.42 | 2670.42 | 28185.37 | 281922.03 | 310202.04 |
2023-06-30 | 87700.03 | 30168.04 | 9864.36 | 18890.38 | 116409.54 | 116409.54 | 307619.87 | 2681.20 | 2681.20 | 27942.51 | 279590.72 | 307619.87 |
2023-03-31 | 100050.32 | 26232.92 | 7856.67 | -- | 115128.49 | 115128.49 | 307616.94 | 2276.51 | 2276.51 | 30182.43 | 277351.77 | 307616.94 |
2022-12-31 | 106036.56 | 32627.91 | 8924.40 | 22933.54 | 131629.28 | 131629.28 | 340451.06 | 2519.40 | 2519.40 | 51406.00 | 274481.95 | 340451.06 |
2022-09-30 | 107251.85 | 29187.23 | 10538.51 | -- | 124420.99 | 124420.99 | 327980.83 | 9638.04 | 9638.04 | 48807.94 | 271300.52 | 327980.83 |
2022-06-30 | 129848.40 | 29832.83 | 8393.71 | 13814.73 | 121472.03 | 121472.03 | 334000.88 | 9775.73 | 9775.73 | 60587.90 | 266156.82 | 334000.88 |
壹网壹创 (300792) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 48314.15 | 42312.19 | 6001.95 | 3062.33 | 6969.28 | -3906.95 | -- | -- | -- | 59.91 | -59.91 | |
2024-12-31 | 222503.89 | 198218.63 | 24285.26 | 10336.23 | 8268.09 | 2068.14 | -- | -- | 885.00 | 5008.74 | -4123.74 | |
2024-09-30 | 146007.21 | 129590.55 | 16416.65 | 8745.81 | 5968.81 | 2777.00 | -- | -- | 50.00 | 4647.90 | -4597.90 | |
2024-06-30 | 101684.10 | 85980.78 | 15703.32 | 7924.60 | 2836.13 | 5088.47 | -- | -- | 50.00 | 4573.67 | -4523.67 | |
2024-03-31 | 47917.82 | 46170.94 | 1746.89 | 7324.60 | 869.80 | 6454.80 | -- | -- | 50.00 | 1300.35 | -1250.35 | |
2023-12-31 | 236403.46 | 227792.56 | 8610.90 | 6142.79 | 21720.18 | -15577.39 | 5000.00 | -- | 6861.23 | 12545.50 | -5684.28 | |
2023-09-30 | 167682.14 | 166018.30 | 1663.84 | 4599.50 | 19839.63 | -15240.13 | 5000.00 | -- | 6561.17 | 9809.00 | -3247.82 | |
2023-06-30 | 109966.97 | 109406.64 | 560.33 | 4596.50 | 19367.81 | -14771.30 | 5000.00 | -- | 5000.00 | 9763.38 | -4763.38 | |
2023-03-31 | 52587.91 | 49581.16 | 3006.75 | 4499.18 | 16489.73 | -11990.55 | 5000.00 | -- | 5000.00 | 2131.11 | 2868.89 | |
2022-12-31 | 257170.19 | 260625.21 | -3455.02 | 2240.77 | 27240.24 | -24999.47 | 7705.26 | -- | 9705.62 | 30102.47 | -20396.85 | |
2022-09-30 | 178071.01 | 185983.10 | -7912.08 | 1888.16 | 24535.51 | -22647.35 | 7657.68 | -- | 8012.58 | 23414.49 | -15401.90 | |
2022-06-30 | 114212.32 | 118223.64 | -4011.31 | 1887.49 | 10791.44 | -8903.95 | 7499.60 | -- | 7715.61 | 18661.40 | -10945.79 |
壹网壹创 (300792) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2021-01-26 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:30667.7万元至32858.25万元,与上年同期相比变动幅度:40%至50%。 |
上年同期每股收益(元) | 3.37 |
行业 | 互联网服务 |
概念 | |
账务标签 | |
账务评述 |