恒生电子 (600570)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.02 4.6 -0.56 0.2218 3.1045 0.2849 64.0632 0.2749 7.4055 4.321 1483.1161 0.36 -13.6151 0 4.0337 0.9955 0.5657 0.0721 0.1088 1.1529 0.9876 23.7978 68.7891 1.5984 -- 31.2109 -1.0307 -0.077 -27.0295 -0.2467 -27.008
2024-12-31 0.02 4.6 -0.56 0.252 3.0841 7.0637 70.3161 7.1548 31.091 16.1405 435.4734 0.36 -9.6155 -27.9104 2.6131 6.5176 2.9981 0.4526 0.7211 1.1657 1.0389 47.8914 63.8685 1.1841 635.0118 36.1315 0.1319 0.0589 0.8342 0.1631 17.3876
2024-09-30 0.02 4.6 -0.56 0.2787 2.8235 3.3326 68.3517 3.2199 18.6818 10.8606 628.3145 0.36 -4.1178 -28.716 1.2691 3.5699 2.0259 0.3016 0.4697 1.0664 0.9029 23.2684 66.9896 1.3343 -- 33.0104 -0.2366 -0.0738 -2.2159 -0.2237 -24.0512
2024-06-30 0.02 4.6 -0.56 0.2719 2.6041 0.1911 70.3525 0.1826 1.106 0.6825 11204.0872 0.36 0.3232 -94.5188 1.9925 2.4264 1.2712 0.2063 0.3249 1.0388 0.8776 29.4256 65.5616 1.1801 569.1245 34.4384 -0.4148 -0.0895 -46.8582 -0.26 -27.6983
2024-03-31 0.02 4.6 -0.56 0.3331 2.6907 -0.2664 68.1822 -0.2553 -5.547 -3.1355 -2210.3625 0.36 5.129 -115.7281 7.4677 1.024 0.5844 0.0862 0.1346 1.204 1.0392 39.8606 66.687 1.3005 -- 33.313 -0.9654 -0.0868 -- -0.2607 -28.0717
2023-12-31 0.02 4.6 -0.56 0.3215 2.7098 10.0546 73.7197 10.5504 42.1967 19.9409 369.5215 0.36 11.9774 28.8788 10.3744 7.3156 3.2233 0.5323 0.8923 1.1623 1.0484 48.4206 61.6197 0.9604 563.7504 38.3803 0.1732 0.0879 0.874 0.229 24.1526
2023-09-30 0.02 4.6 -0.56 0.3051 2.3478 4.7345 71.0303 4.7781 24.8147 13.512 523.9458 0.36 16.8719 3309.6671 17.1116 4.0803 1.8503 0.3328 0.5623 1.0618 0.8994 38.7844 60.8418 1.0548 -- 39.1582 -0.1785 -0.0588 -1.243 -0.1503 -16.1142
2023-06-30 0.02 4.6 -0.56 0.2779 2.2633 3.5559 71.1937 3.5387 28.3838 16.2291 437.8644 0.36 18.485 0 13.8693 2.7479 1.3787 0.2184 0.3707 1.0702 0.9434 42.2221 60.3723 1.0946 492.3028 39.6277 -0.3132 -0.0687 -1.9329 -0.1734 -18.4997
2023-03-31 0.02 4.6 -0.56 0.2526 2.2746 1.8204 67.8343 1.7685 40.6605 21.9524 307.9586 0.36 16.0464 0 10.7512 1.1901 0.6241 0.0893 0.1486 1.1566 1.0133 38.1763 62.9331 1.1218 -- 37.0669 -0.905 -0.0832 -4.5718 -0.2245 -24.2359
2022-12-31 0.02 4.6 -0.56 0.2328 2.1582 8.611 72.4057 8.9284 34.1039 17.2855 418.6555 0.36 18.2988 -24.8508 7.6546 7.7159 3.4093 0.5184 0.95 1.135 1.0318 54.7665 57.4756 0.8907 462.0027 42.5244 0.175 0.0875 1.0164 0.2058 21.6995
2022-09-30 0.02 4.6 -0.56 0.1842 1.6442 0.1626 70.6893 0.1573 -0.1799 -0.1056 -70058.7711 0.36 19.7448 -97.388 11.2326 4.5076 1.9498 0.3195 0.6006 0.9455 0.8135 34.9489 55.078 2.3508 -- 44.922 -0.1602 -0.0529 -32.5477 -0.1178 -12.7167
2022-06-30 0.02 4.6 -0.56 0.2837 2.464 -0.8026 71.645 -0.7762 -7.8437 -4.544 -1586.21 0.36 16.2543 -112.4117 12.8786 2.8066 1.2164 0.204 0.3838 0.9327 0.8035 34.9307 54.9572 2.0418 376.9473 45.0428 -0.4525 -0.0954 -- -0.2119 -22.7464
恒生电子 (600570)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 102588.19 109878.59 8523.16 14526.17 -78.73 4432.81 4431.29 3911.89
2024-12-31 658107.53 587633.19 54315.61 90455.65 1662.94 106221.72 106264.91 104040.44
2024-09-30 418775.63 412391.50 50155.19 61612.02 -445.30 45481.38 45556.86 44705.14
2024-06-30 283584.90 277162.57 38973.03 38533.69 -573.95 1935.36 1780.68 2510.26
2024-03-31 118757.02 122117.51 12521.75 16307.47 -575.02 -3723.68 -3663.25 -3516.94
2023-12-31 728120.30 610368.36 59039.28 95317.20 -1462.96 145193.88 145260.27 144321.06
2023-09-30 436760.61 416998.18 53291.57 60110.86 -1318.67 59015.11 59210.77 62714.09
2023-06-30 282671.31 279014.00 41526.19 40033.45 -1062.24 45874.98 45960.36 45797.24
2023-03-31 112963.12 115263.15 11532.95 14990.41 -1663.02 24798.11 24882.48 22360.94
2022-12-31 650238.71 564378.21 61709.28 87022.62 1589.47 112397.16 112457.61 111981.98
2022-09-30 373708.86 366485.18 46400.90 53677.27 -42.39 -394.58 -377.07 1839.30
2022-06-30 238571.31 241499.92 35395.15 34234.56 102.28 -10840.68 -10775.65 -9077.93
恒生电子 (600570)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 90486.97 110958.62 970.94 -- 921950.37 921950.37 1373306.23 37118.97 37118.97 428620.77 870162.01 1373306.23
2024-12-31 227732.46 95142.77 688.16 5693.72 890989.36 890989.36 1472881.17 33009.23 33009.23 532173.74 866631.53 1472881.17
2024-09-30 82848.34 127809.72 1725.71 -- 902192.64 902192.64 1341430.84 30932.54 30932.54 442811.75 821841.11 1341430.84
2024-06-30 111353.00 126943.82 1854.44 7377.69 872443.48 872443.48 1313594.98 27712.72 27712.72 452381.03 779832.15 1313594.98
2024-03-31 148396.99 125131.05 2677.71 -- 828355.96 828355.96 1320058.52 31344.44 31344.44 439751.51 796212.08 1320058.52
2023-12-31 242199.87 106806.57 2396.93 8628.75 828372.00 828372.00 1435372.99 28668.60 28668.60 550900.77 802889.91 1435372.99
2023-09-30 186535.81 121827.71 2651.82 -- 810974.71 810974.71 1324619.66 34958.19 34958.19 518697.88 722447.24 1324619.66
2023-06-30 202028.41 113482.66 2665.25 9339.24 775853.44 775853.44 1287932.32 31888.70 31888.70 510378.41 710923.42 1287932.32
2023-03-31 161033.36 97576.82 1092.99 -- 740460.39 740460.39 1228330.86 33489.14 33489.14 455303.87 705304.65 1228330.86
2022-12-31 287263.44 92253.86 1381.24 3613.69 705103.43 705103.43 1300457.83 28487.26 28487.26 553011.71 681176.11 1300457.83
2022-09-30 164525.70 89521.63 1487.81 -- 685981.21 685981.21 1131075.03 37341.53 37341.53 508102.03 571443.08 1131075.03
2022-06-30 165768.40 93718.23 2202.64 3898.81 688445.65 688445.65 1131062.32 34898.15 34898.15 509462.31 570585.63 1131062.32
恒生电子 (600570)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 82813.23 188549.95 -105736.72 307896.60 336536.45 -28639.84 8491.56 -- 8491.56 11808.51 -3316.95
2024-12-31 731161.43 644368.51 86792.92 530913.59 590402.55 -59488.97 92060.24 -- 94561.28 135318.22 -40756.94
2024-09-30 401621.18 500682.87 -99061.69 386498.10 423445.73 -36947.63 73074.96 -- 75574.96 98181.09 -22606.13
2024-06-30 243247.81 360873.89 -117626.08 255237.51 262550.15 -7312.64 59000.00 -- 61500.00 66691.53 -5191.53
2024-03-31 96077.59 210724.25 -114646.66 148030.48 120690.50 27339.98 28700.00 -- 31200.00 37545.03 -6345.03
2023-12-31 790777.61 664645.20 126132.41 273762.25 424039.53 -150277.28 67940.00 -- 91375.11 91638.96 -263.86
2023-09-30 427473.41 505424.21 -77950.80 174878.78 250483.28 -75604.50 67940.00 -- 89173.77 44467.71 44706.07
2023-06-30 261063.65 349583.04 -88519.39 106661.55 145201.94 -38540.39 67440.00 -- 69047.77 32376.61 36671.16
2023-03-31 97864.98 200095.66 -102230.68 31875.52 58091.08 -26215.56 2440.00 -- 4047.77 872.61 3175.16
2022-12-31 705577.01 591757.73 113819.28 289984.99 261362.29 28622.70 65747.89 -- 91379.24 139531.30 -48152.06
2022-09-30 386479.37 446344.38 -59865.01 250644.79 180938.81 69705.98 61054.95 -- 67840.55 87012.20 -19171.65
2022-06-30 204409.01 312355.18 -107946.17 233693.40 148575.06 85118.33 52656.82 -- 54804.82 39382.44 15422.38
恒生电子 (600570)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-10
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:0.35377亿元,与上年同期相比变动值为:-4.11亿元,与上年同期相比变动幅度:-92.07%。
上年同期每股收益(元) 0.24
行业 软件开发
概念 MSCI,阿里巴巴概念股,金改,社保重仓,业绩预增,互联网金融,大数据,人工智能,互联网医疗,区块链,国产软件,医疗信息化,独角兽,碳交易,蚂蚁金服概念股
账务标签
账务评述 财务面不确定!