华远控股 (600743)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 -0.016 0.27 0 1.1984 -2.1042 -2.0966 28.8054 -1.8996 -12.3457 -14.5956 -201.6301 -5.61 -93.5539 0 -93.2789 7.2805 0.6335 0.1153 0.3402 3.0937 1.6577 93.7192 36.3515 51.0593 -- 63.6485 0.0425 0.0054 -- 0.0085 5.8956
2025-06-30 -0.016 0.27 0 1.1984 -2.0982 -1.0985 28.9604 -1.0838 -11.143 -13.1943 -227.0789 -5.61 -94.7179 0 -92.3138 4.8259 0.4242 0.0716 0.2257 1.7992 1.2761 101.6643 31.6082 44.013 66.1495 68.3918 -0.0829 -0.006 -- -0.0088 -2.8071
2025-03-31 -0.016 0.27 0 1.1984 -2.0946 -0.6845 24.0645 -0.6755 -14.4614 -17.9429 -140.9125 -5.61 -92.9139 0 -93.3608 3.1289 0.2176 0.0342 0.1073 1.8277 1.2902 106.3011 32.0067 44.2072 -- 67.9933 -0.2547 -0.0088 -- -0.013 -4.2419
2024-12-31 -0.016 0.27 0 1.1984 -2.0886 -68.1105 11.7033 -8.7678 -25.6905 -29.0302 -40.6666 -5.61 -71.0422 0 -93.1208 361.8962 0.4616 0.2835 2.2209 3.8188 2.829 87.0177 31.8432 43.0984 67.4702 68.1568 -0.4144 -0.9127 -- -1.3391 -829.2962
2024-09-30 -0.016 0.27 0 0.5442 -1.7844 -2.577 15.3252 -2.3646 -16.9859 -18.5757 -83.6532 -5.61 -45.8219 0 -34.477 272.7198 0.1801 0.1217 1.235 1.6161 0.3325 7.8856 7.9711 15.4839 -- 92.0289 -0.4812 -0.0638 -- -0.0694 -15.0281
2024-06-30 -0.016 0.27 0 0.5442 -1.6205 -1.2088 15.9971 -1.1257 -9.386 -10.0509 -163.9454 -5.61 -38.8554 0 -35.1299 272.4152 0.1451 0.0984 0.91 1.4949 0.3143 9.0288 10.0714 15.9553 173.5878 89.9286 -0.4395 -0.0464 -- -0.0516 -10.0088
2024-03-31 -0.016 0.27 0 0.5442 -1.4864 -0.4246 10.842 -0.4266 -9.5871 -10.9108 -100.0093 -5.61 -31.4509 0 -30.4091 112.9229 0.0512 0.0327 0.2956 1.2878 0.3662 19.787 10.6548 13.0003 -- 89.3452 -0.8548 -0.0278 -- -0.0311 -4.8796
2023-12-31 -0.016 0.27 0 0.5442 -1.4057 -4.6771 11.7366 -3.81 -5.8192 -5.4062 -214.52 -5.61 46.338 0 -31.2789 635.7309 0.5582 0.4262 3.2682 0.9898 0.2474 11.7054 11.4519 11.8574 222.0059 88.5481 0.0047 0.0025 -- 0.0028 0.3335
2023-09-30 -0.016 0.27 0 0.5442 -0.6384 -2.2807 3.4985 -2.1467 -12.6561 -13.3662 -25.9845 -5.61 17.6485 0 -24.3343 151.048 0.2094 0.151 1.1512 1.0115 0.2386 12.3458 11.9756 8.4886 -- 88.0244 0.0432 0.0069 -- 0.0079 0.8823
2023-06-30 -0.016 0.27 0 0.5442 -0.5266 -1.5656 0.6074 -1.503 -12.3479 -13.209 -4.5364 -5.61 16.905 0 -23.8215 109.0605 0.156 0.1076 0.803 1.0563 0.2719 15.5651 12.6036 8.1338 320.9992 87.3964 0.1476 0.0165 -- 0.0189 2.1826
2023-03-31 -0.016 0.27 0 0.5442 -0.3141 -0.2127 4.7838 -0.2124 -6.091 -5.9368 -74.0355 -5.61 57.3246 0 -19.3722 36.2081 0.0417 0.033 0.2417 1.3485 0.3054 18.4061 13.133 7.2074 -- 86.867 0.5019 0.0166 -- 0.0191 2.4087
2022-12-31 -0.016 0.27 0 0.5442 -0.2484 -11.3535 2.2991 -10.025 -40.9559 -43.1361 -5.2961 -5.61 -20.2214 0 -20.9512 266.4661 0.2772 0.2169 1.3073 1.5127 0.3345 20.0792 14.1313 7.2767 383.9457 85.8687 0.1653 0.0406 -- 0.0473 6.6322
华远控股 (600743)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 22149.12 25630.63 670.54 4550.81 4640.31 -3232.80 -3164.29 -3650.12
2025-06-30 14856.16 17003.24 456.56 3052.21 2940.72 -1960.17 -1894.67 -2248.19
2025-03-31 7106.24 8391.82 221.50 1389.03 1385.13 -1275.06 -1213.58 -1401.66
2024-12-31 462932.78 518580.18 16672.45 32612.76 60540.53 -134390.11 -133225.63 -143177.15
2024-09-30 343606.84 370591.24 12112.13 21991.10 45539.44 -63827.27 -62948.34 -66754.02
2024-06-30 281252.87 292387.50 9098.37 14863.07 32165.62 -28268.46 -27443.55 -32186.06
2024-03-31 100284.66 113401.14 3775.72 7551.90 12661.70 -10941.81 -10871.83 -13095.10
2023-12-31 1598645.39 1503006.27 41162.83 32477.42 18347.45 -86426.43 -87463.55 -142921.23
2023-09-30 634217.39 674702.40 27688.64 22248.53 12736.22 -84770.55 -85390.85 -90163.18
2023-06-30 459979.53 498777.90 20163.31 13944.45 7484.54 -60758.55 -61588.76 -64264.56
2023-03-31 146296.15 155194.14 6531.73 6487.84 2876.93 -8685.36 -9452.92 -9427.56
2022-12-31 1092433.64 1157910.25 50437.21 26385.28 13769.83 -471233.74 -474232.52 -504849.05
华远控股 (600743)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 14973.45 4445.80 622.71 -- 124672.74 124672.74 174101.17 94835.78 94835.78 110812.72 63288.44 174101.17
2025-06-30 44604.36 4518.15 481.24 803.45 125724.19 125724.19 204663.05 96098.52 96098.52 139972.68 64690.38 204663.05
2025-03-31 45359.94 2903.61 480.90 -- 126770.84 126770.84 204759.68 96551.57 96551.57 139222.77 65536.91 204759.68
2024-12-31 20131.85 1638.70 661.11 37274.64 121864.37 121864.37 210212.91 120139.00 120139.00 143274.35 66938.57 210212.91
2024-09-30 86760.61 1600.18 3649.30 -- 812255.99 812255.99 2590361.50 1283644.02 1283644.02 2383880.12 141297.14 2590361.50
2024-06-30 111517.52 1145.22 4059.44 156321.61 816298.19 816298.19 2662748.22 1159442.06 1159442.06 2394571.93 202325.35 2662748.22
2024-03-31 347602.78 856.49 7331.74 -- 821886.93 821886.93 3084120.97 998788.86 998788.86 2755513.00 269627.35 3084120.97
2023-12-31 263439.87 919.67 5881.52 158846.71 828249.37 828249.37 3055780.28 455252.13 455252.13 2705835.21 291104.25 3055780.28
2023-09-30 382973.84 4287.91 15630.22 -- 815677.96 815677.96 3953362.01 377866.48 377866.48 3479923.95 534618.66 3953362.01
2023-06-30 484015.08 4325.66 12166.43 164829.85 819935.75 819935.75 4104742.01 477776.24 477776.24 3587396.33 562144.07 4104742.01
2023-03-31 561139.12 3971.20 9489.44 -- 320740.87 320740.87 4431789.97 801111.17 801111.17 3849763.10 614685.68 4431789.97
2022-12-31 546847.36 4109.65 11009.23 160442.95 326808.83 326808.83 4446639.63 1094814.68 1094814.68 3818271.47 660101.68 4446639.63
华远控股 (600743)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 52473.12 51531.17 941.94 192985.09 160030.53 32954.56 77142.58 -- 81224.77 119526.00 -38301.23
2025-06-30 13525.45 14757.05 -1231.61 162943.09 130023.14 32919.95 -- -- 4082.19 10544.56 -6462.37
2025-03-31 6617.23 8427.32 -1810.09 32770.00 16.47 32753.54 -- -- 4082.19 9352.66 -5270.47
2024-12-31 273428.10 465288.63 -191860.54 793.77 10587.20 -9793.43 1081215.36 -- 1298117.36 1303677.07 -5559.71
2024-09-30 192956.10 358301.06 -165344.97 152.23 10550.73 -10398.50 1051681.63 -- 1196283.63 1180176.91 16106.72
2024-06-30 138213.18 261834.47 -123621.29 93.28 8175.18 -8081.90 943226.93 -- 1007338.93 1013496.96 -6158.04
2024-03-31 67541.81 153263.22 -85721.41 -- 7849.57 -7849.57 542863.37 -- 548863.37 361955.43 186907.94
2023-12-31 775233.56 767726.74 7506.82 6070.14 9125.62 -3055.47 163719.63 -- 298969.63 581564.53 -282594.89
2023-09-30 623783.77 596413.47 27370.29 2227.19 4680.05 -2452.86 163136.13 -- 293386.13 473131.38 -179745.25
2023-06-30 468948.86 401078.09 67870.77 2227.13 2478.02 -250.89 119600.36 -- 242850.36 393979.81 -151129.45
2023-03-31 256857.57 183425.30 73432.27 1434.29 1423.97 10.32 15316.26 -- 60316.26 140912.08 -80595.82
2022-12-31 1038868.32 858244.06 180624.26 22537.63 19415.67 3121.96 624295.00 -- 777648.00 1247782.84 -470134.84
华远控股 (600743)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-20
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-11500万元。
上年同期每股收益(元) -0.683
行业 房地产服务
概念 北京城市规划,破净股,房地产,低价股
账务标签
账务评述 财务面不确定!