| 闰土股份 (002440) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 0.9044 | 5.9933 | 1.9961 | 18.1176 | 2.0001 | 8.6637 | 7.8496 | 236.2849 | 2.39 | 2.2502 | 40.0887 | -0.4261 | 3.5072 | 2.1782 | 0.3624 | 0.43 | 3.6734 | 2.8018 | 63.0033 | 84.6762 | 0 | -- | 15.3238 | 0.1741 | 0.063 | 3.1558 | 0.4111 | 42.1444 | ||
| 2025-06-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 0.921 | 5.9263 | 1.3358 | 18.6672 | 1.3357 | 8.4344 | 7.5833 | 251.2732 | 2.39 | 0.6533 | 36.7144 | -0.0198 | 2.3311 | 1.3541 | 0.2361 | 0.2815 | 3.4412 | 2.5468 | 64.8474 | 83.8238 | 0 | 351.8226 | 16.1762 | 0.1587 | 0.0375 | 2.8051 | 0.2316 | 23.7436 | ||
| 2025-03-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 0.921 | 5.9816 | 0.4341 | 17.2274 | 0.4324 | 6.1665 | 5.7607 | 309.4872 | 2.39 | 2.2048 | 612.0723 | -3.7334 | 1.2347 | 0.6506 | 0.112 | 0.1326 | 3.6575 | 2.6793 | 50.7041 | 85.0138 | 0 | -- | 14.9862 | -0.0221 | -0.0025 | -0.5734 | -0.0166 | -1.7081 | ||
| 2024-12-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 0.921 | 5.9391 | 1.9808 | 16.4681 | 1.9546 | 7.2887 | 6.8005 | 253.749 | 2.39 | 1.9095 | 243.046 | -2.6097 | 6.3826 | 3.0032 | 0.4902 | 0.5908 | 3.4493 | 2.5593 | 65.9375 | 83.9131 | 0 | 330.7027 | 16.0869 | 0.0963 | 0.0478 | 2.4152 | 0.2974 | 30.5545 | ||
| 2024-09-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 0.921 | 5.8835 | 1.4188 | 15.9042 | 1.4059 | 7.6695 | 7.1802 | 228.2779 | 2.39 | -3.3415 | 35.3494 | -5.0569 | 3.7454 | 2.2122 | 0.349 | 0.4224 | 3.5365 | 2.7184 | 91.5693 | 83.235 | 0 | -- | 16.765 | 0.0427 | 0.0151 | 1.0613 | 0.0898 | 9.2469 | ||
| 2024-06-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0247 | 5.7076 | 0.9769 | 16.2773 | 0.964 | 7.3915 | 7.0167 | 242.7303 | 2.39 | -7.8301 | -30.0282 | -13.4711 | 2.617 | 1.428 | 0.2314 | 0.2792 | 3.5929 | 2.7165 | 105.6811 | 83.7364 | 0 | 312.2814 | 16.2636 | 0.0354 | 0.0083 | 0.8496 | 0.051 | 5.2466 | ||
| 2024-03-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0247 | 5.7644 | 0.0587 | 16.4619 | 0.0588 | 2.8353 | 3.297 | 633.4872 | 2.39 | -6.8927 | -61.7758 | -8.7481 | 1.3092 | 0.6773 | 0.1061 | 0.1294 | 3.6371 | 2.7849 | 113.5558 | 81.8243 | 2.5393 | -- | 18.1757 | 0.0558 | 0.0059 | 10.0604 | 0.0325 | 3.888 | ||
| 2023-12-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0247 | 5.7633 | 0.5624 | 14.7818 | 0.5421 | 3.0037 | 3.3584 | 531.048 | 2.39 | -10.8409 | -89.499 | -6.9494 | 6.7345 | 3.1444 | 0.4577 | 0.5731 | 4.2377 | 3.2517 | 132.4531 | 82.0565 | 4.2477 | 294.2083 | 17.9435 | -0.0226 | -0.0108 | -1.9117 | -0.0599 | -8.129 | ||
| 2023-09-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0405 | 5.8123 | 0.9952 | 16.1247 | 0.9762 | 5.5505 | 5.348 | 315.951 | 2.39 | -13.4347 | -77.7563 | -0.9885 | 3.8741 | 2.482 | 0.3394 | 0.4309 | 3.6431 | 2.9196 | 108.8505 | 79.733 | 4.1068 | -- | 20.267 | -0.0332 | -0.0115 | -1.1557 | -0.0568 | -7.424 | ||
| 2023-06-30 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0405 | 5.8485 | 1.208 | 17.3664 | 1.2359 | 8.7011 | 8.0187 | 222.2067 | 2.39 | -14.7164 | -67.7082 | 4.1401 | 2.5549 | 1.6259 | 0.2252 | 0.2978 | 2.6863 | 2.1782 | 80.3859 | 73.5346 | 3.7739 | 290.1899 | 26.4654 | 0.0815 | 0.0179 | 1.4851 | 0.0678 | 8.1466 | ||
| 2023-03-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0405 | 5.9758 | 0.1401 | 14.2871 | 0.1417 | 3.474 | 3.5242 | 430.1236 | 2.39 | -14.9793 | -91.1801 | 5.8348 | 1.3462 | 0.776 | 0.105 | 0.1363 | 2.6083 | 2.0772 | 83.978 | 76.2341 | 1.546 | -- | 23.7659 | 0.0387 | 0.004 | 2.8624 | 0.0169 | 1.8608 | ||
| 2022-12-31 | 0.2 | 8.45 | 0.65 | 1.0405 | 5.9677 | 4.9831 | 19.9602 | 5.2353 | 15.2798 | 13.8913 | 150.3324 | 2.39 | 12.4851 | -21.2735 | 10.6619 | 7.9048 | 3.8843 | 0.5206 | 0.645 | 2.5404 | 2.0034 | 85.7469 | 77.8246 | 0 | 295.3962 | 22.1754 | 0.1409 | 0.0698 | 1.4011 | 0.3148 | 32.5141 | ||
| 闰土股份 (002440) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 416330.40 | 387212.95 | 1939.57 | 26186.66 | -559.88 | 32680.43 | 31923.02 | 22974.54 | ||||
| 2025-06-30 | 270585.69 | 251636.51 | 1585.97 | 16733.43 | -62.41 | 20519.26 | 20101.88 | 15310.47 | ||||
| 2025-03-31 | 127836.09 | 121907.52 | 940.76 | 8924.80 | -283.25 | 7364.28 | 7115.90 | 4937.32 | ||||
| 2024-12-31 | 569517.81 | 531450.76 | 2411.04 | 32518.11 | -3553.44 | 38729.99 | 36961.31 | 22708.24 | ||||
| 2024-09-30 | 407168.21 | 385900.61 | 2028.57 | 27957.51 | -2522.38 | 29235.61 | 28367.54 | 16399.99 | ||||
| 2024-06-30 | 268829.46 | 254244.24 | 1853.65 | 19314.06 | -2344.67 | 18863.07 | 18027.49 | 11198.87 | ||||
| 2024-03-31 | 125078.41 | 119047.73 | 1329.53 | 9925.04 | -1103.53 | 4123.81 | 3250.31 | 693.37 | ||||
| 2023-12-31 | 558846.47 | 540117.17 | 3334.17 | 43651.73 | -5336.38 | 18768.12 | 15555.59 | 6619.59 | ||||
| 2023-09-30 | 421243.90 | 403206.22 | 4391.59 | 34161.01 | -4545.77 | 22528.04 | 21498.43 | 12116.78 | ||||
| 2023-06-30 | 291667.24 | 272923.11 | 2829.72 | 21516.64 | -3382.62 | 23387.81 | 22795.10 | 16004.83 | ||||
| 2023-03-31 | 134337.89 | 132880.19 | 1685.01 | 12549.41 | -935.12 | 4734.36 | 4462.20 | 1813.97 | ||||
| 2022-12-31 | 626796.78 | 569219.30 | 6827.92 | 44214.80 | -8073.59 | 87070.05 | 83222.28 | 63037.97 | ||||
| 闰土股份 (002440) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 108388.75 | 139898.44 | 9078.97 | -- | 519041.84 | 519041.84 | 1150993.29 | 4338.96 | 4338.96 | 176375.72 | 949771.65 | 1150993.29 | 
| 2025-06-30 | 117294.96 | 134636.10 | 6451.55 | 716.50 | 523754.89 | 523754.89 | 1146185.26 | 4530.66 | 4530.66 | 185409.20 | 936128.02 | 1146185.26 | 
| 2025-03-31 | 84036.22 | 109562.75 | 6502.01 | -- | 531133.02 | 531133.02 | 1137313.94 | 4701.89 | 4701.89 | 170440.26 | 941262.60 | 1137313.94 | 
| 2024-12-31 | 118358.81 | 97515.44 | 4056.59 | 814.43 | 527245.45 | 527245.45 | 1146400.45 | 4918.38 | 4918.38 | 184419.84 | 936527.52 | 1146400.45 | 
| 2024-09-30 | 172353.97 | 136476.49 | 6560.24 | -- | 490271.66 | 490271.66 | 1155918.96 | 5567.14 | 5567.14 | 193789.58 | 936843.19 | 1155918.96 | 
| 2024-06-30 | 191659.01 | 124502.53 | 5425.03 | 2092.93 | 494809.60 | 494809.60 | 1146412.23 | 5091.56 | 5091.56 | 186447.61 | 935218.38 | 1146412.23 | 
| 2024-03-31 | 200594.69 | 110129.14 | 7921.82 | -- | 528873.84 | 528873.84 | 1181420.64 | 35317.69 | 35317.69 | 214731.33 | 941035.08 | 1181420.64 | 
| 2023-12-31 | 178302.59 | 80944.39 | 2987.60 | 3007.59 | 517415.42 | 517415.42 | 1177119.18 | 55543.05 | 55543.05 | 211216.35 | 940810.04 | 1177119.18 | 
| 2023-09-30 | 177902.94 | 132445.85 | 14519.20 | -- | 530282.17 | 530282.17 | 1217485.88 | 58116.18 | 58116.18 | 246747.49 | 950376.60 | 1217485.88 | 
| 2023-06-30 | 201785.99 | 143294.97 | 11107.11 | 603.78 | 541101.94 | 541101.94 | 1324889.14 | 58867.28 | 58867.28 | 350637.18 | 953771.74 | 1324889.14 | 
| 2023-03-31 | 173954.86 | 114560.49 | 12571.17 | -- | 566841.94 | 566841.94 | 1294680.25 | 28647.14 | 28647.14 | 307692.35 | 967255.26 | 1294680.25 | 
| 2022-12-31 | 195256.14 | 85021.86 | 5940.69 | 961.34 | 574964.26 | 574964.26 | 1265031.17 | 8886.13 | 8886.13 | 280525.54 | 965659.66 | 1265031.17 | 
| 闰土股份 (002440) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 310410.36 | 237906.46 | 72503.90 | 151167.88 | 214651.57 | -63483.68 | 38510.00 | -- | 43825.63 | 64475.26 | -20649.64 | |
| 2025-06-30 | 234459.34 | 191512.29 | 42947.05 | 88931.44 | 117701.94 | -28770.50 | 38510.00 | -- | 38510.00 | 58451.21 | -19941.21 | |
| 2025-03-31 | 88056.60 | 90887.54 | -2830.94 | 46879.26 | 64646.53 | -17767.27 | 2500.00 | -- | 2500.00 | 16255.28 | -13755.28 | |
| 2024-12-31 | 351251.41 | 296405.71 | 54845.70 | 121008.28 | 157755.45 | -36747.17 | 135.00 | -- | 516.00 | 78174.16 | -77658.16 | |
| 2024-09-30 | 250340.75 | 232936.02 | 17404.73 | 255087.23 | 247439.43 | 7647.81 | -- | -- | 870.28 | 31175.09 | -30304.81 | |
| 2024-06-30 | 220425.65 | 210910.68 | 9514.97 | 175428.57 | 151268.29 | 24160.29 | -- | -- | 343.00 | 19132.01 | -18789.01 | |
| 2024-03-31 | 106067.85 | 99092.24 | 6975.61 | 50020.71 | 31913.52 | 18107.18 | -- | -- | -- | 344.28 | -344.28 | |
| 2023-12-31 | 374258.56 | 386913.23 | -12654.67 | 116187.03 | 90468.66 | 25718.38 | 128080.00 | -- | 129165.00 | 160985.22 | -31820.22 | |
| 2023-09-30 | 317136.96 | 331140.91 | -14003.95 | 106696.18 | 79369.46 | 27326.72 | 50000.00 | -- | 51075.00 | 84173.88 | -33098.88 | |
| 2023-06-30 | 231147.17 | 207377.98 | 23769.20 | 58595.39 | 47357.51 | 11237.88 | 50000.00 | -- | 50000.00 | 78945.13 | -28945.13 | |
| 2023-03-31 | 116112.05 | 110919.69 | 5192.36 | 10653.92 | 36808.85 | -26154.93 | 20000.00 | -- | 20000.00 | 20295.69 | -295.69 | |
| 2022-12-31 | 384176.35 | 295855.26 | 88321.10 | 65126.93 | 77656.15 | -12529.22 | 40357.25 | -- | 49282.56 | 43036.65 | 6245.91 | |
| 闰土股份 (002440) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-01-21 | 
| 报告期 | 2024-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18000万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度:293.26%至402.5%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.04 | 
| 行业 | 化学制品 | 
| 概念 | 高股息,染料 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |