新宝股份 (002705)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.3046 10.34 0.23 2.2289 6.6483 1.7306 21.703 1.7091 10.1632 8.9992 244.2101 2.96 10.3622 37.2496 9.5446 1.9588 1.4106 0.2481 0.4528 1.2561 0.9426 53.4938 55.9264 1.7025 -- 44.0736 0.0491 0.0123 0.7122 0.028 2.9552
2024-12-31 0.3046 10.34 0.23 2.2278 6.3443 7.1303 20.2014 7.4179 8.9899 7.9063 255.8865 2.96 14.8449 6.5801 8.4037 9.2254 6.5299 1.1186 2.0854 1.2153 0.8977 48.2659 53.695 1.0867 218.7435 46.305 0.0805 0.0865 1.2132 0.1868 19.3451
2024-09-30 0.3046 10.34 0.23 2.2278 6.0143 5.3783 20.6732 5.545 9.242 8.086 254.7508 2.96 17.9914 6.578 9.2235 6.0283 5.3971 0.8521 1.6015 1.2181 0.9504 43.9054 52.8567 1.8141 -- 47.1433 0.0483 0.0399 0.7416 0.0846 8.8995
2024-06-30 0.3046 10.34 0.23 2.3007 5.549 3.178 20.9673 3.2264 8.9343 7.7832 268.5138 2.96 21.5284 12.4058 11.9594 3.9714 3.1427 0.527 0.9926 1.2327 0.9326 49.2747 52.6248 2.2086 207.5234 47.3752 0.007 0.0037 0.1151 0.0077 0.8197
2024-03-31 0.3046 10.34 0.23 2.3728 5.5942 1.3813 21.0353 1.3569 8.2509 7.2452 291.3845 2.96 22.7925 24.2582 11.8513 2.2291 1.4918 0.245 0.4436 1.2751 0.9666 59.9426 56.9491 1.0771 -- 43.0509 -0.062 -0.0155 -1.1195 -0.0359 -3.7257
2023-12-31 0.3046 10.34 0.23 2.3623 5.3842 7.2523 22.0744 7.6687 10.2384 8.9565 247.3196 2.96 6.9392 1.6223 12.1799 10.5588 6.4322 1.0732 1.9745 1.2056 0.9215 56.7347 53.5758 0.7519 205.3877 46.4242 0.1303 0.1323 1.8238 0.2849 29.2739
2023-09-30 0.3046 10.34 0.23 2.4268 5.0609 5.5118 21.8006 5.7561 10.5596 9.0211 239.3647 2.96 0.346 -12.3574 11.8219 6.6293 5.2031 0.7989 1.4699 1.2566 1.004 56.2307 53.558 2.6804 -- 46.442 0.0933 0.0714 1.2946 0.1536 16.4805
2023-06-30 0.3046 10.34 0.23 2.4154 4.6483 3.1653 21.3159 3.2167 9.6707 8.3119 254.3775 2.96 -10.8294 -17.562 4.4226 4.5004 2.9676 0.486 0.8908 1.3563 1.057 67.6539 53.907 3.5595 213.4969 46.093 0.062 0.0296 0.9365 0.0643 7.0567
2023-03-31 0.3046 10.34 0.23 2.4025 4.7363 1.2434 21.1391 1.2232 7.7962 6.9514 299.7097 2.96 -22.3154 -17.0751 0.698 2.3018 1.3675 -- 0.3935 1.6392 1.2853 87.8688 58.4333 5.4966 -- 41.5667 -0.0675 -0.0153 -1.2339 -0.0369 -4.3184
2022-12-31 0.3046 10.34 0.23 2.3897 4.5689 8.0058 20.3954 8.0804 10.5465 9.3511 222.3077 2.96 -8.1546 24.7805 1.8822 10.2004 5.003 1.0746 2.0658 1.603 1.2698 89.6901 55.2248 5.2591 -- 44.7752 0.1039 0.1106 1.3815 0.247 28.4617
2022-09-30 0.3046 10.34 0.23 2.3768 4.4266 7.0324 19.6697 7.017 11.7765 10.0468 194.6329 2.96 0.1292 43.5672 4.946 7.084 4.1864 0.8507 1.6359 1.5443 1.2613 81.4241 55.2612 3.9802 -- 44.7388 0.0657 0.056 0.7963 0.1252 13.9813
2022-06-30 0.3046 10.34 0.23 2.4851 3.9942 4.0095 17.9861 4.0251 9.8371 8.6842 207.2942 2.96 7.2616 54.0983 4.2136 4.5542 2.4969 0.5622 1.1271 1.3728 1.0381 63.4246 50.997 1.5728 218.574 49.003 0.0418 0.0234 0.5841 0.0478 5.0114
新宝股份 (002705)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 383415.79 348144.35 14945.70 22251.63 -2128.73 34504.31 34074.22 26409.46
2024-12-31 1682104.95 1543454.37 60570.29 83089.48 -8776.07 132992.11 132796.88 111548.39
2024-09-30 1268960.22 1159179.12 43203.44 65455.15 -1054.57 102607.79 102976.91 82580.59
2024-06-30 772278.31 703798.81 28446.09 41786.56 -5608.30 60108.06 60304.51 47280.99
2024-03-31 347415.75 317163.58 13792.05 19078.77 -3234.86 25170.92 25080.27 19241.91
2023-12-31 1464675.27 1332315.14 57948.90 86048.96 -8508.71 131183.60 130728.94 104661.55
2023-09-30 1075468.25 968852.84 39033.92 58373.15 -10825.73 97018.77 97950.12 77483.70
2023-06-30 635471.44 576070.95 24990.18 36268.25 -10642.90 52819.46 53250.08 42062.76
2023-03-31 282929.13 267546.07 12065.17 17745.29 3033.55 19667.47 19955.50 15485.43
2022-12-31 1369633.53 1239391.07 47913.11 78473.50 -25233.29 128075.66 125655.59 102990.71
2022-09-30 1071760.17 953748.61 31975.30 56011.23 -29195.73 107678.10 108312.79 88408.71
2022-06-30 712646.96 650562.68 20204.58 36802.80 -12904.78 61887.37 61833.53 51023.51
新宝股份 (002705)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 340490.15 185334.37 10489.51 -- 726473.93 726473.93 1525993.20 36056.44 36056.44 672559.88 839151.26 1525993.20
2024-12-31 337645.30 206149.12 8666.36 4289.25 714231.51 714231.51 1564418.34 24851.77 24851.77 724404.01 825679.27 1564418.34
2024-09-30 302132.73 262478.32 12717.97 -- 697182.08 697182.08 1535443.38 35714.81 35714.81 723858.83 799427.16 1535443.38
2024-06-30 327150.99 230398.58 9946.82 5488.48 669352.36 669352.36 1487774.79 40902.84 40902.84 704836.03 771989.00 1487774.79
2024-03-31 346589.63 153183.52 10569.49 -- 655739.81 655739.81 1393033.42 21510.79 21510.79 599713.05 776945.78 1393033.42
2023-12-31 369932.92 158520.49 10599.00 5588.52 657016.81 657016.81 1443141.64 17926.45 17926.45 669966.98 758832.15 1443141.64
2023-09-30 342258.14 205549.09 6773.13 -- 640900.63 640900.63 1405781.38 44204.48 44204.48 652872.47 741733.73 1405781.38
2023-06-30 377671.69 163498.20 7976.69 4800.05 571704.30 571704.30 1328852.33 54267.05 54267.05 612507.77 706704.31 1328852.33
2023-03-31 388790.14 126926.39 7849.52 -- 520129.12 520129.12 1245433.84 75218.90 75218.90 517685.70 713358.49 1245433.84
2022-12-31 448367.22 118910.38 7735.09 6440.85 485079.04 485079.04 1286452.95 76105.11 76105.11 576012.17 697698.26 1286452.95
2022-09-30 409994.08 152953.44 10131.70 -- 479582.34 479582.34 1257160.50 58909.85 58909.85 562439.07 684988.61 1257160.50
2022-06-30 377157.87 163329.83 9665.37 5233.28 456206.95 456206.95 1272571.74 28943.22 28943.22 623598.35 640919.96 1272571.74
新宝股份 (002705)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 443458.02 424648.33 18809.69 19292.64 44064.27 -24771.63 57258.37 -- 58284.74 51552.63 6732.11
2024-12-31 1754591.54 1619262.61 135328.94 4160.39 134736.82 -130576.44 106439.22 -- 111221.55 155943.34 -44721.79
2024-09-30 1255720.15 1194478.74 61241.41 3743.28 105094.77 -101351.49 106435.63 -- 109621.09 153616.34 -43995.25
2024-06-30 755779.54 750337.12 5442.41 402.12 51917.19 -51515.08 75237.67 -- 82846.87 82629.76 217.11
2024-03-31 379110.79 400652.77 -21541.99 106.73 20259.90 -20153.17 55237.67 -- 55753.54 42065.27 13688.28
2023-12-31 1531298.14 1340420.53 190877.61 27345.70 245235.01 -217889.30 51950.00 -- 54978.53 110654.75 -55676.22
2023-09-30 1063157.17 962845.92 100311.25 18722.37 211909.88 -193187.51 41950.00 -- 44708.53 70640.31 -25931.78
2023-06-30 648358.67 608965.28 39393.39 18026.88 119343.41 -101316.53 26950.00 -- 29624.63 36944.30 -7319.66
2023-03-31 300154.88 319262.15 -19107.27 17607.07 52653.96 -35046.89 16950.00 -- 19545.31 11930.74 7614.57
2022-12-31 1503446.73 1361164.66 142282.07 64892.83 174833.46 -109940.63 187300.79 -- 205717.61 165176.02 40541.59
2022-09-30 1146204.34 1075804.40 70399.93 44450.76 134455.74 -90004.97 157000.00 -- 173927.74 123667.13 50260.61
2022-06-30 756564.07 726763.77 29800.30 12621.44 72286.40 -59664.96 100000.00 -- 116501.10 73195.65 43305.45
新宝股份 (002705)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-02-28
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1050136906.64元,与上年同期相比变动幅度:7.47%。
上年同期每股收益(元) 1.1876
行业 家电行业
概念 回购,业绩预增,小家电,家电,小米概念股
账务标签
账务评述 财务面不确定!