模塑科技 (000700)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 0.409 4.38 0.51 0.7302 2.2396 5.0403 18.8355 4.7414 9.299 8.6405 218.6914 10 -2.6999 -30.3047 -13.9468 4.0309 5.0728 0.6468 1.3557 1.107 0.8756 33.2675 54.2971 0 -- 45.7029 0.0923 0.0634 1.2587 0.1388 14.5453
2025-06-30 0.409 4.38 0.51 0.7302 2.1505 3.6621 18.8122 3.5797 10.8474 10.0932 186.5271 10 -4.2422 -17.9661 -7.6682 2.6489 3.4372 0.4155 0.9151 1.07 0.8834 38.6933 49.1107 0 168.4064 50.8893 0.0695 0.0295 0.8067 0.0581 6.1156
2025-03-31 0.409 4.38 0.51 0.7302 1.9926 1.8345 20.0794 1.8022 12.2945 11.0986 180.9197 10 -11.6514 3.195 -12.5474 1.2765 1.4803 0.1945 0.4469 0.9734 0.7753 37.0428 45.2662 0 -- 54.7338 0.0647 0.0128 0.6986 0.0234 2.4464
2024-12-31 0.409 4.38 0.51 0.7302 1.831 7.4546 17.4778 7.0276 9.8118 9.0712 194.3636 10 -18.1781 37.4925 -10.8345 4.3076 6.1231 0.8043 2.0434 0.939 0.7541 38.0452 41.8636 0 147.1194 58.1364 0.169 0.1442 1.9343 0.248 25.6264
2024-09-30 0.409 4.38 0.51 0.7302 2.0908 6.2233 17.7978 5.9645 12.0262 11.028 161.7353 10 -14.2112 29.2608 -5.7539 3.1227 4.3595 0.5829 1.4542 1.0006 0.8035 36.517 43.2888 0 -- 56.7112 0.1744 0.1061 1.7043 0.187 19.4967
2024-06-30 0.409 4.38 0.51 0.7302 1.8938 4.1218 17.6617 3.9572 11.4762 10.5454 167.8896 10 -8.4879 58.4273 -4.76 2.055 2.8986 0.3935 0.9889 0.9899 0.7877 33.5376 42.6782 0.1097 149.2203 57.3218 0.1591 0.0652 1.5818 0.1137 11.8592
2024-03-31 0.409 4.38 0.51 0.7302 1.6608 1.5546 16.6287 1.5424 9.6236 9.1441 181.9176 10 2.3845 116.824 2.9713 0.9816 1.4684 0.1945 0.5064 0.9531 0.7648 30.841 39.6995 0.5301 -- 60.3005 0.0832 0.0163 1.0484 0.027 2.827
2023-12-31 0.409 4.38 0.51 0.7302 1.5035 4.8344 16.8173 4.849 5.6284 5.4493 319.1149 10 13.8053 -9.6135 0.6079 4.5492 6.6583 0.9326 2.6976 0.9226 0.7387 25.9787 37.1311 0.6215 130.8006 62.8689 0.1187 0.1103 2.2823 0.1755 18.3075
2023-09-30 0.409 4.38 0.51 0.7303 1.7136 4.5375 18.0203 4.4969 7.5542 7.1855 256.2516 10 15.4239 -1.0643 4.6049 3.3616 4.3735 0.6621 1.8618 0.954 0.737 24.5097 39.1941 1.0702 -- 60.8059 0.1118 0.0747 1.6454 0.1228 12.882
2023-06-30 0.409 4.38 0.51 0.7303 1.507 2.4779 18.5184 2.4468 6.5895 6.3859 299.8986 10 22.4621 -12.416 8.7629 2.1709 2.8046 0.4212 1.2028 0.9398 0.729 24.5493 38.1224 1.7158 130.0977 61.8776 0.0633 0.027 1.0902 0.0437 4.6542
2023-03-31 0.409 4.38 0.51 0.7011 1.3376 0.7383 17.0289 0.7239 4.1174 3.9449 431.3594 10 14.1606 -29.7405 6.4572 1.0447 1.3156 0.1933 0.5784 0.896 0.697 26.2085 34.9006 2.1269 -- 65.0994 0.0168 0.0033 0.4481 0.0051 0.5424
2022-12-31 0.409 4.38 0.51 0.7009 1.2649 5.3811 17.0237 5.6881 7.4749 7.0454 242.492 10 3.7037 0 12.1027 4.6236 6.1179 0.8689 2.898 0.9013 0.7095 27.2584 31.9955 2.7575 121.0812 68.0045 0.1331 0.1094 2.0338 0.1609 17.3933
模塑科技 (000700)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 510723.94 488667.19 7544.65 40390.40 10577.77 44128.90 43987.84 37435.81
2025-06-30 339883.43 325865.12 5065.14 26816.37 8186.24 34305.08 34279.01 29280.51
2025-03-31 159897.39 148971.04 2476.45 13000.04 1075.40 17746.45 17746.21 14812.95
2024-12-31 713613.03 676505.01 11770.34 62335.17 -8979.37 64733.23 64170.39 62349.67
2024-09-30 524895.54 496280.19 11676.32 43932.42 -6791.09 57885.71 57761.06 53713.55
2024-06-30 354940.83 335936.06 7304.87 28650.17 -2844.35 37429.98 37339.15 35693.20
2024-03-31 180984.73 177373.91 3863.81 13852.76 3298.80 16549.45 16543.39 14354.32
2023-12-31 872154.30 841070.57 14235.51 58642.76 18262.57 47526.39 45962.50 45347.70
2023-09-30 611846.04 586766.90 11285.68 43996.57 12699.10 43964.20 43026.61 41554.39
2023-06-30 387862.38 374415.10 7280.25 27986.19 12154.08 24768.46 23950.09 22529.70
2023-03-31 176769.65 175114.49 3514.54 13047.86 6256.42 6973.45 6978.41 6620.26
2022-12-31 766356.66 741098.17 13464.23 54434.50 15953.76 53993.18 53800.63 50170.87
模塑科技 (000700)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 107768.68 124858.98 23014.25 -- 384112.31 384112.31 742723.01 15500.43 15500.43 339446.32 401718.79 742723.01
2025-06-30 149450.65 128072.30 16904.00 1032.10 386270.29 386270.29 799548.21 20640.27 20640.27 406884.76 391141.96 799548.21
2025-03-31 156697.13 121975.49 11972.00 -- 395695.11 395695.11 807476.00 18945.73 18945.73 441962.17 363982.69 807476.00
2024-12-31 179051.73 128546.08 7515.40 661.63 394480.51 394480.51 836394.19 15620.74 15620.74 486249.30 348694.26 836394.19
2024-09-30 171456.38 133403.04 16892.52 -- 393309.37 393309.37 863097.47 19948.67 19948.67 489472.94 372263.46 863097.47
2024-06-30 159663.30 142663.20 16245.08 1048.76 394681.99 394681.99 865951.46 20307.28 20307.28 496379.20 368286.06 865951.46
2024-03-31 164182.43 165966.50 16262.11 -- 415958.87 415958.87 923330.31 24420.73 24420.73 556772.35 365171.67 923330.31
2023-12-31 146865.32 202782.75 10557.41 937.87 416476.83 416476.83 938024.91 24396.37 24396.37 589726.24 346678.55 938024.91
2023-09-30 130092.03 183364.36 22498.88 -- 409421.73 409421.73 915790.90 26077.21 26077.21 556855.21 357663.53 915790.90
2023-06-30 129555.62 176678.14 18869.12 1484.74 413238.34 413238.34 909230.94 34873.55 34873.55 562610.16 345433.57 909230.94
2023-03-31 143338.43 157761.83 20153.01 -- 406630.31 406630.31 896686.79 36820.55 36820.55 583737.32 311999.73 896686.79
2022-12-31 159913.80 180653.19 14592.00 1443.26 403608.86 403608.86 932356.99 47386.32 47386.32 634044.96 297072.21 932356.99
模塑科技 (000700)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 474574.07 427455.01 47119.06 35520.60 12439.99 23080.61 120495.99 -- 120726.99 215976.69 -95249.70
2025-06-30 312991.96 289370.83 23621.13 20616.55 10428.77 10187.79 71495.99 -- 71668.19 105001.73 -33333.54
2025-03-31 157502.16 147153.49 10348.68 2880.40 6936.07 -4055.68 33000.00 -- 33104.70 58731.34 -25626.64
2024-12-31 721900.18 601294.82 120605.36 41656.11 30194.25 11461.86 252579.91 -- 252966.59 329619.15 -76652.56
2024-09-30 546347.46 454805.57 91541.90 19025.15 24496.64 -5471.50 154557.77 -- 161974.90 192964.92 -30990.02
2024-06-30 374028.35 317570.22 56458.13 18931.00 16330.56 2600.44 79500.00 -- 85665.23 108509.68 -22844.45
2024-03-31 241223.81 226174.09 15049.72 1044.49 8414.13 -7369.64 44500.00 -- 44500.00 32610.09 11889.91
2023-12-31 858514.07 755016.27 103497.80 28005.71 29549.40 -1543.69 320229.22 -- 320427.22 442319.44 -121892.22
2023-09-30 696614.69 628239.67 68375.01 21919.75 28255.23 -6335.48 210145.06 -- 210180.86 288318.12 -78137.26
2023-06-30 451079.75 426518.04 24561.71 19187.40 20430.12 -1242.72 112758.53 -- 127887.61 180266.25 -52378.64
2023-03-31 224972.05 222005.78 2966.27 12997.28 10073.94 2923.35 51030.29 -- 62726.95 80322.16 -17595.21
2022-12-31 758410.89 656371.85 102039.04 48237.56 44299.21 3938.35 295677.03 -- 304535.59 361365.40 -56829.81
模塑科技 (000700)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-11
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:33000万元至37000万元,与上年同期相比变动幅度:47.73%至65.64%。
上年同期每股收益(元) 0.2435
行业 汽车零部件
概念 民营医院,业绩预增,汽车零部件,无人驾驶,定增破发
账务标签
账务评述 财务面不确定!