| 泰瑞机器 (603289) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5736 | 1.9981 | 2.2616 | 30.8264 | 2.2502 | 10.592 | 9.052 | 341.2412 | 4.58 | 0.6563 | 51.0096 | -0.2324 | 1.8242 | 1.4943 | 0.2946 | 0.5991 | 1.6841 | 1.315 | 68.8264 | 50.0722 | 0 | -- | 49.9278 | -0.0177 | -0.0052 | -0.2317 | -0.0105 | -1.395 | ||
| 2025-06-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5737 | 1.9645 | 1.9172 | 31.6135 | 1.9112 | 13.9413 | 11.4691 | 274.935 | 4.58 | 1.1589 | 27.088 | 18.945 | 1.2656 | 0.9918 | 0.1981 | 0.4054 | 1.639 | 1.2779 | 67.3261 | 49.4353 | 0 | 165.382 | 50.5647 | -0.0775 | -0.0154 | -0.8028 | -0.0304 | -4.0093 | ||
| 2025-03-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5737 | 1.9837 | 0.593 | 29.4083 | 0.6007 | 9.1397 | 7.8418 | 376.5406 | 4.58 | 2.1491 | -27.8183 | 27.1412 | 0.5556 | 0.4726 | 0.0872 | 0.1815 | 1.5749 | 1.2662 | 70.1454 | 47.8337 | 0 | -- | 52.1663 | -0.2116 | -0.0182 | -3.0726 | -0.0349 | -4.5031 | ||
| 2024-12-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5687 | 1.9162 | 2.7772 | 28.9744 | 3.1026 | 10.0684 | 8.845 | 330.712 | 4.58 | 14.5882 | -4.227 | 26.5408 | 2.8393 | 2.3341 | 0.4333 | 0.813 | 1.5634 | 1.2425 | 69.9627 | 48.2737 | 0 | 158.9542 | 51.7263 | 0.1573 | 0.061 | 2.1964 | 0.1179 | 15.2912 | ||
| 2024-09-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.585 | 1.822 | 1.4941 | 28.734 | 1.6635 | 6.9033 | 6.1332 | 473.7681 | 4.58 | 10.996 | -47.0065 | 30.9227 | 1.9756 | 1.9491 | 0.3267 | 0.6162 | 1.5447 | 1.2824 | 73.048 | 47.753 | 0 | -- | 52.247 | 0.0929 | 0.0273 | 1.824 | 0.0522 | 6.7434 | ||
| 2024-06-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.585 | 1.8237 | 1.7943 | 29.0681 | 1.8443 | 10.3329 | 8.9455 | 328.0773 | 4.58 | 5.6634 | -29.0852 | 11.8869 | 1.3334 | 1.3601 | 0.2401 | 0.4148 | 1.3001 | 1.0324 | 41.8526 | 56.2166 | 0 | 379.0406 | 43.7834 | 0.1003 | 0.0234 | 1.3054 | 0.0535 | 5.4612 | ||
| 2024-03-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5972 | 1.8989 | 1.0445 | 28.5883 | 1.0556 | 13.396 | 11.1011 | 257.5168 | 4.58 | -11.6054 | -26.0849 | 19.6141 | 0.6248 | 0.6085 | 0.1083 | 0.182 | 1.3473 | 1.0509 | 23.4627 | 59.4155 | 0 | -- | 40.5845 | 0.0859 | 0.0092 | 0.8815 | 0.0227 | 2.3115 | ||
| 2023-12-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.5972 | 1.8145 | 3.6694 | 31.1789 | 3.9659 | 12.1014 | 9.9888 | 313.2638 | 4.58 | -15.5116 | -11.1776 | 17.5785 | 2.7519 | 2.1472 | 0.4629 | 0.7299 | 1.344 | 1.0071 | 20.6307 | 59.6477 | 0 | 592.4887 | 40.3523 | 0.1044 | 0.0447 | 1.2182 | 0.1108 | 11.2948 | ||
| 2023-09-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.6105 | 1.8407 | 3.6913 | 32.1261 | 3.9128 | 15.082 | 12.2332 | 264.6214 | 4.58 | -14.9957 | -20.052 | 6.9643 | 2.1328 | 1.6496 | 0.3669 | 0.5661 | 1.4627 | 1.0914 | 21.8535 | 62.1223 | 0 | -- | 37.8777 | 0.1942 | 0.0672 | 1.8206 | 0.1774 | 18.126 | ||
| 2023-06-30 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.605 | 1.7723 | 2.831 | 31.3987 | 2.9799 | 16.7106 | 13.3148 | 237.5762 | 4.58 | -3.7027 | -4.3411 | 11.3737 | 1.5221 | 1.1371 | 0.2604 | 0.4016 | 1.5482 | 1.1452 | 17.2977 | 62.1345 | 0 | 567.2919 | 37.8655 | 0.2279 | 0.0564 | 1.9913 | 0.1489 | 15.2191 | ||
| 2023-03-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.628 | 1.8248 | 1.6904 | 28.9718 | 1.6937 | 16.3207 | 13.4274 | 216.2755 | 4.58 | 12.3788 | 19.3442 | 4.0516 | 0.7788 | 0.6625 | 0.1453 | 0.2119 | 1.9701 | 1.4782 | 14.2012 | 69.2875 | 0 | -- | 30.7125 | 0.1662 | 0.0241 | 1.4257 | 0.0785 | 8.0904 | ||
| 2022-12-31 | 0.23 | 4.96 | -0.05 | 1.628 | 1.7106 | 4.8574 | 25.7742 | 4.9839 | 11.0863 | 9.4454 | 276.4858 | 4.58 | 8.0459 | -32.0467 | 5.3495 | 3.73 | 2.6836 | 0.6116 | 0.8847 | 1.9418 | 1.4318 | 14.3751 | 67.8548 | 0 | 537.2532 | 32.1452 | 0.0065 | 0.0039 | 0.0794 | 0.012 | 1.2119 | ||
| 泰瑞机器 (603289) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 86764.53 | 79204.90 | 10055.62 | 5068.46 | -1143.65 | 7853.95 | 7837.96 | 6627.48 | ||||
| 2025-06-30 | 58445.78 | 51610.12 | 6805.27 | 3216.30 | -1785.57 | 6703.21 | 6720.42 | 5639.73 | ||||
| 2025-03-31 | 26159.30 | 23922.76 | 2679.84 | 1561.38 | -353.70 | 2051.36 | 2043.08 | 1801.30 | ||||
| 2024-12-31 | 114811.11 | 106287.53 | 12164.89 | 6729.79 | -534.70 | 10155.00 | 10058.86 | 8220.86 | ||||
| 2024-09-30 | 86198.77 | 81090.15 | 8574.97 | 5125.79 | 599.69 | 5286.75 | 5227.96 | 4388.78 | ||||
| 2024-06-30 | 57776.21 | 52742.21 | 5640.71 | 3003.94 | -85.25 | 5168.37 | 5119.06 | 4437.66 | ||||
| 2024-03-31 | 25608.93 | 22562.79 | 1793.06 | 1166.77 | -25.03 | 2842.87 | 2842.98 | 2495.51 | ||||
| 2023-12-31 | 100194.51 | 88762.94 | 9232.52 | 4604.88 | -386.14 | 10008.26 | 9972.28 | 8583.68 | ||||
| 2023-09-30 | 77659.32 | 67288.16 | 6623.70 | 3502.17 | -323.56 | 9500.22 | 9428.15 | 8281.72 | ||||
| 2023-06-30 | 54679.50 | 46496.05 | 4307.86 | 2133.95 | -707.27 | 7280.49 | 7226.58 | 6257.73 | ||||
| 2023-03-31 | 28971.15 | 25159.68 | 1940.15 | 835.79 | 425.49 | 3890.07 | 3880.92 | 3376.19 | ||||
| 2022-12-31 | 118589.73 | 105924.42 | 9306.60 | 3798.98 | -1411.80 | 11201.22 | 11055.00 | 9663.87 | ||||
| 泰瑞机器 (603289) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 75778.38 | 53105.20 | 1712.04 | -- | 107625.50 | 107625.50 | 293050.06 | 36212.67 | 36212.67 | 146313.36 | 146736.70 | 293050.06 | 
| 2025-06-30 | 76025.62 | 50343.11 | 1078.74 | 249.36 | 109088.18 | 109088.18 | 294170.14 | 35824.72 | 35824.72 | 148746.23 | 145423.91 | 294170.14 | 
| 2025-03-31 | 86212.26 | 52139.74 | 957.18 | -- | 110188.93 | 110188.93 | 303750.30 | 35550.13 | 35550.13 | 158455.24 | 145295.06 | 303750.30 | 
| 2024-12-31 | 82614.81 | 42019.13 | 422.55 | 325.48 | 111404.04 | 111404.04 | 296012.24 | 35032.05 | 35032.05 | 153116.13 | 142896.11 | 296012.24 | 
| 2024-09-30 | 86716.17 | 48410.49 | 771.06 | -- | 110364.04 | 110364.04 | 293732.76 | 34755.49 | 34755.49 | 153466.64 | 140266.12 | 293732.76 | 
| 2024-06-30 | 44394.62 | 47808.66 | 978.39 | 487.86 | 109407.39 | 109407.39 | 247316.01 | 2209.66 | 2209.66 | 108283.38 | 139032.63 | 247316.01 | 
| 2024-03-31 | 22329.43 | 43117.51 | 1737.16 | -- | 110682.26 | 110682.26 | 238907.93 | 1789.87 | 1789.87 | 96959.66 | 141948.27 | 238907.93 | 
| 2023-12-31 | 19100.19 | 38853.64 | 532.69 | 1133.19 | 109492.90 | 109492.90 | 233926.37 | 1813.14 | 1813.14 | 94394.64 | 139531.73 | 233926.37 | 
| 2023-09-30 | 18178.29 | 38858.91 | 675.99 | -- | 102687.18 | 102687.18 | 224355.95 | 1798.39 | 1798.39 | 84980.93 | 139375.02 | 224355.95 | 
| 2023-06-30 | 14162.76 | 37881.80 | 459.17 | 779.67 | 94278.65 | 94278.65 | 221040.99 | 1821.65 | 1821.65 | 83698.36 | 137342.63 | 221040.99 | 
| 2023-03-31 | 8449.40 | 40435.21 | 661.43 | -- | 82514.15 | 82514.15 | 199732.19 | 1844.92 | 1844.92 | 61342.77 | 138389.43 | 199732.19 | 
| 2022-12-31 | 9102.43 | 33965.29 | 563.78 | 862.82 | 75994.67 | 75994.67 | 198953.44 | 633.18 | 633.18 | 63953.89 | 134999.55 | 198953.44 | 
| 泰瑞机器 (603289) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 74845.55 | 76381.45 | -1535.89 | 7380.68 | 11673.70 | -4293.01 | 91750.00 | -- | 91750.00 | 93238.90 | -1488.90 | |
| 2025-06-30 | 48733.46 | 53260.78 | -4527.33 | 7187.45 | 11177.17 | -3989.72 | 46800.00 | -- | 46800.00 | 46081.48 | 718.52 | |
| 2025-03-31 | 22527.24 | 28061.83 | -5534.59 | 5034.23 | 6743.21 | -1708.98 | 37000.00 | -- | 37000.00 | 26646.51 | 10353.49 | |
| 2024-12-31 | 103566.44 | 85509.96 | 18056.47 | 14310.18 | 12578.62 | 1731.56 | 88620.83 | -- | 88620.83 | 43526.94 | 45093.89 | |
| 2024-09-30 | 75113.11 | 67107.97 | 8005.13 | 12096.93 | 10830.08 | 1266.85 | 85386.01 | -- | 119015.06 | 59528.09 | 59486.98 | |
| 2024-06-30 | 60919.29 | 55126.37 | 5792.93 | 12027.33 | 9380.63 | 2646.70 | 50000.00 | -- | 50000.00 | 32675.19 | 17324.81 | |
| 2024-03-31 | 29053.56 | 26853.73 | 2199.83 | 430.31 | 7834.83 | -7404.51 | 15000.00 | -- | 15000.00 | 6517.50 | 8482.50 | |
| 2023-12-31 | 96560.82 | 86103.95 | 10456.87 | 20599.22 | 45777.44 | -25178.23 | 38456.89 | -- | 39816.77 | 15900.11 | 23916.66 | |
| 2023-09-30 | 76527.14 | 61449.44 | 15077.70 | 19981.02 | 38125.03 | -18144.01 | 16124.18 | -- | 17402.56 | 5807.37 | 11595.20 | |
| 2023-06-30 | 55258.20 | 42797.29 | 12460.90 | 13254.35 | 27398.25 | -14143.90 | 11124.18 | -- | 12391.47 | 5557.37 | 6834.09 | |
| 2023-03-31 | 26292.51 | 21478.91 | 4813.60 | 2080.09 | 8330.03 | -6249.94 | 1124.18 | -- | 1124.18 | -- | 1124.18 | |
| 2022-12-31 | 93590.62 | 92823.24 | 767.38 | 75670.04 | 75890.47 | -220.43 | 22134.38 | -- | 22134.38 | 30480.40 | -8346.02 | |
| 泰瑞机器 (603289) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2022-01-21 | 
| 报告期 | 2021-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13500万元至15500万元,与上年同期相比变动值为:4830.5万元至6830.5万元,较上年同期相比变动幅度:55.72%至78.79%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.33 | 
| 行业 | 专用设备 | 
| 概念 | |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | |