龙蟠科技 (603906)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.04 4.3 0.25 3.8454 -0.6041 -0.236 15.9343 -0.2482 -2.2751 -2.3731 -725.9769 -0.86 7.9897 0 -0.0164 1.1915 0.936 0.0955 0.4069 1.052 0.8799 39.3643 22.216 14.8284 -- 77.784 0.1024 0.0093 -- 0.012 1.947
2024-12-31 -0.04 4.3 0.25 4.1378 -0.5493 -5.0541 8.7408 -4.8372 -9.2819 -9.5588 -92.7494 -0.86 -12.1018 0 -8.2305 4.251 4.6378 0.4645 1.8912 0.8388 0.6758 32.3609 24.8813 13.9415 66.0893 75.1187 0.1068 0.0518 -- 0.069 9.592
2024-09-30 -0.04 4.3 0.25 4.2204 -0.0574 -2.2863 11.2328 -2.2227 -5.2555 -5.3741 -215.9449 -0.86 -12.8109 0 -9.4477 2.9849 3.06 0.3377 1.3991 0.9947 0.777 23.6216 24.0011 16.9817 -- 75.9989 0.019 0.0066 -- 0.0087 1.4136
2024-06-30 -0.04 4.3 0.25 4.2355 0.0875 -1.531 9.6389 -1.5308 -5.4648 -5.6801 -174.6092 -0.86 -6.4389 0 -1.6491 1.9163 1.9681 0.2072 0.8711 0.9457 0.756 27.3293 23.296 15.3405 86.0193 76.704 0.0194 0.004 -- 0.0052 0.7971
2024-03-31 -0.04 4.3 0.25 4.4921 0.3403 -0.5559 4.2939 -0.5606 -6.4939 -7.2387 -60.6449 -0.86 -29.2359 0 -0.8282 0.8311 0.8204 0.0849 0.3553 0.8907 0.6989 26.0944 23.5056 14.5864 -- 76.4944 0.0657 0.0055 -- 0.0072 1.0319
2023-12-31 -0.04 4.3 0.25 4.5795 0.4784 -8.79 -0.6585 -9.4884 -19.3822 -21.0039 3.14 -0.86 -37.964 -247.0168 17.2637 4.0641 3.7859 0.547 1.7832 0.8707 0.7036 34.356 24.2707 12.0131 114.0152 75.7293 0.1015 0.0514 -- 0.0679 9.1942
2023-09-30 -0.04 4.3 0.25 4.5895 1.375 -5.009 0.4652 -5.5153 -15.5885 -16.6885 -2.7934 -0.86 -34.6761 -193.6311 44.9688 2.8913 2.2391 0.3973 1.251 1.0555 0.788 25.8958 26.5085 12.8409 -- 73.4915 -0.0716 -0.0258 -- -0.0352 -4.547
2023-06-30 -0.04 4.3 0.25 4.5977 1.5034 -4.6345 -6.3298 -5.0405 -22.1639 -25.5357 24.8221 -0.86 -36.5392 -232.4071 50.3661 2.1698 1.3547 0.2369 0.7293 1.0588 0.7671 24.1139 27.6995 10.432 222.8504 72.3005 -0.2146 -0.0467 -- -0.0646 -8.0856
2023-03-31 -0.04 4.3 0.25 4.5802 2.2668 -1.5835 6.7842 -1.7293 -15.7592 -15.9506 -42.8026 -0.86 -18.5516 -192.4243 105.2641 1.1989 0.6149 0.1288 0.3801 1.227 0.883 36.7928 30.3014 11.3173 -- 69.6986 -0.2209 -0.026 -- -0.0374 -4.8208
2022-12-31 -0.04 4.3 0.25 4.5749 2.661 7.0111 17.2923 9.9056 9.5395 8.2285 209.6025 -0.86 247.1475 137.7845 140.6299 9.4472 5.6443 1.3533 3.3228 1.3071 0.8831 28.6202 38.1839 8.4508 269.141 61.8161 -0.2309 -0.2212 -3.1546 -0.3578 -45.8157
2022-09-30 -0.04 4.3 0.25 4.5775 2.6035 7.7554 19.5778 10.3971 13.373 11.2902 173.0274 -0.86 329.2689 337.9468 155.9276 7.7402 4.2965 1.0735 2.3691 1.5257 1.0425 23.6957 44.5528 6.3989 -- 55.4472 -0.2174 -0.1741 -2.2443 -0.3139 -40.0554
2022-06-30 -0.04 4.3 0.25 5.132 2.303 5.2631 19.867 6.906 14.0582 11.8482 167.3271 -0.86 371.1202 276.8817 165.0598 4.585 3.0659 0.6772 1.4138 1.6864 1.2648 62.3025 48.4469 6.0596 346.91 51.5531 -0.1909 -0.0985 -1.8714 -0.191 -23.8429
龙蟠科技 (603906)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 159227.96 164104.32 3493.54 8810.83 7450.43 -3778.67 -3494.87 -4135.63
2024-12-31 767305.11 827455.01 16376.41 37056.99 25393.23 -73345.43 -72311.67 -79899.61
2024-09-30 566069.05 597317.59 11564.76 27676.99 18553.39 -30421.29 -29445.28 -37253.83
2024-06-30 356861.24 380840.55 8066.50 18164.84 11786.77 -20270.01 -19699.70 -26368.78
2024-03-31 147447.36 170702.76 4380.78 9363.74 5902.76 -10673.23 -10439.78 -9741.37
2023-12-31 872947.86 993048.88 19653.70 24972.75 21154.04 -183353.48 -183060.14 -151423.35
2023-09-30 649243.25 736538.58 15711.96 18245.06 13414.92 -108348.98 -108121.28 -90133.19
2023-06-30 381420.44 465407.20 10567.60 13653.54 9059.28 -97398.38 -97265.09 -81159.99
2023-03-31 208364.74 222743.76 5391.53 5698.33 4244.60 -33235.36 -33025.57 -27980.57
2022-12-31 1407164.30 1278507.49 17685.94 21233.95 14198.88 115789.10 116091.42 102997.29
2022-09-30 993882.74 882127.09 12987.41 16216.32 12414.28 112211.32 112456.63 96264.12
2022-06-30 601033.23 527884.42 7793.49 9848.60 8346.28 71211.91 71361.41 61295.82
龙蟠科技 (603906)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 329658.06 123768.12 21554.65 -- 871085.62 871085.62 1752121.57 525415.37 525415.37 1362870.33 285702.72 1752121.57
2024-12-31 276466.51 143504.72 28230.36 8925.10 864320.48 864320.48 1580896.75 333225.35 333225.35 1187549.26 308024.94 1580896.75
2024-09-30 179493.06 161801.34 36857.08 -- 873541.75 873541.75 1629414.29 478470.12 478470.12 1238337.41 295303.27 1629414.29
2024-06-30 237355.15 154957.07 17157.70 10134.38 900991.71 900991.71 1722346.06 452608.16 452608.16 1321108.45 303750.98 1722346.06
2024-03-31 244851.93 137338.08 44704.05 -- 916662.56 916662.56 1752409.84 402163.65 402163.65 1340495.75 332337.31 1752409.84
2023-12-31 330932.86 217491.45 15272.74 8547.58 883952.99 883952.99 1722682.66 341329.90 341329.90 1304576.08 345217.41 1722682.66
2023-09-30 264795.15 236993.85 33579.67 -- 720110.62 720110.62 1799418.38 299880.79 299880.79 1322419.72 396480.73 1799418.38
2023-06-30 244065.82 139467.26 36108.50 11009.38 679613.60 679613.60 1751226.35 254006.75 254006.75 1266144.59 404319.97 1751226.35
2023-03-31 351306.60 135505.16 49340.22 -- 595496.94 595496.94 1767045.34 276781.81 276781.81 1231605.96 446463.21 1767045.34
2022-12-31 202968.09 212100.54 66979.25 8848.31 542096.73 542096.73 1469067.15 198943.36 198943.36 908120.72 472264.02 1469067.15
2022-09-30 127808.91 171011.41 73867.92 -- 418310.31 418310.31 1241244.90 148860.52 148860.52 688235.69 469138.27 1241244.90
2022-06-30 299734.89 176371.98 45692.03 6634.21 353337.85 353337.85 1164642.00 119313.13 119313.13 600409.50 483486.42 1164642.00
龙蟠科技 (603906)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 115877.08 99571.91 16305.17 3315.41 152384.36 -149068.95 209055.61 -- 352453.71 153030.27 199423.45
2024-12-31 556655.99 474709.61 81946.38 5830.87 107926.08 -102095.21 601508.78 -- 734760.42 759767.07 -25006.65
2024-09-30 418398.46 407657.13 10741.33 13598.55 147422.48 -133823.93 506225.60 -- 582056.59 595121.67 -13065.08
2024-06-30 256686.82 249764.38 6922.45 8277.74 125894.91 -117617.17 307175.38 -- 367274.10 324145.25 43128.84
2024-03-31 134072.92 124390.05 9682.87 7121.59 115375.89 -108254.30 190357.65 -- 203777.66 179433.90 24343.76
2023-12-31 708941.80 620379.22 88562.58 10533.44 224608.96 -214075.52 942472.38 -- 955872.38 688732.46 267139.92
2023-09-30 418848.11 465342.99 -46494.88 10527.97 278059.42 -267531.45 825408.02 -- 835308.02 459603.59 375704.43
2023-06-30 179138.74 260976.22 -81837.48 5418.96 268827.60 -263408.65 580994.04 -- 589394.04 218074.42 371319.62
2023-03-31 88012.63 134042.38 -46029.75 4151.98 118734.22 -114582.24 446490.36 -- 452490.36 139575.64 312914.72
2022-12-31 675769.69 1000684.12 -324914.43 14295.22 128850.94 -114555.73 546336.98 -- 771890.09 262900.95 508989.14
2022-09-30 640883.56 856932.69 -216049.13 3666.56 150144.53 -146477.97 329244.28 -- 547705.37 158409.37 389296.00
2022-06-30 417520.39 532227.75 -114707.36 3251.96 54849.72 -51597.75 241444.28 -- 459224.64 95582.31 363642.33
龙蟠科技 (603906)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-18
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-59470.03万元至-69691.44万元。
上年同期每股收益(元) -2.18
行业 电池
概念 社保重仓,石油化工,燃料电池
账务标签
账务评述 财务面不确定!