北京银行 (601169)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.36 12.94 -0.55 2.0753 5.8573 0.172 -- 0.1769 193.7118 -- -2.5473 2.8275 0 -2.4864 14.7575 -- -- -- -- -- -- -- 8.1223 0 -- 91.8777 -- -0.0026 -1.5105 -0.0028 0
2024-12-31 0.36 12.94 -0.55 2.0753 5.4934 0.6133 -- 0.6497 133.6042 -- -3.231 2.8275 0 0.614 12.6141 -- -- -- -- -- -- -- 8.4884 0 1879.6685 91.5116 -- 0.0307 5.0037 0.0335 0
2024-09-30 0.36 12.94 -0.55 2.0721 5.8641 0.5132 -- 0.5316 153.3462 -- -2.7792 2.8275 0 1.7076 9.6642 -- -- -- -- -- -- -- 8.8168 0 -- 91.1832 -- 0.0182 3.5445 0.0199 0
2024-06-30 0.36 12.94 -0.55 2.072 5.5791 0.3702 -- 0.3797 172.0921 -- -2.7292 2.8275 0 2.1183 8.6223 -- -- -- -- -- -- -- 8.5932 0 1927.0247 91.4068 -- -0.006 -1.6309 -0.0066 0
2024-03-31 0.36 12.94 -0.55 2.072 5.6077 0.2024 -- 0.2063 184.5175 -- -2.2034 2.8275 0 4.6046 11.2023 -- -- -- -- -- -- -- 8.6711 0 -- 91.3289 -- -0.0031 -1.5347 -0.0034 0
2023-12-31 0.36 12.94 -0.55 2.072 5.2363 0.6864 -- 0.7211 139.2564 -- -3.0339 2.8275 0 3.217 10.6473 -- -- -- -- -- -- -- 8.7559 0 1743.2259 91.2441 -- 0.0112 1.6314 0.0123 0
2023-09-30 0.36 12.94 -0.55 2.0725 5.4257 0.5533 -- 0.5756 155.4422 -- -2.6253 2.8275 0 4.2851 15.3427 -- -- -- -- -- -- -- 8.8357 0 -- 91.1643 -- 0.0029 0.5232 0.0032 0
2023-06-30 0.36 12.94 -0.55 2.0725 5.1429 0.3938 -- 0.4075 183.0949 -- -2.6192 2.8275 0 4.7989 13.4952 -- -- -- -- -- -- -- 8.7803 0 2289.105 91.2197 -- 0.0074 1.8758 0.0081 0
2023-03-31 0.36 12.94 -0.55 2.0726 5.1602 0.2152 -- 0.2187 183.1485 -- -2.178 2.8275 0 2.0032 11.5422 -- -- -- -- -- -- -- 9.074 0 -- 90.926 -- -0.0096 -4.4562 -0.0105 0
2022-12-31 0.36 12.94 -0.55 2.0755 4.8316 0.7358 -- 0.7734 146.9862 -- -2.898 2.8275 0 11.3344 10.7551 -- -- -- -- -- -- -- 9.1683 0 1716.2108 90.8317 -- 0.0372 5.0558 0.041 0
2022-09-30 0.36 12.94 -0.55 0 -0 -- -- -- 169.5393 -- -2.6341 2.8275 0 6.3298 -100 -- -- -- -- -- -- -- -0 0 -- -0 -- -- 1.0006 -- 0
2022-06-30 0.36 12.94 -0.55 2.0755 4.7052 0.4265 -- 0.4361 196.3227 -- -2.6975 2.8275 0 7.5995 4.6252 -- -- -- -- -- -- -- 9.4708 0 2542.2796 90.5292 -- 0.0011 0.2642 0.0012 0
北京银行 (601169)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 1712700.00 825400.00 0 435400.00 0 887300.00 887200.00 768700.00
2024-12-31 6991700.00 4141700.00 0 2037000.00 0 2850000.00 2844300.00 2589000.00
2024-09-30 5175900.00 2867500.00 0 1437700.00 0 2308400.00 2302800.00 2066800.00
2024-06-30 3554400.00 1907600.00 0 911100.00 0 1646800.00 1645200.00 1460700.00
2024-03-31 1769000.00 871700.00 0 467200.00 0 897300.00 898600.00 788300.00
2023-12-31 6671100.00 3859900.00 0 1926900.00 0 2811200.00 2801700.00 2573200.00
2023-09-30 4973900.00 2713500.00 0 1391500.00 0 2260400.00 2255000.00 2032100.00
2023-06-30 3341400.00 1738300.00 0 831800.00 0 1603100.00 1599700.00 1430400.00
2023-03-31 1640300.00 780500.00 0 450100.00 0 859800.00 858600.00 753600.00
2022-12-31 6627600.00 3933200.00 0 1759900.00 0 2694400.00 2701900.00 2493000.00
2022-09-30 5139000.00 2989100.00 0 1217200.00 0 2149900.00 2160100.00 1948600.00
2022-06-30 3394300.00 1883300.00 0 731400.00 0 1511000.00 1516200.00 1364900.00
北京银行 (601169)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 0 0 0 0 0 0 446942200.00 0 0 410640000.00 0 0
2024-12-31 0 0 0 0 0 0 422154200.00 0 0 386320200.00 0 0
2024-09-30 0 0 0 0 0 0 402732700.00 0 0 367224400.00 0 0
2024-06-30 0 0 0 0 0 0 394565600.00 0 0 360659600.00 0 0
2024-03-31 0 0 0 0 0 0 389466500.00 0 0 355695500.00 0 0
2023-12-31 0 0 0 0 0 0 374867900.00 0 0 342044700.00 0 0
2023-09-30 0 0 0 0 0 0 367241800.00 0 0 334793300.00 0 0
2023-06-30 0 0 0 0 0 0 363245400.00 0 0 331351300.00 0 0
2023-03-31 0 0 0 0 0 0 350232500.00 0 0 318452400.00 0 0
2022-12-31 0 0 0 0 0 0 338795200.00 0 0 307733500.00 0 0
2022-09-30 0 0 0 0 0 0 318391900.00 0 0 287446100.00 0 0
2022-06-30 0 0 0 0 0 0 320053400.00 0 0 289741800.00 0 0
北京银行 (601169)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 19189000.00 20350100.00 -1161100.00 19005600.00 26872200.00 -7866600.00 0 24243000.00 24243000.00 16973600.00 7269400.00
2024-12-31 51728200.00 38773500.00 12954700.00 65228600.00 76815600.00 -11587000.00 0 58618000.00 58618000.00 51982200.00 6635800.00
2024-09-30 36219600.00 28893800.00 7325800.00 54692600.00 58921900.00 -4229300.00 0 42585000.00 42585000.00 40690800.00 1894200.00
2024-06-30 34167800.00 36550000.00 -2382200.00 30159400.00 27813000.00 2346400.00 0 27649000.00 27649000.00 29713700.00 -2064700.00
2024-03-31 19514600.00 20724400.00 -1209800.00 13062100.00 14012100.00 -950000.00 0 14576000.00 14576000.00 16557100.00 -1981100.00
2023-12-31 40530400.00 36332600.00 4197800.00 32718000.00 44165400.00 -11447400.00 0 59608000.00 59608000.00 55382500.00 4225500.00
2023-09-30 32857700.00 31794600.00 1063100.00 21344300.00 30813000.00 -9468700.00 0 43811000.00 43811000.00 40529000.00 3282000.00
2023-06-30 31459300.00 28776100.00 2683200.00 26650400.00 36780500.00 -10130100.00 0 30964000.00 30964000.00 26817800.00 4146200.00
2023-03-31 17447000.00 20805200.00 -3358200.00 10509400.00 16556600.00 -6047200.00 0 14341000.00 14341000.00 13646600.00 694400.00
2022-12-31 40537300.00 27933100.00 12604200.00 36468500.00 37925000.00 -1456500.00 0 45819000.00 45819500.00 45907200.00 -87700.00
2022-09-30 23431400.00 21481700.00 1949700.00 24636700.00 22519200.00 2117500.00 0 29020000.00 29020000.00 33058900.00 -4038900.00
2022-06-30 21210300.00 20849700.00 360600.00 16313400.00 14776200.00 1537200.00 0 20561000.00 20561000.00 20237700.00 323300.00
北京银行 (601169)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2009-01-23
报告期 2008-12-31
类型
业绩摘要 预计2008年全年净利润与2007年全年净利润同比增幅在60%左右。
上年同期每股收益(元) 0.63
行业 银行
概念 银行,MSCI,破净股,京东金融概念股,独角兽
账务标签
账务评述 这不是一支好股票