| 上海家化 (600315) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.3244 | 7.5875 | 3.8727 | 62.0129 | 3.9717 | 9.8506 | 8.8607 | 680.0342 | 5.92 | 10.8259 | 149.122 | -6.8751 | 6.8046 | 2.8585 | 0.4861 | 0.7221 | 1.781 | 1.5682 | 14.1642 | 67.3474 | 0 | -- | 32.6526 | 0.1479 | 0.0701 | 1.8105 | 0.2147 | 25.2683 | ||
| 2025-06-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.3103 | 7.4188 | 2.5227 | 62.5973 | 2.5954 | 9.5694 | 8.3643 | 730.6018 | 5.92 | 4.7467 | 11.6617 | -10.8454 | 4.3703 | 2.0379 | 0.3397 | 0.5092 | 1.7042 | 1.5137 | 22.9822 | 66.1634 | 0 | 971.3039 | 33.8366 | 0.1961 | 0.0648 | 2.5667 | 0.1914 | 22.5082 | ||
| 2025-03-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.3095 | 7.3465 | 2.0846 | 62.752 | 2.1329 | 16.2452 | 13.6493 | 449.4295 | 5.92 | -10.5905 | -15.2505 | -11.9327 | 2.2375 | 0.9452 | 0.1673 | 0.2516 | 1.7689 | 1.5541 | 21.3627 | 65.7713 | 0 | -- | 34.2287 | 0.3613 | 0.0591 | 2.835 | 0.1727 | 20.4581 | ||
| 2024-12-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.3095 | 7.0235 | -8.3775 | 56.8449 | -7.6874 | -14.451 | -15.1452 | -388.9782 | 5.92 | -13.9306 | -266.6022 | -15.2207 | 5.8452 | 3.3216 | 0.524 | 0.7897 | 1.9617 | 1.7108 | 20.5222 | 67.2914 | 0 | 888.7181 | 32.7086 | 0.0481 | 0.0275 | -- | 0.084 | 10.1852 | ||
| 2024-09-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.3946 | 8.4666 | 1.4476 | 58.705 | 1.4167 | 4.1844 | 3.474 | 1466.3443 | 5.92 | -12.0743 | -58.7187 | -6.7214 | 4.3735 | 2.3717 | 0.3898 | 0.5803 | 1.8944 | 1.6299 | 23.3923 | 68.8524 | 0 | -- | 31.1476 | 0.0601 | 0.0239 | 1.6535 | 0.0769 | 9.4222 | ||
| 2024-06-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.4545 | 8.5957 | 2.0142 | 60.415 | 2.0216 | 8.3443 | 6.9736 | 794.6755 | 5.92 | -8.5066 | -20.9287 | -5.2256 | 2.9161 | 1.7171 | 0.2821 | 0.4299 | 1.7268 | 1.5132 | 32.3709 | 65.6493 | 0 | 987.6291 | 34.3507 | 0.147 | 0.0413 | 2.0514 | 0.1203 | 14.3487 | ||
| 2024-03-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.4545 | 8.8513 | 2.1662 | 62.5212 | 2.1752 | 17.636 | 14.3007 | 432.89 | 5.92 | -3.7554 | 11.1795 | -5.9361 | 1.7068 | 0.9601 | 0.1618 | 0.2441 | 1.7866 | 1.5762 | 41.4865 | 66.9702 | 0 | -- | 33.0298 | 0.2993 | 0.0482 | 2.2256 | 0.146 | 17.615 | ||
| 2023-12-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.4545 | 8.4724 | 4.2631 | 58.2737 | 4.1672 | 9.1711 | 8.4292 | 682.3311 | 5.92 | -7.1586 | 5.9338 | -4.3986 | 5.2861 | 3.174 | 0.5498 | 0.8832 | 1.9596 | 1.6869 | 32.9883 | 65.5605 | 4.2778 | 931.4335 | 34.4395 | 0.0156 | 0.0088 | 0.2063 | 0.0255 | 3.6213 | ||
| 2023-09-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.5206 | 8.3129 | 3.2711 | 58.8948 | 3.2414 | 9.3402 | 8.7012 | 671.8472 | 5.92 | -4.907 | 25.8347 | -1.093 | 4.0331 | 2.1954 | 0.4187 | 0.6869 | 1.7841 | 1.4958 | 32.5822 | 62.869 | 4.0381 | -- | 37.131 | 0.0411 | 0.0174 | 0.5308 | 0.0468 | 6.3608 | ||
| 2023-06-30 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.5875 | 8.1433 | 2.4142 | 59.6348 | 2.4336 | 10.3712 | 9.5362 | 623.84 | 5.92 | -2.2968 | 90.9006 | 0.69 | 2.7465 | 1.4787 | 0.2934 | 0.4895 | 1.7559 | 1.4767 | 31.3071 | 60.7936 | 4.1068 | 894.0995 | 39.2064 | 0.0181 | 0.0053 | 0.218 | 0.0134 | 1.7923 | ||
| 2023-03-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.5835 | 8.2481 | 1.8328 | 60.6386 | 1.8552 | 14.3256 | 12.7908 | 478.7581 | 5.92 | -6.4913 | 15.5892 | 0.4097 | 1.581 | 0.7683 | 0.1594 | 0.2687 | 1.7292 | 1.4538 | 48.1231 | 59.5455 | 3.7913 | -- | 40.4545 | 0.2303 | 0.0363 | 1.9786 | 0.0896 | 11.728 | ||
| 2022-12-31 | 0.61 | 10.49 | 1.09 | 1.5769 | 7.9087 | 3.8473 | 56.4368 | 3.8668 | 8.6225 | 7.6483 | 730.6797 | 5.92 | -7.0599 | -27.2949 | 1.0207 | 5.8418 | 3.3843 | 0.5821 | 1 | 1.8551 | 1.5922 | 47.6949 | 59.0855 | 6.1231 | 833.3005 | 40.9145 | 0.0936 | 0.0542 | 1.4086 | 0.1324 | 18.8183 | ||
| 上海家化 (600315) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 496113.86 | 472307.23 | 226502.40 | 43418.09 | 893.90 | 43958.97 | 45241.03 | 40532.84 | ||||
| 2025-06-30 | 347833.77 | 320082.40 | 152520.99 | 28019.94 | 790.89 | 29093.85 | 29802.06 | 26575.77 | ||||
| 2025-03-31 | 170360.77 | 150297.24 | 68846.79 | 13402.07 | 718.52 | 23252.98 | 23786.79 | 21713.44 | ||||
| 2024-12-31 | 567851.20 | 589365.70 | 265150.57 | 60969.94 | 3076.76 | -86001.95 | -82985.25 | -83309.25 | ||||
| 2024-09-30 | 447651.48 | 438721.89 | 201980.59 | 38291.49 | 3172.86 | 15551.38 | 17921.71 | 16270.28 | ||||
| 2024-06-30 | 332071.33 | 309414.51 | 144158.83 | 25112.34 | 1826.77 | 23157.22 | 25245.62 | 23800.25 | ||||
| 2024-03-31 | 190539.81 | 159525.78 | 70893.67 | 12395.57 | 1338.18 | 27248.56 | 27519.17 | 25620.72 | ||||
| 2023-12-31 | 659759.99 | 629037.24 | 276996.98 | 61627.32 | 467.31 | 55612.44 | 56346.04 | 50004.90 | ||||
| 2023-09-30 | 509124.76 | 489247.33 | 221118.64 | 46716.61 | 715.99 | 44299.76 | 44630.35 | 39413.15 | ||||
| 2023-06-30 | 362945.49 | 342286.27 | 157971.56 | 30299.71 | -241.62 | 34611.38 | 34695.07 | 30099.71 | ||||
| 2023-03-31 | 197974.60 | 178309.62 | 80534.77 | 18061.50 | -1485.24 | 25322.62 | 25075.09 | 23044.46 | ||||
| 2022-12-31 | 710631.29 | 652561.02 | 265232.79 | 62829.65 | -1064.13 | 54351.07 | 54888.32 | 47203.93 | ||||
| 上海家化 (600315) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 41136.63 | 68745.84 | 15274.86 | -- | 529396.83 | 529396.83 | 1046641.04 | 51327.86 | 51327.86 | 341755.15 | 704885.90 | 1046641.04 | 
| 2025-06-30 | 69647.87 | 82111.67 | 15461.78 | 4209.11 | 536996.92 | 536996.92 | 1053453.07 | 53401.66 | 53401.66 | 356452.63 | 697000.44 | 1053453.07 | 
| 2025-03-31 | 64278.94 | 75207.58 | 12926.87 | -- | 509362.58 | 509362.58 | 1041598.78 | 55633.01 | 55633.01 | 356525.74 | 685073.03 | 1041598.78 | 
| 2024-12-31 | 55046.61 | 77070.51 | 6159.39 | 3351.61 | 468254.20 | 468254.20 | 994444.25 | 57039.76 | 57039.76 | 325269.16 | 669175.09 | 994444.25 | 
| 2024-09-30 | 66792.96 | 87483.49 | 14319.39 | -- | 582997.67 | 582997.67 | 1123911.14 | 64537.91 | 64537.91 | 350071.36 | 773839.79 | 1123911.14 | 
| 2024-06-30 | 110146.96 | 110520.87 | 11878.26 | 4896.97 | 594031.91 | 594031.91 | 1181602.38 | 65623.03 | 65623.03 | 405888.49 | 775713.88 | 1181602.38 | 
| 2024-03-31 | 134294.73 | 106040.43 | 8636.42 | -- | 604383.60 | 604383.60 | 1182730.47 | 66946.18 | 66946.18 | 390653.35 | 792077.12 | 1182730.47 | 
| 2023-12-31 | 93961.56 | 117226.48 | 8270.54 | 4314.09 | 614821.01 | 614821.01 | 1172979.60 | 119134.42 | 119134.42 | 403967.84 | 769011.76 | 1172979.60 | 
| 2023-09-30 | 107163.67 | 120078.42 | 13435.54 | -- | 618092.76 | 618092.76 | 1204897.58 | 118487.70 | 118487.70 | 447390.46 | 757507.13 | 1204897.58 | 
| 2023-06-30 | 114639.05 | 131903.53 | 15643.03 | 4953.60 | 603783.59 | 603783.59 | 1246752.81 | 122631.04 | 122631.04 | 488807.18 | 757945.63 | 1246752.81 | 
| 2023-03-31 | 187092.53 | 118050.90 | 15051.74 | -- | 585101.54 | 585101.54 | 1257368.52 | 119882.58 | 119882.58 | 508661.95 | 748706.56 | 1257368.52 | 
| 2022-12-31 | 168516.92 | 132395.34 | 7237.62 | 7420.23 | 571485.85 | 571485.85 | 1226948.58 | 148677.26 | 148677.26 | 502000.12 | 724948.46 | 1226948.58 | 
| 上海家化 (600315) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 547582.28 | 474196.16 | 73386.12 | 179583.76 | 243702.35 | -64118.59 | 52227.04 | -- | 52227.04 | 73003.12 | -20776.08 | |
| 2025-06-30 | 376930.98 | 308719.79 | 68211.20 | 120753.99 | 153941.23 | -33187.24 | 51893.32 | -- | 51893.32 | 70935.24 | -19041.93 | |
| 2025-03-31 | 216059.21 | 154502.28 | 61556.92 | 36466.64 | 71442.03 | -34975.39 | 50422.34 | -- | 50422.34 | 67047.62 | -16625.28 | |
| 2024-12-31 | 663856.62 | 636536.94 | 27319.67 | 143985.18 | 154619.06 | -10633.88 | 14520.17 | -- | 14520.17 | 69064.12 | -54543.95 | |
| 2024-09-30 | 511716.40 | 484812.82 | 26903.58 | 111556.87 | 120136.05 | -8579.18 | 13761.25 | -- | 13761.25 | 59089.24 | -45327.99 | |
| 2024-06-30 | 366548.93 | 317725.37 | 48823.56 | 73110.45 | 83373.98 | -10263.52 | 12105.90 | -- | 12105.90 | 33143.02 | -21037.12 | |
| 2024-03-31 | 215431.10 | 158410.21 | 57020.89 | 10846.48 | 11374.43 | -527.95 | 11932.83 | -- | 11932.83 | 28002.86 | -16070.03 | |
| 2023-12-31 | 727989.48 | 717674.70 | 10314.78 | 197240.23 | 233328.05 | -36087.83 | 4394.17 | -- | 4394.17 | 54298.98 | -49904.80 | |
| 2023-09-30 | 545796.98 | 524876.24 | 20920.73 | 166482.35 | 199229.28 | -32746.93 | 4370.73 | -- | 4370.73 | 52308.01 | -47937.29 | |
| 2023-06-30 | 396350.89 | 389788.08 | 6562.81 | 98050.96 | 135836.61 | -37785.64 | 4301.94 | -- | 4301.94 | 28762.54 | -24460.60 | |
| 2023-03-31 | 224478.34 | 178882.13 | 45596.21 | 42408.60 | 43745.03 | -1336.44 | -- | -- | -- | 25870.61 | -25870.61 | |
| 2022-12-31 | 782075.16 | 715585.86 | 66489.30 | 353288.60 | 368833.81 | -15545.21 | 517.32 | -- | 1725.46 | 40109.01 | -38383.55 | |
| 上海家化 (600315) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-03-18 | 
| 报告期 | 2024-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-80365.86万元,与上年同期相比变动幅度:-260.72%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.75 | 
| 行业 | 美容护理 | 
| 概念 | 阿里巴巴概念股,大消费,二胎,化妆品 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |