| 重庆港 (600279) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7608 | 1.7488 | 0.6782 | 11.8746 | 0.6934 | 4.2224 | 4.0339 | 292.7629 | 0.72 | -5.0999 | -24.2588 | 15.2857 | 16.6252 | 5.1303 | 0.2288 | 0.3738 | 1.3933 | 1.0567 | 58.9818 | 59.8093 | 20.3747 | -- | 40.1907 | 0.1214 | 0.0272 | 4.0049 | 0.0676 | 17.307 | ||
| 2025-06-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7608 | 1.753 | 0.2591 | 10.022 | 0.2617 | 2.6511 | 2.5602 | 387.5278 | 0.72 | 3.567 | -56.3344 | 14.4151 | 10.9715 | 4.2634 | 0.1592 | 0.257 | 1.9206 | 1.5879 | 110.9894 | 61.2244 | 21.7953 | 114.0181 | 38.7756 | 0.1058 | 0.0167 | 6.4367 | 0.043 | 13.2246 | ||
| 2025-03-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7607 | 1.741 | 0.0487 | 8.5702 | 0.0496 | 1.4171 | 1.3913 | 612.0741 | 0.72 | -19.5185 | -57.0881 | 11.7202 | 5.6846 | 2.1573 | 0.0778 | 0.1262 | 1.9532 | 1.6794 | 99.6617 | 60.6136 | 20.3036 | -- | 39.3864 | 0.0622 | 0.0048 | 9.7526 | 0.0121 | 3.1969 | ||
| 2024-12-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7608 | 1.7482 | 6.2776 | 11.04 | 6.4223 | 27.8749 | 27.4297 | 40.1977 | 0.72 | -11.555 | -12.3305 | 4.7172 | 22.9394 | 11.6102 | 0.3193 | 0.5254 | 1.7864 | 1.5851 | 111.1575 | 62.671 | 20.6398 | 115.674 | 37.329 | 0.0462 | 0.0144 | 0.2297 | 0.0386 | 11.743 | ||
| 2024-09-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7491 | 1.2929 | 1.0323 | 10.8314 | 1.0057 | 5.1235 | 4.9175 | 218.7932 | 0.72 | -15.4435 | 12.8044 | -3.8334 | 14.2366 | 6.6744 | 0.2648 | 0.4381 | 2.0163 | 1.634 | 93.764 | 62.2033 | 21.5297 | -- | 37.7967 | -0.0295 | -0.008 | -0.7779 | -0.0212 | -6.5125 | ||
| 2024-06-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 1.307 | 0.6789 | 11.4724 | 0.6555 | 5.3162 | 5.0626 | 224.4667 | 0.72 | -24.1528 | 6.3482 | -5.907 | 8.7845 | 4.8158 | 0.1682 | 0.2763 | 2.131 | 1.8182 | 114.4183 | 63.0899 | 20.6594 | 112.1599 | 36.9101 | -0.052 | -0.009 | -1.3329 | -0.0245 | -7.4249 | ||
| 2024-03-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 1.3112 | 0.1269 | 8.0811 | 0.125 | 2.0417 | 1.9845 | 401.4198 | 0.72 | -12.2926 | 48.3737 | 1.8752 | 5.4667 | 4.1454 | 0.1045 | 0.175 | 2.7223 | 2.5084 | 155.6692 | 60.733 | 25.0948 | -- | 39.267 | -0.2084 | -0.0221 | -17.4291 | -0.0563 | -21.1683 | ||
| 2023-12-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 1.3109 | 7.4983 | 9.9225 | 7.6576 | 28.1075 | 28.4017 | 35.7052 | 0.72 | -0.2544 | 454.0078 | 4.3406 | 24.7024 | 10.8183 | 0.3774 | 0.6635 | 2.3465 | 2.1638 | 146.9428 | 58.7811 | 24.8422 | 110.077 | 41.2189 | 0.1416 | 0.0523 | 0.6976 | 0.1269 | 40.131 | ||
| 2023-09-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 0.8549 | 0.8801 | 9.3933 | 0.8933 | 3.8868 | 3.6857 | 246.9092 | 0.72 | 7.2824 | 82.8549 | 5.5862 | 18.6206 | 5.8139 | 0.3138 | 0.5826 | 1.7731 | 1.4678 | 62.9123 | 52.8743 | 25.8697 | -- | 47.1257 | 0.1124 | 0.0347 | 3.947 | 0.0737 | 18.2357 | ||
| 2023-06-30 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 0.8371 | 0.6007 | 8.4428 | 0.611 | 3.6449 | 3.4363 | 235.566 | 0.72 | 11.3751 | 235.8611 | 4.3496 | 13.9826 | 4.6901 | 0.2198 | 0.4068 | 2.0977 | 1.8123 | 84.4897 | 53.1924 | 27.4511 | 105.937 | 46.8076 | 0.1305 | 0.0282 | 4.6935 | 0.0602 | 17.3608 | ||
| 2023-03-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 0.8441 | 0.0871 | 5.9904 | 0.0869 | 1.2878 | 1.1664 | 463.1195 | 0.72 | 15.3159 | 24.1353 | -1.3959 | 7.6227 | 2.788 | 0.1229 | 0.2229 | 1.6451 | 1.3818 | 64.2972 | 55.4074 | 25.3613 | -- | 44.5926 | 0.0366 | 0.0045 | 5.1815 | 0.0101 | 2.7209 | ||
| 2022-12-31 | 0.0406 | 5.68 | 0.34 | 2.7759 | 0.8362 | 1.4122 | 8.2766 | 1.4392 | 4.6225 | 4.5682 | 179.7535 | 0.72 | -9.4922 | 75.2513 | 3.8968 | 25.509 | 9.2283 | 0.3939 | 0.7161 | 1.8171 | 1.5605 | 75.264 | 54.8904 | 27.2693 | 97.8794 | 45.1096 | 0.1374 | 0.0531 | 3.7599 | 0.1177 | 34.8936 | ||
| 重庆港 (600279) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 328141.58 | 315214.39 | 1200.32 | 18027.31 | 6810.62 | 13237.06 | 13309.55 | 9945.50 | ||||
| 2025-06-30 | 225494.02 | 219964.88 | 819.05 | 11599.58 | 4651.13 | 5773.14 | 5831.56 | 3705.90 | ||||
| 2025-03-31 | 110994.94 | 109670.56 | 420.68 | 5540.31 | 2227.07 | 1544.27 | 1554.13 | 707.61 | ||||
| 2024-12-31 | 437702.18 | 431253.94 | 1652.30 | 29529.49 | 10692.16 | 120060.42 | 120211.44 | 88036.36 | ||||
| 2024-09-30 | 345775.72 | 334103.37 | 1294.01 | 16804.32 | 7681.53 | 17003.39 | 17117.63 | 13130.89 | ||||
| 2024-06-30 | 217727.59 | 209322.44 | 800.23 | 10327.43 | 5445.81 | 11022.67 | 11127.98 | 8487.01 | ||||
| 2024-03-31 | 137913.55 | 135982.24 | 471.03 | 5917.45 | 2825.11 | 2736.90 | 2776.37 | 1648.98 | ||||
| 2023-12-31 | 494886.40 | 489297.64 | 2281.81 | 27401.91 | 13832.62 | 140556.17 | 137529.21 | 100418.43 | ||||
| 2023-09-30 | 408928.62 | 400252.28 | 1695.65 | 17949.69 | 10090.28 | 15072.07 | 15557.12 | 11640.41 | ||||
| 2023-06-30 | 287060.94 | 282271.44 | 1175.65 | 12000.83 | 6270.03 | 9864.37 | 10288.42 | 7980.40 | ||||
| 2023-03-31 | 157242.83 | 157935.29 | 640.96 | 6310.17 | 3160.80 | 1834.01 | 2033.92 | 1111.37 | ||||
| 2022-12-31 | 496148.78 | 494209.36 | 2285.67 | 23233.17 | 13606.21 | 22665.16 | 22844.89 | 18125.82 | ||||
| 重庆港 (600279) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 113804.13 | 22571.24 | 48226.16 | -- | 1145763.36 | 1145763.36 | 1466407.74 | 359218.77 | 359218.77 | 589358.96 | 673648.80 | 1466407.74 | 
| 2025-06-30 | 178259.84 | 24201.54 | 33239.75 | 15160.81 | 1083902.29 | 1083902.29 | 1430328.89 | 374244.59 | 374244.59 | 554619.06 | 674102.94 | 1430328.89 | 
| 2025-03-31 | 193195.80 | 22147.25 | 98237.65 | -- | 1029992.53 | 1029992.53 | 1451607.42 | 355873.03 | 355873.03 | 571735.91 | 672861.41 | 1451607.42 | 
| 2024-12-31 | 169491.10 | 16903.95 | 32227.54 | 7771.80 | 1094739.68 | 1094739.68 | 1402386.02 | 351283.23 | 351283.23 | 523496.47 | 673461.10 | 1402386.02 | 
| 2024-09-30 | 147061.95 | 27317.87 | 30646.54 | -- | 955739.22 | 955739.22 | 1271976.86 | 323922.68 | 323922.68 | 480765.28 | 620011.03 | 1271976.86 | 
| 2024-06-30 | 174317.43 | 28313.02 | 27046.20 | 35266.28 | 925463.53 | 925463.53 | 1250122.64 | 309071.13 | 309071.13 | 461422.07 | 625051.69 | 1250122.64 | 
| 2024-03-31 | 211352.12 | 29198.44 | 17692.27 | -- | 929711.02 | 929711.02 | 1299324.06 | 374435.61 | 374435.61 | 510205.68 | 625450.07 | 1299324.06 | 
| 2023-12-31 | 256513.53 | 21257.64 | 22713.06 | 62440.64 | 929590.10 | 929590.10 | 1339212.99 | 377441.51 | 377441.51 | 552008.49 | 625150.59 | 1339212.99 | 
| 2023-09-30 | 158505.20 | 25111.95 | 18457.60 | -- | 875942.38 | 875942.38 | 1322680.25 | 371375.63 | 371375.63 | 623322.07 | 569939.72 | 1322680.25 | 
| 2023-06-30 | 182286.10 | 22249.61 | 21493.88 | 8092.48 | 876027.80 | 876027.80 | 1328603.85 | 406137.86 | 406137.86 | 621887.36 | 567882.57 | 1328603.85 | 
| 2023-03-31 | 136077.31 | 22446.33 | 28061.06 | -- | 927243.38 | 927243.38 | 1275407.50 | 357099.30 | 357099.30 | 568737.32 | 568739.14 | 1275407.50 | 
| 2022-12-31 | 146998.49 | 18810.18 | 28155.42 | 7280.65 | 928597.79 | 928597.79 | 1283501.23 | 383672.22 | 383672.22 | 578982.79 | 567745.73 | 1283501.23 | 
| 重庆港 (600279) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 436972.53 | 397142.15 | 39830.38 | 7524.76 | 86559.92 | -79035.15 | 56006.64 | -- | 56006.64 | 75929.89 | -19923.24 | |
| 2025-06-30 | 293980.45 | 270126.70 | 23853.75 | 7497.76 | 17362.29 | -9864.53 | 56006.64 | -- | 56006.64 | 62019.90 | -6013.26 | |
| 2025-03-31 | 124906.91 | 118005.90 | 6901.01 | 9.63 | 6811.40 | -6801.77 | 31881.64 | -- | 31881.64 | 9277.58 | 22604.07 | |
| 2024-12-31 | 706592.44 | 686369.52 | 20222.92 | 94611.90 | 103303.60 | -8691.70 | 71628.89 | -- | 77628.89 | 175454.45 | -97825.56 | |
| 2024-09-30 | 311981.28 | 322195.66 | -10214.38 | 29617.13 | 18676.59 | 10940.54 | 9330.36 | -- | 9330.36 | 117961.38 | -108631.02 | |
| 2024-06-30 | 219133.32 | 230445.25 | -11311.92 | 26731.74 | 12307.13 | 14424.61 | 5282.14 | -- | 5282.14 | 95635.18 | -90353.04 | |
| 2024-03-31 | 120125.76 | 148865.99 | -28740.23 | 2.61 | 8800.42 | -8797.81 | 3125.30 | -- | 3125.30 | 10498.51 | -7373.21 | |
| 2023-12-31 | 496421.87 | 426366.35 | 70055.52 | 117683.99 | 33248.50 | 84435.49 | 72895.23 | -- | 79795.23 | 133225.74 | -53430.51 | |
| 2023-09-30 | 430583.34 | 384639.12 | 45944.23 | 20842.66 | 16914.36 | 3928.30 | 67183.04 | -- | 67183.04 | 110411.61 | -43228.56 | |
| 2023-06-30 | 303663.14 | 266207.35 | 37455.78 | 1064.60 | 10323.14 | -9258.54 | 49850.46 | -- | 49850.46 | 40863.74 | 8986.72 | |
| 2023-03-31 | 149020.76 | 143262.20 | 5758.56 | 1044.25 | 6711.94 | -5667.69 | 1958.00 | -- | 1958.00 | 14046.08 | -12088.08 | |
| 2022-12-31 | 502672.84 | 434522.02 | 68150.82 | 52160.47 | 33573.73 | 18586.74 | 56633.78 | -- | 85084.37 | 126984.52 | -41900.15 | |
| 重庆港 (600279) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 | 
| 报告期 | 2025-06-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:400万元至600万元,与上年同期相比变动值为:-5493.59万元至-5293.59万元,与上年同期相比变动幅度:-93.21%至-89.82%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.0412 | 
| 行业 | 航运港口 | 
| 概念 | 一带一路,港口,重庆国企改革,破净股 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |