| 长春高新 (000661) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-09-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5301 | 43.153 | 3.3687 | 82.876 | 3.3906 | 18.2407 | 14.2431 | 688.4917 | 5.03 | -5.5962 | -63.7333 | 1.2391 | 3.5758 | 0.2925 | 0.3138 | 0.3769 | 3.8456 | 2.3466 | 81.7424 | 82.452 | 3.9479 | -- | 17.548 | 0.0736 | 0.0229 | 0.6812 | 0.1308 | 18.0212 | ||
| 2025-06-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5574 | 42.7068 | 2.931 | 82.2229 | 2.9657 | 24.1439 | 17.3512 | 525.9924 | 5.03 | -0.5398 | -48.0971 | 6.0405 | 2.3926 | 0.2296 | 0.2101 | 0.2543 | 3.5047 | 2.441 | 96.3276 | 81.2475 | 3.5661 | 368.5252 | 18.7525 | 0.1849 | 0.0384 | 1.3102 | 0.2048 | 26.945 | ||
| 2025-03-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5548 | 44.0167 | 1.481 | 87.583 | 1.4962 | 27.58 | 18.8309 | 498.6767 | 5.03 | -5.6612 | -47.3576 | 3.4111 | 1.1153 | 0.072 | 0.0955 | 0.1138 | 4.3226 | 2.9558 | 105.518 | 83.803 | 3.5508 | -- | 16.197 | 0.1905 | 0.018 | 1.2165 | 0.1112 | 15.4535 | ||
| 2024-12-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5788 | 42.8533 | 8.7195 | 85.2615 | 8.7629 | 41.6117 | 24.4765 | 365.7157 | 5.03 | -7.5546 | -43.3079 | 1.0001 | 4.5374 | 0.396 | 0.4358 | 0.5267 | 4.7589 | 3.3682 | 178.3419 | 84.0628 | 3.9585 | 429.5811 | 15.9372 | 0.2305 | 0.1 | 1.1465 | 0.6273 | 90.7976 | ||
| 2024-09-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 7.7155 | 45.0478 | 9.4038 | 85.0778 | 9.4539 | 60.4537 | 32.5211 | 267.8269 | 5.03 | -2.7502 | -22.7728 | 4.7718 | 3.2991 | 0.3142 | 0.3361 | 0.407 | 4.8948 | 3.5678 | 187.66 | 83.7244 | 2.7479 | -- | 16.2756 | 0.298 | 0.0996 | 1.0595 | 0.6122 | 89.9989 | ||
| 2024-06-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.6713 | 42.1666 | 5.9883 | 84.2141 | 5.9133 | 61.7948 | 32.7052 | 260.3922 | 5.03 | 7.6314 | -18.6719 | 6.7802 | 2.2007 | 0.2112 | 0.2186 | 0.2658 | 4.8223 | 3.4522 | 190.8004 | 83.1137 | 2.9518 | 646.5334 | 16.8863 | 0.2979 | 0.066 | 1.1013 | 0.3906 | 57.5097 | ||
| 2024-03-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.6522 | 44.4993 | 2.9093 | 82.6911 | 2.9049 | 62.3116 | 33.0709 | 250.766 | 5.03 | 14.3891 | 3.7838 | 14.4772 | 1.0292 | 0.1082 | 0.1035 | 0.1249 | 4.5882 | 3.3515 | 196.3754 | 84.2643 | 0.7197 | -- | 15.7357 | 0.3575 | 0.0371 | 1.2737 | 0.2355 | 29.4303 | ||
| 2023-12-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.6429 | 42.365 | 15.5343 | 85.2405 | 16.8248 | 79.1381 | 38.3636 | 225.3277 | 5.03 | 15.3546 | 13.3077 | 18.1205 | 5.3836 | 0.4254 | 0.5132 | 0.6355 | 3.7851 | 2.7523 | 158.0258 | 81.4225 | 0.5745 | 655.7862 | 18.5775 | 0.3504 | 0.166 | 1.0687 | 0.8936 | 106.3468 | ||
| 2023-09-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5879 | 41.0088 | 12.7579 | 84.1742 | 13.5896 | 87.1052 | 41.1121 | 206.8437 | 5.03 | 10.7346 | 5.9056 | 16.3768 | 4.2557 | 0.3315 | 0.3836 | 0.4744 | 4.4827 | 3.1927 | 186.3096 | 81.6871 | 2.5422 | -- | 18.3129 | 0.3392 | 0.1222 | 0.9577 | 0.6672 | 92.1769 | ||
| 2023-06-30 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.5143 | 37.4204 | 7.8623 | 87.9971 | 8.1606 | 91.1546 | 41.9561 | 212.3496 | 5.03 | 5.7744 | 2.5472 | 16.5983 | 2.7426 | 0.1467 | 0.228 | 0.284 | 4.1598 | 2.9407 | 164.3853 | 80.5883 | 2.6794 | 651.3607 | 19.4117 | 0.3279 | 0.072 | 0.9162 | 0.3711 | 51.3074 | ||
| 2023-03-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.4787 | 35.1947 | 3.209 | 87.0693 | 3.2544 | 77.5126 | 38.2448 | 230.9645 | 5.03 | -6.625 | -24.9787 | 14.5735 | 1.2788 | 0.0718 | 0.1052 | 0.1307 | 4.2466 | 2.9705 | 162.9629 | 81.0244 | 2.3716 | -- | 18.9756 | 0.3372 | 0.035 | 1.0902 | 0.1844 | 25.4325 | ||
| 2022-12-31 | 2.9 | 56.4 | 1.77 | 8.4126 | 33.0763 | 16.1941 | 87.1608 | 17.3656 | 79.9839 | 39.3426 | 223.5097 | 5.03 | 17.4981 | 8.1449 | 15.5962 | 6.9801 | 0.3361 | 0.5202 | 0.6638 | 4.0148 | 2.7934 | 146.3941 | 79.9409 | 2.4397 | 641.5848 | 20.0591 | 0.2238 | 0.1086 | 0.6706 | 0.5414 | 74.172 | ||
| 长春高新 (000661) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 980661.29 | 820494.13 | 376357.63 | 103363.66 | -494.98 | 139676.82 | 118045.43 | 105972.55 | ||||
| 2025-06-30 | 660293.60 | 543024.31 | 238582.49 | 72387.40 | -843.51 | 114568.56 | 103216.82 | 93191.62 | ||||
| 2025-03-31 | 299747.86 | 242241.35 | 121229.27 | 33163.07 | -731.05 | 56445.22 | 52644.97 | 46941.72 | ||||
| 2024-12-31 | 1346562.73 | 971096.56 | 443906.45 | 120169.79 | -8106.53 | 329591.10 | 313932.19 | 270751.35 | ||||
| 2024-09-30 | 1038793.91 | 686821.59 | 314435.54 | 83776.41 | -7379.08 | 337826.77 | 329982.79 | 292203.28 | ||||
| 2024-06-30 | 663877.18 | 436155.87 | 193296.18 | 55148.99 | -5793.88 | 217122.64 | 214706.21 | 179550.00 | ||||
| 2024-03-31 | 317735.52 | 210299.43 | 92773.68 | 23631.67 | -3255.73 | 105078.12 | 104774.58 | 89170.97 | ||||
| 2023-12-31 | 1456603.96 | 868586.07 | 397019.18 | 95687.19 | -11409.39 | 558805.02 | 551026.90 | 477581.75 | ||||
| 2023-09-30 | 1068170.72 | 615701.91 | 281507.20 | 56537.76 | -8053.11 | 439147.88 | 434687.94 | 378368.35 | ||||
| 2023-06-30 | 616806.19 | 350719.71 | 176714.37 | 35878.52 | -6221.65 | 258787.80 | 255602.86 | 220772.27 | ||||
| 2023-03-31 | 277767.35 | 168585.65 | 84104.19 | 18688.10 | -3617.90 | 106231.65 | 104713.09 | 85919.89 | ||||
| 2022-12-31 | 1262718.90 | 751475.48 | 380696.84 | 82370.72 | -9548.35 | 496786.24 | 492415.14 | 421491.00 | ||||
| 长春高新 (000661) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-09-30 | 327454.98 | 276392.14 | 62875.78 | -- | 1605254.27 | 1605254.27 | 3145781.14 | 151427.68 | 151427.68 | 552021.54 | 2300722.18 | 3145781.14 |
| 2025-06-30 | 436513.28 | 279835.36 | 64423.74 | 107907.27 | 1591309.20 | 1591309.20 | 3179485.11 | 143079.52 | 143079.52 | 596234.27 | 2283739.80 | 3179485.11 |
| 2025-03-31 | 389930.96 | 265432.86 | 69683.61 | -- | 1572252.59 | 1572252.59 | 3169633.03 | 143844.16 | 143844.16 | 513383.89 | 2347259.92 | 3169633.03 |
| 2024-12-31 | 609733.30 | 272110.48 | 73722.14 | 139254.85 | 1478086.74 | 1478086.74 | 3105111.80 | 152977.31 | 152977.31 | 494867.33 | 2299951.49 | 3105111.80 |
| 2024-09-30 | 645523.26 | 308320.44 | 90750.47 | -- | 1423528.89 | 1423528.89 | 3107277.98 | 161741.11 | 161741.11 | 505726.71 | 2297687.41 | 3107277.98 |
| 2024-06-30 | 656054.07 | 281904.65 | 72888.71 | 147706.27 | 1340258.43 | 1340258.43 | 2998368.01 | 162470.08 | 162470.08 | 506313.27 | 2192384.80 | 2998368.01 |
| 2024-03-31 | 757848.18 | 296016.58 | 58680.36 | -- | 1294412.42 | 1294412.42 | 3065079.36 | 96392.97 | 96392.97 | 482311.04 | 2283686.78 | 3065079.36 |
| 2023-12-31 | 758381.23 | 321427.94 | 61975.97 | 144494.55 | 1257879.54 | 1257879.54 | 3074365.09 | 91229.64 | 91229.64 | 571139.31 | 2207493.48 | 3074365.09 |
| 2023-09-30 | 732430.47 | 282293.33 | 66835.47 | -- | 1203483.17 | 1203483.17 | 2965758.72 | 149990.52 | 149990.52 | 543116.00 | 2133137.98 | 2965758.72 |
| 2023-06-30 | 648064.67 | 230094.42 | 105735.04 | 138606.24 | 1168024.30 | 1168024.30 | 2807980.11 | 150841.65 | 150841.65 | 545076.85 | 1985922.35 | 2807980.11 |
| 2023-03-31 | 600183.04 | 214736.47 | 108025.15 | -- | 1113447.25 | 1113447.25 | 2677457.19 | 139768.25 | 139768.25 | 508062.44 | 1893124.46 | 2677457.19 |
| 2022-12-31 | 557851.28 | 219698.81 | 109693.42 | 135011.54 | 1072857.44 | 1072857.44 | 2602736.30 | 141025.35 | 141025.35 | 522086.58 | 1804980.58 | 2602736.30 |
| 长春高新 (000661) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 1082138.64 | 1009947.01 | 72191.63 | 388941.69 | 664274.59 | -275332.89 | 86702.10 | -- | 86702.10 | 170405.53 | -83703.43 | |
| 2025-06-30 | 706386.18 | 584283.66 | 122102.53 | 291170.02 | 568707.76 | -277537.74 | 39036.52 | -- | 39036.52 | 56726.43 | -17689.92 | |
| 2025-03-31 | 358600.38 | 301493.56 | 57106.82 | 438.74 | 270206.38 | -269767.64 | 16356.92 | -- | 16356.92 | 23875.89 | -7518.97 | |
| 2024-12-31 | 1487200.76 | 1176772.82 | 310427.94 | 1813.92 | 241899.52 | -240085.61 | 161795.23 | -- | 163695.55 | 384989.89 | -221294.34 | |
| 2024-09-30 | 1122288.39 | 812704.99 | 309583.41 | 334.97 | 179419.85 | -179084.88 | 101852.84 | -- | 103753.17 | 347048.42 | -243295.26 | |
| 2024-06-30 | 730469.49 | 532726.36 | 197743.13 | 174.64 | 109848.92 | -109674.29 | 91404.01 | -- | 93304.34 | 283616.65 | -190312.32 | |
| 2024-03-31 | 359549.52 | 245972.60 | 113576.93 | 58.50 | 65998.09 | -65939.59 | 16720.92 | -- | 16720.92 | 64731.77 | -48010.84 | |
| 2023-12-31 | 1431374.20 | 921005.42 | 510368.78 | 1707.57 | 229904.49 | -228196.92 | 51853.59 | -- | 51853.59 | 125849.71 | -73996.12 | |
| 2023-09-30 | 1055526.06 | 693155.23 | 362370.84 | 1510.91 | 153329.22 | -151818.31 | 38441.26 | -- | 38441.26 | 82686.56 | -44245.30 | |
| 2023-06-30 | 670911.50 | 468639.53 | 202271.98 | 1221.84 | 103527.19 | -102305.35 | 33437.82 | -- | 33437.82 | 66658.13 | -33220.31 | |
| 2023-03-31 | 307235.43 | 213568.85 | 93666.58 | 268.93 | 49388.59 | -49119.67 | 6100.00 | -- | 6100.00 | 14489.44 | -8389.44 | |
| 2022-12-31 | 1244151.64 | 961510.81 | 282640.83 | 1442.04 | 226965.23 | -225523.18 | 18900.00 | -- | 46400.94 | 124020.06 | -77619.12 | |
| 长春高新 (000661) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-31 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至22000万元,与上年同期相比变动幅度:-94.19%至-91.48%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 6.42 |
| 行业 | 生物制品 |
| 概念 | 高价股,新进指数成份股,高送转-预期,社保重仓,业绩预增,医药,创新药,化学药,疫苗 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |