华伍股份 (300095) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 0.5933 | 0.2353 | 22.2704 | 0.2393 | 4.2591 | 4.3086 | 564.6526 | 0.58 | 15.0779 | -46.9224 | -8.2693 | 0.3572 | 0.3899 | 0.0852 | 0.1512 | 2.7074 | 2.0946 | 82.8834 | 55.1873 | 17.0285 | -- | 44.8127 | -0.0633 | -0.0053 | -2.253 | -0.0118 | -1.9762 | ||
2024-12-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 0.5697 | -10.8127 | 16.8298 | -10.0289 | -30.2145 | -30.4382 | -55.1861 | 0.58 | -10.4192 | -854.8577 | -13.519 | 1.3791 | 1.6564 | 0.3482 | 0.5839 | 2.2543 | 1.7158 | 59.109 | 57.4698 | 9.8818 | 352.6716 | 42.5302 | 0.1793 | 0.0673 | -- | 0.1583 | 21.2476 | ||
2024-09-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 1.3387 | 0.5192 | 23.9916 | 0.51 | 3.223 | 3.2618 | 786.5492 | 0.58 | -10.0114 | -73.8829 | -2.0073 | 0.9757 | 0.9608 | 0.2336 | 0.3786 | 3.143 | 2.2672 | 72.3491 | 61.909 | 15.4033 | -- | 38.091 | 0.1345 | 0.032 | 6.1614 | 0.084 | 14.7157 | ||
2024-06-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 1.3374 | 0.5688 | 27.0829 | 0.5615 | 5.5599 | 5.3518 | 532.6577 | 0.58 | -12.8751 | -60.6979 | -4.1816 | 0.6051 | 0.6065 | 0.1519 | 0.2472 | 3.0731 | 2.2368 | 74.6041 | 61.3977 | 15.3331 | 423.4619 | 38.6023 | 0.1622 | 0.025 | 4.3871 | 0.0646 | 11.2073 | ||
2024-03-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 1.4177 | 0.4067 | 29.2062 | 0.4016 | 8.7793 | 8.1265 | 364.9764 | 0.58 | -18.1043 | -61.9044 | -5.1944 | 0.2662 | 0.2542 | 0.0659 | 0.1057 | 3.0209 | 2.1853 | 68.8234 | 63.2802 | 13.5717 | -- | 36.7198 | 0.1525 | 0.0102 | 2.5033 | 0.0277 | 4.504 | ||
2023-12-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.669 | 1.3778 | 1.2388 | 27.4639 | 1.2171 | 5.1412 | 4.5852 | 596.4046 | 0.58 | -6.8689 | -44.6323 | -3.4311 | 1.4878 | 1.4848 | 0.3561 | 0.5825 | 2.4692 | 1.8463 | 53.8474 | 61.4971 | 10.0145 | 423.9682 | 38.5029 | 0.0706 | 0.0256 | 2.0661 | 0.0665 | 9.1807 | ||
2023-09-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6695 | 1.4461 | 1.948 | 28.5131 | 1.8995 | 10.4308 | 9.2309 | 310.0017 | 0.58 | -10.0846 | -46.1301 | -6.2042 | 1.0188 | 0.9943 | 0.2525 | 0.4079 | 2.3306 | 1.6819 | 53.1767 | 63.0858 | 7.2637 | -- | 36.9142 | 0.0874 | 0.0226 | 1.1625 | 0.0613 | 7.7657 | ||
2023-06-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6695 | 1.3953 | 1.3867 | 29.1733 | 1.3744 | 11.8818 | 10.4119 | 281.4691 | 0.58 | -6.6969 | -29.6446 | -0.0044 | 0.6844 | 0.6616 | 0.1677 | 0.2744 | 2.459 | 1.8 | 53.7607 | 61.4906 | 9.9527 | 471.5962 | 38.5094 | -0.0592 | -0.01 | -0.7229 | -0.026 | -3.579 | ||
2023-03-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6695 | 1.4204 | 1.0121 | 31.2586 | 1.0088 | 19.0818 | 16.303 | 192.575 | 0.58 | -15.0017 | -25.5336 | -0.6948 | 0.3242 | 0.2979 | 0.077 | 0.1254 | 2.2418 | 1.6553 | 55.9581 | 62.0409 | 6.5056 | -- | 37.9591 | -0.1914 | -0.0148 | -1.4612 | -0.039 | -4.7941 | ||
2022-12-31 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6695 | 1.3197 | 2.1606 | 28.7099 | 2.1743 | 8.5999 | 7.5444 | 388.2875 | 0.58 | 0.7506 | -47.5007 | 1.2741 | 1.7119 | 1.5812 | 0.3782 | 0.6234 | 2.1139 | 1.5995 | 52.8159 | 60.7729 | 5.7815 | 457.1445 | 39.2271 | 0.0538 | 0.0202 | 0.9354 | 0.0515 | 6.1433 | ||
2022-09-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6707 | 1.4399 | 3.3918 | 29.7433 | 3.4373 | 17.6083 | 14.7825 | 202.5911 | 0.58 | -1.2877 | -23.4308 | 22.7887 | 1.189 | 1.0767 | 0.2738 | 0.4497 | 1.8746 | 1.3765 | 40.66 | 61.1863 | 0 | -- | 38.8137 | -0.0224 | -0.0061 | -0.1786 | -0.0156 | -1.6286 | ||
2022-06-30 | 0.0248 | 4.07 | -0.04 | 2.6707 | 1.317 | 1.9708 | 30.7098 | 1.9659 | 15.8688 | 13.2425 | 231.4553 | 0.58 | -4.369 | -33.1093 | 19.6537 | 0.8067 | 0.6818 | 0.1809 | 0.2961 | 1.8497 | 1.3193 | 46.0609 | 61.636 | 0 | 581.7702 | 38.364 | 0.1 | 0.0181 | 0.9202 | 0.0473 | 4.9183 |
华伍股份 (300095) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 27841.70 | 26517.22 | 1360.60 | 2224.48 | 556.36 | 1199.58 | 1098.10 | 782.39 | ||||
2024-12-31 | 120656.59 | 126907.50 | 6849.30 | 12109.90 | 2472.79 | -36725.64 | -36795.96 | -34752.07 | ||||
2024-09-30 | 85322.53 | 83435.15 | 6984.89 | 6928.34 | 1983.52 | 2783.07 | 2602.54 | 1862.75 | ||||
2024-06-30 | 55743.11 | 52896.98 | 4451.32 | 4520.20 | 1358.91 | 2983.27 | 2834.25 | 2060.58 | ||||
2024-03-31 | 24193.79 | 22879.51 | 1984.98 | 2200.93 | 738.65 | 1966.10 | 1936.04 | 1474.05 | ||||
2023-12-31 | 134690.21 | 125886.24 | 9100.60 | 10904.30 | 2937.39 | 6175.88 | 6202.36 | 4603.79 | ||||
2023-09-30 | 94814.79 | 86678.35 | 6294.11 | 7551.92 | 1979.83 | 8752.30 | 8720.81 | 7132.29 | ||||
2023-06-30 | 63980.71 | 57703.65 | 4416.89 | 4913.44 | 1165.59 | 6661.60 | 6631.37 | 5242.92 | ||||
2023-03-31 | 29542.19 | 25914.47 | 1674.00 | 2450.99 | 697.30 | 4816.27 | 4795.27 | 3869.36 | ||||
2022-12-31 | 144624.37 | 130440.55 | 9111.00 | 9307.82 | 2822.14 | 10911.05 | 10693.48 | 8314.94 | ||||
2022-09-30 | 105448.92 | 91718.08 | 5803.61 | 6021.23 | 2011.37 | 15588.02 | 15481.43 | 13239.85 | ||||
2022-06-30 | 68572.99 | 59203.24 | 3827.91 | 4330.65 | 1662.19 | 9080.77 | 9098.36 | 7452.05 |
华伍股份 (300095) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 73927.65 | 70656.01 | 6625.71 | -- | 90984.38 | 90984.38 | 332472.63 | 59795.32 | 59795.32 | 148990.04 | 170853.75 | 332472.63 |
2024-12-31 | 60182.87 | 85247.12 | 1756.59 | 1616.08 | 91870.76 | 91870.76 | 321399.64 | 34875.17 | 34875.17 | 136691.98 | 171863.78 | 321399.64 |
2024-09-30 | 56426.59 | 85159.87 | 4839.97 | -- | 113657.37 | 113657.37 | 358785.86 | 58672.97 | 58672.97 | 136665.07 | 204414.43 | 358785.86 |
2024-06-30 | 60177.21 | 94519.65 | 3553.83 | 2844.31 | 114402.34 | 114402.34 | 362287.78 | 59189.45 | 59189.45 | 139851.52 | 204444.37 | 362287.78 |
2024-03-31 | 56384.90 | 92039.22 | 3342.02 | -- | 114952.39 | 114952.39 | 362444.33 | 51161.92 | 51161.92 | 133088.79 | 211152.17 | 362444.33 |
2023-12-31 | 55789.17 | 89727.12 | 1981.24 | 3697.22 | 115819.02 | 115819.02 | 371642.12 | 39486.83 | 39486.83 | 143092.98 | 210150.16 | 371642.12 |
2023-09-30 | 56774.32 | 94799.62 | 3189.04 | -- | 117310.31 | 117310.31 | 366135.41 | 28390.60 | 28390.60 | 135156.04 | 211951.74 | 366135.41 |
2023-06-30 | 56932.89 | 95641.54 | 3675.81 | 4652.63 | 117688.49 | 117688.49 | 378098.41 | 39703.02 | 39703.02 | 145603.53 | 213227.91 | 378098.41 |
2023-03-31 | 65991.63 | 90909.88 | 4664.44 | -- | 117929.89 | 117929.89 | 382302.53 | 27188.41 | 27188.41 | 145118.78 | 217607.90 | 382302.53 |
2022-12-31 | 66870.99 | 91327.31 | 2861.55 | 4249.82 | 117197.73 | 117197.73 | 384846.53 | 24352.81 | 24352.81 | 150964.17 | 213944.22 | 384846.53 |
2022-09-30 | 59021.28 | 99732.36 | 7183.06 | -- | 118239.95 | 118239.95 | 390353.91 | 6352.90 | 6352.90 | 151510.83 | 220692.50 | 390353.91 |
2022-06-30 | 64222.54 | 92380.08 | 6660.11 | 4251.11 | 120218.82 | 120218.82 | 378115.23 | 5630.68 | 5630.68 | 145060.31 | 215530.34 | 378115.23 |
华伍股份 (300095) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 34928.84 | 36691.55 | -1762.71 | 7.52 | 398.41 | -390.89 | 21500.03 | -- | 21500.03 | 2838.41 | 18661.62 | |
2024-12-31 | 139592.80 | 117959.20 | 21633.60 | 1248.18 | 2196.54 | -948.35 | 38329.66 | -- | 41829.66 | 60358.94 | -18529.28 | |
2024-09-30 | 104832.61 | 93355.54 | 11477.08 | 1231.74 | 1662.12 | -430.38 | 32061.24 | -- | 32061.24 | 42470.51 | -10409.27 | |
2024-06-30 | 73475.47 | 64435.45 | 9040.02 | 1181.74 | 1237.75 | -56.01 | 29000.00 | -- | 29000.00 | 35705.18 | -6705.18 | |
2024-03-31 | 35825.95 | 32135.98 | 3689.97 | 1080.48 | 949.22 | 131.26 | 14656.13 | -- | 14656.13 | 17881.61 | -3225.48 | |
2023-12-31 | 130953.83 | 121442.09 | 9511.74 | 2.68 | 4681.69 | -4679.01 | 70742.00 | -- | 74542.00 | 90264.31 | -15722.31 | |
2023-09-30 | 100583.29 | 92292.22 | 8291.07 | 1.17 | 3661.71 | -3660.54 | 47390.00 | -- | 47390.00 | 57194.27 | -9804.27 | |
2023-06-30 | 55817.23 | 59607.36 | -3790.13 | 1.17 | 2805.31 | -2804.14 | 44990.00 | -- | 44990.00 | 43430.90 | 1559.10 | |
2023-03-31 | 23932.64 | 29586.37 | -5653.72 | 1.17 | 1537.69 | -1536.52 | 30290.00 | -- | 30290.00 | 22019.00 | 8271.00 | |
2022-12-31 | 139923.01 | 132144.90 | 7778.12 | 1819.19 | 7868.49 | -6049.31 | 86541.10 | -- | 91404.13 | 114107.54 | -22703.42 | |
2022-09-30 | 103584.64 | 105948.73 | -2364.08 | 29.11 | 6112.01 | -6082.90 | 53408.24 | -- | 55991.24 | 75808.53 | -19817.29 | |
2022-06-30 | 67936.14 | 61078.58 | 6857.56 | 28.14 | 3849.56 | -3821.42 | 46216.00 | -- | 46242.00 | 71728.17 | -25486.17 |
华伍股份 (300095) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-21 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-23000万元至-31000万元。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1462 |
行业 | 通用设备 |
概念 | 大飞机,风电,军工,军民融合,股权转让,高铁轨交,国资入股,壳公司 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |