亿帆医药 (002019)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.1259 7.15 0.15 2.3411 3.7994 1.1049 45.1473 1.1149 13.7777 11.8393 382.2578 1.78 0.0488 17.5937 6.194 0.9412 0.66 0.107 0.1559 1.3697 0.9836 30.9561 68.6431 6.7102 -- 31.3569 0.1374 0.0146 1.3191 0.0465 6.4008
2024-12-31 0.1259 7.15 0.15 2.3411 3.6735 2.6341 46.442 2.7212 8.7022 7.3997 616.5659 1.78 26.836 0 6.8368 4.1725 2.7344 0.4339 0.6186 1.2649 0.9114 30.1222 68.5898 5.1048 595.9776 31.4102 0.1242 0.0522 1.9799 0.166 21.4502
2024-09-30 0.1259 7.15 0.15 2.3379 3.6574 2.488 46.6653 2.5787 11.4961 9.9433 467.5795 1.78 31.6669 204.3979 0.1848 3.1336 2.0269 0.3233 0.4628 1.3158 0.9591 34.2827 68.064 5.6901 -- 31.936 0.0916 0.0286 1.1483 0.0895 11.8445
2024-06-30 0.1259 7.15 0.15 2.4413 3.6356 1.7504 46.6455 1.7976 13.0595 11.0738 418.0994 1.78 35.3921 150.9032 -3.5251 2.0641 1.3697 0.2227 0.3153 1.3819 0.9947 30.8084 69.5688 5.5588 586.1812 30.4312 0.0546 0.0118 0.6768 0.0389 5.1587
2024-03-31 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.5482 0.9978 46.6102 1.0098 14.0684 11.9801 388.9133 1.78 41.2812 167.2152 -6.416 1.1073 0.7291 0.1139 0.1597 1.4279 1.0299 32.7637 70.8691 6.0891 -- 29.1309 0.1364 0.0153 1.5384 0.0527 7.3004
2023-12-31 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.429 -7.7016 46.7103 -7.3672 -23.3012 -21.6984 -218.6602 1.78 6.0331 -796.5174 -8.3224 3.5498 2.4119 0.3384 0.4676 1.4863 1.0618 31.975 71.7844 7.0615 554.1508 28.2156 0.0857 0.0303 -- 0.1074 15.9363
2023-09-30 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.9978 0.8189 49.4481 0.8124 5.2199 4.27 1075.1361 1.78 7.3809 -32.7119 -2.7321 2.6559 1.5942 0.2355 0.3183 1.6233 1.1362 36.8653 75.0494 5.9332 -- 24.9506 0.0879 0.0209 2.5464 0.0836 12.7307
2023-06-30 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.9667 0.6731 49.31 0.674 6.1449 5.2768 924.3936 1.78 9.8738 -35.0209 0.8351 1.7291 1.0638 0.1548 0.2109 1.7105 1.2361 42.6362 73.8099 7.0742 629.4301 26.1901 0.0789 0.0122 1.8121 0.0466 7.431
2023-03-31 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.9309 0.3494 47.6221 0.3501 5.3522 4.7233 987.9273 1.78 3.5998 -57.8842 0.7128 0.831 0.5445 0.0747 0.1025 1.7715 1.3222 58.4483 72.8086 7.9071 -- 27.1914 0.0022 0.0002 0.0464 0.0006 0.0982
2022-12-31 0.1259 7.15 0.15 2.4411 3.8781 1.0137 47.8099 1.0292 4.5299 3.7483 1170.3032 1.78 -12.9823 -47.5035 3.1104 3.3973 2.6367 0.3106 0.4282 1.6777 1.2999 52.0532 72.9162 6.7778 627.6891 27.0838 0.123 0.0376 3.7125 0.139 21.4633
2022-09-30 0.1259 7.15 0.15 2.4334 3.8878 1.1837 50.3572 1.2089 8.1219 6.8435 689.8641 1.78 -19.6807 -37.9962 5.9816 2.5397 1.7721 0.2195 0.305 1.7974 1.4132 60.3801 71.864 8.1111 -- 28.136 0.1001 0.0215 1.8183 0.0765 12.5141
2022-06-30 0.1259 7.15 0.15 2.3893 3.8278 1.0445 50.3787 1.0576 10.5967 8.6006 536.6373 1.78 -25.5765 -28.3424 3.7735 1.6667 1.185 0.1436 0.1998 1.7466 1.3796 59.938 71.6256 8.3499 652.723 28.3744 0.1039 0.0147 1.4106 0.0519 8.5006
亿帆医药 (002019)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 132661.60 120072.32 31362.87 8701.04 889.64 15706.17 15668.27 13822.96
2024-12-31 515982.32 475818.09 122088.90 40813.62 7369.18 38181.02 38865.70 32362.17
2024-09-30 385821.15 353189.20 96203.15 27980.79 4984.97 38363.35 38505.68 30776.00
2024-06-30 263208.98 236316.23 63822.64 17374.48 3225.77 29147.24 29365.06 21244.60
2024-03-31 132596.94 118945.57 31478.25 8953.51 1732.88 15885.27 15891.38 11754.85
2023-12-31 406810.73 404193.37 111914.75 38369.16 5882.83 -88271.22 -86903.07 -88564.93
2023-09-30 293028.15 275750.07 78028.85 27804.96 4219.72 12512.33 13477.07 10110.45
2023-06-30 194404.93 179713.01 50766.66 17682.51 1766.43 10258.36 10370.17 8467.25
2023-03-31 93853.20 89279.71 24972.75 8618.28 1779.25 4432.92 4524.11 4399.02
2022-12-31 383664.08 365025.91 104099.20 39448.68 2223.74 14380.79 15673.67 12715.40
2022-09-30 272886.63 258326.74 75318.91 32065.16 2406.47 18674.95 19919.59 15025.62
2022-06-30 176934.77 165477.91 46000.02 20939.40 2013.81 15217.41 16610.36 13030.72
亿帆医药 (002019)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 87429.56 145642.57 8922.93 -- 860916.35 860916.35 1251088.78 107441.03 107441.03 392302.69 869742.48 1251088.78
2024-12-31 88938.85 136259.32 7675.31 9519.32 850751.69 850751.69 1228578.81 87193.64 87193.64 385899.28 852186.79 1228578.81
2024-09-30 101785.58 135183.39 8747.28 -- 844364.95 844364.95 1236975.89 96664.94 96664.94 395040.59 851299.01 1236975.89
2024-06-30 85759.51 143963.08 13168.04 8573.23 828538.66 828538.66 1213668.86 90629.61 90629.61 369334.02 851319.67 1213668.86
2024-03-31 81055.60 128419.37 12892.89 -- 824409.74 824409.74 1178116.35 95482.41 95482.41 343195.70 840749.11 1178116.35
2023-12-31 69836.82 111066.62 11011.66 7965.07 824844.31 824844.31 1149958.58 105731.74 105731.74 324467.93 827563.36 1149958.58
2023-09-30 74439.74 102527.77 12662.64 -- 906418.55 906418.55 1234694.15 105831.17 105831.17 308063.87 898560.65 1234694.15
2023-06-30 87923.74 106726.91 14620.36 11122.87 904814.66 904814.66 1258015.76 122990.43 122990.43 329475.97 898172.71 1258015.76
2023-03-31 121496.64 107730.94 14219.95 -- 890337.11 890337.11 1258886.22 134258.89 134258.89 342308.29 885947.92 1258886.22
2022-12-31 114378.37 118136.02 15837.36 11100.23 885357.60 885357.60 1254350.34 119785.71 119785.71 339725.98 881148.46 1254350.34
2022-09-30 131821.13 107167.40 16125.73 -- 876974.57 876974.57 1269374.92 138831.89 138831.89 357150.84 878126.83 1269374.92
2022-06-30 129604.63 104591.19 12553.05 12703.89 869926.95 869926.95 1247597.31 137767.36 137767.36 353998.63 862847.37 1247597.31
亿帆医药 (002019)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 141161.60 122928.06 18233.54 382.04 11117.81 -10735.77 51769.13 -- 51798.72 60436.16 -8637.44
2024-12-31 532712.66 468639.64 64073.02 79973.85 134461.74 -54487.89 200132.82 -- 203662.02 192388.85 11273.17
2024-09-30 411372.01 376031.05 35340.96 48239.47 85109.24 -36869.77 169642.40 -- 173143.58 138679.32 34464.26
2024-06-30 252940.85 238563.43 14377.42 16719.57 36266.19 -19546.62 87743.42 -- 91216.91 70437.60 20779.31
2024-03-31 133140.05 115056.08 18083.97 7049.83 14676.93 -7627.11 42508.43 -- 42550.14 41163.30 1386.84
2023-12-31 458826.62 423968.14 34858.48 145865.65 199149.18 -53283.53 185458.76 -- 220672.32 217594.59 3077.73
2023-09-30 337041.23 311295.67 25745.56 116580.56 116035.32 545.23 138412.48 -- 138553.47 168992.89 -30439.42
2023-06-30 224572.85 209228.99 15343.86 84469.65 82096.79 2372.86 117655.81 -- 117756.34 127081.08 -9324.73
2023-03-31 107779.00 107574.72 204.29 14625.28 18456.29 -3831.01 111221.61 -- 111295.21 99018.91 12276.31
2022-12-31 439806.42 392599.90 47206.51 112707.12 179723.63 -67016.51 178943.50 -- 202443.09 203709.54 -1266.45
2022-09-30 316910.83 289590.11 27320.72 197866.97 237898.32 -40031.35 171831.01 -- 193312.85 157843.44 35469.41
2022-06-30 211123.49 192742.43 18381.06 67044.92 99208.92 -32164.00 152085.82 -- 160128.45 125829.01 34299.44
亿帆医药 (002019)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-24
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:37600万元至52000万元。
上年同期每股收益(元) -0.45
行业 化学制药
概念 社保重仓,宝能系,定增破发,医药,创新药,化学药,维生素
账务标签
账务评述 财务面不确定!