| 深圳能源 (000027) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 1.0948 | 3.46 | 1.6571 | 22.1674 | 1.705 | 13.4672 | 11.325 | 186.1176 | 5.32 | 6.6588 | 3.3601 | 4.5337 | 2.1988 | 19.8649 | 0.1952 | 0.5256 | 1.078 | 1.0438 | 21.3666 | 38.1471 | 25.0278 | -- | 61.8529 | 0.2931 | 0.0556 | 3.3556 | 0.0899 | 24.8416 | ||
| 2025-06-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 1.0953 | 3.4466 | 1.3188 | 22.5798 | 1.352 | 15.7429 | 13.653 | 162.7645 | 5.32 | 6.7689 | 6.6149 | 4.4682 | 1.3365 | 12.2805 | 0.1277 | 0.3439 | 1.1732 | 1.1322 | 27.612 | 38.1368 | 24.9963 | 89.3225 | 61.8632 | 0.1835 | 0.0229 | 1.7334 | 0.037 | 11.1154 | ||
| 2025-03-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 1.0949 | 3.4812 | 0.9098 | 25.6056 | 0.94 | 23.4454 | 18.7866 | 132.1284 | 5.32 | 1.7763 | 31.1372 | 6.3522 | 0.6372 | 6.4304 | 0.0586 | 0.1592 | 1.2535 | 1.2251 | 40.1532 | 37.4805 | 25.4176 | -- | 62.5195 | 0.3464 | 0.0196 | 2.1595 | 0.0314 | 9.277 | ||
| 2024-12-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9947 | 3.2139 | 1.6311 | 18.8847 | 1.6721 | 9.8313 | 9.1719 | 210.392 | 5.32 | 1.7507 | -5.452 | 5.1554 | 2.9693 | 25.6945 | 0.2618 | 0.7228 | 0.9398 | 0.9067 | 21.5915 | 36.069 | 26.0155 | 85.168 | 63.931 | 0.2332 | 0.0596 | 3.6518 | 0.0932 | 26.388 | ||
| 2024-09-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9793 | 3.1412 | 1.6759 | 21.4753 | 1.7294 | 13.2365 | 11.7178 | 182.6 | 5.32 | 3.6119 | -22.7716 | 6.7664 | 2.1614 | 16.6223 | 0.1919 | 0.536 | 1.1325 | 1.0905 | 26.5018 | 35.2476 | 25.9718 | -- | 64.7524 | 0.245 | 0.0456 | 2.7185 | 0.0704 | 21.0848 | ||
| 2024-06-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9793 | 3.1041 | 1.2922 | 21.7812 | 1.3291 | 14.8973 | 13.1458 | 164.548 | 5.32 | 8.4167 | -6.586 | 5.7689 | 1.4327 | 9.5921 | 0.1253 | 0.3507 | 1.1789 | 1.1227 | 28.4785 | 35.1379 | 26.757 | -- | 64.8621 | 0.3226 | 0.0393 | 3.0424 | 0.0606 | 19.5424 | ||
| 2024-03-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9793 | 3.1077 | 0.7379 | 23.5276 | 0.7581 | 18.5187 | 15.8469 | 148.4372 | 5.32 | 18.7444 | 56.3729 | 9.3106 | 0.6963 | 5.015 | 0.0609 | 0.17 | 1.1434 | 1.1004 | 31.8949 | 35.3162 | 26.4262 | -- | 64.6838 | 0.2269 | 0.0134 | 1.8226 | 0.0208 | 6.0839 | ||
| 2023-12-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9793 | 2.9002 | 1.8141 | 21.8871 | 1.8891 | 9.218 | 8.5606 | 270.0077 | 5.32 | 7.9408 | 12.5847 | 8.631 | 3.0908 | 21.3954 | 0.2749 | 0.7355 | 1.028 | 0.9884 | 25.6717 | 36.3794 | 24.5989 | 93.4841 | 63.6206 | 0.2945 | 0.0777 | 4.2854 | 0.1222 | 34.4865 | ||
| 2023-09-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9464 | 3.1896 | 2.3169 | 23.971 | 2.4108 | 16.6893 | 14.2603 | 167.5421 | 5.32 | 9.5813 | 73.9274 | 6.3618 | 1.9923 | 12.7002 | 0.1994 | 0.5247 | 1.1775 | 1.1198 | 27.7072 | 37.5739 | 23.9206 | -- | 62.4261 | 0.2302 | 0.0441 | 1.904 | 0.0707 | 20.2407 | ||
| 2023-06-30 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9464 | 2.9974 | 1.4631 | 22.5036 | 1.5243 | 16.4168 | 14.4576 | 155.0148 | 5.32 | 12.1449 | 102.7029 | 12.2755 | 1.264 | 8.3667 | 0.1239 | 0.3298 | 1.1416 | 1.0926 | 33.1316 | 36.728 | 22.7801 | 94.8181 | 63.272 | 0.1474 | 0.0175 | 1.1979 | 0.0277 | 7.3261 | ||
| 2023-03-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9464 | 2.876 | 0.5158 | 21.6553 | 0.5284 | 13.1943 | 11.8799 | 181.79 | 5.32 | 4.195 | 44.3294 | 9.0623 | 0.6015 | 3.9512 | 0.0559 | 0.1472 | 1.1219 | 1.0738 | 38.8799 | 37.4916 | 21.6772 | -- | 62.5084 | 0.2296 | 0.0125 | 2.429 | 0.02 | 5.4947 | ||
| 2022-12-31 | 0.3555 | 6.88 | 2 | 0.9464 | 2.7675 | 1.7504 | 16.6878 | 1.813 | 8.3986 | 7.7053 | 213.1749 | 5.32 | 18.8636 | 17.212 | 7.4212 | 3.2389 | 19.7816 | 0.2751 | 0.7223 | 1.0214 | 0.9715 | 23.7573 | 38.4527 | 19.3225 | 90.4571 | 61.5473 | 0.2565 | 0.0681 | 3.8924 | 0.1107 | 30.7946 | ||
| 深圳能源 (000027) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 3243974.99 | 2880906.29 | 11374.33 | 121178.81 | 211557.16 | 367379.15 | 386370.44 | 283336.07 | ||||
| 2025-06-30 | 2113914.54 | 1870361.82 | 7900.45 | 91643.87 | 126651.93 | 288612.39 | 293256.77 | 223827.65 | ||||
| 2025-03-31 | 978039.60 | 810720.46 | 3181.33 | 28009.23 | 49624.36 | 183740.06 | 189537.71 | 156883.28 | ||||
| 2024-12-31 | 4121360.88 | 3785382.09 | 15754.54 | 166179.64 | 237792.01 | 378007.49 | 369931.15 | 263209.61 | ||||
| 2024-09-30 | 3041450.28 | 2712445.88 | 10337.18 | 112514.14 | 191237.54 | 356391.08 | 357700.50 | 274125.17 | ||||
| 2024-06-30 | 1979897.54 | 1765240.03 | 7241.79 | 83153.23 | 120190.89 | 260273.05 | 262079.19 | 209940.37 | ||||
| 2024-03-31 | 960969.47 | 824489.42 | 3123.22 | 25484.67 | 59009.30 | 152283.48 | 152315.48 | 119632.90 | ||||
| 2023-12-31 | 4050449.54 | 3579279.21 | 14400.61 | 162459.59 | 221112.19 | 346743.95 | 328334.19 | 278387.34 | ||||
| 2023-09-30 | 2935426.93 | 2523958.27 | 10481.96 | 108828.85 | 165400.96 | 418601.01 | 419984.81 | 354953.62 | ||||
| 2023-06-30 | 1826192.20 | 1619513.77 | 7414.51 | 82105.49 | 110119.78 | 264023.60 | 265109.80 | 224741.90 | ||||
| 2023-03-31 | 809275.81 | 732530.15 | 3547.20 | 35090.91 | 57982.12 | 96141.44 | 96403.17 | 76504.87 | ||||
| 2022-12-31 | 3752471.67 | 3515666.35 | 13387.42 | 134953.98 | 223009.67 | 289140.67 | 293752.48 | 247269.31 | ||||
| 深圳能源 (000027) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 810913.89 | 1505687.13 | 167689.71 | -- | 12972356.35 | 12972356.35 | 17098241.27 | 6748495.36 | 6748495.36 | 10575765.13 | 5023884.12 | 17098241.27 | 
| 2025-06-30 | 956967.27 | 1718329.58 | 156783.77 | 62064.21 | 12877275.01 | 12877275.01 | 16972456.69 | 7009228.04 | 7009228.04 | 10499705.38 | 4996388.93 | 16972456.69 | 
| 2025-03-31 | 1460840.93 | 1624718.66 | 125957.86 | -- | 12665935.37 | 12665935.37 | 17243487.44 | 7128592.71 | 7128592.71 | 10780541.16 | 5015163.74 | 17243487.44 | 
| 2024-12-31 | 779450.19 | 1445026.02 | 132236.13 | 40164.67 | 12713775.08 | 12713775.08 | 16137086.70 | 6674110.97 | 6674110.97 | 10316596.21 | 4841571.12 | 16137086.70 | 
| 2024-09-30 | 927797.58 | 1483441.36 | 166554.48 | -- | 12354071.69 | 12354071.69 | 16356671.22 | 7057012.41 | 7057012.41 | 10591336.70 | 4762719.39 | 16356671.22 | 
| 2024-06-30 | 925329.13 | 1432956.64 | 123724.98 | 82595.69 | 12393500.29 | 12393500.29 | 16246528.31 | 7269413.84 | 7269413.84 | 10537836.00 | 4731760.16 | 16246528.31 | 
| 2024-03-31 | 1131299.45 | 1429430.52 | 135584.92 | -- | 12115693.84 | 12115693.84 | 16213570.22 | 6903646.58 | 6903646.58 | 10487546.51 | 4757961.06 | 16213570.22 | 
| 2023-12-31 | 876283.41 | 1330948.67 | 113239.40 | 52534.70 | 11789827.85 | 11789827.85 | 15345946.83 | 6303883.44 | 6303883.44 | 9763188.61 | 4671661.10 | 15345946.83 | 
| 2023-09-30 | 916202.11 | 1656693.38 | 134322.70 | -- | 11388374.99 | 11388374.99 | 15320050.32 | 6224814.40 | 6224814.40 | 9563706.19 | 4848718.90 | 15320050.32 | 
| 2023-06-30 | 1210262.03 | 1599499.38 | 153274.52 | 96985.27 | 11165489.29 | 11165489.29 | 15360400.87 | 6044107.89 | 6044107.89 | 9718834.29 | 4753685.00 | 15360400.87 | 
| 2023-03-31 | 1309776.80 | 1400677.71 | 149817.87 | -- | 11038367.68 | 11038367.68 | 14832572.28 | 5889683.22 | 5889683.22 | 9271603.31 | 4689581.04 | 14832572.28 | 
| 2022-12-31 | 737435.03 | 1290049.27 | 120144.60 | 77543.47 | 10934195.62 | 10934195.62 | 14126670.91 | 5569126.68 | 5569126.68 | 8694591.49 | 4619514.32 | 14126670.91 | 
| 深圳能源 (000027) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 3792883.96 | 2842127.80 | 950756.16 | 283727.91 | 1051768.23 | -768040.31 | 856671.93 | 299730.00 | 2165398.85 | 1778391.01 | 387007.84 | |
| 2025-06-30 | 2067372.63 | 1679393.62 | 387979.02 | 236971.39 | 557190.99 | -320219.60 | 638737.46 | 700000.00 | 1842313.35 | 1507946.82 | 334366.53 | |
| 2025-03-31 | 1048848.05 | 710058.60 | 338789.46 | 101287.05 | 258264.59 | -156977.54 | 324199.47 | 299730.00 | 1546240.36 | 737350.55 | 808889.81 | |
| 2024-12-31 | 4427445.87 | 3466265.54 | 961180.33 | 572729.96 | 1744202.62 | -1171472.66 | 1870646.47 | 1827869.44 | 3716477.71 | 3919150.58 | -202672.87 | |
| 2024-09-30 | 3177025.28 | 2431818.80 | 745206.47 | 407396.25 | 1175992.86 | -768596.61 | 1278200.29 | 1727354.29 | 3211867.40 | 3028422.46 | 183444.94 | |
| 2024-06-30 | 2040216.73 | 1401487.97 | 638728.76 | 230760.27 | 1036373.33 | -805613.06 | 693375.15 | 1327901.00 | 2035898.03 | 1762640.69 | 273257.34 | |
| 2024-03-31 | 962261.18 | 744219.40 | 218041.78 | 110441.76 | 556705.26 | -446263.50 | 603240.35 | 627535.84 | 1423577.88 | 838488.04 | 585089.84 | |
| 2023-12-31 | 4679514.46 | 3486519.78 | 1192994.68 | 294927.77 | 1755120.04 | -1460192.27 | 1816365.27 | 2550000.00 | 4476009.09 | 3906929.24 | 569079.85 | |
| 2023-09-30 | 2994340.39 | 2318524.01 | 675816.38 | 260155.83 | 1115614.07 | -855458.23 | 1447481.21 | 1699515.00 | 3501166.43 | 2716198.51 | 784967.92 | |
| 2023-06-30 | 1729434.73 | 1460219.04 | 269215.69 | 175824.24 | 709603.11 | -533778.87 | 858579.37 | 1000000.00 | 1914921.37 | 1039174.51 | 875746.86 | |
| 2023-03-31 | 850743.36 | 664915.93 | 185827.43 | 73787.55 | 325602.63 | -251815.08 | 549599.56 | 299992.50 | 976148.22 | 163423.99 | 812724.23 | |
| 2022-12-31 | 3832653.93 | 2870180.82 | 962473.11 | 306051.33 | 1725586.99 | -1419535.66 | 2099969.70 | 999624.77 | 3634701.89 | 3090789.82 | 543912.07 | |
| 深圳能源 (000027) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2024-04-20 | 
| 报告期 | 2024-03-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:96150万元至125000万元,与上年同期相比变动幅度:51.65%至97.15%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.1085 | 
| 行业 | 电力行业 | 
| 概念 | 火电,高股息,MSCI,电改,固废处理,业绩预增,参股券商,破净股,风电,天然气,宁德时代概念股,光伏,PPP,环保,住房租赁,迈瑞医疗概念股,独角兽,碳交易,深圳本地股/深汕合作,科创板概念股,创投 | 
| 账务标签 | 白马股 | 
| 账务评述 | |