| 吉比特 (603444) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-12-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.325 | 55.5014 | 24.8878 | 93.3321 | 27.6071 | 87.3437 | 40.3253 | 231.3057 | 33.27 | 67.8894 | 82.018 | 24.5336 | 24.6099 | -- | 0.7982 | 1.0194 | 3.0144 | 3.0144 | 229.7835 | 75.8416 | 0 | 1206.7473 | 24.1584 | 0.4506 | 0.3243 | 1.3029 | 1.3422 | 143.2677 | ||
| 2025-09-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4094 | 53.4332 | 18.3755 | 92.7319 | 19.9326 | 88.5829 | 40.5004 | 229.0573 | 33.27 | 59.1672 | 84.1078 | 22.2284 | 17.3214 | -- | 0.593 | 0.7453 | 3.3237 | 3.3237 | 244.2245 | 78.041 | 0 | -- | 21.959 | 0.4144 | 0.2266 | 1.2329 | 1.0317 | 111.4363 | ||
| 2025-06-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4094 | 52.1025 | 10.5237 | 91.6758 | 11.1433 | 77.7871 | 37.7467 | 242.9257 | 33.27 | 28.4874 | 31.2339 | 12.2196 | 12.6697 | -- | 0.3423 | 0.4256 | 3.3818 | 3.3818 | 240.558 | 79.5795 | 0 | 1086.3913 | 20.4205 | 0.4276 | 0.1382 | 1.3134 | 0.6769 | 71.078 | ||
| 2025-03-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4093 | 50.5725 | 5.2817 | 90.2825 | 5.3772 | 73.6976 | 37.0398 | 243.9662 | 33.27 | 22.4746 | 26.8374 | 2.4251 | 6.3098 | -- | 0.1611 | 0.1951 | 4.1977 | 4.1977 | 264.7376 | 83.7224 | 0 | -- | 16.2776 | 0.1873 | 0.0296 | 0.5611 | 0.1821 | 19.3735 | ||
| 2024-12-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4093 | 46.6399 | 17.0278 | 87.1962 | 17.3879 | 78.8414 | 34.706 | 250.4824 | 33.27 | -11.689 | -19.3119 | 4.321 | 18.041 | -- | 0.5451 | 0.6793 | 3.5007 | 3.5007 | 191.3258 | 81.3668 | 0 | 933.7113 | 18.6332 | 0.3379 | 0.1803 | 1.0591 | 0.9679 | 101.919 | ||
| 2024-09-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4083 | 44.6423 | 12.1994 | 87.8019 | 12.2694 | 71.0057 | 33.8296 | 259.8467 | 33.27 | -14.7724 | -27.114 | 3.5427 | 13.168 | -- | 0.4222 | 0.5298 | 3.1564 | 3.1564 | 181.7378 | 80.32 | 0 | -- | 19.68 | 0.2934 | 0.1232 | 1.0098 | 0.626 | 66.0986 | ||
| 2024-06-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.446 | 47.1858 | 8.9989 | 87.5983 | 9.201 | 82.3881 | 37.4832 | 233.8088 | 33.27 | -16.5725 | -30.1056 | 1.1224 | 8.0194 | -- | 0.2886 | 0.3631 | 3.1564 | 3.1564 | 164.67 | 79.8878 | 0 | 889.7959 | 20.1122 | 0.3033 | 0.0856 | 0.9513 | 0.4257 | 44.9485 | ||
| 2024-03-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4461 | 43.5147 | 4.2651 | 88.5568 | 4.3814 | 75.7499 | 37.7561 | 234.456 | 33.27 | -18.9716 | -21.5248 | 3.0711 | 3.3584 | -- | 0.1359 | 0.172 | 2.9985 | 2.9985 | 168.3045 | 78.9839 | 0 | -- | 21.0161 | 0.2487 | 0.0329 | 0.7713 | 0.1565 | 16.56 | ||
| 2023-12-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4461 | 39.9978 | 22.0151 | 87.9331 | 22.2605 | 93.3639 | 40.7707 | 216.467 | 33.27 | -19.0177 | -25.4354 | 2.2549 | 16.6246 | -- | 0.6376 | 0.8406 | 2.9257 | 2.9257 | 184.8712 | 79.0687 | 0 | 820.0441 | 20.9313 | 0.2833 | 0.1786 | 0.8114 | 0.8534 | 90.9944 | ||
| 2023-09-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4396 | 36.3081 | 17.3306 | 87.5701 | 17.3216 | 96.3758 | 42.4452 | 206.9865 | 33.27 | -13.6621 | -14.6222 | -10.4695 | 11.9388 | -- | 0.5098 | 0.6867 | 2.4317 | 2.4317 | 163.3757 | 75.8939 | 0 | -- | 24.1061 | 0.2494 | 0.1272 | 0.7338 | 0.5276 | 56.4227 | ||
| 2023-06-30 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 19.4314 | 40.7632 | 13.0195 | 87.9319 | 13.3843 | 107.8718 | 46.083 | 191.0005 | 33.27 | -6.438 | -0.0352 | 2.5819 | 8.9761 | -- | 0.3518 | 0.4702 | 2.6416 | 2.6416 | 161.5033 | 76.9438 | 0 | 800.9387 | 23.0562 | 0.2561 | 0.0876 | 0.6732 | 0.3801 | 40.693 | ||
| 2023-03-31 | 24.9 | 76.49 | 38.81 | 18.8794 | 38.6963 | 5.6019 | 87.8058 | 5.7323 | 77.2629 | 39.9582 | 220.0303 | 33.27 | -6.9036 | -15.9687 | -8.967 | 4.0957 | -- | 0.1722 | 0.2335 | 2.3969 | 2.3969 | 156.9819 | 74.8748 | 0 | -- | 25.1252 | 0.2146 | 0.0361 | 0.6447 | 0.1437 | 15.3 | ||
| 吉比特 (603444) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-12-31 | 620465.95 | 375380.50 | 208313.21 | 40721.95 | -3770.64 | 250205.05 | 250358.76 | 214586.02 | ||||
| 2025-09-30 | 448577.88 | 268936.43 | 144350.07 | 32035.96 | -3980.04 | 181675.90 | 181602.97 | 150782.37 | ||||
| 2025-06-30 | 251790.18 | 157845.49 | 83636.64 | 20616.72 | -3057.53 | 95042.56 | 95021.09 | 81978.64 | ||||
| 2025-03-31 | 113566.37 | 75075.93 | 36000.80 | 11066.63 | -1077.57 | 42064.76 | 42026.54 | 37915.62 | ||||
| 2024-12-31 | 369568.26 | 238940.32 | 98048.28 | 31218.26 | -13407.48 | 128262.19 | 128651.60 | 117892.74 | ||||
| 2024-09-30 | 281828.17 | 192458.90 | 78573.36 | 26588.38 | -5424.39 | 95341.38 | 95229.38 | 81898.94 | ||||
| 2024-06-30 | 195964.91 | 128229.50 | 53760.48 | 18007.93 | -6956.77 | 73453.94 | 73419.83 | 62467.60 | ||||
| 2024-03-31 | 92726.50 | 64811.24 | 29365.43 | 9342.76 | -3082.85 | 35009.93 | 35023.89 | 29893.08 | ||||
| 2023-12-31 | 418485.14 | 250015.71 | 112724.15 | 31498.39 | -12640.72 | 170619.29 | 169996.86 | 146109.24 | ||||
| 2023-09-30 | 330677.21 | 200342.51 | 90012.83 | 27358.16 | -13312.67 | 140356.74 | 139900.19 | 112365.79 | ||||
| 2023-06-30 | 234892.47 | 137230.18 | 64349.63 | 19504.00 | -11953.37 | 108245.40 | 108138.68 | 89374.30 | ||||
| 2023-03-31 | 114437.00 | 76546.85 | 35439.11 | 8979.60 | 733.23 | 45726.94 | 45667.48 | 38092.38 | ||||
| 吉比特 (603444) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-12-31 | 439000.69 | 33329.88 | 4102.99 | -- | 273958.12 | 273958.12 | 862214.28 | 13149.32 | 13149.32 | 208296.79 | 551063.15 | 862214.28 |
| 2025-09-30 | 394624.42 | 34700.53 | 3840.78 | -- | 266085.29 | 266085.29 | 820563.99 | 13364.09 | 13364.09 | 180187.70 | 538092.75 | 820563.99 |
| 2025-06-30 | 349329.30 | 22652.66 | 2574.64 | 966.09 | 266707.68 | 266707.68 | 778992.55 | 7591.86 | 7591.86 | 159073.98 | 529348.46 | 778992.55 |
| 2025-03-31 | 281658.67 | 18902.31 | 3313.50 | -- | 256914.91 | 256914.91 | 717870.52 | 7039.61 | 7039.61 | 116851.80 | 518318.23 | 717870.52 |
| 2024-12-31 | 225300.98 | 17094.26 | 2224.52 | 3426.52 | 263475.61 | 263475.61 | 692354.82 | 6494.98 | 6494.98 | 129007.63 | 490207.96 | 692354.82 |
| 2024-09-30 | 222103.89 | 18929.45 | 2390.91 | -- | 276405.06 | 276405.06 | 671336.70 | 7000.09 | 7000.09 | 132119.29 | 473548.07 | 671336.70 |
| 2024-06-30 | 216641.20 | 24997.04 | 2802.56 | 614.02 | 276851.18 | 276851.18 | 694168.10 | 7398.17 | 7398.17 | 139612.41 | 494265.50 | 694168.10 |
| 2024-03-31 | 233233.82 | 31345.53 | 3885.17 | -- | 283384.34 | 283384.34 | 700873.83 | 8063.23 | 8063.23 | 147296.27 | 470636.52 | 700873.83 |
| 2023-12-31 | 239701.84 | 23875.67 | 2142.28 | 559.94 | 282506.92 | 282506.92 | 663677.12 | 8633.45 | 8633.45 | 138916.28 | 446384.20 | 663677.12 |
| 2023-09-30 | 238072.61 | 28925.98 | 2162.35 | -- | 292999.90 | 292999.90 | 648367.07 | 10156.66 | 10156.66 | 156296.14 | 420816.48 | 648367.07 |
| 2023-06-30 | 237988.45 | 25867.73 | 2365.87 | 894.99 | 295903.58 | 295903.58 | 686463.42 | 10421.18 | 10421.18 | 158272.25 | 453556.02 | 686463.42 |
| 2023-03-31 | 251217.45 | 29411.79 | 2186.67 | -- | 295257.11 | 295257.11 | 679990.92 | 10334.92 | 10334.92 | 170848.97 | 428662.78 | 679990.92 |
| 吉比特 (603444) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-12-31 | 670873.11 | 391289.77 | 279583.34 | 662700.91 | 601610.14 | 61090.77 | -- | -- | -- | 121926.86 | -121926.86 | |
| 2025-09-30 | 475470.06 | 289568.02 | 185902.04 | 556443.19 | 497141.84 | 59301.35 | -- | -- | -- | 73494.49 | -73494.49 | |
| 2025-06-30 | 273901.47 | 166230.98 | 107670.49 | 349980.74 | 307330.38 | 42650.37 | -- | -- | -- | 25701.49 | -25701.49 | |
| 2025-03-31 | 118142.80 | 96868.34 | 21274.46 | 161235.17 | 125819.69 | 35415.49 | -- | -- | -- | 204.90 | -204.90 | |
| 2024-12-31 | 411022.01 | 286158.31 | 124863.70 | 763060.99 | 824584.02 | -61523.03 | -- | -- | -- | 82033.81 | -82033.81 | |
| 2024-09-30 | 312119.57 | 229417.56 | 82702.01 | 630024.93 | 662712.64 | -32687.70 | -- | -- | -- | 67313.38 | -67313.38 | |
| 2024-06-30 | 218835.12 | 159406.80 | 59428.32 | 405432.27 | 456459.19 | -51026.93 | -- | -- | -- | 33877.60 | -33877.60 | |
| 2024-03-31 | 102089.53 | 79032.47 | 23057.05 | 125421.57 | 154219.98 | -28798.41 | -- | -- | -- | 1783.14 | -1783.14 | |
| 2023-12-31 | 442862.33 | 324312.24 | 118550.10 | 511104.04 | 560158.51 | -49054.47 | -- | -- | 6374.36 | 102299.21 | -95924.85 | |
| 2023-09-30 | 346497.17 | 264041.27 | 82455.91 | 418198.33 | 436417.33 | -18219.00 | -- | -- | 6374.36 | 101452.33 | -95077.97 | |
| 2023-06-30 | 245941.14 | 185776.15 | 60164.98 | 224375.90 | 279800.65 | -55424.76 | -- | -- | 6374.36 | 43252.40 | -36878.04 | |
| 2023-03-31 | 122972.81 | 98414.19 | 24558.62 | 86183.50 | 118264.35 | -32080.85 | -- | -- | 13.87 | 1076.37 | -1062.50 | |
| 吉比特 (603444) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-29 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:169000万元至186000万元,与上年同期相比变动值为:74508万元至91508万元,较上年同期相比变动幅度:79%至97%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 13.15 |
| 行业 | 游戏Ⅱ |
| 概念 | 高价股,教育,游戏,手游 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |