长信科技 (300088)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0324 3.47 0.09 0.5623 1.7526 0.4866 9.2827 0.4978 2.9992 2.8095 329.4663 0.95 7.3077 35.4474 14.7622 0.7771 1.9339 0.1681 0.3092 1.2071 1.0134 25.7257 54.1974 3.7486 -- 45.8026 0.0776 0.0127 2.6195 0.0278 3.2345
2024-12-31 0.0324 3.47 0.09 0.4626 1.7498 2.26 9.4259 2.4036 3.4747 3.2622 289.1139 0.95 24.403 24.0555 13.571 3.8687 7.9379 0.7246 1.2525 1.1785 0.9732 23.2472 54.576 3.1953 157.3758 45.424 -0.0007 -0.0005 -0.0211 -0.001 -0.1211
2024-09-30 0.0324 3.47 0.09 0.4561 1.7324 2.0165 8.5652 2.1353 3.917 3.7306 231.1091 0.95 37.1893 -8.8456 11.594 3.1345 6.0732 0.5688 0.9732 1.1953 0.9736 24.4024 55.6558 2.5213 -- 44.3442 -0.0669 -0.036 -1.7828 -0.0811 -9.2265
2024-06-30 0.0324 3.47 0.09 0.4561 1.6883 1.4446 7.801 1.5028 4.2435 4.0249 193.952 0.95 66.5025 -8.4678 13.1832 2.1376 4.3082 0.3773 0.6366 1.1908 0.985 25.2753 57.1457 2.3314 168.5393 42.8543 -0.075 -0.0272 -1.8824 -0.0635 -7.252
2024-03-31 0.0324 3.47 0.09 0.4561 1.7032 0.4123 7.1894 0.4197 2.2502 2.1531 334.7801 0.95 76.868 -43.8678 14.2977 1.0458 2.0335 0.1789 0.2948 1.1783 0.9593 26.6582 59.8175 0.9228 -- 40.1825 -0.0333 -0.0058 -1.4187 -0.0146 -1.6237
2023-12-31 0.0324 3.47 0.09 0.4561 1.6831 2.069 9.6386 2.1617 3.8185 3.5311 270.7795 0.95 27.2125 -58.4954 9.3842 4.5093 7.7847 0.6499 1.0131 1.2566 1.0001 29.0263 61.5751 0.6552 160.0029 38.4249 0.0639 0.0397 1.921 0.1034 12.1564
2023-09-30 0.0324 3.47 0.09 0.4552 1.7161 2.4686 10.8161 2.5895 6.6491 6.0737 177.139 0.95 21.5917 -40.7198 12.7461 3.076 5.2472 0.4583 0.7151 1.2106 0.9409 28.2111 61.4771 0.5273 -- 38.5229 0.0507 0.0221 0.8971 0.0575 6.74
2023-06-30 0.0324 3.47 0.09 0.4552 1.6811 1.7863 11.7738 1.8278 8.647 7.7638 151.0889 0.95 5.0349 -34.5145 13.5353 1.8966 3.0442 0.2523 0.3857 1.2586 0.9937 36.5734 63.9169 0.467 165.2787 36.0831 0.1384 0.0341 1.9108 0.0946 11.3166
2023-03-31 0.0324 3.47 0.09 0.4552 1.7341 0.8395 14.2835 0.8361 8.2601 7.4022 189.4933 0.95 -14.276 -42.2673 9.3216 0.8809 1.4599 0.1131 0.1672 1.3369 1.0822 47.9893 68.3411 0 -- 31.6589 0.1789 0.0203 2.4201 0.0642 7.7456
2022-12-31 0.0324 3.47 0.09 0.4552 1.6917 5.4528 18.5222 5.7853 12.349 10.4902 177.3842 0.95 -0.444 -23.6395 12.9908 3.898 7.8704 0.5674 0.8289 1.3441 1.1099 46.9289 66.9603 0 162.3762 33.0397 0.188 0.1006 1.8442 0.3044 36.0668
2022-09-30 0.0324 3.47 0.09 0.4529 1.6779 4.6952 18.6824 4.93 15.8605 13.2284 140.9023 0.95 1.8786 -27.0105 14.2772 2.8471 6.4628 0.4254 0.6202 1.3793 1.1765 48.748 67.1873 0 -- 32.8127 0.1587 0.0643 1.3694 0.1959 23.4732
2022-06-30 0.0324 3.47 0.09 0.4529 1.5889 3.097 20.5382 3.1614 16.8821 13.8933 147.6696 0.95 -1.2876 -21.7667 11.7929 1.8714 4.2058 0.2721 0.3901 1.4385 1.2356 54.1552 69.366 0 181.0404 30.634 0.2237 0.0596 1.9253 0.1946 23.4515
长信科技 (300088)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 279342.09 274000.44 1854.70 5934.64 1214.15 7848.06 7870.48 8271.60
2024-12-31 1105777.12 1080384.17 7734.28 26405.15 1837.79 36072.43 36051.28 36680.18
2024-09-30 863702.16 850711.98 6701.82 15865.58 4913.32 32220.94 32009.79 32425.44
2024-06-30 561840.52 553439.78 3880.34 9403.71 1233.95 22613.63 22598.01 22376.37
2024-03-31 260318.76 258131.47 1739.79 4750.37 339.63 5605.04 5590.31 6106.88
2023-12-31 888867.04 862006.92 6572.94 22378.93 -3552.31 31386.93 31639.81 29567.55
2023-09-30 629569.72 599704.26 4851.46 14450.39 -2633.35 38238.48 38441.41 35572.00
2023-06-30 337436.75 317714.90 2096.29 8610.65 -4318.24 26197.95 26295.20 24446.45
2023-03-31 147182.52 141267.62 1536.67 5035.20 1579.04 10894.69 11094.21 10879.46
2022-12-31 698726.34 623821.68 9447.80 22301.80 -10236.75 73297.46 72960.18 71239.27
2022-09-30 517773.64 457731.50 7054.71 12816.28 -8060.56 68493.16 68652.34 60006.56
2022-06-30 321261.70 280286.88 4107.63 9426.73 -4146.15 44633.82 44681.74 37331.09
长信科技 (300088)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 172329.19 362335.00 8942.83 -- 891362.50 891362.50 1699953.22 108751.22 108751.22 778623.60 866749.05 1699953.22
2024-12-31 148600.20 356594.93 7306.75 2633.32 869708.32 869708.32 1623024.66 98024.11 98024.11 737242.87 831502.64 1623024.66
2024-09-30 152893.70 336026.96 8585.20 -- 859081.69 859081.69 1608018.42 86512.09 86512.09 713063.26 838592.36 1608018.42
2024-06-30 146805.64 310601.50 8747.80 4163.46 857282.86 857282.86 1548947.69 82964.89 82964.89 663791.06 827764.68 1548947.69
2024-03-31 142242.22 282769.31 8305.50 -- 852595.34 852595.34 1481283.09 61639.04 61639.04 595216.19 831433.21 1481283.09
2023-12-31 135624.29 215061.27 5924.18 2036.60 841936.35 841936.35 1429084.06 81878.38 81878.38 549123.98 826485.63 1429084.06
2023-09-30 133575.01 230162.23 6170.90 -- 867772.87 867772.87 1440953.59 81613.14 81613.14 555096.95 832667.25 1440953.59
2023-06-30 150965.09 176662.57 5440.30 1741.95 849000.92 849000.92 1368531.27 81035.78 81035.78 493808.88 824066.43 1368531.27
2023-03-31 163129.78 155003.54 5991.63 -- 841522.15 841522.15 1295987.09 70365.67 70365.67 410295.28 837057.59 1295987.09
2022-12-31 170944.94 179175.61 2491.76 1458.72 816875.42 816875.42 1306481.63 67393.36 67393.36 431657.01 826648.08 1306481.63
2022-09-30 170647.83 184386.56 2264.82 -- 795211.51 795211.51 1278051.32 69302.30 69302.30 419363.36 816399.04 1278051.32
2022-06-30 165972.46 164010.53 4074.95 2816.64 764514.25 764514.25 1205379.34 62781.05 62781.05 369256.51 794551.92 1205379.34
长信科技 (300088)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 267339.78 245672.66 21667.13 126222.69 154704.21 -28481.52 74250.45 -- 74250.45 50586.67 23663.78
2024-12-31 1039857.31 1040631.22 -773.91 375918.67 449327.81 -73409.15 308590.62 -- 308590.62 245057.36 63533.26
2024-09-30 658686.75 716495.33 -57808.58 208683.64 289031.07 -80347.43 301450.51 -- 301450.51 187444.22 114006.29
2024-06-30 397897.09 440018.35 -42121.27 107576.47 142628.97 -35052.50 155590.44 -- 155590.44 80816.56 74773.88
2024-03-31 166262.12 174925.92 -8663.80 44676.44 59197.39 -14520.95 85894.07 -- 85894.07 57003.27 28890.80
2023-12-31 703327.54 646527.43 56800.11 87338.11 233237.41 -145899.30 156029.33 -- 156029.33 101885.36 54143.97
2023-09-30 462155.65 430242.76 31912.89 44011.25 189953.32 -145942.07 159847.15 -- 159847.15 81075.28 78771.87
2023-06-30 313609.78 266897.88 46711.90 37767.70 134616.14 -96848.44 98301.95 -- 98301.95 68819.70 29482.25
2023-03-31 158830.43 132500.86 26329.57 111.05 46021.21 -45910.16 16188.16 -- 16188.16 6710.23 9477.93
2022-12-31 653184.79 521806.43 131378.37 9394.13 103392.59 -93998.45 83350.82 -- 87650.82 102146.86 -14496.04
2022-09-30 470639.81 388469.22 82170.60 359.27 70497.10 -70137.83 73962.12 -- 73962.12 67491.92 6470.20
2022-06-30 329647.27 257774.14 71873.13 304.80 54067.72 -53762.92 55490.04 -- 55490.04 52648.02 2842.03
长信科技 (300088)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-30
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23800万元至35500万元,与上年同期相比变动幅度:-64.98%至-47.77%。
上年同期每股收益(元) 0.28
行业 光学光电子
概念 OLED,特斯拉,华为产业链,蔚来汽车概念股,无人驾驶,小米概念股,石墨烯,股权转让,苹果产业链,独角兽
账务标签
账务评述 财务面不确定!