新媒股份 (300770)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.7 16.35 2.45 5.0743 9.8476 3.181 48.387 3.3587 70.6048 39.9375 121.2951 4.37 1.4834 8.6055 2.2769 1.6607 49.6791 0.085 0.1103 2.934 2.931 204.4116 74.3436 0 -- 25.6564 1.3802 0.1111 3.4916 0.4329 43.6838
2024-12-31 0.7 16.35 2.45 5.0743 9.1457 14.5607 49.7009 14.3974 79.4382 42.6254 116.631 4.37 3.6311 -7.0263 -2.2184 7.5652 331.2199 0.3456 0.4323 3.9888 3.9838 270.5526 80.0367 0 3139.2957 19.9633 0.2289 0.08 0.5495 0.4008 40.6661
2024-09-30 0.7 16.35 2.45 5.0743 9.4499 8.3187 48.7138 8.7621 78.4392 42.4594 114.7688 4.37 5.9351 -14.3892 9.4047 10.7813 -- 0.2406 0.3183 3.095 3.095 249.4657 71.7986 0 -- 28.2014 0.7841 0.1791 2.1534 0.6352 64.17
2024-06-30 0.7 16.35 2.45 5.4363 9.5169 5.5986 49.3497 5.8 78.6458 41.9754 117.6291 4.37 9.1637 -15.5782 9.7092 2.2372 1296.0568 0.161 0.2081 3.7208 3.7205 283.3859 75.0126 0 3012.198 24.9874 0.4075 0.0633 1.1309 0.2534 25.7008
2024-03-31 0.7 16.35 2.45 5.4363 10.0055 2.9956 49.8579 3.0958 83.5979 43.5327 114.53 4.37 12.2961 -13.1473 2.5143 1.9936 669.4077 0.0838 0.1065 4.1743 4.1741 333.2193 77.6816 0 -- 22.3184 0.51 0.0414 1.3809 0.1853 18.8761
2023-12-31 0.7 16.35 2.45 5.4363 9.3652 15.3137 51.2958 15.7109 90.9496 45.861 111.7047 4.37 6.6354 2.4302 5.3262 16.0909 2582.3554 0.3383 0.425 4.6142 4.6138 374.8118 79.8527 0 2807.2614 20.1473 0.4104 0.1353 0.8838 0.6717 68.8516
2023-09-30 0.7 16.35 2.45 5.4438 8.4637 10.6307 50.0398 10.9958 87.9315 45.1754 110.5613 4.37 0.2818 -2.5657 4.9499 11.1676 1307.8809 0.244 0.3184 3.5895 3.5891 287.0867 74.1565 0 -- 25.8435 0.5384 0.127 1.195 0.4916 50.127
2023-06-30 0.7 16.35 2.45 5.4438 8.5206 7.2756 52.4407 7.3891 95.4861 46.7521 111.83 4.37 -4.7652 -2.5391 10.7171 5.4669 835.3531 0.1586 0.2026 4.0894 4.0889 318.0691 77.2786 0 2660.1856 22.7214 0.2324 0.0363 0.4989 0.1597 16.3948
2023-03-31 0.7 16.35 2.45 5.4438 9.182 3.5358 51.7335 3.7018 97.4169 47.8882 107.4301 4.37 -8.1487 -0.8235 15.1146 3.1695 476.9308 0.0775 0.1001 3.8483 3.8479 321.2827 75.7497 0 -- 24.2503 1.0588 0.0784 2.2171 0.3233 33.1363
2022-12-31 0.7 16.35 2.45 5.4441 8.4444 15.7466 53.4702 17.0158 97.4756 48.5483 110.1942 4.37 1.3905 1.8145 17.5325 13.2667 4165.2862 0.352 0.4371 4.4898 4.4895 377.4379 79.3292 0 2467.3731 20.6708 0.704 0.2293 1.4562 1.1093 114.9265
2022-09-30 0.7 16.35 2.45 5.4441 7.6713 11.4507 51.3694 12.4895 89.9048 46.4175 110.6439 4.37 8.9162 -5.8124 16.3451 8.968 12359.2315 0.2693 0.3479 3.4696 3.4695 277.7199 73.6356 0 -- 26.3644 0.8604 0.2124 1.8553 0.8058 81.7888
2022-06-30 0.7 16.35 2.45 5.4462 6.9149 8.2652 51.0887 8.6408 87.3231 45.4215 112.4309 4.37 12.7554 -6.4881 14.7967 2.4251 13996.6858 0.1898 0.2402 3.8189 3.8189 300.4302 76.3849 0 2102.9671 23.6151 0.6726 0.1221 1.4773 0.517 52.7068
新媒股份 (300770)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 40655.19 24335.77 1306.25 1260.63 -579.88 16236.66 16218.17 16070.15
2024-12-31 157876.13 89766.80 3614.95 5221.03 -3555.20 67295.33 67277.04 65775.99
2024-09-30 117429.17 67261.13 2595.99 3718.94 -2996.52 49859.73 49842.94 42758.30
2024-06-30 77141.91 43684.23 1869.86 2365.86 -2156.94 32380.60 32363.83 27795.28
2024-03-31 40060.91 22056.40 993.35 1177.25 -1396.71 17439.59 17439.57 14796.81
2023-12-31 152344.36 81845.99 3489.21 5167.58 -5935.35 69866.65 69957.95 70746.84
2023-09-30 110850.08 60774.46 2329.91 3752.34 -4406.75 50076.96 50170.56 49945.00
2023-06-30 70666.29 37174.42 1597.65 2428.90 -2930.68 33037.95 33137.73 32924.29
2023-03-31 35674.35 18764.03 716.91 1178.51 -1479.53 17083.79 17179.14 17036.67
2022-12-31 142864.73 75863.98 4733.07 5328.17 -5417.42 69358.41 69323.16 69068.35
2022-09-30 110538.58 60476.62 3445.43 3910.70 -4028.51 51309.23 51320.52 51260.20
2022-06-30 74202.20 40812.08 2459.61 2553.65 -2694.13 33703.75 33717.54 33782.07
新媒股份 (300770)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 262559.73 22809.97 2206.44 -- 128328.95 128328.95 505190.54 1167.39 1167.39 129613.95 374674.85 505190.54
2024-12-31 240465.53 26150.72 2246.14 711.50 97214.50 97214.50 451735.78 1301.81 1301.81 90181.20 360640.33 451735.78
2024-09-30 357944.12 6196.84 2200.30 -- 69912.40 69912.40 514002.96 1471.71 1471.71 144956.04 368120.75 514002.96
2024-06-30 346605.96 53375.82 1729.35 648.61 41387.17 41387.17 496469.32 1746.12 1746.12 124054.95 371489.31 496469.32
2024-03-31 360700.10 24602.81 1543.12 -- 42084.33 42084.33 493943.98 1993.12 1993.12 110240.20 382779.40 493943.98
2023-12-31 340366.29 15586.95 1412.26 691.76 42972.44 42972.44 461984.58 2267.70 2267.70 93077.61 367982.83 461984.58
2023-09-30 341819.02 16503.68 1122.02 -- 42430.95 42430.95 469817.90 2352.56 2352.56 121417.28 347326.40 469817.90
2023-06-30 318653.82 22504.16 1311.07 801.28 42837.54 42837.54 452532.04 2637.82 2637.82 102821.66 348641.94 452532.04
2023-03-31 366234.56 19162.63 1352.02 -- 43161.61 43161.61 481829.55 2853.60 2853.60 116844.99 363925.11 481829.55
2022-12-31 330322.28 3348.48 1123.65 765.62 45690.62 45690.62 438622.53 3149.84 3149.84 90666.82 346888.65 438622.53
2022-09-30 322934.58 6462.74 1116.56 -- 44212.83 44212.83 447659.25 1741.89 1741.89 118022.57 328964.22 447659.25
2022-06-30 284466.22 43005.82 921.04 687.61 47128.37 47128.37 408728.20 1835.20 1835.20 96521.48 311535.08 408728.20
新媒股份 (300770)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 117305.17 61194.84 56110.32 34106.22 52093.32 -17987.10 -- -- -- 2277.15 -2277.15
2024-12-31 365246.16 329102.42 36143.74 169129.37 206024.20 -36894.82 -- -- -- 74072.35 -74072.35
2024-09-30 270782.24 178708.37 92073.87 103136.76 106929.60 -3792.85 -- -- -- 43328.33 -43328.33
2024-06-30 154103.60 122669.23 31434.37 43909.95 33317.21 10592.74 -- -- -- 24584.50 -24584.50
2024-03-31 83241.97 62809.17 20432.80 9720.20 28611.33 -18891.13 -- -- -- 242.21 -242.21
2023-12-31 329698.19 267174.16 62524.03 145565.37 196996.85 -51431.48 -- -- -- 50776.98 -50776.98
2023-09-30 225106.09 165422.54 59683.55 92052.86 127958.60 -35905.75 -- -- -- 50238.42 -50238.42
2023-06-30 130341.16 113916.20 16424.96 52251.69 82991.10 -30739.41 -- -- -- 31669.88 -31669.88
2023-03-31 71666.17 33893.62 37772.55 7995.00 8752.33 -757.33 -- -- -- 252.68 -252.68
2022-12-31 318452.55 217872.39 100580.16 105707.79 113335.71 -7627.92 -- -- 450.00 27776.72 -27326.72
2022-09-30 224511.39 129406.79 95104.60 97752.01 100314.37 -2562.36 -- -- -- 27717.60 -27717.60
2022-06-30 135181.78 85275.71 49906.06 57937.01 54175.15 3761.85 -- -- -- 27643.39 -27643.39
新媒股份 (300770)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-03-14
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:65781.61万元,与上年同期相比变动幅度:-7.05%。
上年同期每股收益(元) 3.09
行业 文化传媒
概念 业绩预增,广电
账务标签
账务评述