菲利华 (300395) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.63 | 4.1147 | 1.5302 | 48.9015 | 1.553 | 44.424 | 26.5342 | 182.9353 | 2.51 | -0.9722 | 21.9713 | 3.2405 | 0.7635 | 0.2744 | 0.0657 | 0.0807 | 3.6415 | 2.7435 | 110.1086 | 81.6188 | 1.1012 | -- | 18.3812 | 0.3895 | 0.0252 | 1.648 | 0.1372 | 19.2385 | ||
2024-12-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.6122 | 3.9135 | 5.3567 | 41.1554 | 5.4352 | 28.7764 | 20.1675 | 208.1727 | 2.51 | -16.6814 | -43.1991 | 2.974 | 3.5406 | 1.4298 | 0.2902 | 0.3687 | 3.4969 | 2.6026 | 82.4534 | 81.2223 | 1.133 | 265.507 | 18.7777 | 0.152 | 0.0435 | 0.8115 | 0.2315 | 31.8629 | ||
2024-09-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.6569 | 3.8239 | 4.0008 | 41.4383 | 4.0587 | 29.2897 | 20.3299 | 205.1451 | 2.51 | -12.1141 | -44.3109 | 11.8294 | 2.5198 | 1.0828 | 0.2189 | 0.287 | 2.8558 | 2.1417 | 54.9215 | 76.3929 | 2.9787 | -- | 23.6071 | 0.1042 | 0.0225 | 0.5618 | 0.0952 | 13.3396 | ||
2024-06-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.5589 | 3.7039 | 3.052 | 41.9593 | 3.0638 | 32.2199 | 21.7891 | 191.4515 | 2.51 | -10.5446 | -39.7237 | 17.4371 | 1.6087 | 0.788 | 0.1541 | 0.202 | 2.9933 | 2.3205 | 59.4426 | 76.4171 | 3.1631 | -- | 23.5829 | 0.0064 | 0.001 | 0.0322 | 0.0042 | 0.5966 | ||
2024-03-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.5384 | 3.7313 | 1.2952 | 38.9008 | 1.3128 | 32.3265 | 22.713 | 170.0075 | 2.51 | -17.8147 | -32.9696 | 21.1647 | 0.7987 | 0.3625 | 0.0684 | 0.0904 | 2.8186 | 2.1841 | 52.4583 | 75.3189 | 2.5725 | -- | 24.6811 | -0.2837 | -0.0191 | -1.4785 | -0.0776 | -10.5432 | ||
2023-12-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.5264 | 3.5823 | 9.7111 | 48.4456 | 11.22 | 50.7487 | 31.0091 | 157.2247 | 2.51 | 21.588 | 12.0215 | 36.79 | 5.1143 | 1.8697 | 0.4083 | 0.524 | 2.7389 | 2.1077 | 55.5909 | 76.0988 | 1.9192 | 255.018 | 23.9012 | 0.1275 | 0.0451 | 0.4641 | 0.1886 | 25.2708 | ||
2023-09-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.4237 | 3.4445 | 8.034 | 49.5491 | 8.9555 | 54.7305 | 32.4823 | 152.8691 | 2.51 | 17.3198 | 10.9787 | 33.0492 | 3.4391 | 1.3314 | 0.306 | 0.3877 | 3.5415 | 2.8022 | 72.7115 | 77.7121 | 1.8967 | -- | 22.2879 | 0.1972 | 0.0541 | 0.6739 | 0.2429 | 33.7176 | ||
2023-06-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.4017 | 3.2051 | 5.9463 | 49.0787 | 6.4218 | 55.4073 | 32.8047 | 149.3927 | 2.51 | 19.5818 | 16.8437 | 34.1929 | 2.4621 | 0.9864 | 0.2176 | 0.2705 | 4.2201 | 3.3969 | 141.9546 | 80.4545 | 1.2284 | 305.2097 | 19.5455 | 0.2482 | 0.05 | 0.841 | 0.2559 | 36.6521 | ||
2023-03-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 2.3689 | 3.0562 | 2.3413 | 44.4384 | 2.5147 | 41.2659 | 26.6512 | 166.611 | 2.51 | 33.9761 | 25.697 | 44.8628 | 1.2018 | 0.5793 | 0.1069 | 0.1338 | 4.0331 | 3.3828 | 128.5942 | 79.4094 | 1.4255 | -- | 20.5906 | 0.169 | 0.0168 | 0.7185 | 0.0817 | 11.5732 | ||
2022-12-31 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 1.6804 | 2.8902 | 11.8583 | 50.2349 | 13.5356 | 56.2007 | 33.0486 | 152.5974 | 2.51 | 40.5229 | 36.4503 | 32.9492 | 6.0648 | 2.1294 | 0.4539 | 0.5602 | 3.6637 | 2.9501 | 126.8032 | 80.4364 | 0.7625 | 258.9711 | 19.5636 | 0.237 | 0.0942 | 0.7946 | 0.4816 | 62.6688 | ||
2022-09-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 1.6579 | 2.7431 | 9.6317 | 51.4852 | 10.7329 | 61.8075 | 34.9648 | 147.1827 | 2.51 | 43.3573 | 33.8334 | 33.2212 | 3.5952 | 1.6029 | 0.3469 | 0.4241 | 3.7894 | 3.077 | 129.0784 | 81.8226 | 0.2194 | -- | 18.1774 | 0.1794 | 0.0559 | 0.58 | 0.3073 | 37.7007 | ||
2022-06-30 | 0.2226 | 8.12 | 0.3 | 1.6095 | 2.4985 | 6.8293 | 52.4208 | 7.3438 | 62.0379 | 35.0729 | 149.284 | 2.51 | 57.0364 | 39.2427 | 29.3098 | 2.5238 | 1.1481 | 0.2432 | 0.2941 | 4.4438 | 3.6845 | 118.3799 | 83.4712 | 0.2374 | 316.226 | 16.5288 | 0.0934 | 0.0211 | 0.3094 | 0.1278 | 16.469 |
菲利华 (300395) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 40626.06 | 30581.82 | 478.62 | 3341.44 | -133.16 | 10779.80 | 10859.99 | 9601.46 | ||||
2024-12-31 | 174181.14 | 144659.55 | 2492.86 | 14686.15 | -10.05 | 35127.91 | 34435.33 | 32627.27 | ||||
2024-09-30 | 131355.90 | 110313.94 | 2129.78 | 11356.92 | 177.94 | 26704.48 | 26533.22 | 24359.48 | ||||
2024-06-30 | 91491.10 | 75301.30 | 1437.93 | 7705.44 | -11.90 | 19935.06 | 20051.58 | 18192.88 | ||||
2024-03-31 | 41024.92 | 34984.03 | 516.13 | 3442.53 | 14.28 | 9317.99 | 9387.24 | 7871.90 | ||||
2023-12-31 | 209054.26 | 149251.68 | 2424.49 | 18180.14 | -1450.28 | 64825.87 | 64415.82 | 57441.49 | ||||
2023-09-30 | 149461.87 | 103855.39 | 1818.03 | 12947.76 | -1655.67 | 48548.62 | 48444.72 | 43741.89 | ||||
2023-06-30 | 102275.70 | 70126.55 | 1074.33 | 8904.14 | -1417.19 | 33551.25 | 33599.76 | 30182.46 | ||||
2023-03-31 | 49917.58 | 36324.05 | 477.29 | 4001.20 | 50.45 | 13303.62 | 13314.00 | 11743.78 | ||||
2022-12-31 | 171936.52 | 116183.69 | 1789.09 | 15798.08 | -2438.45 | 56822.53 | 56601.38 | 51277.21 | ||||
2022-09-30 | 127396.96 | 82767.90 | 1232.31 | 11669.84 | -2607.04 | 44544.14 | 44564.08 | 39414.67 | ||||
2022-06-30 | 85527.82 | 55248.64 | 833.23 | 8100.20 | -1216.21 | 29997.06 | 30032.94 | 25831.49 |
菲利华 (300395) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 90562.18 | 56283.30 | 9008.40 | -- | 327943.22 | 327943.22 | 627448.13 | 33084.15 | 33084.15 | 115332.20 | 424321.09 | 627448.13 |
2024-12-31 | 68518.96 | 50141.17 | 9033.73 | 1914.25 | 318501.89 | 318501.89 | 609092.42 | 31273.47 | 31273.47 | 114373.66 | 412883.11 | 609092.42 |
2024-09-30 | 56344.27 | 56010.17 | 17846.81 | -- | 315890.18 | 315890.18 | 608866.45 | 41145.12 | 41145.12 | 143735.59 | 406369.31 | 608866.45 |
2024-06-30 | 58412.59 | 65495.38 | 31566.62 | 341.55 | 301944.58 | 301944.58 | 596087.37 | 42307.57 | 42307.57 | 140574.79 | 396679.58 | 596087.37 |
2024-03-31 | 57907.06 | 54486.87 | 28495.62 | -- | 296617.07 | 296617.07 | 607753.75 | 39613.32 | 39613.32 | 150000.15 | 399403.28 | 607753.75 |
2023-12-31 | 58641.47 | 48248.31 | 19688.47 | 281.09 | 302582.12 | 302582.12 | 591501.30 | 35888.66 | 35888.66 | 141376.18 | 392034.98 | 591501.30 |
2023-09-30 | 63572.13 | 53413.33 | 6479.47 | -- | 234822.29 | 234822.29 | 544460.04 | 33918.20 | 33918.20 | 121348.89 | 372661.17 | 544460.04 |
2023-06-30 | 98308.71 | 49574.84 | 5114.02 | 309.01 | 215319.34 | 215319.34 | 507579.97 | 29955.27 | 29955.27 | 99208.88 | 359168.72 | 507579.97 |
2023-03-31 | 93752.90 | 49568.91 | 11688.69 | -- | 207557.87 | 207557.87 | 501593.05 | 30374.89 | 30374.89 | 103280.88 | 349790.70 | 501593.05 |
2022-12-31 | 82440.59 | 33504.77 | 6424.50 | 185.65 | 194218.44 | 194218.44 | 432415.47 | 19581.59 | 19581.59 | 84596.20 | 300637.25 | 432415.47 |
2022-09-30 | 78270.90 | 47675.92 | 5669.46 | -- | 179433.83 | 179433.83 | 409217.22 | 13746.66 | 13746.66 | 74384.93 | 288038.98 | 409217.22 |
2022-06-30 | 57448.16 | 44583.15 | 5820.86 | 6425.22 | 162594.01 | 162594.01 | 378246.65 | 13991.12 | 13991.12 | 62519.76 | 273184.91 | 378246.65 |
菲利华 (300395) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 43638.56 | 27815.24 | 15823.32 | 47038.72 | 51616.55 | -4577.83 | 9700.00 | -- | 17333.00 | 10387.04 | 6945.96 | |
2024-12-31 | 149187.04 | 122708.89 | 26478.15 | 105862.89 | 134122.56 | -28259.66 | 23816.00 | -- | 54787.22 | 38651.01 | 16136.21 | |
2024-09-30 | 118092.85 | 104407.66 | 13685.19 | 66599.54 | 94283.43 | -27683.89 | 18466.00 | -- | 39372.38 | 23980.56 | 15391.82 | |
2024-06-30 | 78979.28 | 78393.06 | 586.23 | 30166.09 | 34818.83 | -4652.73 | 18466.00 | -- | 19185.00 | 18398.14 | 786.86 | |
2024-03-31 | 27344.00 | 38982.31 | -11638.31 | 15310.60 | 15726.47 | -415.87 | 14230.00 | -- | 14349.00 | 4360.14 | 9988.86 | |
2023-12-31 | 146493.91 | 119836.35 | 26657.57 | 48848.78 | 170074.00 | -121225.21 | 26468.00 | -- | 74389.13 | 12270.75 | 62118.39 | |
2023-09-30 | 90449.80 | 67588.76 | 22861.03 | 87827.23 | 117452.41 | -29625.18 | 1217.00 | -- | 29528.20 | 8504.14 | 21024.06 | |
2023-06-30 | 88638.02 | 63255.12 | 25382.90 | 29658.18 | 78658.42 | -49000.24 | 8190.00 | -- | 44105.39 | 11003.60 | 33101.79 | |
2023-03-31 | 37675.53 | 29237.99 | 8437.53 | 10515.03 | 49736.96 | -39221.93 | 5835.00 | -- | 41750.39 | 341.94 | 41408.44 | |
2022-12-31 | 137865.05 | 97121.15 | 40743.90 | 118044.76 | 166634.76 | -48590.00 | 3773.40 | -- | 34152.46 | 8572.98 | 25579.49 | |
2022-09-30 | 90449.80 | 67588.76 | 22861.03 | 87827.23 | 117452.41 | -29625.18 | 1217.00 | -- | 29528.20 | 8504.14 | 21024.06 | |
2022-06-30 | 55675.64 | 47683.47 | 7992.17 | 65652.84 | 94131.34 | -28478.50 | 1217.00 | -- | 21488.95 | 7901.38 | 13587.57 |
菲利华 (300395) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-21 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:26000万元至35000万元,与上年同期相比变动幅度:-51.64%至-34.9%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.0527 |
行业 | 非金属材料 |
概念 | 5G,光通信,OLED,军工,军民融合,半导体 |
账务标签 | 财务地雷、现金奶牛 |
账务评述 |