| 百大集团 (600865) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 3.9675 | 0.9754 | 79.2583 | 0.954 | 46.6317 | 26.6567 | 253.7845 | 1.01 | -6.8613 | -81.7679 | -3.1591 | 6.5507 | 18.2601 | 0.0528 | 0.0572 | 10.4069 | 10.3988 | 137.1103 | 93.5115 | 0 | -- | 6.4885 | 0.0733 | 0.004 | 0.4059 | 0.061 | 7.5497 | ||
| 2025-06-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 4.0576 | 2.2987 | 82.3376 | 2.275 | 157.0476 | 89.3659 | 85.8453 | 1.01 | -12.2307 | 10.6519 | 2.3912 | 4.4447 | 13.9718 | 0.0362 | 0.0394 | 9.8512 | 9.8454 | 94.6417 | 92.7011 | 0 | 3572.6403 | 7.2989 | 0.0969 | 0.0035 | 0.1542 | 0.0486 | 6.3256 | ||
| 2025-03-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 4.1285 | 0.6609 | 83.1155 | 0.6575 | 73.1462 | 41.6045 | 198.3741 | 1.01 | -14.1625 | -53.6744 | -0.2281 | 2.4105 | 5.8237 | 0.0198 | 0.0215 | 9.4068 | 9.3991 | 95.6418 | 92.7989 | 0 | -- | 7.2011 | -0.1633 | -0.0033 | -0.4918 | -0.0451 | -5.6052 | ||
| 2024-12-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 4.0838 | 5.1686 | 84.4163 | 5.2009 | 177.3096 | 95.0302 | 89.2326 | 1.01 | -10.3798 | 885.6597 | 1.2576 | 8.4461 | 35.3386 | 0.0762 | 0.0839 | 7.6489 | 7.6449 | 70.0605 | 91.1968 | 0 | 3373.7906 | 8.8032 | 0.2918 | 0.0221 | 0.4275 | 0.251 | 30.6748 | ||
| 2024-09-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 4.0806 | 5.1811 | 84.4131 | 5.1828 | 252.9648 | 127.7003 | 65.6721 | 1.01 | -6.2674 | 535.9609 | 0.7966 | 7.8904 | 25.9477 | 0.0562 | 0.0615 | 8.5577 | 8.5527 | 73.0859 | 92.2329 | 0 | -- | 7.7671 | 0.1395 | 0.0078 | 0.1513 | 0.1009 | 12.2644 | ||
| 2024-06-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 3.87 | 2.1271 | 85.0725 | 2.0933 | 150.5173 | 77.2807 | 109.693 | 1.01 | -1.6866 | 153.6933 | -3.2532 | 5.8286 | 25.3004 | 0.042 | 0.046 | 7.4205 | 7.4176 | 143.6339 | 92.0459 | 0 | 4001.6924 | 7.9541 | 0.1114 | 0.0048 | 0.2236 | 0.0598 | 7.0406 | ||
| 2024-03-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 4.0568 | 1.4235 | 85.2486 | 1.4267 | 159.4611 | 86.0829 | 98.8808 | 1.01 | 4.2919 | 950.3361 | -3.1651 | 3.2389 | 13.1766 | 0.0232 | 0.0255 | 7.1307 | 7.1279 | 224.5121 | 91.5387 | 0 | -- | 8.4613 | 0.1544 | 0.0036 | 0.251 | 0.0422 | 4.9075 | ||
| 2023-12-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.6216 | 3.961 | 0.531 | 82.6988 | 0.5165 | 10.298 | 5.11 | 1429.9551 | 1.01 | -4.4839 | -92.5005 | -5.319 | 8.7225 | 45.8519 | 0.0832 | 0.0929 | 5.5933 | 5.5919 | 157.9695 | 90.4419 | 0 | 3717.1494 | 9.5581 | 0.5243 | 0.0449 | 8.4492 | 0.4694 | 52.1921 | ||
| 2023-09-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.621 | 3.9802 | 0.8212 | 81.5419 | 0.7958 | 12.2722 | 6.3016 | 1276.0684 | 1.01 | -7.906 | -83.7171 | -3.7602 | 5.7502 | 24.0685 | 0.0585 | 0.065 | 6.943 | 6.9386 | 176.2497 | 91.3698 | 0 | -- | 8.6302 | 0.344 | 0.0208 | 2.53 | 0.2407 | 29.7897 | ||
| 2023-06-30 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.621 | 3.9799 | 0.8112 | 82.2758 | 0.7895 | 32.6424 | 18.0424 | 454.827 | 1.01 | -4.2826 | -82.8135 | -3.0771 | 4.2165 | 14.7051 | 0.0409 | 0.0456 | 6.7012 | 6.6962 | 197.2332 | 90.6661 | 0 | 3434.6425 | 9.3339 | 0.2334 | 0.0098 | 1.2087 | 0.105 | 13.3384 | ||
| 2023-03-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.621 | 4.1842 | 0.1312 | 81.9122 | 0.1301 | -4.3874 | -2.3179 | -3529.0883 | 1.01 | -3.2602 | -93.5651 | -0.3529 | 2.5122 | 6.8415 | 0.0213 | 0.0238 | 6.4564 | 6.4501 | 127.7877 | 90.4449 | 0 | -- | 9.5551 | 0.1875 | 0.004 | 3.0696 | 0.0422 | 5.5254 | ||
| 2022-12-31 | 0.06 | 6.11 | 0.03 | 0.621 | 4.1749 | 6.7036 | 78.8001 | 6.7724 | 176.7557 | 100.2807 | 77.8845 | 1.01 | -14.6511 | 59.6078 | 2.0742 | 9.1285 | 40.4412 | 0.0857 | 0.0978 | 5.7245 | 5.7214 | 142.41 | 88.707 | 0 | 3261.1526 | 11.293 | 0.3297 | 0.028 | 0.4171 | 0.2476 | 32.2808 | ||
| 百大集团 (600865) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 13271.47 | 8888.27 | 2951.01 | 3002.48 | 182.05 | 3537.74 | 4144.75 | 2396.72 | ||||
| 2025-06-30 | 9203.33 | 5620.76 | 1891.06 | 1971.49 | 132.68 | 8224.64 | 8827.27 | 5781.37 | ||||
| 2025-03-31 | 5058.78 | 2897.69 | 781.47 | 1176.79 | 85.28 | 2104.68 | 2119.55 | 1679.58 | ||||
| 2024-12-31 | 19442.77 | 10373.58 | 2454.19 | 4772.00 | 117.49 | 18476.50 | 18393.36 | 13270.07 | ||||
| 2024-09-30 | 14249.14 | 7240.31 | 1849.59 | 3124.13 | 45.58 | 18196.19 | 18315.44 | 13145.62 | ||||
| 2024-06-30 | 10485.81 | 5402.89 | 1225.03 | 2594.03 | 18.54 | 8103.52 | 8132.28 | 5224.83 | ||||
| 2024-03-31 | 5893.45 | 3186.32 | 618.94 | 1694.50 | 3.51 | 5073.25 | 5080.95 | 3625.61 | ||||
| 2023-12-31 | 21694.63 | 12183.58 | 2750.88 | 5708.88 | -29.62 | 1108.59 | 1254.67 | 1346.31 | ||||
| 2023-09-30 | 15201.90 | 7915.60 | 2019.44 | 3244.10 | -153.92 | 957.97 | 971.42 | 2067.05 | ||||
| 2023-06-30 | 10665.70 | 5910.62 | 1375.22 | 2706.69 | -61.71 | 1924.35 | 1929.37 | 2059.51 | ||||
| 2023-03-31 | 5650.91 | 2989.52 | 650.55 | 1346.32 | -29.47 | -130.99 | -131.16 | 345.19 | ||||
| 2022-12-31 | 22713.06 | 13001.05 | 3175.27 | 4568.19 | 442.46 | 22776.81 | 22980.09 | 17952.13 | ||||
| 百大集团 (600865) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 9341.44 | 1690.04 | 214.56 | -- | 111604.78 | 111604.78 | 245708.43 | 3056.68 | 3056.68 | 15942.69 | 229740.17 | 245708.43 | 
| 2025-06-30 | 2300.95 | 1779.41 | 160.47 | 630.32 | 112645.87 | 112645.87 | 251507.67 | 4261.29 | 4261.29 | 18357.28 | 233129.35 | 251507.67 | 
| 2025-03-31 | 8060.97 | 1835.50 | 336.68 | -- | 115492.27 | 115492.27 | 254120.49 | 3562.49 | 3562.49 | 18299.56 | 235796.95 | 254120.49 | 
| 2024-12-31 | 6924.33 | 2361.86 | 78.40 | 532.77 | 115272.16 | 115272.16 | 256742.82 | 4105.82 | 4105.82 | 22601.48 | 234115.72 | 256742.82 | 
| 2024-09-30 | 5838.64 | 1369.67 | 207.41 | -- | 114986.31 | 114986.31 | 253723.77 | 3494.91 | 3494.91 | 19706.88 | 233993.58 | 253723.77 | 
| 2024-06-30 | 9960.73 | 1356.01 | 203.74 | 281.52 | 122496.44 | 122496.44 | 245634.01 | 2943.66 | 2943.66 | 19537.91 | 226069.60 | 245634.01 | 
| 2024-03-31 | 22536.92 | 1397.10 | 236.52 | -- | 122475.44 | 122475.44 | 254701.45 | 3007.96 | 3007.96 | 21551.04 | 233123.76 | 254701.45 | 
| 2023-12-31 | 19396.98 | 2242.07 | 103.27 | 266.36 | 131648.53 | 131648.53 | 253554.04 | 2439.88 | 2439.88 | 24234.99 | 229287.89 | 253554.04 | 
| 2023-09-30 | 8393.00 | 2555.13 | 242.43 | -- | 129832.30 | 129832.30 | 251718.62 | 4168.77 | 4168.77 | 21723.94 | 229966.54 | 251718.62 | 
| 2023-06-30 | 24485.14 | 2326.76 | 190.25 | 161.64 | 128828.27 | 128828.27 | 253893.76 | 5035.25 | 5035.25 | 23698.27 | 230184.11 | 253893.76 | 
| 2023-03-31 | 22340.55 | 1766.52 | 272.93 | -- | 139217.13 | 139217.13 | 263026.62 | 5956.05 | 5956.05 | 25132.43 | 237877.78 | 263026.62 | 
| 2022-12-31 | 8867.84 | 2732.33 | 204.75 | 283.60 | 135008.68 | 135008.68 | 267798.25 | 7045.90 | 7045.90 | 30242.58 | 237535.68 | 267798.25 | 
| 百大集团 (600865) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 48736.39 | 47763.54 | 972.85 | 114272.63 | 106056.04 | 8216.59 | -- | -- | -- | 6772.33 | -6772.33 | |
| 2025-06-30 | 35933.82 | 35042.16 | 891.66 | 77027.40 | 75770.11 | 1257.29 | -- | -- | -- | 6772.33 | -6772.33 | |
| 2025-03-31 | 19405.03 | 20231.07 | -826.05 | 37158.64 | 35195.94 | 1962.69 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-12-31 | 75088.05 | 69414.54 | 5673.51 | 143239.67 | 151789.03 | -8549.36 | -- | -- | -- | 8653.53 | -8653.53 | |
| 2024-09-30 | 54794.66 | 52806.36 | 1988.30 | 88403.90 | 94353.74 | -5949.85 | -- | -- | -- | 8653.53 | -8653.53 | |
| 2024-06-30 | 41634.06 | 40465.73 | 1168.33 | 38907.39 | 39915.17 | -1007.78 | -- | -- | -- | 8653.53 | -8653.53 | |
| 2024-03-31 | 23763.93 | 22853.92 | 910.01 | 19754.53 | 17524.61 | 2229.93 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 98814.99 | 87439.67 | 11375.32 | 139506.50 | 131911.94 | 7594.56 | -- | -- | 22.00 | 9406.01 | -9384.01 | |
| 2023-09-30 | 70663.95 | 65434.32 | 5229.63 | 118770.71 | 115091.18 | 3679.54 | -- | -- | 22.00 | 9406.01 | -9384.01 | |
| 2023-06-30 | 50793.89 | 48304.55 | 2489.34 | 85578.06 | 63044.09 | 22533.96 | -- | -- | -- | 9406.01 | -9406.01 | |
| 2023-03-31 | 29223.32 | 28163.76 | 1059.57 | 59063.59 | 46650.45 | 12413.14 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 104437.47 | 96949.40 | 7488.07 | 258307.51 | 263255.13 | -4947.62 | -- | -- | 40.00 | 7524.81 | -7484.81 | |
| 百大集团 (600865) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2024-07-10 | 
| 报告期 | 2024-06-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至7000万元,与上年同期相比变动值为:2931.88万元至4931.88万元,较上年同期相比变动幅度:141.77%至238.47%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.05 | 
| 行业 | 商业百货 | 
| 概念 | 独角兽,蚂蚁金服概念股 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |