东方财富 (300059)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.172 5.28 -0.29 1.4262 2.7215 0.8191 80.3237 0.8513 394.8161 387.9134 20.7551 3.31 7.9516 38.9624 28.8272 1.0881 -- 0.0025 0.0099 1.3397 1.3397 46.9938 25.1233 0 -- 74.8767 -5.6301 -0.0138 -1.6817 -0.0184 -1.9878
2024-12-31 0.172 5.28 -0.29 1.4261 2.5492 3.1368 80.3861 3.5205 354.7826 355.7854 22.6575 3.31 -19.986 17.29 27.8786 4.0563 -- 0.0114 0.0407 1.342 1.342 49.3693 26.3496 0 3485.3732 73.6504 14.3336 0.1455 4.6397 0.1976 21.5966
2024-09-30 0.172 5.28 -0.29 1.4232 2.3456 1.8506 80.445 2.1347 312.1972 311.7489 25.8094 3.31 -26.8411 -2.692 41.9471 3.0451 -- 0.0079 0.0301 1.2455 1.2455 48.1825 23.5671 0 -- 76.4329 28.5916 0.1964 10.6129 0.257 27.1233
2024-06-30 0.172 5.28 -0.29 1.4232 2.2198 1.5415 80.4418 1.6136 311.1664 309.287 26.0174 3.31 -28.8476 -3.9967 13.3136 2.0042 -- 0.0061 0.0207 1.3721 1.3721 43.9734 28.5217 0 3042.3206 71.4783 6.7299 0.0389 2.5267 0.0545 5.9251
2024-03-31 0.172 5.28 -0.29 1.4752 2.1171 0.7593 79.8725 0.7864 296.8801 298.7045 26.7006 3.31 -30.3444 -3.7049 16.3051 1.0015 -- 0.003 0.0103 1.3896 1.3896 50.2198 28.5596 0 -- 71.4404 26.0472 0.076 10.0152 0.1065 11.7068
2023-12-31 0.172 5.28 -0.29 1.4752 1.9938 3.42 83.7234 3.6298 287.1112 240.3831 34.898 3.31 -16.006 -3.7134 13.0723 4.2164 -- 0.0172 0.0567 1.439 1.439 42.5233 30.0373 0 2749.884 69.9627 -0.8071 -0.0131 -0.383 -0.0187 -2.0907
2023-09-30 0.172 5.28 -0.29 1.4789 1.8838 2.6995 84.373 2.8102 289.7371 234.2343 36.0402 3.31 -13.4719 -5.8428 16.8756 3.1385 -- 0.0139 0.0452 1.3688 1.3688 42.6825 30.6305 0.0007 -- 69.3695 -- -- -- -- 0
2023-06-30 0.172 5.28 -0.29 1.4787 1.7587 1.8194 85.0193 1.9026 295.9409 228.8649 37.1714 3.31 -8.9232 -4.93 5.8384 2.0319 -- 0.0096 0.032 1.4505 1.4505 44.9905 29.5294 0.0007 2490.5706 70.4706 -0.0896 -0.0008 -0.0454 -0.0012 -0.1306
2023-03-31 0.172 5.28 -0.29 1.9738 2.0142 0.9171 85.3461 0.9369 273.618 217.9416 39.1623 3.31 -13.0421 -6.5436 9.0408 1.0127 -- 0.005 0.0163 1.4384 1.4384 45.4872 30.3703 0.0008 -- 69.6297 0.0314 0.0002 0.0167 0.0002 0.0239
2022-12-31 0.172 5.28 -0.29 1.9732 1.8607 4.0162 86.1335 4.288 301.2414 211.9692 40.7533 3.31 -14.3617 -0.5082 14.5176 3.2284 -- 0.0233 0.0848 1.4588 1.4588 47.9462 30.7554 0.0009 2296.1531 69.2446 0.276 0.006 0.1501 0.0087 0.9536
2022-09-30 0.172 5.28 -0.29 1.9756 1.7386 3.3508 86.4208 3.4542 314.2928 218.6157 39.6341 3.31 -12.5461 5.7712 7.8618 2.423 -- 0.0186 0.0659 1.4798 1.4798 47.6434 32.2311 0.001 -- 67.7689 -1.0997 -0.0198 -0.5908 -0.0292 -3.2766
2022-06-30 0.172 5.28 -0.29 1.9738 1.5758 2.0255 86.2571 2.1976 327.2267 222.1508 38.8654 3.31 -8.0401 19.2322 37.0646 1.4461 -- 0.0116 0.0447 1.3283 1.3283 51.8825 27.862 0.0009 2300.5292 72.138 7.195 0.0771 3.8046 0.1068 11.1797
东方财富 (300059)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 81096.84 104341.34 7007.28 59375.97 -2847.27 314585.51 313850.49 271503.07
2024-12-31 311073.05 425340.55 32185.83 232954.88 -15076.01 1106752.41 1103651.42 961012.07
2024-09-30 224264.84 308747.73 21618.40 170603.80 -12177.83 699143.16 699007.23 604177.37
2024-06-30 152270.79 206890.19 15128.04 114918.07 -8526.36 470953.70 470798.51 405579.22
2024-03-31 75123.34 104139.00 8346.99 56234.49 -4006.42 224396.77 224724.91 195378.74
2023-12-31 388773.48 432921.89 46806.61 231573.78 -16802.69 934545.66 932700.70 819346.93
2023-09-30 306544.77 326775.91 35172.63 177903.12 -13291.25 718033.07 717645.04 620892.10
2023-06-30 214006.42 216002.11 24058.50 117443.60 -8163.77 489785.59 489480.51 422463.89
2023-03-31 107849.63 110515.33 13990.38 59653.00 -3548.33 235049.19 235035.77 202895.76
2022-12-31 462858.49 418319.36 52605.37 219183.23 -11225.90 981117.53 978266.80 850946.12
2022-09-30 354272.04 317347.75 37476.69 167266.85 -7067.47 774494.40 772479.07 659420.55
2022-06-30 234973.48 206663.92 25404.84 105117.86 -3446.62 521995.43 521495.66 444371.47
东方财富 (300059)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 10717402.71 75279.43 6315.00 -- 2375734.70 2375734.70 33147402.53 1850138.74 1850138.74 24819666.72 8327735.81 33147402.53
2024-12-31 10125898.36 73786.64 6989.57 919411.40 2931076.93 2931076.93 30636935.73 1918483.51 1918483.51 22564226.68 8072709.05 30636935.73
2024-09-30 11200452.07 67708.26 6871.94 -- 3203970.06 3203970.06 32648099.16 1313413.56 1313413.56 24953881.58 7694217.58 32648099.16
2024-06-30 7422964.63 72366.05 6405.65 949480.79 2581427.42 2581427.42 26311308.42 1511679.36 1511679.36 18806867.72 7504440.70 26311308.42
2024-03-31 8125217.50 70435.41 7611.66 -- 2503812.54 2503812.54 25730128.13 1666972.78 1666972.78 18381713.79 7348414.34 25730128.13
2023-12-31 6139910.24 79589.22 6381.04 1450448.44 2360704.62 2360704.62 23957832.06 1753568.25 1753568.25 16761546.00 7196286.06 23957832.06
2023-09-30 5895507.36 90523.15 7712.67 -- 1918942.42 1918942.42 23000189.31 1444074.59 1444074.59 15955108.93 7045080.38 23000189.31
2023-06-30 6462134.11 105826.84 6103.17 1136417.17 1914288.86 1914288.86 23219903.94 1674484.16 1674484.16 16363195.83 6856708.11 23219903.94
2023-03-31 6450699.00 108169.90 7579.66 -- 1724569.12 1724569.12 22122949.70 1222802.50 1222802.50 15404137.06 6718812.64 22122949.70
2022-12-31 6423087.70 104819.90 5800.95 903177.06 1645876.52 1645876.52 21188073.02 1275148.80 1275148.80 14671606.69 6516466.32 21188073.02
2022-09-30 5665088.00 110504.27 8275.65 -- 2083992.28 2083992.28 19679203.25 1445760.97 1445760.97 13336373.15 6342830.09 19679203.25
2022-06-30 7845871.25 143038.36 7798.38 1720171.66 1852327.55 1852327.55 21939016.75 703978.03 703978.03 15826360.44 6112656.31 21939016.75
东方财富 (300059)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 2188220.65 2644807.27 -456586.62 1215997.33 592144.16 623853.17 365119.72 700000.00 1065140.53 730226.75 334913.77
2024-12-31 7671968.32 3213181.03 4458787.29 3589815.02 4229038.25 -639223.23 450365.75 4500716.00 4951397.28 3697440.85 1253956.43
2024-09-30 8467221.10 2055139.21 6412081.89 1554360.93 2596518.29 -1042157.36 853662.14 2222586.80 3076291.57 2463942.22 612349.35
2024-06-30 2985976.14 1961216.24 1024759.90 1294287.70 1494903.11 -200615.41 647901.01 1606586.40 2254516.36 1855482.53 399033.83
2024-03-31 2486613.13 529857.56 1956755.57 777528.86 902168.58 -124639.72 541662.46 647038.30 1188728.46 997706.98 191021.48
2023-12-31 2249124.77 2562897.24 -313772.47 1694186.71 2729830.94 -1035644.23 174940.46 4431387.90 4606569.90 3567004.69 1039565.21
2023-09-30 1862902.72 2746519.03 -883616.31 1062696.94 1714415.33 -651718.39 346432.86 3028050.80 3374637.35 2429376.60 945260.75
2023-06-30 1508056.89 1527240.01 -19183.11 626825.35 1091625.18 -464799.83 102000.16 2045141.30 2147260.77 1619173.45 528087.31
2023-03-31 1332291.62 1328904.99 3386.62 274168.60 385748.94 -111580.34 129300.00 939515.30 1068875.14 821286.04 247589.10
2022-12-31 3980220.83 3852474.24 127746.59 1614548.16 1134034.14 480514.03 41000.00 3726869.80 3767973.33 3991124.03 -223150.70
2022-09-30 2626329.12 3015934.13 -389605.01 734871.62 797440.58 -62568.96 28000.00 3253532.90 3281532.90 3270608.39 10924.51
2022-06-30 3670912.96 1980269.04 1690643.93 571273.59 322057.63 249215.96 208600.00 1297020.90 1505620.90 1651646.90 -146026.00
东方财富 (300059)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-01-20
报告期 2022-12-31
类型
业绩摘要 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:800000万元至900000万元,与上年同期相比变动幅度:-6.46%至5.23%。
上年同期每股收益(元) 0.83
行业 互联网服务
概念 MSCI,券商,金改,业绩预增,创业板人气股,互联网金融,移动支付,大数据,彩票
账务标签
账务评述 财务面不确定!