| 飞亚达 (000026) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3058 | 4.2641 | 3.192 | 35.0172 | 3.1553 | 6.4642 | 5.9357 | 586.0884 | 3.68 | -12.0012 | -36.739 | -6.499 | 9.5301 | 0.9002 | 0.6751 | 0.7904 | 5.6568 | 2.1257 | 116.44 | 86.2227 | 0 | -- | 13.7773 | 0.1398 | 0.0955 | 2.9909 | 0.693 | 72.3085 | ||
| 2025-06-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3058 | 4.1592 | 2.1256 | 34.6841 | 2.0908 | 6.3831 | 5.8614 | 586.2128 | 3.68 | -14.0756 | -43.9674 | -6.4924 | 6.4211 | 0.6005 | 0.4525 | 0.5306 | 5.5585 | 1.9845 | 104.4867 | 85.9469 | 0 | 904.4844 | 14.0531 | 0.141 | 0.0648 | 3.0504 | 0.4614 | 48.7245 | ||
| 2025-03-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3059 | 4.4677 | 1.165 | 34.2763 | 1.1475 | 7.0066 | 6.4331 | 529.5079 | 3.68 | -13.2322 | -39.9908 | -5.9787 | 3.3637 | 0.3087 | 0.2341 | 0.2701 | 7.0662 | 2.377 | 120.8138 | 88.7405 | 0 | -- | 11.2595 | 0.0899 | 0.0214 | 1.8335 | 0.1897 | 20.4828 | ||
| 2024-12-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3076 | 4.356 | 5.4982 | 36.362 | 5.3666 | 7.9661 | 7.1889 | 500.796 | 3.68 | -13.7681 | -33.8641 | -4.6755 | 13.5113 | 1.2123 | 0.9597 | 1.1718 | 5.1269 | 1.6804 | 90.1288 | 84.6334 | 0 | 898.3393 | 15.3666 | 0.1362 | 0.1339 | 2.4358 | 0.8715 | 93.2162 | ||
| 2024-09-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.307 | 4.2991 | 4.7179 | 36.4842 | 4.7092 | 9.4629 | 8.5104 | 426.7267 | 3.68 | -13.8203 | -25.582 | -0.2069 | 9.1831 | 0.9176 | 0.7244 | 0.9068 | 4.0168 | 1.3592 | 69.2827 | 80.468 | 0 | -- | 19.532 | 0.1044 | 0.0758 | 1.6059 | 0.3879 | 40.8928 | ||
| 2024-06-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3064 | 4.1746 | 3.5472 | 36.5852 | 3.5233 | 10.3831 | 9.2749 | 392.2146 | 3.68 | -12.1847 | -21.4822 | -2.4433 | 6.1194 | 0.6169 | 0.4972 | 0.6246 | 3.8862 | 1.1828 | 51.3611 | 79.9261 | 0 | 959.154 | 20.0739 | 0.0658 | 0.0329 | 0.9279 | 0.164 | 17.3421 | ||
| 2024-03-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3858 | 4.299 | 1.8253 | 35.7392 | 1.8104 | 10.282 | 9.2369 | 385.6622 | 3.68 | -11.2445 | -26.8345 | 0.8849 | 3.1453 | 0.3224 | 0.2554 | 0.3162 | 4.4412 | 1.3558 | 62.8894 | 82.2869 | 0 | -- | 17.7131 | -0.0009 | -0.0002 | -0.0128 | -0.0013 | -0.1413 | ||
| 2023-12-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3847 | 4.1171 | 7.9248 | 35.6268 | 8.0077 | 10.6782 | 9.4775 | 372.5439 | 3.68 | 4.9515 | 24.9349 | 2.116 | 14.5431 | 1.3699 | 1.0983 | 1.4125 | 3.7566 | 1.1972 | 61.4826 | 79.2959 | 0 | 937.0273 | 20.7041 | 0.1384 | 0.1504 | 1.8981 | 0.7265 | 77.0501 | ||
| 2023-09-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.3838 | 3.9519 | 6.3266 | 35.3086 | 6.3877 | 10.9693 | 9.7969 | 360.3925 | 3.68 | 4.1888 | 15.5598 | 2.4299 | 9.9322 | 1.0714 | 0.8484 | 1.1004 | 3.4841 | 1.1528 | 54.3133 | 78.0035 | 0 | -- | 21.9965 | 0.1358 | 0.1141 | 1.804 | 0.5189 | 53.9363 | ||
| 2023-06-30 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.4025 | 3.7424 | 4.4073 | 35.3653 | 4.4783 | 11.6365 | 10.3287 | 341.9732 | 3.68 | 8.2862 | 33.1945 | 2.1573 | 6.7091 | 0.7157 | 0.5651 | 0.7428 | 3.1722 | 1.0544 | 52.7441 | 75.9593 | 0 | 906.8549 | 24.0407 | 0.1458 | 0.0811 | 1.8392 | 0.3372 | 35.0016 | ||
| 2023-03-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.4015 | 3.7902 | 2.5168 | 35.4376 | 2.5116 | 12.5622 | 11.0418 | 320.3128 | 3.68 | 2.2489 | 19.4958 | 0.6487 | 3.5641 | 0.3629 | 0.2921 | 0.3757 | 3.6614 | 1.069 | 43.1734 | 79.336 | 0 | -- | 20.664 | 0.0668 | 0.0196 | 0.7769 | 0.0946 | 9.9433 | ||
| 2022-12-31 | 0.3083 | 8.32 | 0.92 | 2.4114 | 3.5431 | 6.4773 | 36.387 | 6.4825 | 8.6032 | 7.813 | 467.1845 | 3.68 | -16.9657 | -31.2429 | 0.1597 | 12.5446 | 1.3069 | 1.0584 | 1.416 | 3.1362 | 0.8394 | 33.6537 | 76.1796 | 0 | 860.169 | 23.8204 | 0.1094 | 0.1157 | 1.7858 | 0.4856 | 51.082 | ||
| 飞亚达 (000026) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 267495.99 | 252322.76 | 59383.21 | 13115.31 | 915.57 | 15877.71 | 15982.16 | 12501.83 | ||||
| 2025-06-30 | 178413.19 | 168682.93 | 39280.80 | 8997.15 | 564.01 | 10457.59 | 10556.07 | 8244.55 | ||||
| 2025-03-31 | 92420.84 | 87049.60 | 19974.33 | 4343.40 | 324.90 | 5945.50 | 5982.62 | 4530.64 | ||||
| 2024-12-31 | 394053.09 | 364765.57 | 88277.78 | 18327.79 | 1792.49 | 28328.11 | 28611.57 | 22035.02 | ||||
| 2024-09-30 | 303976.69 | 278922.80 | 67376.07 | 12778.08 | 1416.52 | 25869.69 | 25989.34 | 19762.29 | ||||
| 2024-06-30 | 207639.79 | 189289.06 | 44978.50 | 8921.39 | 962.28 | 19258.42 | 19368.35 | 14713.85 | ||||
| 2024-03-31 | 106515.09 | 97443.27 | 22562.89 | 4546.70 | 442.73 | 9838.72 | 9870.72 | 7549.91 | ||||
| 2023-12-31 | 456969.00 | 415029.78 | 92400.92 | 20535.93 | 2146.98 | 43309.35 | 43700.43 | 33317.81 | ||||
| 2023-09-30 | 352724.36 | 319371.21 | 69119.52 | 16044.64 | 1690.40 | 34556.15 | 34557.36 | 26555.80 | ||||
| 2023-06-30 | 236450.53 | 212953.50 | 45627.36 | 10462.17 | 1218.82 | 24422.17 | 24452.66 | 18739.51 | ||||
| 2023-03-31 | 120009.56 | 107009.45 | 22811.32 | 4800.71 | 598.82 | 13251.26 | 13277.19 | 10318.95 | ||||
| 2022-12-31 | 435409.69 | 400289.77 | 93183.28 | 21901.45 | 2118.87 | 34018.57 | 33912.17 | 26668.15 | ||||
| 飞亚达 (000026) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 60213.54 | 30121.91 | 1019.07 | -- | 99131.39 | 99131.39 | 391657.94 | 2247.65 | 2247.65 | 53959.72 | 337698.22 | 391657.94 | 
| 2025-06-30 | 53930.69 | 29555.22 | 2463.62 | 5638.23 | 100967.71 | 100967.71 | 387868.64 | 2892.79 | 2892.79 | 54507.67 | 333360.97 | 387868.64 | 
| 2025-03-31 | 48997.64 | 28936.23 | 678.84 | -- | 102322.84 | 102322.84 | 388900.67 | 3232.12 | 3232.12 | 43788.44 | 345112.23 | 388900.67 | 
| 2024-12-31 | 51895.42 | 26015.28 | 385.81 | 5698.24 | 105563.68 | 105563.68 | 400769.07 | 4005.58 | 4005.58 | 61584.75 | 339184.32 | 400769.07 | 
| 2024-09-30 | 53770.10 | 33889.44 | 622.16 | -- | 107141.60 | 107141.60 | 418881.14 | 4206.15 | 4206.15 | 81815.85 | 337065.29 | 418881.14 | 
| 2024-06-30 | 40435.60 | 35548.35 | 656.98 | 5943.65 | 108843.72 | 108843.72 | 414799.17 | 4538.33 | 4538.33 | 83266.37 | 331532.80 | 414799.17 | 
| 2024-03-31 | 42913.33 | 35414.60 | 1209.10 | -- | 110576.47 | 110576.47 | 413630.54 | 5030.71 | 5030.71 | 73266.92 | 340363.62 | 413630.54 | 
| 2023-12-31 | 50462.92 | 32314.28 | 657.12 | 5772.58 | 112100.74 | 112100.74 | 420426.09 | 4968.81 | 4968.81 | 87045.51 | 333380.58 | 420426.09 | 
| 2023-09-30 | 48242.24 | 40497.37 | 908.36 | -- | 110287.17 | 110287.17 | 419749.78 | 3507.90 | 3507.90 | 92330.11 | 327419.67 | 419749.78 | 
| 2023-06-30 | 51936.88 | 39957.63 | 800.59 | 5738.69 | 112822.14 | 112822.14 | 425187.79 | 3748.30 | 3748.30 | 102217.92 | 322969.87 | 425187.79 | 
| 2023-03-31 | 34809.60 | 36814.02 | 1251.19 | -- | 114790.81 | 114790.81 | 410002.52 | 4095.42 | 4095.42 | 84722.89 | 325279.63 | 410002.52 | 
| 2022-12-31 | 31374.75 | 30529.10 | 803.98 | 5691.80 | 119327.29 | 119327.29 | 411714.39 | 4843.73 | 4843.73 | 98072.04 | 313642.35 | 411714.39 | 
| 飞亚达 (000026) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 292271.95 | 254879.71 | 37392.24 | 14077.34 | 20803.24 | -6725.90 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 36431.05 | -22431.05 | |
| 2025-06-30 | 193960.07 | 168810.99 | 25149.08 | 10471.47 | 14507.95 | -4036.47 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 33115.07 | -19115.07 | |
| 2025-03-31 | 98843.38 | 90536.32 | 8307.05 | 4456.08 | 6829.18 | -2373.11 | 6000.00 | -- | 6000.00 | 14837.37 | -8837.37 | |
| 2024-12-31 | 438907.85 | 385234.75 | 53673.10 | 20710.71 | 31799.86 | -11089.15 | 32395.72 | -- | 32395.72 | 73530.27 | -41134.55 | |
| 2024-09-30 | 334271.09 | 302534.29 | 31736.80 | 17667.99 | 27527.02 | -9859.03 | 32000.00 | -- | 32000.00 | 50559.13 | -18559.13 | |
| 2024-06-30 | 226706.87 | 213053.79 | 13653.08 | 12505.95 | 20870.61 | -8364.66 | 32000.00 | -- | 32000.00 | 47312.25 | -15312.25 | |
| 2024-03-31 | 115870.91 | 115967.34 | -96.43 | 474.10 | 1907.16 | -1433.06 | 12000.00 | -- | 12000.00 | 18015.91 | -6015.91 | |
| 2023-12-31 | 509599.99 | 446359.84 | 63240.15 | 177.83 | 9110.48 | -8932.65 | 25000.00 | -- | 25000.00 | 60216.37 | -35216.37 | |
| 2023-09-30 | 386565.26 | 338657.81 | 47907.45 | 170.31 | 5818.45 | -5648.14 | 25000.00 | -- | 25000.00 | 50374.99 | -25374.99 | |
| 2023-06-30 | 258264.33 | 223798.34 | 34465.98 | 0.35 | 3627.36 | -3627.01 | 25000.00 | -- | 25000.00 | 35262.98 | -10262.98 | |
| 2023-03-31 | 128399.73 | 120382.73 | 8017.00 | 0.09 | 1372.90 | -1372.81 | 15000.00 | -- | 15000.00 | 18171.29 | -3171.29 | |
| 2022-12-31 | 499792.40 | 452169.52 | 47622.88 | 13.87 | 11409.06 | -11395.19 | 84515.57 | -- | 84515.57 | 110608.15 | -26092.58 | |
| 飞亚达 (000026) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2021-10-12 | 
| 报告期 | 2021-09-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:33854.47万元至35854.47万元,与上年同期相比变动幅度:57.62%至66.93%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.494 | 
| 行业 | 珠宝首饰 | 
| 概念 | 央企改革,军工研究所,社保重仓,军工 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |