酒钢宏兴 (600307)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -1.1768 -0.8737 7.3141 -0.9063 -6.2747 -6.5537 -113.2834 -6.05 -17.3658 0 10.2128 18.4833 1.0739 0.1384 0.9229 0.3789 0.151 9.6785 14.0392 26.3955 -- 85.9608 -0.1936 -0.0258 -- -0.03 -4.4171
2024-12-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -1.1059 -5.5463 4.6362 -5.7177 -7.1475 -7.4962 -62.4523 -6.05 -11.6863 0 6.3781 106.1587 6.3232 0.7612 3.937 0.3104 0.1442 10.4582 16.0198 21.3096 29.029 83.9802 0.0031 0.0023 -- 0.0027 0.3699
2024-09-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.9988 -4.0703 4.3025 -4.2227 -7.1128 -7.4868 -58.0717 -6.05 -14.4708 0 14.0907 71.8326 4.2816 0.5589 2.8025 0.357 0.1663 11.4611 17.2379 18.0334 -- 82.7621 -0.0563 -0.0303 -- -0.0366 -4.7463
2024-06-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.8428 -2.1075 6.473 -2.1451 -5.3851 -5.5261 -118.001 -6.05 -15.0393 0 10.1247 51.3039 2.8383 0.3878 1.8104 0.3817 0.1664 9.2555 20.0322 20.0185 36.765 79.9678 -0.056 -0.0213 -- -0.0267 -3.6084
2024-03-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.771 -1.1253 5.5867 -1.1473 -6.0457 -6.2784 -89.4136 -6.05 -21.2644 -1788.7302 9.7659 26.0813 1.1684 0.1814 0.8297 0.4433 0.1666 6.3146 20.9039 19.1883 -- 79.0961 -0.1043 -0.0186 -- -0.0235 -3.1394
2023-12-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.6887 -2.3671 6.5216 -2.4781 -2.6309 -2.7415 -246.7571 -6.05 -11.5631 0 9.8418 163.6208 6.669 0.9311 3.6993 0.4407 0.2115 17.5825 22.8601 21.205 40.9561 77.1399 0.0128 0.0114 -- 0.0147 2.0587
2023-09-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.5781 -0.8521 7.2456 -0.8679 -1.1959 -1.2755 -609.4271 -6.05 -17.5247 0 5.1151 147.8191 5.2117 0.7319 2.734 0.4478 0.2008 13.8865 25.8695 22.3195 -- 74.1305 0.0099 0.0071 -- 0.0096 1.3998
2023-06-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.5842 -0.9469 6.4288 -0.9626 -1.919 -2.0031 -334.839 -6.05 -21.2961 0 0.1558 109.4714 3.4154 0.502 1.8727 0.4763 0.2076 15.261 25.9381 21.077 44.5882 74.0619 -0.0192 -0.0095 -- -0.0128 -1.8165
2023-03-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.5162 0.0731 8.5403 0.0746 0.6281 0.4914 1389.7255 -6.05 -5.4701 181.7442 -0.5352 53.9912 1.5777 0.253 0.9293 0.5232 0.2213 13.7051 26.7544 20.1388 -- 73.2456 -0.0411 -0.0102 -13.9335 -0.0139 -1.9521
2022-12-31 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.5211 -6.1321 2.4971 -6.0176 -5.9806 -6.2908 -39.8467 -6.05 -8.3378 -266.4513 -3.6673 220.7207 6.3937 1.084 3.5725 0.4662 0.2322 19.4707 27.7077 14.3473 49.7815 72.2923 0.0346 0.0382 -- 0.0529 6.7038
2022-09-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.3696 -3.8317 2.9362 -3.7354 -4.2416 -4.4097 -66.9222 -6.05 -9.569 -161.5485 1.0301 166.5545 5.1884 0.8929 2.804 0.5138 0.2593 21.7931 30.751 14.3104 -- 69.249 0.0461 0.0423 -- 0.061 7.8694
2022-06-30 -0.0709 1.14 -0.21 1.0713 -0.1325 -0.1022 6.2127 -0.1019 0.0293 0.0177 21343.5831 -6.05 -0.3571 -102.1898 3.1228 110.4611 3.0373 0.6266 1.9021 0.5671 0.2298 17.2605 33.0068 9.3078 60.923 66.9932 0.0712 0.0447 -- 0.0668 7.9124
酒钢宏兴 (600307)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 678167.66 723308.51 41247.97 15646.73 12354.22 -44445.17 -43785.93 -44420.39
2024-12-31 3484172.07 3725237.67 148769.78 89257.56 58086.22 -261180.68 -258650.47 -261715.29
2024-09-30 2575703.86 2756704.82 109375.23 66148.90 42537.70 -192837.30 -190832.57 -194600.39
2024-06-30 1751540.49 1835029.67 75316.80 41740.81 28981.08 -96792.18 -96081.09 -96886.80
2024-03-31 820686.73 872567.61 42799.34 17005.70 13524.95 -51526.30 -51277.81 -51909.29
2023-12-31 3945223.41 4063532.75 146523.44 75281.85 53444.27 -108160.26 -104269.12 -105001.54
2023-09-30 3011490.14 3061858.66 110713.90 51299.40 38548.48 -38410.98 -35804.20 -35708.56
2023-06-30 2061588.67 2105021.39 78497.98 30962.58 24138.37 -41295.34 -39581.80 -39528.70
2023-03-31 1042332.75 1038791.89 40593.27 15434.95 10504.80 5121.91 6405.45 3073.87
2022-12-31 4461057.95 4758100.56 156800.82 114237.39 53741.90 -280638.10 -279559.50 -247639.62
2022-09-30 3651383.46 3837378.93 119302.31 72187.13 41300.04 -161016.72 -160204.95 -152755.13
2022-06-30 2619424.04 2641368.20 85698.64 30023.34 28496.49 462.36 762.46 -4261.48
酒钢宏兴 (600307)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 287686.87 39774.82 9194.75 -- 3957653.62 3957653.62 5083930.49 1397752.07 1397752.07 4370186.55 713743.94 5083930.49
2024-12-31 303980.25 33607.01 24310.22 4096.76 3816566.86 3816566.86 4718769.94 1056213.56 1056213.56 3962832.51 755937.43 4718769.94
2024-09-30 350150.00 39680.23 8887.13 -- 3690256.11 3690256.11 4780997.74 901741.39 901741.39 3956856.39 824141.35 4780997.74
2024-06-30 251474.17 36247.22 6231.75 11720.82 3560145.35 3560145.35 4597335.78 959367.84 959367.84 3676388.63 920947.14 4597335.78
2024-03-31 172195.63 30899.25 8574.70 -- 3403941.49 3403941.49 4612829.95 921610.74 921610.74 3648569.15 964260.80 4612829.95
2023-12-31 430052.28 32033.79 9747.73 7192.89 3358005.94 3358005.94 4435848.75 975903.80 975903.80 3421810.86 1014037.89 4435848.75
2023-09-30 296140.46 24555.41 9788.73 -- 3235656.00 3235656.00 4190523.20 973879.29 973879.29 3106453.81 1084069.39 4190523.20
2023-06-30 331936.24 21474.21 9569.32 9061.92 3138765.95 3138765.95 4174664.74 916776.13 916776.13 3091838.04 1082826.70 4174664.74
2023-03-31 300693.35 22420.99 12569.13 -- 3054512.94 3054512.94 4202425.46 884072.78 884072.78 3078093.76 1124331.70 4202425.46
2022-12-31 448253.56 16190.20 9168.07 4386.21 2965041.75 2965041.75 4038399.39 617257.75 617257.75 2919453.28 1118946.12 4038399.39
2022-09-30 466527.15 19613.66 13489.57 -- 2886783.50 2886783.50 3986605.78 619968.72 619968.72 2760683.30 1225922.48 3986605.78
2022-06-30 406681.27 23194.62 15598.56 3876.54 2831978.05 2831978.05 4168170.99 436254.55 436254.55 2792392.09 1375778.89 4168170.99
酒钢宏兴 (600307)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 787807.44 919101.99 -131294.55 200.00 148171.64 -147971.64 668697.00 -- 869722.00 627359.82 242362.18
2024-12-31 3116079.57 3105329.38 10750.19 29733.27 537622.42 -507889.15 1495021.60 -- 2102660.52 1773860.40 328800.12
2024-09-30 2460992.38 2605996.24 -145003.86 5287.79 360315.23 -355027.44 1118677.10 -- 1649661.10 1289514.47 360146.63
2024-06-30 1693196.77 1791238.96 -98042.19 4916.79 235969.51 -231052.72 764329.10 -- 1057002.10 936656.59 120345.51
2024-03-31 625343.57 710954.07 -85610.50 1758.72 89182.89 -87424.17 354385.00 -- 422385.00 519208.53 -96823.53
2023-12-31 2920593.27 2870238.27 50355.00 7571.45 329085.07 -321513.62 1459167.00 -- 2077654.50 1772744.87 304909.63
2023-09-30 2651013.25 2621161.82 29851.43 7571.45 261508.54 -253937.09 1164499.00 -- 1511236.50 1375278.73 135957.77
2023-06-30 1726074.54 1765585.62 -39511.07 -- 172972.80 -172972.80 908007.00 -- 1167144.50 1012142.45 155002.05
2023-03-31 794603.02 837432.72 -42829.70 -- 83391.06 -83391.06 585500.00 -- 669587.50 635539.44 34048.06
2022-12-31 3490297.99 3335963.65 154334.34 13646.73 223433.64 -209786.91 1203232.00 -- 1680517.29 1662262.92 18254.37
2022-09-30 3101447.26 2932985.37 168461.89 13642.33 150604.80 -136962.47 1017002.00 -- 1395402.23 1438839.27 -43437.05
2022-06-30 2190034.81 2003608.74 186426.07 6630.98 83977.93 -77346.95 525279.00 -- 747018.49 933843.99 -186825.50
酒钢宏兴 (600307)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-23
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-243813万元。
上年同期每股收益(元) -0.1676
行业 钢铁行业
概念 钢铁,铁矿石,低价股
账务标签
账务评述 财务面不确定!