华新建材 (600801)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-12-31 1.37 15.42 3.22 0.7619 13.0874 4.364 27.8239 4.699 16.3452 14.1666 198.6826 9.05 3.3051 19.792 16.6306 11.4515 7.4882 0.4695 0.9779 0.9713 0.785 45.2384 46.1303 16.3004 116.3154 53.8697 0.1894 0.0826 1.892 0.1533 35.3164
2025-09-30 1.37 15.42 3.22 0.7682 13.0184 3.19 26.862 3.3843 16.0041 13.9235 194.9685 9.05 1.2695 58.5289 14.091 7.1846 5.203 0.3382 0.6989 0.9453 0.7397 37.2865 46.7844 17.1108 -- 53.2156 0.1289 0.0411 1.2884 0.0772 17.8108
2025-06-30 1.37 15.42 3.22 0.7762 12.5853 1.9753 26.3235 1.9944 14.5029 12.8118 208.6017 9.05 -1.1747 37.0218 2.7508 4.9368 3.8045 0.2286 0.4591 0.8959 0.7289 38.0172 49.3978 14.3774 122.45 50.6022 0.1012 0.0229 1.1599 0.0453 9.2277
2025-03-31 1.37 15.42 3.22 0.7619 12.6271 0.4853 23.5225 0.4907 7.5497 7.2976 336.8137 9.05 1.1017 18.1248 2.6404 2.1306 1.7195 0.1019 0.2052 0.8894 0.7159 35.4283 49.1299 13.77 -- 50.8701 -0.0148 -0.0015 -0.3078 -0.0029 -0.5947
2024-12-31 1.37 15.42 3.22 0.7602 12.5146 4.2488 22.3201 4.2707 13.4173 12.344 185.7372 9.05 1.3634 -8.2231 1.0355 13.0868 7.9042 0.4948 1.0035 0.8692 0.7009 37.6963 50.2035 13.8087 120.9967 49.7965 0.1747 0.086 2.0238 0.1727 32.8986
2024-09-30 1.37 15.42 3.22 0.7621 11.8999 2.2958 21.6682 2.2963 9.2397 8.549 256.1666 9.05 2.2935 -28.9343 3.5693 8.501 5.5991 0.3592 0.7416 0.8929 0.7009 32.6775 48.4806 12.8461 -- 51.5194 0.1368 0.0491 2.1401 0.0954 20.0157
2024-06-30 1.37 15.42 3.22 0.7674 11.7037 1.4812 21.3413 1.4831 9.0347 8.3721 257.9689 9.05 2.5632 -24.3163 5.2057 5.9644 3.5674 0.2357 0.49 0.7879 0.6034 27.8148 47.8181 12.4539 117.3707 52.1819 0.1066 0.0251 1.6939 0.0481 9.1563
2024-03-31 1.37 15.42 3.22 0.7629 11.9677 0.4217 19.5681 0.423 5.2279 5.0196 393.6163 9.05 6.8669 3.2765 6.9492 2.6771 1.5674 0.1026 0.2125 0.856 0.6602 34.459 48.1898 13.5903 -- 51.8102 0.0151 0.0015 0.3664 0.003 0.5822
2023-12-31 1.37 15.42 3.22 0.7629 11.8823 4.6774 24.5008 4.8377 14.6538 12.8906 191.1759 9.05 10.7866 6.4343 7.096 18.537 7.2048 0.5075 1.0527 0.8038 0.6209 30.8936 48.3935 12.5334 118.4535 51.6065 0.1847 0.0906 1.9377 0.1756 32.9327
2023-09-30 1.37 15.42 3.22 0.7714 11.4553 3.3458 24.1976 3.4026 13.5917 12.0411 203.0744 9.05 10.7926 -7.2122 10.7486 12.2529 5.052 0.3698 0.7623 0.9067 0.6906 39.3529 48.9911 12.9304 -- 51.0089 0.145 0.0527 1.5753 0.1033 20.7793
2023-06-30 1.37 15.42 3.22 0.9924 11.0339 2.059 22.3428 2.08 12.3867 11.1198 203.4908 9.05 10.0221 -19.7843 16.556 8.9162 3.3762 0.2439 0.5034 0.8529 0.6292 33.6916 48.9034 11.0185 119.4957 51.0966 0.1344 0.0324 1.5757 0.0635 12.9069
2023-03-31 1.37 15.42 3.22 0.9424 11.093 0.4367 18.1696 0.4384 5.7976 5.6525 331.7404 9.05 1.4919 -59.6648 22.3088 3.9905 1.5799 0.1028 0.2149 0.932 0.7255 44.8683 47.6411 12.8229 -- 52.3589 0.0501 0.0051 1.174 0.0098 2.0846
华新建材 (600801)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-12-31 3534827.98 3053171.78 171523.60 222370.26 83353.15 500764.56 495023.59 353801.89
2025-09-30 2503289.02 2165796.42 118808.42 149284.78 56080.39 348544.52 344893.90 250508.45
2025-06-30 1604664.02 1403445.60 76258.64 93987.26 43716.62 205586.46 202492.82 139993.27
2025-03-31 716164.23 665669.55 37955.29 45884.55 30943.25 52262.70 50015.72 34490.65
2024-12-31 3421734.77 3088498.79 149974.03 188002.20 68647.52 422378.79 411190.73 295346.91
2024-09-30 2471909.27 2274630.65 119624.05 136391.70 70632.28 211323.13 209089.82 158020.68
2024-06-30 1623737.37 1493900.37 78787.11 90811.33 39995.48 135941.25 134328.73 102168.64
2024-03-31 708360.17 677004.50 39656.44 45995.70 18206.47 35556.59 35215.20 29198.48
2023-12-31 3375708.73 2982415.95 151889.10 181930.51 69852.08 435150.06 432624.71 321809.81
2023-09-30 2416487.69 2135117.41 110947.61 129699.94 46093.34 290970.91 287939.98 222358.59
2023-06-30 1583157.25 1409166.99 69169.68 80203.31 24523.70 176044.13 173826.68 134994.27
2023-03-31 662843.53 627366.17 37240.11 39696.99 6857.28 37467.34 36304.37 28272.15
华新建材 (600801)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-12-31 853468.35 320378.16 38288.18 -- 6266318.51 6266318.51 8107309.55 2471939.73 2471939.73 4367385.36 3206142.63 8107309.55
2025-09-30 671666.08 399865.20 52139.62 -- 6140009.97 6140009.97 7852986.05 2366925.73 2366925.73 4179016.86 3157477.50 7852986.05
2025-06-30 666990.93 353108.14 45323.90 73759.05 5510829.99 5510829.99 7087282.12 1826613.96 1826613.96 3586318.21 3048803.25 7087282.12
2025-03-31 630364.45 375296.85 40611.88 -- 5519395.04 5519395.04 7106887.09 1830364.24 1830364.24 3615279.80 3048359.06 7106887.09
2024-12-31 680900.26 296979.99 31488.80 118773.60 5372108.22 5372108.22 6951268.92 1644598.06 1644598.06 3461488.47 3029142.72 6951268.92
2024-09-30 552112.73 355606.33 41714.39 -- 5374387.76 5374387.76 6883089.60 1856548.02 1856548.02 3546128.80 2891893.90 6883089.60
2024-06-30 525710.86 318525.63 46446.91 80257.05 5408338.76 5408338.76 6897544.84 1709232.35 1709232.35 3599270.30 2868751.98 6897544.84
2024-03-31 633284.82 303243.70 44553.99 -- 5350945.66 5350945.66 6924066.07 1749577.28 1749577.28 3587369.91 2916443.57 6924066.07
2023-12-31 584946.54 225949.62 41787.87 74044.04 5358068.02 5358068.02 6880026.83 1657117.08 1657117.08 3550538.58 2893294.98 6880026.83
2023-09-30 663400.66 256173.61 43387.07 -- 5117310.32 5117310.32 6645881.16 1704217.00 1704217.00 3389992.30 2824271.90 6645881.16
2023-06-30 555264.48 216854.31 44368.76 59451.58 5150654.26 5150654.26 6556248.89 1701940.89 1701940.89 3350022.00 2771877.58 6556248.89
2023-03-31 714409.90 193947.96 45419.60 -- 4990219.41 4990219.41 6474162.30 1797563.71 1797563.71 3389801.58 2749787.10 6474162.30
华新建材 (600801)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-12-31 3260514.60 2591110.83 669403.77 186196.63 1061264.68 -875068.05 1033954.63 360000.00 1481345.70 1205700.78 275644.92
2025-09-30 2281375.59 1958627.72 322747.86 135686.04 831594.32 -695908.28 1055695.94 -- 1112571.65 735073.85 377497.80
2025-06-30 1425400.54 1263021.11 162379.43 82013.98 296371.79 -214357.82 326631.60 -- 360962.79 351867.81 9094.98
2025-03-31 614484.79 625100.55 -10615.76 30826.34 216001.76 -185175.42 190418.56 -- 221351.60 99321.98 122029.62
2024-12-31 3121283.80 2523552.08 597731.72 225059.59 592262.25 -367202.66 533938.81 109639.06 701851.45 849077.55 -147226.10
2024-09-30 2265947.14 1927765.26 338181.88 152172.46 326979.69 -174807.22 395801.00 -- 425200.42 609509.44 -184309.02
2024-06-30 1483969.94 1310911.53 173058.41 151381.34 269238.95 -117857.61 190806.00 -- 203209.90 311557.91 -108348.01
2024-03-31 657271.78 646572.37 10699.41 101475.91 128371.58 -26895.67 124600.00 -- 136400.00 68588.88 67811.12
2023-12-31 3102126.54 2478571.03 623555.51 375214.05 1020604.51 -645390.47 497739.75 79899.32 610937.17 706111.96 -95174.79
2023-09-30 2242999.64 1892707.49 350292.15 277918.12 554667.18 -276749.06 336381.87 -- 356120.57 542413.35 -186292.79
2023-06-30 1477396.56 1264679.83 212716.73 242882.71 465034.66 -222151.95 186751.84 -- 190104.70 395584.80 -205480.10
2023-03-31 637664.55 604472.21 33192.33 142857.91 255017.65 -112159.75 166522.89 -- 171094.11 62672.74 108421.37
华新建材 (600801)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-04-01
报告期 2026-03-31
类型
业绩摘要 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5.2亿元至7.2亿元,与上年同期相比变动值为:2.9亿元至4.9亿元,与上年同期相比变动幅度:126%至213%。
上年同期每股收益(元) 0.11
行业 水泥
概念 业绩预增,水泥
账务标签
账务评述 财务面不确定!