| 北京利尔 (002392) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-12-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8328 | 2.8411 | 3.8607 | 13.624 | 4.1695 | 6.989 | 6.4638 | 212.2677 | 7.2 | 10.1743 | 22.7775 | 17.3902 | 2.6356 | 3.7145 | 0.7119 | 1.2187 | 1.881 | 1.4987 | 35.9698 | 56.5356 | 0.8983 | 497.1788 | 43.4644 | 0.0185 | 0.0122 | 0.3157 | 0.028 | 2.9231 | ||
| 2025-09-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8321 | 2.8163 | 3.4183 | 14.2351 | 3.6461 | 7.9141 | 7.2917 | 197.0049 | 7.2 | 9.1602 | 10.1344 | 10.2818 | 1.9823 | 2.9397 | 0.5642 | 0.9574 | 1.9878 | 1.5917 | 25.162 | 57.4567 | 1.7291 | -- | 42.5433 | -0.0126 | -0.0067 | -0.1948 | -0.0157 | -1.6734 | ||
| 2025-06-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8224 | 2.7392 | 2.243 | 16.4123 | 2.3321 | 7.9739 | 7.115 | 231.4402 | 7.2 | 9.1474 | 1.4109 | 6.162 | 1.2902 | 1.8583 | 0.3685 | 0.6191 | 2.0158 | 1.6025 | 27.5914 | 58.5077 | 1.9481 | 465.7285 | 41.4923 | -0.0378 | -0.0134 | -0.5966 | -0.0323 | -3.4694 | ||
| 2025-03-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8224 | 2.6626 | 1.3798 | 15.4552 | 1.3911 | 10.4908 | 9.3242 | 164.7881 | 7.2 | 11.841 | 50.475 | 4.5455 | 0.6083 | 0.954 | 0.1838 | 0.3022 | 2.0898 | 1.6715 | 21.9447 | 61.0019 | 1.3104 | -- | 38.9981 | -0.1086 | -0.0198 | -1.4348 | -0.0508 | -5.392 | ||
| 2024-12-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8224 | 2.5564 | 3.6913 | 13.8511 | 3.7732 | 6.5083 | 5.9601 | 234.0205 | 7.2 | 12.0015 | -16.2559 | 4.5376 | 2.499 | 3.8589 | 0.7179 | 1.1731 | 2.0638 | 1.6069 | 35.7016 | 60.6134 | 1.4153 | 509.8617 | 39.3866 | 0.0251 | 0.0176 | 0.4777 | 0.0448 | 4.7318 | ||
| 2024-09-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8213 | 2.5549 | 3.4229 | 14.6208 | 3.5597 | 7.4763 | 6.7388 | 216.3406 | 7.2 | 22.0328 | 6.0704 | 10.6278 | 1.7475 | 3.1618 | 0.5558 | 0.919 | 2.0593 | 1.6623 | 25.8911 | 59.2471 | 2.1425 | -- | 40.7529 | -0.0024 | -0.0013 | -0.0372 | -0.0031 | -0.3357 | ||
| 2024-06-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.4727 | 2.3481 | 16.3869 | 2.4233 | 8.1282 | 7.1878 | 227.4701 | 7.2 | 24.6454 | 11.754 | 14.7842 | 1.1505 | 1.9712 | 0.3558 | 0.587 | 2.0958 | 1.6854 | 29.4982 | 59.4848 | 2.7212 | 503.2763 | 40.5152 | -0.0206 | -0.0071 | -0.3028 | -0.0175 | -1.9162 | ||
| 2024-03-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.426 | 0.9587 | 15.2979 | 0.9665 | 7.1339 | 6.3692 | 239.1743 | 7.2 | 21.045 | 10.8113 | 13.456 | 0.5415 | 0.9769 | 0.1718 | 0.2781 | 2.0792 | 1.683 | 15.9644 | 61.7606 | 0 | -- | 38.2394 | -0.1006 | -0.0172 | -1.789 | -0.0449 | -4.5734 | ||
| 2023-12-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.3568 | 4.6078 | 17.6846 | 4.9038 | 9.1149 | 7.9754 | 221.8287 | 7.2 | 19.6916 | 52.134 | 13.7315 | 2.4929 | 3.7934 | 0.6976 | 1.0968 | 2.0692 | 1.6749 | 23.8825 | 61.8012 | 0 | 473.2863 | 38.1988 | -0.0284 | -0.0186 | -0.4034 | -0.0487 | -4.9638 | ||
| 2023-09-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.2858 | 3.57 | 20.7088 | 3.7619 | 9.436 | 7.8734 | 259.6323 | 7.2 | 9.6392 | 3.8773 | 12.4152 | 1.7837 | 2.701 | 0.5105 | 0.8008 | 2.0687 | 1.6796 | 20.8497 | 62.0351 | 0 | -- | 37.9649 | -0.0311 | -0.0151 | -0.4225 | -0.0397 | -4.056 | ||
| 2023-06-30 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.1967 | 2.4118 | 21.0024 | 2.4779 | 9.4813 | 7.8857 | 261.9235 | 7.2 | 1.4755 | -13.5628 | 8.5074 | 1.1644 | 1.6922 | 0.3262 | 0.5031 | 2.1558 | 1.7305 | 20.1802 | 64.0574 | 0 | 513.1308 | 35.9426 | -0.0709 | -0.0225 | -0.9338 | -0.0627 | -6.4155 | ||
| 2023-03-31 | 0.34 | 4.89 | 0.11 | 0.8419 | 2.1356 | 0.9815 | 19.2738 | 0.9907 | 8.3172 | 7.1341 | 266.8776 | 7.2 | 6.7561 | 14.8092 | 11.5945 | 0.5651 | 0.8522 | 0.1612 | 0.246 | 2.2195 | 1.7731 | 18.3687 | 65.3957 | 0 | -- | 34.6043 | -0.2648 | -0.0423 | -4.3095 | -0.1222 | -12.5469 | ||
| 北京利尔 (002392) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 544552.19 | 521891.15 | 13305.35 | 14860.37 | 1987.36 | 39707.01 | 39348.08 | 35190.22 | ||||
| 2025-06-30 | 345683.71 | 331624.86 | 8288.19 | 9182.62 | 1004.83 | 24595.41 | 24513.78 | 21876.65 | ||||
| 2025-03-31 | 166935.36 | 158164.95 | 4137.46 | 3848.37 | 120.11 | 15565.38 | 15656.54 | 12635.41 | ||||
| 2024-12-31 | 632660.31 | 599943.32 | 11468.97 | 19338.37 | -484.09 | 37706.87 | 37445.51 | 33252.33 | ||||
| 2024-09-30 | 498855.99 | 471447.57 | 10334.62 | 13785.43 | 906.55 | 33617.15 | 33713.95 | 31952.06 | ||||
| 2024-06-30 | 316712.60 | 297781.01 | 6574.66 | 9160.88 | 150.10 | 22764.63 | 22815.89 | 21572.28 | ||||
| 2024-03-31 | 149261.30 | 140197.38 | 3091.00 | 4260.89 | 44.92 | 9506.75 | 9546.95 | 8397.02 | ||||
| 2023-12-31 | 564867.93 | 514624.42 | 9182.18 | 19776.17 | 119.85 | 45050.21 | 45032.44 | 39707.09 | ||||
| 2023-09-30 | 408788.47 | 372446.68 | 8428.46 | 13437.15 | -450.29 | 32185.36 | 32605.80 | 30123.43 | ||||
| 2023-06-30 | 254090.83 | 231360.17 | 5454.04 | 9642.61 | -932.64 | 20036.94 | 20374.30 | 19303.37 | ||||
| 2023-03-31 | 123310.62 | 113572.83 | 2538.89 | 4887.86 | 101.83 | 8797.05 | 8905.47 | 7577.77 | ||||
| 2022-12-31 | 471936.11 | 441167.08 | 6743.86 | 16430.99 | -1458.50 | 27480.16 | 28968.24 | 26100.08 | ||||
| 北京利尔 (002392) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-09-30 | 103079.22 | 303186.56 | 25466.37 | -- | 215146.76 | 215146.76 | 1029454.20 | 28301.75 | 28301.75 | 437963.30 | 576739.07 | 1029454.20 |
| 2025-06-30 | 103800.14 | 289642.83 | 15873.48 | 9428.97 | 216973.51 | 216973.51 | 975308.84 | 28473.61 | 28473.61 | 404678.41 | 556293.72 | 975308.84 |
| 2025-03-31 | 72202.75 | 302655.33 | 12430.97 | -- | 213081.43 | 213081.43 | 915720.56 | 20895.80 | 20895.80 | 357113.58 | 548444.45 | 915720.56 |
| 2024-12-31 | 118284.35 | 246236.72 | 8579.31 | 7382.92 | 207988.35 | 207988.35 | 900838.17 | 19101.15 | 19101.15 | 354809.16 | 535854.35 | 900838.17 |
| 2024-09-30 | 90144.63 | 310836.52 | 24944.55 | -- | 204257.06 | 204257.06 | 933476.09 | 26312.33 | 26312.33 | 380418.61 | 543071.22 | 933476.09 |
| 2024-06-30 | 99029.50 | 290452.58 | 15209.12 | 9806.36 | 204324.60 | 204324.60 | 918698.48 | 31350.03 | 31350.03 | 372212.75 | 537049.38 | 918698.48 |
| 2024-03-31 | 50890.45 | 291212.09 | 14410.91 | -- | 192954.97 | 192954.97 | 875906.43 | 6469.23 | 6469.23 | 334941.53 | 531611.73 | 875906.43 |
| 2023-12-31 | 75952.82 | 260093.55 | 13255.38 | 8021.75 | 194062.84 | 194062.84 | 861736.33 | 6504.68 | 6504.68 | 329172.84 | 523369.29 | 861736.33 |
| 2023-09-30 | 65425.59 | 265280.97 | 13511.05 | -- | 194634.26 | 194634.26 | 843799.08 | 6551.56 | 6551.56 | 320347.61 | 514548.47 | 843799.08 |
| 2023-06-30 | 56702.61 | 243361.54 | 11308.44 | 7285.26 | 194642.67 | 194642.67 | 800370.50 | 6693.18 | 6693.18 | 287673.95 | 504003.89 | 800370.50 |
| 2023-03-31 | 47808.87 | 243337.85 | 14232.26 | -- | 194350.83 | 194350.83 | 772023.30 | 6879.53 | 6879.53 | 267153.58 | 496276.93 | 772023.30 |
| 2022-12-31 | 58240.87 | 193085.93 | 15617.35 | 6373.65 | 194709.85 | 194709.85 | 757693.95 | 7021.50 | 7021.50 | 260223.00 | 488650.70 | 757693.95 |
| 北京利尔 (002392) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-12-31 | 757638.68 | 744751.04 | 12887.64 | 316002.96 | 341982.57 | -25979.61 | 35900.00 | -- | 87958.56 | 54710.20 | 33248.36 | |
| 2025-09-30 | 584602.92 | 591458.21 | -6855.29 | 211785.09 | 248726.62 | -36941.54 | 26169.40 | -- | 66106.39 | 46342.41 | 19763.98 | |
| 2025-06-30 | 344361.50 | 357413.47 | -13051.97 | 133405.97 | 154776.05 | -21370.08 | 25800.00 | -- | 45934.80 | 22829.34 | 23105.46 | |
| 2025-03-31 | 159737.98 | 177866.92 | -18128.94 | 57647.06 | 65016.45 | -7369.39 | -- | -- | -- | 9691.02 | -9691.02 | |
| 2024-12-31 | 697072.40 | 681187.50 | 15884.90 | 202887.99 | 197950.97 | 4937.02 | 33700.00 | -- | 67447.55 | 54736.94 | 12710.62 | |
| 2024-09-30 | 533135.31 | 534323.98 | -1188.67 | 142014.30 | 134336.02 | 7678.27 | 31700.00 | -- | 60700.00 | 70596.89 | -9896.89 | |
| 2024-06-30 | 326648.94 | 333180.45 | -6531.52 | 73977.24 | 79075.92 | -5098.68 | 25300.00 | -- | 55873.42 | 24326.85 | 31546.57 | |
| 2024-03-31 | 159989.27 | 175011.46 | -15022.19 | 42103.17 | 41581.06 | 522.11 | 6300.00 | -- | 6300.00 | 6947.06 | -647.06 | |
| 2023-12-31 | 491024.67 | 507041.26 | -16016.59 | 189061.11 | 180938.78 | 8122.33 | 8774.22 | -- | 45063.33 | 32478.46 | 12584.88 | |
| 2023-09-30 | 348219.78 | 360947.47 | -12727.70 | 134851.79 | 117046.51 | 17805.28 | 6377.27 | -- | 19377.27 | 32123.34 | -12746.07 | |
| 2023-06-30 | 198165.70 | 216191.93 | -18026.23 | 113965.57 | 99127.85 | 14837.71 | 4036.01 | -- | 17036.01 | 19334.74 | -2298.73 | |
| 2023-03-31 | 89999.39 | 122655.71 | -32656.32 | 78547.09 | 60647.02 | 17900.07 | 2872.08 | -- | 2872.08 | 10.38 | 2861.71 | |
| 北京利尔 (002392) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 报告期 | 2023-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:38600万元至42800万元,与上年同期相比变动幅度:50.63%至67.02%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.2153 |
| 行业 | 装修建材 |
| 概念 | 有色-镁,有色金属,耐火材料 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |