华荣股份 (603855) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1731 | 3.034 | 2.2421 | 48.7017 | 2.2537 | 21.0805 | 17.2544 | 282.8634 | 5.33 | 23.9883 | 40.6209 | 15.625 | 0.3946 | 0.4556 | 0.1513 | 0.3582 | 1.4757 | 1.174 | 34.2457 | 43.1801 | 0 | -- | 56.8199 | -0.0372 | -0.0056 | -0.2498 | -0.0099 | -1.0074 | ||
2024-12-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1643 | 2.6901 | 8.9992 | 45.8947 | 9.5993 | 17.1406 | 12.9709 | 344.187 | 5.33 | 24.0065 | 0.9603 | 14.2894 | 2.0903 | 2.6671 | 0.8061 | 1.9112 | 1.4375 | 1.144 | 29.1858 | 41.3136 | 0 | 527.861 | 58.6864 | 0.1353 | 0.1022 | 1.136 | 0.1742 | 17.7953 | ||
2024-09-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1612 | 2.2725 | 6.9001 | 49.425 | 6.9878 | 18.4429 | 14.3364 | 329.7718 | 5.33 | 19.6665 | 6.0499 | 8.2785 | 1.4586 | 1.5718 | 0.527 | 1.2336 | 1.4251 | 1.1063 | 29.6013 | 42.2797 | 0 | -- | 57.7203 | 0.1137 | 0.0592 | 0.8578 | 0.1025 | 10.3987 | ||
2024-06-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1472 | 1.9133 | 4.4808 | 51.8746 | 4.4403 | 20.3061 | 15.0869 | 319.4702 | 5.33 | 6.3946 | 2.1395 | 9.726 | 0.8569 | 0.8076 | 0.3081 | 0.7289 | 1.3941 | 1.0327 | 25.3611 | 41.3547 | 0 | 437.9056 | 58.6453 | 0.0679 | 0.0211 | 0.4713 | 0.036 | 3.6346 | ||
2024-03-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1282 | 2.5722 | 1.8435 | 52.395 | 1.8424 | 18.7603 | 15.2871 | 343.2606 | 5.33 | 5.4195 | -2.8146 | 9.102 | 0.3969 | 0.4126 | 0.1403 | 0.3175 | 1.508 | 1.202 | 36.1405 | 45.2286 | 0 | -- | 54.7714 | -0.1112 | -0.0156 | -0.847 | -0.0285 | -2.8797 | ||
2023-12-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1067 | 2.3204 | 10.1873 | 53.2063 | 10.5781 | 20.7703 | 15.7459 | 325.6557 | 5.33 | 5.0615 | 30.1218 | 7.9788 | 1.9393 | 2.0247 | 0.7232 | 1.6759 | 1.4548 | 1.1843 | 35.3923 | 43.1671 | 0 | 545.6682 | 56.8329 | 0.1961 | 0.1366 | 1.3409 | 0.2404 | 24.2747 | ||
2023-09-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1678 | 1.8474 | 7.0451 | 56.4123 | 7.1249 | 20.5577 | 15.6023 | 347.1502 | 5.33 | -14.4091 | 8.7443 | 10.5713 | 1.3092 | 1.1043 | 0.4762 | 1.1233 | 1.4011 | 1.0726 | 27.1157 | 41.6582 | 0.0001 | -- | 58.3418 | 0.1678 | 0.079 | 1.1217 | 0.1354 | 13.5838 | ||
2023-06-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1678 | 1.5325 | 4.8136 | 56.3583 | 4.7315 | 20.4422 | 15.1963 | 346.6928 | 5.33 | -3.9562 | 30.1394 | 2.6136 | 0.8327 | 0.7321 | 0.3152 | 0.7451 | 1.3908 | 1.0633 | 22.4871 | 41.4269 | 0.0005 | 466.2381 | 58.5731 | 0.1373 | 0.044 | 0.9143 | 0.0751 | 7.538 | ||
2023-03-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1678 | 2.1896 | 2.0696 | 55.9864 | 2.0576 | 19.3055 | 14.3967 | 358.1025 | 5.33 | -7.9595 | 44.3912 | 5.3491 | 0.3953 | 0.3509 | 0.1445 | 0.325 | 1.5146 | 1.1862 | 31.087 | 45.7589 | 0.0014 | -- | 54.2411 | 0.0059 | 0.0009 | 0.0415 | 0.0016 | 0.1589 | ||
2022-12-31 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1777 | 1.9348 | 8.4537 | 49.4057 | 8.5727 | 16.1744 | 12.3602 | 375.6133 | 5.33 | 0.5161 | -7.8986 | 2.8554 | 2.1511 | 1.9261 | 0.7259 | 1.6782 | 1.4601 | 1.1474 | 26.2761 | 43.1428 | 0.0024 | 535.596 | 56.8572 | 0.0596 | 0.0427 | 0.5047 | 0.075 | 7.5821 | ||
2022-09-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1766 | 1.7097 | 7.1635 | 45.3052 | 6.9856 | 16.0211 | 12.5153 | 346.6302 | 5.33 | 14.6398 | -6.8042 | 4.1852 | 1.7552 | 1.641 | 0.5932 | 1.3479 | 1.4805 | 1.1307 | 19.2024 | 44.6732 | 0.0032 | -- | 55.3268 | -0.0208 | -0.0127 | -0.1767 | -0.0229 | -2.3153 | ||
2022-06-30 | 0.35 | 6.63 | -0.09 | 2.1748 | 2.3086 | 3.7955 | 47.3494 | 3.7352 | 15.7376 | 12.2344 | 371.6906 | 5.33 | 14.6515 | -12.0949 | 16.5732 | 1.0714 | 0.8897 | 0.3371 | 0.7325 | 1.6098 | 1.2253 | 33.654 | 48.7621 | 0.0039 | 558.202 | 51.2379 | -0.0699 | -0.0239 | -0.6308 | -0.0467 | -4.7364 |
华荣股份 (603855) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 79797.79 | 68788.56 | 20001.74 | 4389.35 | -151.60 | 13768.66 | 13739.09 | 11883.80 | ||||
2024-12-31 | 396441.88 | 329956.02 | 77007.40 | 17808.23 | -906.50 | 51422.06 | 52862.46 | 47208.07 | ||||
2024-09-30 | 244992.18 | 210562.03 | 60818.86 | 14769.56 | -400.15 | 35123.15 | 36718.57 | 32486.59 | ||||
2024-06-30 | 140147.80 | 119528.08 | 36126.30 | 9083.09 | -587.19 | 21143.91 | 22756.77 | 20198.40 | ||||
2024-03-31 | 64359.12 | 55800.56 | 18172.23 | 3811.13 | -257.15 | 9838.63 | 9823.72 | 8450.95 | ||||
2023-12-31 | 319694.43 | 265647.15 | 85893.12 | 16850.01 | -863.55 | 50338.85 | 52232.32 | 46759.04 | ||||
2023-09-30 | 204729.05 | 173212.31 | 61054.47 | 12351.00 | -811.45 | 31942.37 | 33268.71 | 30633.30 | ||||
2023-06-30 | 131724.55 | 111892.91 | 39681.75 | 8315.70 | -734.60 | 20017.32 | 21413.11 | 19775.32 | ||||
2023-03-31 | 61050.50 | 53011.32 | 18927.29 | 3650.89 | -8.26 | 8789.26 | 9544.74 | 8695.70 | ||||
2022-12-31 | 304292.62 | 258444.93 | 84252.73 | 10721.73 | -1472.86 | 37611.13 | 40024.66 | 35934.82 | ||||
2022-09-30 | 239195.01 | 203263.74 | 59289.63 | 6678.66 | -1658.02 | 29935.87 | 31263.24 | 28170.02 | ||||
2022-06-30 | 137150.44 | 115862.00 | 35858.06 | 4004.93 | -1056.38 | 16779.57 | 17471.48 | 15195.49 |
华荣股份 (603855) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 100916.04 | 195060.28 | 9644.92 | -- | 95173.09 | 95173.09 | 530035.08 | 6483.02 | 6483.02 | 301165.43 | 223827.86 | 530035.08 |
2024-12-31 | 87955.33 | 209435.80 | 4737.55 | 10958.56 | 91362.11 | 91362.11 | 524580.66 | 6493.88 | 6493.88 | 307857.40 | 211947.49 | 524580.66 |
2024-09-30 | 79326.17 | 166047.66 | 12125.70 | -- | 88917.03 | 88917.03 | 470812.35 | 3771.85 | 3771.85 | 271754.18 | 194794.21 | 470812.35 |
2024-06-30 | 66421.94 | 157212.59 | 8570.57 | 9748.01 | 85645.88 | 85645.88 | 450779.94 | 2456.52 | 2456.52 | 264361.18 | 182287.07 | 450779.94 |
2024-03-31 | 89829.88 | 154395.38 | 12627.59 | -- | 83588.51 | 83588.51 | 458408.79 | 2520.01 | 2520.01 | 251077.11 | 203203.83 | 458408.79 |
2023-12-31 | 91412.96 | 169879.87 | 4552.25 | 8449.94 | 83229.78 | 83229.78 | 458993.13 | 2574.21 | 2574.21 | 260859.00 | 193964.44 | 458993.13 |
2023-09-30 | 68589.05 | 152950.99 | 11276.43 | -- | 80408.69 | 80408.69 | 434816.24 | 729.96 | 729.96 | 253679.43 | 177108.23 | 434816.24 |
2023-06-30 | 53936.73 | 156550.11 | 8187.29 | 4995.13 | 77239.30 | 77239.30 | 410823.39 | 775.65 | 775.65 | 240631.96 | 166487.03 | 410823.39 |
2023-03-31 | 70619.64 | 149065.71 | 6853.83 | -- | 76096.03 | 76096.03 | 420165.23 | 734.63 | 734.63 | 227902.26 | 188454.78 | 420165.23 |
2022-12-31 | 62852.04 | 159814.20 | 4845.81 | 5234.74 | 75829.61 | 75829.61 | 425077.12 | 2487.97 | 2487.97 | 241686.87 | 179655.12 | 425077.12 |
2022-09-30 | 41288.75 | 149464.38 | 14168.16 | -- | 74910.45 | 74910.45 | 393245.03 | 2551.42 | 2551.42 | 217570.00 | 172005.35 | 393245.03 |
2022-06-30 | 68110.75 | 132920.00 | 8847.79 | 6544.60 | 74549.92 | 74549.92 | 400359.66 | 2750.63 | 2750.63 | 205135.91 | 191739.98 | 400359.66 |
华荣股份 (603855) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 104046.41 | 107014.96 | -2968.55 | 3720.97 | 5745.02 | -2024.05 | 15300.00 | -- | 15300.00 | 606.88 | 14693.12 | |
2024-12-31 | 361869.43 | 308240.77 | 53628.66 | 648.44 | 16503.25 | -15854.82 | 9801.74 | -- | 9801.74 | 50022.54 | -40220.80 | |
2024-09-30 | 267237.34 | 239370.70 | 27866.63 | 354.00 | 11348.62 | -10994.63 | 9000.00 | -- | 9000.00 | 35788.81 | -26788.81 | |
2024-06-30 | 162690.34 | 153171.14 | 9519.20 | 178.52 | 7057.48 | -6878.95 | 9000.00 | -- | 9000.00 | 35536.98 | -26536.98 | |
2024-03-31 | 79865.46 | 87023.23 | -7157.77 | 64.61 | 2977.10 | -2912.48 | 9000.00 | -- | 9000.00 | 1520.85 | 7479.15 | |
2023-12-31 | 310090.79 | 247392.97 | 62697.82 | 759.60 | 10598.52 | -9838.93 | 6793.94 | -- | 14547.19 | 42933.44 | -28386.25 | |
2023-09-30 | 225590.18 | 191229.98 | 34360.20 | 634.41 | 5375.35 | -4740.94 | 6000.00 | -- | 6100.00 | 37047.27 | -30947.27 | |
2023-06-30 | 146380.64 | 128300.39 | 18080.25 | 428.49 | 3710.58 | -3282.09 | 6000.00 | -- | 6000.00 | 36968.49 | -30968.49 | |
2023-03-31 | 76221.85 | 75860.94 | 360.91 | 421.25 | 2167.64 | -1746.40 | 6000.00 | -- | 6000.00 | 3456.67 | 2543.33 | |
2022-12-31 | 257463.12 | 239326.89 | 18136.23 | 6448.96 | 5916.10 | 532.86 | 8000.85 | -- | 8000.85 | 36269.54 | -28268.69 | |
2022-09-30 | 181115.42 | 186093.66 | -4978.24 | 6426.86 | 2697.76 | 3729.10 | 4274.50 | -- | 4274.50 | 34090.13 | -29815.63 | |
2022-06-30 | 121113.13 | 130699.00 | -9585.87 | 1479.40 | 1334.40 | 145.00 | 3000.00 | -- | 3000.00 | 441.21 | 2558.79 |
华荣股份 (603855) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2020-07-22 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11720万元至12530万元,与上年同期相比变动值为:3640.51万元至4450.51万元,较上年同期相比变动幅度:45.06%至55.08%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.24 |
行业 | 专用设备 |
概念 | 次新股,LED,太阳能,小盘,机械,上海 |
账务标签 | 白马股 |
账务评述 |