华夏航空 (002928) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5541 | -0.9843 | 0.383 | 0.6646 | 0.3894 | 4.8356 | 5.4903 | 11.9544 | 2.41 | 9.7838 | 232.3141 | 12.2996 | 1.586 | 7.4098 | 0.0843 | 0.5216 | 0.7963 | 0.7625 | 28.7259 | 16.0867 | 8.1911 | -- | 83.9133 | 0.208 | 0.0172 | 4.501 | 0.0205 | 5.2241 | ||
2024-12-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5512 | -1.0484 | 1.2947 | 1.4596 | 1.3786 | 4.7724 | 5.5814 | 26.2988 | 2.41 | 29.9797 | 0 | 13.8565 | 6.9693 | 30.6118 | 0.3445 | 2.0776 | 0.8261 | 0.7885 | 26.4606 | 16.2235 | 9.3702 | 127.2751 | 83.7765 | 0.2703 | 0.0874 | 6.753 | 0.1044 | 28.8586 | ||
2024-09-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.0182 | 1.5236 | 5.6363 | 1.6009 | 6.3792 | 6.9206 | 80.7161 | 2.41 | 33.8133 | 0 | 6.0091 | 5.2322 | 23.3182 | 0.2691 | 1.5903 | 0.7269 | 0.6954 | 27.7128 | 16.8662 | 9.5999 | -- | 83.1338 | 0.2656 | 0.068 | 4.4652 | 0.0818 | 19.3563 | ||
2024-06-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.2376 | 0.1373 | 2.5568 | 0.1405 | 1.436 | 1.5876 | 154.0173 | 2.41 | 44.9555 | 0 | 3.3773 | 3.3214 | 15.1135 | 0.1725 | 1.0356 | 0.6684 | 0.632 | 23.4134 | 16.3468 | 10.9233 | 103.904 | 83.6532 | 0.2407 | 0.0406 | 29.55 | 0.0485 | 12.8167 | ||
2024-03-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.2387 | 0.1294 | 3.6665 | 0.1325 | 2.0108 | 2.2677 | 159.3137 | 2.41 | 54.6734 | 0 | 7.5955 | 1.6609 | 7.6392 | 0.0868 | 0.5213 | 0.6519 | 0.6161 | 23.1151 | 16.3265 | 9.56 | -- | 83.6735 | 0.2549 | 0.0216 | 16.6984 | 0.0258 | 6.9265 | ||
2023-12-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.258 | -5.3082 | -7.3356 | -5.4099 | -16.599 | -20.9186 | 34.3454 | 2.41 | 94.89 | 0 | 3.9052 | 5.9271 | 30.1219 | 0.2888 | 1.4429 | 0.7087 | 0.675 | 33.3867 | 16.9839 | 9.8086 | 102.5153 | 83.0161 | 0.2567 | 0.0727 | -- | 0.0876 | 22.9864 | ||
2023-09-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.0487 | -3.674 | -3.5439 | -3.8238 | -16.3163 | -20.7046 | 17.1502 | 2.41 | 89.8259 | 0 | 27.169 | 4.0779 | 21.4666 | 0.2112 | 1.0399 | 0.7437 | 0.7117 | 39.3362 | 17.674 | 9.7883 | -- | 82.326 | 0.2212 | 0.0449 | -- | 0.0545 | 13.7647 | ||
2023-06-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -1.0916 | -4.0825 | -14.1415 | -4.1882 | -27.326 | -39.2847 | 36.0193 | 2.41 | 76.7873 | 0 | 19.603 | 2.4781 | 14.0886 | 0.1233 | 0.6026 | 0.6769 | 0.6476 | 36.8092 | 17.9116 | 7.1157 | 124.624 | 82.0884 | 0.222 | 0.0267 | -- | 0.0325 | 7.7599 | ||
2023-03-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -0.7189 | -1.5571 | -17.5325 | -1.5669 | -22.7137 | -30.7526 | 57.0137 | 2.41 | 73.6421 | 0 | 12.681 | 1.1804 | 6.9141 | 0.0593 | 0.2669 | 0.759 | 0.7271 | 41.1165 | 21.3171 | 7.5259 | -- | 78.6829 | 0.1475 | 0.0087 | -- | 0.0111 | 2.702 | ||
2022-12-31 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 2.5782 | -0.5031 | -11.2836 | -48.0034 | -11.7166 | -45.3648 | -88.5654 | 54.1157 | 2.41 | -33.3781 | 0 | 7.9797 | 2.6875 | 24.9895 | 0.1569 | 0.6893 | 0.8768 | 0.8402 | 38.0156 | 23.1627 | 8.8203 | 152.7092 | 76.8373 | 0.1198 | 0.0181 | -- | 0.0236 | 6.7263 | ||
2022-09-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 1.1352 | -0.176 | -10.1074 | -44.8151 | -9.6933 | -45.2417 | -88.3046 | 50.7525 | 2.41 | -38.1375 | 0 | -7.8103 | 1.8355 | 20.3845 | 0.1304 | 0.7091 | 0.5721 | 0.5435 | 16.548 | 14.1111 | 11.3541 | -- | 85.8889 | 0.1916 | 0.026 | -- | 0.0303 | 7.5258 | ||
2022-06-30 | 0.0644 | 2.69 | 0.29 | 1.1352 | 0.374 | -6.1749 | -50.8681 | -6.0191 | -45.6151 | -90.7839 | 56.0835 | 2.41 | -46.1998 | -8258.7107 | -6.1012 | 1.1614 | 13.5651 | 0.0793 | 0.399 | 0.7004 | 0.6731 | 28.6479 | 17.2922 | 11.113 | 127.9465 | 82.7078 | 0.2446 | 0.0199 | -- | 0.0241 | 6.0454 |
华夏航空 (002928) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 177391.99 | 204007.76 | 7077.97 | 6927.64 | 13742.00 | 9739.39 | 9862.72 | 8197.68 | ||||
2024-12-31 | 669560.00 | 779810.10 | 29622.97 | 25925.76 | 63352.89 | 37370.66 | 37161.94 | 26797.30 | ||||
2024-09-30 | 515399.94 | 564520.87 | 21286.47 | 17946.55 | 38593.33 | 35668.83 | 35989.70 | 30660.09 | ||||
2024-06-30 | 321109.07 | 371499.45 | 13484.39 | 11539.61 | 33283.22 | 5098.01 | 5330.68 | 2615.13 | ||||
2024-03-31 | 161583.02 | 185098.22 | 6601.93 | 5832.59 | 16845.13 | 3664.29 | 3718.68 | 2466.85 | ||||
2023-12-31 | 515126.50 | 665111.80 | 23945.61 | 26709.11 | 59259.94 | -107757.07 | -110022.84 | -96497.95 | ||||
2023-09-30 | 385163.46 | 488618.01 | 16971.03 | 19052.76 | 52961.83 | -79746.59 | -79590.69 | -69743.23 | ||||
2023-06-30 | 221522.58 | 318783.31 | 10369.48 | 12631.36 | 42425.01 | -87024.45 | -86971.69 | -75221.63 | ||||
2023-03-31 | 104467.21 | 141693.07 | 4882.22 | 6235.03 | 7535.03 | -32126.40 | -32125.12 | -27586.24 | ||||
2022-12-31 | 264316.50 | 518894.72 | 17877.44 | 24045.65 | 83716.74 | -234093.00 | -234462.11 | -197416.06 | ||||
2022-09-30 | 202903.50 | 397104.83 | 13996.75 | 16967.30 | 71221.13 | -179173.03 | -179166.33 | -150877.84 | ||||
2022-06-30 | 125304.60 | 249855.37 | 9440.04 | 11377.89 | 39292.12 | -113756.38 | -113652.15 | -95127.28 |
华夏航空 (002928) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 202890.59 | 121057.02 | 20144.44 | -- | 1578241.29 | 1578241.29 | 2140664.83 | 1090002.90 | 1090002.90 | 1796301.99 | 344362.84 | 2140664.83 |
2024-12-31 | 165925.92 | 102638.96 | 17247.45 | 176508.84 | 1551750.59 | 1551750.59 | 2069801.11 | 1106938.98 | 1106938.98 | 1734006.70 | 335794.41 | 2069801.11 |
2024-09-30 | 196007.84 | 107504.02 | 37666.33 | -- | 1498274.25 | 1498274.25 | 2012377.04 | 965684.01 | 965684.01 | 1672965.91 | 339411.12 | 2012377.04 |
2024-06-30 | 141168.54 | 103851.13 | 26544.90 | 93193.30 | 1501781.11 | 1501781.11 | 1904757.15 | 990450.95 | 990450.95 | 1593390.99 | 311366.16 | 1904757.15 |
2024-03-31 | 137466.54 | 105060.00 | 27123.16 | -- | 1518544.42 | 1518544.42 | 1906209.24 | 1000287.82 | 1000287.82 | 1594991.36 | 311217.88 | 1906209.24 |
2023-12-31 | 192038.88 | 89507.60 | 18831.46 | 69791.60 | 1410259.18 | 1410259.18 | 1817903.72 | 933956.88 | 933956.88 | 1509152.69 | 308751.03 | 1817903.72 |
2023-09-30 | 243503.14 | 104589.08 | 16724.81 | -- | 1437902.75 | 1437902.75 | 1898305.34 | 943769.41 | 943769.41 | 1562799.59 | 335505.75 | 1898305.34 |
2023-06-30 | 233261.46 | 94471.41 | 16425.80 | 54486.74 | 1413550.57 | 1413550.57 | 1842529.23 | 878797.85 | 878797.85 | 1512501.88 | 330027.35 | 1842529.23 |
2023-03-31 | 234418.11 | 92683.92 | 18919.23 | -- | 1338898.92 | 1338898.92 | 1771643.20 | 823848.77 | 823848.77 | 1393980.46 | 377662.74 | 1771643.20 |
2022-12-31 | 178938.60 | 84313.00 | 12897.79 | 104613.57 | 1336851.62 | 1336851.62 | 1749579.26 | 873632.03 | 873632.03 | 1344330.27 | 405248.98 | 1749579.26 |
2022-09-30 | 85471.85 | 108697.55 | 13677.44 | -- | 1197226.26 | 1197226.26 | 1492742.48 | 765589.70 | 765589.70 | 1282099.87 | 210642.61 | 1492742.48 |
2022-06-30 | 145232.69 | 103401.31 | 18049.93 | 49105.53 | 1185482.62 | 1185482.62 | 1540537.91 | 767187.31 | 767187.31 | 1274144.74 | 266393.18 | 1540537.91 |
华夏航空 (002928) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 194888.85 | 157991.36 | 36897.49 | 29618.30 | 18263.56 | 11354.74 | 120032.56 | -- | 120033.16 | 148379.58 | -28346.43 | |
2024-12-31 | 800543.65 | 619580.64 | 180963.01 | 38870.52 | 29821.86 | 9048.66 | 382317.91 | -- | 410823.61 | 627591.81 | -216768.21 | |
2024-09-30 | 616157.04 | 479253.16 | 136903.88 | 975.75 | 68521.94 | -67546.19 | 309527.60 | -- | 401469.72 | 463674.40 | -62204.68 | |
2024-06-30 | 395536.82 | 318259.67 | 77277.15 | 15771.60 | 38150.96 | -22379.36 | 249627.60 | -- | 279134.58 | 380826.55 | -101691.97 | |
2024-03-31 | 195415.21 | 154222.92 | 41192.29 | 15767.14 | 40094.82 | -24327.68 | 116216.87 | -- | 139737.89 | 208355.97 | -68618.08 | |
2023-12-31 | 644109.75 | 511892.68 | 132217.07 | 49.81 | 54152.14 | -54102.33 | 412364.77 | -- | 452604.47 | 526186.69 | -73582.23 | |
2023-09-30 | 464305.98 | 379098.41 | 85207.57 | 21926.99 | 83026.19 | -61099.20 | 356789.08 | -- | 382505.16 | 351016.88 | 31488.27 | |
2023-06-30 | 287075.16 | 237900.20 | 49174.96 | 21926.47 | 34699.68 | -12773.20 | 282419.63 | -- | 284659.85 | 268229.24 | 16430.61 | |
2023-03-31 | 144373.69 | 128968.73 | 15404.96 | 21926.24 | 15115.30 | 6810.94 | 160720.75 | -- | 161871.73 | 126076.26 | 35795.47 | |
2022-12-31 | 358157.54 | 326496.77 | 31660.77 | 4508.54 | 35159.37 | -30650.83 | 298021.34 | -- | 561393.12 | 533984.23 | 27408.89 | |
2022-09-30 | 293227.26 | 254355.84 | 38871.41 | 40998.08 | 40026.74 | 971.34 | 224130.55 | -- | 252755.36 | 353667.27 | -100911.91 | |
2022-06-30 | 192892.44 | 162244.62 | 30647.82 | 46515.01 | 29166.41 | 17348.60 | 218863.66 | -- | 247025.53 | 291962.84 | -44937.31 |
华夏航空 (002928) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-21 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20000万元至28000万元,与上年同期相比变动幅度:120.73%至129.02%。 |
上年同期每股收益(元) | -0.7577 |
行业 | 航空机场 |
概念 | 高送转-填权,民航 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |