贝瑞基因 (000710)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.02 4.72 -0.1 3.2657 0.1643 -0.2329 49.2913 -0.2347 -1.9419 -1.4374 -2865.9678 -0.39 -22.0832 -159.876 -10.2996 0.317 0.5721 0.0906 0.1274 2.5262 2.1801 63.6204 70.3661 0 -- 29.6339 -0.1589 -0.0143 -- -0.0482 -6.3131
2024-12-31 -0.02 4.72 -0.1 3.2798 0.1826 -7.8909 45.8204 -7.3421 -17.4756 -15.4534 -289.311 -0.39 -6.3619 0 -13.0033 1.4375 2.701 0.4207 0.5974 2.4368 2.1068 65.0779 71.9229 0 426.9815 28.0771 0.0816 0.0369 -- 0.1314 14.8961
2024-09-30 -0.02 4.72 -0.1 3.2705 0.7563 0.5491 49.8318 0.5281 3.7168 3.3241 1558.8997 -0.39 -4.9608 0 -17.8328 0.8785 1.9218 0.3116 0.4327 2.6963 2.3692 38.9189 75.139 0 -- 24.861 0.0278 0.009 1.6424 0.0363 3.8703
2024-06-30 -0.02 4.72 -0.1 3.2705 0.7531 0.4158 51.2843 0.4277 4.4392 3.9306 1359.2942 -0.39 -1.5908 0 -7.9244 0.6527 1.2174 0.1955 0.2902 1.5852 1.3716 30.3792 65.7193 0 261.3341 34.2807 0.0239 0.0045 1.0933 0.0133 1.3814
2024-03-31 -0.02 4.72 -0.1 3.2705 0.7502 0.3489 54.3544 0.3463 6.0167 5.1106 1114.038 -0.39 -0.261 0 -14.8712 0.3295 0.5787 0.1027 0.1471 2.0234 1.7361 34.5957 70.5406 1.5628 -- 29.4594 -0.1529 -0.0158 -4.5357 -0.0537 -5.9915
2023-12-31 -0.02 4.72 -0.1 3.2705 0.7269 -15.5141 43.9985 -14.3138 -41.4694 -39.1469 -111.7287 -0.39 -15.8326 0 -14.3617 1.2365 2.7647 0.3876 0.5452 1.9303 1.6298 44.3133 69.1166 1.5389 251.0017 30.8834 0.0964 0.0405 -- 0.1311 14.547
2023-09-30 -0.02 4.72 -0.1 3.4148 1.5488 -4.3078 44.5533 -4.2322 -14.5619 -14.0217 -315.5661 -0.39 -17.8229 0 -7.3756 0.8186 2.0805 0.2752 0.3823 2.2385 1.9387 38.2392 71.1708 3.4123 -- 28.8292 0.0075 0.0021 -- 0.0073 0.8617
2023-06-30 -0.02 4.72 -0.1 3.4148 1.6612 -2.975 42.8059 -2.9523 -16.3819 -16.0876 -264.436 -0.39 -17.5809 0 -6.312 0.5307 1.3203 0.1765 0.2455 2.2609 1.9361 42.3909 71.0364 3.3453 290.5004 28.9636 -0.0108 -0.0019 -- -0.0067 -0.7904
2023-03-31 -0.02 4.72 -0.1 3.4148 1.8709 -0.6342 46.8777 -0.6312 -6.7425 -6.2046 -742.9498 -0.39 -10.6179 0 -7.9146 0.2598 0.5945 0.088 0.1209 2.4926 2.1134 41.2235 72.7296 3.9927 -- 27.2704 -0.1482 -0.0131 -- -0.048 -5.9491
2022-12-31 -0.02 4.72 -0.1 3.4148 1.9294 -7.8807 42.0863 -7.5068 -21.6028 -20.9719 -203.2575 -0.39 -3.8092 0 -9.0592 1.268 3.3718 0.4071 0.5638 2.4504 2.1227 47.3328 72.7719 3.9552 293.5659 27.2281 0.0155 0.0066 -- 0.0243 3.0053
2022-09-30 -0.02 4.72 -0.1 3.3077 2.5685 -0.4129 44.99 -0.4019 -0.5573 -0.7294 -9122.6334 -0.39 -5.3174 -149.0566 -0.0228 0.9217 2.1662 0.3073 0.4179 2.9269 2.4452 36.5724 75.4386 4.6799 -- 24.5614 -0.0256 -0.0081 -- -0.0329 -4.3937
2022-06-30 -0.02 4.72 -0.1 3.3077 2.6041 -0.509 45.3171 -0.4976 -1.7748 -1.8398 -2852.3835 -0.39 -7.2674 -154.3025 0.9721 0.611 1.5116 0.1976 0.2692 2.8326 2.4323 49.6324 75.2313 4.6406 312.9755 24.7687 0.0197 0.004 -- 0.0161 2.1223
贝瑞基因 (000710)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 21775.91 21451.86 4781.97 3314.13 148.10 -313.00 -374.52 -563.97
2024-12-31 107816.53 107254.15 23683.02 14872.38 742.25 -16661.30 -17075.74 -18817.50
2024-09-30 82266.45 76597.91 17121.45 11931.73 427.72 2734.64 2629.73 1394.45
2024-06-30 55177.63 50872.17 11809.46 7747.27 458.38 2168.83 2081.78 1206.93
2024-03-31 27947.65 24733.40 5942.57 3732.79 231.17 1428.30 1363.58 941.90
2023-12-31 115141.68 120340.69 29246.79 14158.09 1453.65 -45074.34 -45342.49 -42526.60
2023-09-30 86560.58 91157.53 23037.93 11812.56 1079.84 -12137.24 -12221.09 -13313.26
2023-06-30 56069.61 60155.80 14708.55 7885.46 742.18 -9020.27 -9076.34 -9378.39
2023-03-31 28020.78 28289.98 7280.47 3740.14 316.04 -1738.58 -1768.02 -2011.04
2022-12-31 136800.72 141794.45 30358.92 19782.41 1753.25 -28689.78 -28325.82 -25224.99
2022-09-30 105334.14 100924.54 21485.86 12541.27 1240.33 -768.32 -519.48 -1377.83
2022-06-30 68029.88 65994.46 14351.62 8472.05 875.54 -1251.58 -1080.82 -1712.72
贝瑞基因 (000710)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 34736.53 68188.08 1431.62 -- 103698.83 103698.83 242124.36 16955.02 16955.02 71750.82 166737.25 242124.36
2024-12-31 38307.19 69213.13 1151.78 7644.78 94563.77 94563.77 238472.40 7900.56 7900.56 66956.22 167947.64 238472.40
2024-09-30 23030.75 106498.56 1781.69 -- 94380.65 94380.65 253938.14 3955.37 3955.37 63131.59 187408.77 253938.14
2024-06-30 29020.39 88273.93 1562.22 827.97 138831.51 138831.51 290261.77 3976.85 3976.85 99503.88 187387.12 290261.77
2024-03-31 24667.78 88859.01 1075.22 -- 125653.27 125653.27 269925.77 8215.54 8215.54 79518.60 187232.16 269925.77
2023-12-31 33815.13 80795.04 827.97 497.33 126816.84 126816.84 274116.51 8347.21 8347.21 84656.39 186403.50 274116.51
2023-09-30 28665.33 106048.23 2762.10 -- 141246.89 141246.89 309050.54 14133.48 14133.48 89096.75 216869.83 309050.54
2023-06-30 32604.68 105855.10 3017.45 540.46 141347.98 141347.98 315242.70 14391.51 14391.51 91305.78 220903.01 315242.70
2023-03-31 28776.25 110280.38 2228.44 -- 143082.63 143082.63 317079.34 16663.48 16663.48 86468.93 227753.50 317079.34
2022-12-31 33356.35 105438.04 3433.87 1450.58 147399.66 147399.66 320086.29 16681.54 16681.54 87153.50 230138.67 320086.29
2022-09-30 22462.67 118224.58 2811.88 -- 153890.29 153890.29 333659.96 20531.80 20531.80 81951.60 248956.23 333659.96
2022-06-30 31377.26 112326.96 2861.10 1728.81 157403.21 157403.21 336481.46 20122.61 20122.61 83341.99 249417.50 336481.46
贝瑞基因 (000710)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 24115.58 27574.92 -3459.34 222.23 1478.30 -1256.07 2670.00 -- 2670.00 1602.36 1067.64
2024-12-31 115654.37 106857.37 8796.99 43338.53 24295.44 19043.09 12329.63 -- 12438.27 36223.07 -23784.81
2024-09-30 82476.96 80186.69 2290.27 30950.33 24763.50 6186.83 11699.63 -- 11699.63 31551.04 -19851.42
2024-06-30 53286.98 51967.42 1319.56 28650.33 19761.90 8888.42 9999.63 -- 9999.63 25245.68 -15246.05
2024-03-31 23765.53 28037.68 -4272.15 0.17 781.16 -780.99 1000.00 -- 1000.00 5084.43 -4084.43
2023-12-31 133418.19 122317.49 11100.69 773.01 5510.15 -4737.14 21242.77 -- 21242.77 27971.35 -6728.57
2023-09-30 93827.17 93181.21 645.96 697.55 3953.72 -3256.18 20176.50 -- 20176.50 22576.90 -2400.40
2023-06-30 61467.50 62075.45 -607.96 648.59 964.62 -316.03 7645.03 -- 7645.03 8049.17 -404.14
2023-03-31 29608.08 33760.89 -4152.82 648.40 200.14 448.26 2776.35 -- 2776.35 3539.57 -763.22
2022-12-31 154424.47 152306.59 2117.88 2389.19 7331.01 -4941.82 28626.80 -- 28626.80 36756.75 -8129.95
2022-09-30 112976.51 115675.11 -2698.60 2361.10 6925.26 -4564.16 11439.66 -- 11439.66 24771.50 -13331.84
2022-06-30 78808.44 77466.76 1341.69 2360.40 6572.71 -4212.31 6508.49 -- 6508.49 14596.63 -8088.14
贝瑞基因 (000710)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-23
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-17000万元至-25000万元,与上年同期相比变动幅度:60.21%至41.48%。
上年同期每股收益(元) -1.21
行业 医疗器械
概念 健康中国,业绩预增,基因测序,医疗器械,精准医疗
账务标签
账务评述 财务面不确定!