至纯科技 (603690)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.027 12.52 -0.16 7.7731 3.2582 0.0064 33.2046 0.0065 2.7172 2.58 1293.8037 0.21 -10.3163 -98.1338 11.3502 0.26 0.151 0.0532 0.1484 1.1946 0.7178 12.8164 35.3983 11.5011 -- 64.6017 -0.0853 -0.0045 -69.8634 -0.007 -0.9101
2024-12-31 0.027 12.52 -0.16 7.9314 3.187 -0.4149 30.8018 -0.4419 -0.8046 -0.6917 -4284.0825 0.21 14.397 -117.1731 13.8833 1.3724 0.8574 0.2828 0.7214 1.2167 0.7418 13.2595 36.2961 11.4527 182.9542 63.7039 -0.1285 -0.0341 -- -0.0536 -7.054
2024-09-30 0.027 12.52 -0.16 7.9558 3.7164 1.164 34.8581 1.2486 10.0099 8.5602 408.267 0.21 20.039 -3.5589 17.2574 0.9853 0.5741 0.2053 0.5172 1.3677 0.8476 11.757 37.2663 13.0142 -- 62.7337 -0.1606 -0.0307 -2.6406 -0.049 -6.6979
2024-06-30 0.027 12.52 -0.16 7.9626 3.59 0.3389 33.6866 0.3524 6.7597 5.9966 564.0945 0.21 3.2309 -49.1859 14.417 0.5939 0.3548 0.1231 0.3002 1.4216 0.8786 10.3657 39.5797 13.2452 248.5645 60.4203 -0.3329 -0.0394 -11.6226 -0.0652 -9.1762
2024-03-31 0.027 12.52 -0.16 7.9623 3.5637 0.3845 33.3706 0.3918 10.0594 8.7304 380.7952 0.21 3.4812 -21.0675 14.878 0.3211 0.1909 0.0668 0.1594 1.4905 0.9051 13.3449 41.3145 13.064 -- 58.6855 -0.3227 -0.0211 -5.5001 -0.036 -5.1526
2023-12-31 0.027 12.52 -0.16 7.9538 3.4018 2.7516 33.0907 3.0148 15.0304 13.0802 253.6705 0.21 3.3284 17.0076 21.1583 1.391 0.9577 0.2897 0.6447 1.5072 0.9575 18.387 42.5054 12.0718 301.7648 57.4946 -0.2575 -0.0681 -2.4735 -0.1184 -16.8236
2023-09-30 0.027 12.52 -0.16 7.9798 2.9774 1.4152 34.3377 1.5411 12.1953 10.5749 324.4345 0.21 14.186 -0.9418 32.8119 0.9891 0.6243 0.2036 0.458 1.519 0.9417 17.0549 41.5989 11.341 -- 58.4011 -0.2395 -0.0448 -3.1638 -0.0767 -10.5814
2023-06-30 0.027 12.52 -0.16 7.934 2.6302 0.7632 34.3363 0.8154 10.3034 8.9851 385.2394 0.21 32.125 -0.9671 30.9908 0.6788 0.4715 0.1401 0.3121 1.4722 0.9886 23.9875 42.3101 11.0238 297.8967 57.6899 -0.3568 -0.0468 -6.1322 -0.0811 -10.7417
2023-03-31 0.027 12.52 -0.16 9.7054 3.1428 0.5596 33.6125 0.5851 11.7155 10.1042 333.423 0.21 43.155 108.4363 35.4586 0.3624 0.2746 0.0761 0.1652 1.4867 1.0379 29.0908 44.3994 8.9014 -- 55.6006 0.2635 0.0192 3.4259 0.0345 4.4842
2022-12-31 0.027 12.52 -0.16 9.6596 2.9533 2.8492 34.6932 3.1546 11.8672 9.6159 361.0812 0.21 46.3235 -1.3887 24.0126 1.838 1.3651 0.3432 0.6777 1.5175 1.0842 26.2914 47.8683 7.8509 296.5705 52.1317 -0.2649 -0.0821 -2.8822 -0.1575 -20.5315
2022-09-30 0.027 12.52 -0.16 9.5706 2.6095 1.8974 34.9437 2.0016 14.7637 11.8531 297.2147 0.21 50.1345 -9.13 37.2879 1.4219 0.8902 0.2294 0.4397 1.6499 1.1595 29.1134 50.4586 9.087 -- 49.5414 -0.3104 -0.0675 -3.5577 -0.1363 -18.2244
2022-06-30 0.027 12.52 -0.16 9.534 2.3593 1.0095 35.4796 1.051 14.6784 11.8598 298.444 0.21 21.6688 -41.4706 32.1294 0.7966 0.5541 0.1354 0.2575 1.5835 1.1682 35.1252 51.1959 7.2252 344.4705 48.8041 -0.401 -0.0521 -5.1659 -0.1069 -13.3221
至纯科技 (603690)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 72767.93 73947.30 2423.58 12681.95 5018.17 1877.44 1867.54 88.84
2024-12-31 360468.03 348803.87 12969.85 38349.09 21343.05 -2493.18 -2591.70 -5632.32
2024-09-30 263923.39 240383.13 7321.74 28926.25 16944.18 22592.39 22533.96 16050.46
2024-06-30 152751.87 144979.47 4426.23 18504.34 10722.57 9159.86 9122.04 4375.20
2024-03-31 81138.41 75358.45 2124.11 10031.83 4466.65 7083.68 7110.47 4760.34
2023-12-31 315102.61 295882.58 10331.83 33798.55 18511.25 41215.99 41104.35 32797.36
2023-09-30 219864.68 201971.56 6461.23 27407.82 12575.37 23250.43 23270.20 16642.77
2023-06-30 147971.01 137942.25 5139.61 18141.69 7558.05 13295.41 13188.60 8610.20
2023-03-31 78408.83 72455.76 1905.06 9685.18 3825.73 7922.55 7904.42 6030.90
2022-12-31 304952.53 266161.30 8299.23 30964.63 8483.29 29323.86 29300.27 28030.11
2022-09-30 192549.65 165228.57 5317.36 15963.70 6789.40 22823.14 22638.15 16801.00
2022-06-30 111993.18 96626.97 3233.36 10908.57 4304.16 13282.13 13313.97 8694.28
至纯科技 (603690)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 87403.16 276274.68 39115.22 -- 563922.10 563922.10 1378626.04 208654.54 208654.54 890615.63 480260.37 1378626.04
2024-12-31 87047.43 283424.05 33566.70 21913.27 558653.92 558653.92 1357430.27 208247.68 208247.68 864736.61 483098.16 1357430.27
2024-09-30 74394.34 293870.66 88213.90 -- 513518.49 513518.49 1378940.03 232293.32 232293.32 865059.66 499630.11 1378940.03
2024-06-30 57442.36 272562.16 81409.61 12018.32 503011.40 503011.40 1290810.59 225753.52 225753.52 779911.92 496450.82 1290810.59
2024-03-31 67811.35 263552.90 51038.60 -- 480700.38 480700.38 1238099.07 218440.07 218440.07 726584.76 495597.21 1238099.07
2023-12-31 88662.85 241869.45 64227.44 10529.57 465190.92 465190.92 1191948.56 203102.39 203102.39 685305.82 489034.86 1191948.56
2023-09-30 84868.36 233392.90 92725.19 -- 420124.09 420124.09 1175993.99 189174.73 189174.73 686792.99 468176.11 1175993.99
2023-06-30 117906.55 224756.65 90601.00 13915.17 404521.49 404521.49 1128163.68 159303.53 159303.53 650836.81 455522.50 1128163.68
2023-03-31 134038.79 221496.64 67271.42 -- 392742.65 392742.65 1077750.89 138476.61 138476.61 599236.17 453810.48 1077750.89
2022-12-31 103452.08 211195.20 62887.21 11425.04 386696.13 386696.13 983794.50 119385.92 119385.92 512868.87 446012.93 983794.50
2022-09-30 95486.12 150202.90 80171.33 -- 344339.25 344339.25 885458.32 110688.07 110688.07 438668.44 421475.67 885458.32
2022-06-30 118420.90 160532.40 67326.02 13624.39 327381.37 327381.37 861254.15 83187.94 83187.94 420327.74 415586.12 861254.15
至纯科技 (603690)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 98316.06 104522.66 -6206.61 584.70 8832.94 -8248.23 104600.29 -- 104600.29 90269.97 14330.32
2024-12-31 384202.12 430511.11 -46308.99 8895.89 83458.04 -74562.15 478607.46 -- 479551.15 367098.69 112452.46
2024-09-30 280091.68 322474.05 -42382.37 645.82 37262.85 -36617.03 354737.02 -- 355150.71 289310.40 65840.31
2024-06-30 167083.51 217934.47 -50850.96 577.21 34158.25 -33581.04 258967.08 -- 259380.77 203585.76 55795.01
2024-03-31 70606.29 96788.74 -26182.45 73.35 15766.83 -15693.48 100103.95 -- 100518.03 78840.11 21677.93
2023-12-31 355111.35 436235.38 -81124.03 29249.90 77002.22 -47752.32 434759.23 -- 438689.31 330156.36 108532.95
2023-09-30 302877.99 355533.10 -52655.11 4116.31 64709.24 -60592.93 309389.24 -- 311006.02 213887.65 97118.36
2023-06-30 199795.26 252594.42 -52799.16 975.71 39447.36 -38471.65 248517.08 -- 250135.57 144666.23 105469.33
2023-03-31 114540.50 93878.98 20661.52 0.70 36997.58 -36996.88 104568.42 -- 106186.90 59628.27 46558.63
2022-12-31 264895.54 345683.49 -80787.95 4928.82 68194.63 -63265.81 251680.72 -- 278420.27 186947.37 91472.90
2022-09-30 176089.07 235861.50 -59772.42 4868.43 33563.54 -28695.11 134645.40 -- 154587.13 123992.31 30594.82
2022-06-30 125456.47 170370.62 -44914.15 5286.36 22057.45 -16771.09 117794.81 -- 122755.81 93435.32 29320.49
至纯科技 (603690)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-23
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至3000万元,与上年同期相比变动值为:-35727.73万元至-34727.73万元,较上年同期相比变动幅度:-94.7%至-92.05%。
上年同期每股收益(元) 1.059
行业 专用设备
概念 光通信,回购,人工智能,半导体,资产重组
账务标签
账务评述