| 片仔癀 (600436) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8147 | 17.8896 | 12.2051 | 38.3802 | 12.1839 | 48.3127 | 33.4965 | 114.9426 | 14.31 | -11.928 | -21.505 | -2.8283 | 8.5201 | 0.8169 | 0.4251 | 0.4982 | 4.9971 | 2.12 | 62.9114 | 86.0512 | 0.3209 | -- | 13.9488 | 0.0654 | 0.0278 | 0.2282 | 0.1996 | 22.7325 | ||
| 2025-06-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8146 | 18.1509 | 7.7397 | 39.8136 | 7.9893 | 47.1461 | 31.8216 | 125.5388 | 14.31 | -4.8146 | -17.1795 | 9.748 | 6.1225 | 0.5996 | 0.2968 | 0.3581 | 3.8378 | 2.0507 | 55.2696 | 81.2284 | 0.3201 | 1237.8252 | 18.7716 | 0.0698 | 0.0201 | 0.2594 | 0.1069 | 11.7253 | ||
| 2025-03-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8148 | 19.2374 | 5.4829 | 44.3283 | 5.6267 | 61.6402 | 37.7521 | 117.7515 | 14.31 | -0.9197 | 1.4734 | 1.0398 | 3.8487 | 0.3483 | 0.1744 | 0.2048 | 5.2405 | 3.1123 | 59.9914 | 85.7062 | 0.324 | -- | 14.2938 | 0.2916 | 0.0496 | 0.9037 | 0.3467 | 39.4119 | ||
| 2024-12-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8146 | 17.5802 | 17.0786 | 42.0922 | 17.3051 | 49.8359 | 33.1124 | 128.3182 | 14.31 | 7.2512 | 5.0642 | 2.6887 | 12.756 | 1.4804 | 0.6232 | 0.7502 | 4.7724 | 2.6799 | 62.6834 | 84.601 | 0.3315 | 1476.5555 | 15.399 | 0.1218 | 0.0749 | 0.4386 | 0.4864 | 55.3416 | ||
| 2024-09-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8155 | 17.5512 | 15.1092 | 44.745 | 15.5 | 60.9963 | 37.7481 | 118.6029 | 14.31 | 11.1903 | 10.2945 | 11.7548 | 9.923 | 1.1605 | 0.4819 | 0.5925 | 5.117 | 3.6422 | 105.5979 | 81.1759 | 0.2859 | -- | 18.8241 | 0.1537 | 0.0722 | 0.4779 | 0.3836 | 41.9473 | ||
| 2024-06-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8155 | 17.1015 | 10.2561 | 44.1367 | 10.246 | 58.2266 | 36.5254 | 120.9353 | 14.31 | 11.9976 | 10.1685 | 7.1659 | 6.5654 | 0.7887 | 0.3311 | 0.4012 | 5.9855 | 4.1892 | 353.0205 | 83.5619 | 0.2884 | 4374.3548 | 16.4381 | 0.0675 | 0.0224 | 0.2182 | 0.1361 | 15.0961 | ||
| 2024-03-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8144 | 18.1833 | 5.4595 | 46.5157 | 5.6468 | 60.3264 | 36.9355 | 125.9884 | 14.31 | 20.5807 | 25.3704 | 21.4115 | 3.5214 | 0.4608 | 0.1793 | 0.22 | 5.2684 | 4.0161 | 76.6465 | 81.4789 | 0.2628 | -- | 18.5211 | 0.1676 | 0.0291 | 0.5321 | 0.1569 | 17.1547 | ||
| 2023-12-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8143 | 16.568 | 16.6924 | 45.9571 | 17.9972 | 51.2166 | 33.7394 | 137.2132 | 14.31 | 15.6947 | 13.0069 | 16.9583 | 12.147 | 1.7832 | 0.6349 | 0.7814 | 5.2374 | 4.0655 | 40.1909 | 81.4998 | 0.2075 | 4378.0501 | 18.5002 | 0.2194 | 0.1292 | 0.7739 | 0.6983 | 76.5365 | ||
| 2023-09-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8143 | 16.3362 | 15.3092 | 47.5417 | 16.0531 | 62.8236 | 38.1464 | 124.6973 | 14.31 | 14.8752 | 17.7325 | 19.1041 | 10.5448 | 1.4482 | 0.4951 | 0.5988 | 6.2465 | 5.0169 | 116.3837 | 84.2424 | 0.1838 | -- | 15.7576 | 0.3131 | 0.1478 | 0.9657 | 0.9382 | 105.1688 | ||
| 2023-06-30 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8142 | 14.9044 | 9.9766 | 46.1551 | 10.4027 | 59.8008 | 36.9166 | 125.1184 | 14.31 | 14.0786 | 17.9661 | 17.4378 | 6.9882 | 1.0303 | 0.3307 | 0.412 | 4.7102 | 3.8497 | 94.7914 | 79.6374 | 0.1213 | 4743.1332 | 20.3626 | 0.2713 | 0.086 | 0.8624 | 0.4225 | 46.0721 | ||
| 2023-03-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8128 | 14.8762 | 5.2871 | 47.3845 | 5.3698 | 57.7439 | 35.7336 | 132.5211 | 14.31 | 11.9829 | 13.0583 | 17.0479 | 3.6114 | 0.5095 | 0.1772 | 0.215 | 6.0615 | 4.8118 | 137.0323 | 83.8297 | 0 | -- | 16.1703 | 0.2413 | 0.0421 | 0.7964 | 0.2604 | 29.2702 | ||
| 2022-12-31 | 3.53 | 23.99 | 0.81 | 1.8127 | 13.6005 | 17.2761 | 44.8146 | 18.6203 | 53.6544 | 34.2272 | 130.8439 | 14.31 | 8.3831 | 2.3927 | 16.8744 | 12.817 | 1.866 | 0.6416 | 0.7918 | 5.0613 | 4.0145 | 99.452 | 80.9646 | 0 | 4443.3019 | 19.0354 | 0.7905 | 0.4706 | 2.7242 | 2.4724 | 273.8061 | ||
| 片仔癀 (600436) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 744236.61 | 532398.07 | 29710.23 | 24939.19 | 1124.03 | 249293.49 | 248506.34 | 213330.62 | ||||
| 2025-06-30 | 537853.71 | 373836.66 | 21851.45 | 15607.14 | 629.11 | 171153.89 | 170575.93 | 144799.89 | ||||
| 2025-03-31 | 314152.91 | 198945.30 | 10132.99 | 6278.13 | 557.93 | 118599.46 | 118264.93 | 101349.56 | ||||
| 2024-12-31 | 1078786.31 | 737036.70 | 51755.44 | 34053.22 | -431.91 | 357211.69 | 353874.06 | 299552.66 | ||||
| 2024-09-30 | 845032.21 | 537148.87 | 33220.06 | 22717.26 | -200.53 | 318983.50 | 318803.05 | 271776.19 | ||||
| 2024-06-30 | 565058.76 | 365786.92 | 24932.44 | 14081.47 | -497.79 | 206390.07 | 206224.76 | 174835.77 | ||||
| 2024-03-31 | 317069.15 | 202932.03 | 16475.61 | 7668.90 | 324.46 | 117110.96 | 117063.98 | 99877.93 | ||||
| 2023-12-31 | 1005849.73 | 681013.06 | 78277.73 | 36704.96 | -795.39 | 339367.42 | 336891.25 | 285113.90 | ||||
| 2023-09-30 | 759987.68 | 479232.80 | 37814.15 | 26045.69 | -1323.62 | 289908.20 | 289750.56 | 246409.63 | ||||
| 2023-06-30 | 504527.57 | 322844.22 | 24435.20 | 16512.04 | -1383.62 | 186254.46 | 186115.71 | 158698.47 | ||||
| 2023-03-31 | 262951.76 | 172114.13 | 14441.45 | 9976.95 | 53.31 | 93962.17 | 94021.59 | 79666.29 | ||||
| 2022-12-31 | 869400.15 | 577988.34 | 48335.85 | 33104.85 | -6237.44 | 297571.37 | 297773.55 | 252297.71 | ||||
| 片仔癀 (600436) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 134702.62 | 96734.99 | 16521.80 | -- | 677927.54 | 677927.54 | 1747874.60 | 29693.31 | 29693.31 | 243808.13 | 1447224.97 | 1747874.60 | 
| 2025-06-30 | 177019.71 | 97729.82 | 19217.83 | 5532.55 | 641686.14 | 641686.14 | 1870879.20 | 30909.79 | 30909.79 | 351194.04 | 1462455.78 | 1870879.20 | 
| 2025-03-31 | 139417.11 | 85286.43 | 28540.93 | -- | 630599.79 | 630599.79 | 1848458.69 | 31820.66 | 31820.66 | 264215.87 | 1526292.48 | 1848458.69 | 
| 2024-12-31 | 148798.82 | 77966.34 | 25138.49 | 6395.03 | 621084.21 | 621084.21 | 1753966.17 | 32711.02 | 32711.02 | 270092.47 | 1427172.78 | 1753966.17 | 
| 2024-09-30 | 326983.49 | 79143.46 | 23391.52 | -- | 214286.25 | 214286.25 | 1798749.03 | 28949.19 | 28949.19 | 338598.93 | 1402129.92 | 1798749.03 | 
| 2024-06-30 | 892122.72 | 80956.56 | 26896.01 | 5261.38 | 192106.89 | 192106.89 | 1704704.33 | 27508.86 | 27508.86 | 280220.16 | 1366955.67 | 1704704.33 | 
| 2024-03-31 | 237464.39 | 88908.44 | 35339.46 | -- | 197191.98 | 197191.98 | 1829435.67 | 29013.67 | 29013.67 | 338831.26 | 1433310.60 | 1829435.67 | 
| 2023-12-31 | 115874.62 | 91174.91 | 34043.35 | 5665.74 | 198039.25 | 198039.25 | 1708041.34 | 27680.71 | 27680.71 | 315991.59 | 1337632.54 | 1708041.34 | 
| 2023-09-30 | 263328.00 | 69706.56 | 18448.85 | -- | 196217.49 | 196217.49 | 1609550.22 | 27368.01 | 27368.01 | 253626.59 | 1300731.58 | 1609550.22 | 
| 2023-06-30 | 281585.64 | 69955.28 | 38228.51 | 7528.19 | 191510.22 | 191510.22 | 1590714.88 | 26853.01 | 26853.01 | 323911.24 | 1212960.12 | 1590714.88 | 
| 2023-03-31 | 297013.75 | 71184.56 | 15601.05 | -- | 192993.99 | 192993.99 | 1506805.81 | 26907.01 | 26907.01 | 243654.30 | 1211207.15 | 1506805.81 | 
| 2022-12-31 | 249642.60 | 74437.85 | 33518.15 | 10386.48 | 189901.71 | 189901.71 | 1460384.45 | 26972.37 | 26972.37 | 277990.53 | 1132996.73 | 1460384.45 | 
| 片仔癀 (600436) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 783503.14 | 734829.40 | 48673.74 | 378268.35 | 235491.15 | 142777.20 | 72991.54 | -- | 72991.54 | 278914.46 | -205922.93 | |
| 2025-06-30 | 545935.00 | 508380.58 | 37554.42 | 42382.62 | 43163.54 | -780.93 | 44030.70 | -- | 44030.70 | 53414.12 | -9383.42 | |
| 2025-03-31 | 306427.99 | 214836.53 | 91591.46 | 13207.36 | 107192.27 | -93984.91 | 20143.46 | -- | 20143.46 | 27292.17 | -7148.71 | |
| 2024-12-31 | 1221243.38 | 1089872.58 | 131370.80 | 930876.46 | 798437.57 | 132438.89 | 116067.03 | -- | 117047.03 | 341102.37 | -224055.33 | |
| 2024-09-30 | 940521.76 | 810632.17 | 129889.60 | 911397.02 | 685497.54 | 225899.48 | 89272.09 | -- | 89762.09 | 234785.47 | -145023.38 | |
| 2024-06-30 | 587204.91 | 549055.45 | 38149.47 | 890267.75 | 13176.74 | 877091.01 | 67998.08 | -- | 68488.08 | 207892.46 | -139404.39 | |
| 2024-03-31 | 373141.70 | 319993.42 | 53148.27 | 66951.61 | 7733.24 | 59218.37 | 38889.22 | -- | 39379.22 | 30435.47 | 8943.76 | |
| 2023-12-31 | 1057164.45 | 836501.29 | 220663.15 | 631768.12 | 909180.03 | -277411.91 | 119810.75 | -- | 119810.75 | 196740.49 | -76929.74 | |
| 2023-09-30 | 747430.01 | 509476.50 | 237953.51 | 627118.24 | 758255.56 | -131137.32 | 85403.10 | -- | 85403.10 | 178760.39 | -93357.28 | |
| 2023-06-30 | 476632.09 | 339771.11 | 136860.97 | 588146.59 | 683915.72 | -95769.13 | 74518.12 | -- | 74518.12 | 84280.41 | -9762.29 | |
| 2023-03-31 | 228258.45 | 164816.05 | 63442.40 | 352.87 | 3326.70 | -2973.84 | 31154.53 | -- | 31154.53 | 40602.64 | -9448.11 | |
| 2022-12-31 | 1419912.31 | 732609.26 | 687303.06 | 5917.40 | 636398.07 | -630480.67 | 159324.73 | -- | 161483.59 | 219065.48 | -57581.89 | |
| 片仔癀 (600436) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-08-23 | 
| 报告期 | 2025-06-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:144230.93万元,与上年同期相比变动幅度:-16.22%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 2.85 | 
| 行业 | 中药 | 
| 概念 | 白马股,MSCI,大消费,保健品,食品,医药,中药,化妆品 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |